| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BENCSIK | Anna | AVA | 1.000 | 23 | 30 | qualifier |
| 2 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 1.000 | 20 | 30 | qualifier |
| 3 | LAZARENKO | Oleksandra | UKR | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
| 4 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
| 4 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 1.000 | 15 | 30 | qualifier |
| 6 | KISS | Emma | ÉTC | 1.000 | 14 | 30 | qualifier |
| 7 | AXINTE | Renata | ROU | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
| 8 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
| 8 | LEBOR | Hannah | BHSE | 1.000 | 12 | 30 | qualifier |
| 10 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 1.000 | 7 | 24 | qualifier |
| 11 | BERNIGAUD | Emilie | FRA | 0.833 | 18 | 29 | qualifier |
| 11 | MISKÓ | Dorina | MTK | 0.833 | 18 | 29 | qualifier |
| 13 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 0.833 | 15 | 29 | qualifier |
| 14 | MARINESCU | Eva | ROU | 0.833 | 12 | 27 | qualifier |
| 15 | SALAMON | Réka | TAPOLCA VK | 0.833 | 11 | 29 | qualifier |
| 16 | KOVÁCS | Eszter | MTK | 0.833 | 8 | 29 | qualifier |
| 17 | SZILVÁGYI | Dorottya | VASAS SC | 0.833 | 7 | 29 | qualifier |
| 18 | SIMON | Zsófia | TAPOLCA VK | 0.833 | 7 | 28 | qualifier |
| 19 | NAGY | Anna | AVA | 0.833 | 5 | 29 | qualifier |
| 20 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
| 21 | LÁJER | Boglárka | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 22 | POPA | Maria | ROU | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
| 23 | OLÁH | Lili | AVA | 0.800 | 8 | 22 | qualifier |
| 24 | IONESCU | Ilinca | ROU | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 25 | KOVÁCS | Emese | KVSE | 0.667 | 11 | 26 | qualifier |
| 26 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.667 | 9 | 28 | qualifier |
| 27 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.667 | 8 | 27 | qualifier |
| 28 | MESKÓ | Csilla | BELVÁROSI VK | 0.667 | 8 | 25 | qualifier |
| 28 | TARENIDOU | Afroditi | GRE | 0.667 | 8 | 25 | qualifier |
| 30 | MIKLÓS | Villő | BHSE | 0.667 | 7 | 24 | qualifier |
| 31 | KULIN | Virág | BHSE | 0.667 | 7 | 22 | qualifier |
| 32 | STAN | Maria | ROU | 0.667 | 6 | 28 | qualifier |
| 33 | HRICZ | Lilla | AVA | 0.667 | 4 | 28 | qualifier |
| 34 | FRANKO | Kata | BHSE | 0.667 | 3 | 28 | qualifier |
| 35 | NICULAI | Andrea | ROU | 0.667 | 2 | 25 | qualifier |
| 36 | JUHÁSZ | Eszter | BHSE | 0.600 | 4 | 21 | qualifier |
| 37 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 0.600 | 3 | 23 | qualifier |
| 38 | GÁL | Barbara | TSC | 0.600 | 3 | 22 | qualifier |
| 39 | ILLÉS | Fanni | BHSE | 0.500 | 3 | 24 | qualifier |
| 40 | DZIUBAN | Kateryna | UKR | 0.500 | 3 | 18 | qualifier |
| 41 | MIKLÓS | Imola | CSOMORKÁNY | 0.500 | 2 | 24 | qualifier |
| 42 | DÓZSA | Lili | VASAS SC | 0.500 | 1 | 24 | qualifier |
| 43 | NAYDENOVA | Simona | BUL | 0.500 | 0 | 24 | qualifier |
| 44 | GYOVAI | Lilla | NED | 0.500 | 0 | 23 | qualifier |
| 45 | KALYNKA | Vlada | UKR | 0.500 | -2 | 21 | qualifier |
| 46 | RÓBERT | Júlia | BHSE | 0.500 | -2 | 19 | qualifier |
| 47 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.500 | -3 | 23 | qualifier |
| 48 | BERTA | Mira | MTK | 0.500 | -3 | 22 | qualifier |
| 49 | BINA | Foteini | GRE | 0.500 | -3 | 19 | qualifier |
| 50 | HRISTOVA | Dalia | BUL | 0.500 | -4 | 15 | qualifier |
| 51 | CSEFÓ | Evelin | HIPER SE | 0.500 | -5 | 21 | qualifier |
| 52 | GROSSRUBATCHER | Viera | SVK | 0.500 | -5 | 19 | qualifier |
| 53 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.400 | 4 | 21 | qualifier |
| 54 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
| 55 | HALENÁR | Petra | SZVSE | 0.400 | -1 | 15 | qualifier |
| 56 | KOVÁCS | Bianka | TAPOLCA VK | 0.400 | -2 | 15 | qualifier |
| 57 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
| 58 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.400 | -6 | 17 | qualifier |
| 59 | HAJDU | Emma | BHSE | 0.333 | 0 | 26 | qualifier |
| 60 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.333 | -1 | 26 | qualifier |
| 61 | RUSU | Alexandra | ROU | 0.333 | -4 | 24 | qualifier |
| 62 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.333 | -4 | 22 | qualifier |
| 63 | VINCZE | Virág | BHSE | 0.333 | -5 | 22 | qualifier |
| 64 | KARANTZA | Konstantina | GRE | 0.333 | -5 | 19 | qualifier |
| 64 | PICCIANO | Alisia | VASAS SC | 0.333 | -5 | 19 | qualifier |
| 66 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.333 | -6 | 19 | qualifier |
| 67 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.333 | -6 | 17 | qualifier |
| 68 | ZÖMBIK | Luca | SZ-L BAU BALATON | 0.333 | -7 | 21 | qualifier |
| 69 | KORNIICHUK | Liza | UKR | 0.333 | -7 | 16 | qualifier |
| 70 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.333 | -9 | 18 | qualifier |
| 71 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.333 | -9 | 15 | qualifier |
| 72 | PÁTRI | Maja | SZ-L BAU BALATON | 0.200 | -4 | 16 | qualifier |
| 73 | ZILAHY | Lilla | MTK | 0.200 | -7 | 14 | qualifier |
| 74 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -8 | 14 | qualifier |
| 75 | BABINSZKI | Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.200 | -11 | 11 | qualifier |
| 76 | LOPATARU | Stefania | ROU | 0.167 | -7 | 21 | qualifier |
| 77 | TVERDOKHLIB | Sofiia | UKR | 0.167 | -7 | 20 | qualifier |
| 78 | KISS | Emma | SZVSE | 0.167 | -8 | 20 | qualifier |
| 79 | MYLENKA | Anastasiya | UKR | 0.167 | -8 | 19 | qualifier |
| 80 | MURBER | Nóra | VILLA COMPLOV | 0.167 | -9 | 15 | qualifier |
| 81 | LÖVEI | Gréta | SPC | 0.167 | -10 | 19 | qualifier |
| 81 | TAKÁCS | Dóra | MTK | 0.167 | -10 | 19 | qualifier |
| 83 | STEFKOVICS | Linda | AVA | 0.167 | -12 | 16 | qualifier |
| 84 | MAJOK | Géda | SZLVE | 0.167 | -13 | 15 | qualifier |
| 84 | VASILYEVA | Varvara | BLR | 0.167 | -13 | 15 | qualifier |
| 86 | HORVÁTH | Réka | SZLVE | 0.167 | -16 | 13 | qualifier |
| 87 | NAGY | Mira | SZVSE | 0.000 | -10 | 20 | qualifier |
| 88 | HARGITAI | Borka | SZVASE | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 88 | KUSHTAN | Kseniya | UKR | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 90 | KÁROLYI | Mirtill | BHSE | 0.000 | -17 | 13 | qualifier |
| 91 | BATA | Zoé | ZANSHIN SE | 0.000 | -18 | 12 | qualifier |
| 92 | MARUSENKA | Maryana | BLR | 0.000 | -19 | 11 | qualifier |
| 93 | OLLÁRI | Csenge | ZANSHIN SE | 0.000 | -22 | 8 | qualifier |
| 94 | MESTERI | Róza | SZVASE | 0.000 | -22 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2017.10.28. 17:32:19
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently