| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 1,000 | 52 | 60 | qualifier |
| 2 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1,000 | 45 | 60 | qualifier |
| 3 | DUNAY | Máté | MTK | 1,000 | 35 | 60 | qualifier |
| 4 | MAGYAR | Máté | BHSE | 1,000 | 30 | 58 | qualifier |
| 5 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS | 0,917 | 35 | 58 | qualifier |
| 6 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0,917 | 33 | 58 | qualifier |
| 7 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0,917 | 32 | 59 | qualifier |
| 8 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0,917 | 30 | 59 | qualifier |
| 9 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0,917 | 26 | 56 | qualifier |
| 9 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 0,917 | 26 | 56 | qualifier |
| 11 | CSEKE | Balázs | DVE | 0,909 | 29 | 54 | qualifier |
| 12 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 0,833 | 32 | 55 | qualifier |
| 13 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0,833 | 29 | 54 | qualifier |
| 14 | BENE | Csongor | VASAS SC | 0,833 | 27 | 58 | qualifier |
| 15 | NAGY | Nándor | VVSK | 0,833 | 26 | 50 | qualifier |
| 16 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON | 0,833 | 24 | 57 | qualifier |
| 17 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0,833 | 24 | 56 | qualifier |
| 18 | PELLE | Domonkos | BHSE | 0,833 | 21 | 56 | qualifier |
| 19 | MELNYK | Viktor | UKR | 0,833 | 20 | 55 | qualifier |
| 20 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON | 0,833 | 19 | 53 | qualifier |
| 21 | KOSTADINOV | Aleks | BUL | 0,818 | 20 | 50 | qualifier |
| 22 | SHKUT | Oleh | UKR | 0,750 | 20 | 49 | qualifier |
| 23 | XUE | Fu | BVSC | 0,750 | 19 | 50 | qualifier |
| 24 | MÉZINGER | Márton | ROU | 0,750 | 18 | 49 | qualifier |
| 25 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0,667 | 22 | 47 | qualifier |
| 26 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0,667 | 11 | 50 | qualifier |
| 27 | HAZAI | Tamás | ÓBUDAI FLESS | 0,667 | 10 | 47 | qualifier |
| 28 | IMMER | Jaron | GER | 0,667 | 10 | 46 | qualifier |
| 29 | PÖRS | Jakob | SLO | 0,667 | 9 | 49 | qualifier |
| 29 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0,667 | 9 | 49 | qualifier |
| 31 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE | 0,583 | 11 | 53 | qualifier |
| 32 | ORTUTAY | Milán | BHSE | 0,583 | 9 | 47 | qualifier |
| 33 | TUFAN | Raul | ROU | 0,583 | 7 | 47 | eliminated |
| 34 | HEUSEL | Leopold | GER | 0,583 | 5 | 47 | eliminated |
| 35 | PAVLOVIC | Luka | SRB | 0,583 | 4 | 45 | eliminated |
| 36 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0,583 | 3 | 43 | eliminated |
| 37 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0,583 | -1 | 44 | eliminated |
| 38 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON | 0,583 | -3 | 38 | eliminated |
| 39 | GECKELER | Nico | GER | 0,500 | 8 | 49 | eliminated |
| 40 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0,500 | 3 | 43 | eliminated |
| 41 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0,500 | 2 | 45 | eliminated |
| 42 | SOMODY | Bonca | MTK | 0,500 | 1 | 47 | eliminated |
| 43 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0,500 | 1 | 45 | eliminated |
| 44 | ETTER-DOMOSZLAY | Gergely | OMS-TATA | 0,500 | 0 | 44 | eliminated |
| 45 | KIRÁLY | Mátyás | SZ-L BAU BALATON | 0,500 | -4 | 39 | eliminated |
| 46 | PLUHÁR | László | BHSE | 0,500 | -5 | 43 | eliminated |
| 47 | GOGU | Teodor | ROU | 0,500 | -6 | 43 | eliminated |
| 48 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0,455 | 0 | 36 | eliminated |
| 49 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0,455 | -2 | 38 | eliminated |
| 50 | MARA | Sámuel | BHSE | 0,455 | -6 | 37 | eliminated |
| 51 | EMBER | Dávid | BHSE | 0,417 | 3 | 48 | eliminated |
| 52 | TÓTH | Levente | BHSE | 0,417 | 0 | 43 | eliminated |
| 53 | DUBLECZ | Bence | SZ-L BAU BALATON | 0,417 | -3 | 40 | eliminated |
| 54 | SZÜTS | Máté | SZ-L BAU BALATON | 0,417 | -5 | 40 | eliminated |
| 55 | KORONCZAI | Sámuel | BHSE | 0,417 | -6 | 43 | eliminated |
| 56 | VELEV | Aleksandar | BUL | 0,417 | -7 | 41 | eliminated |
| 57 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0,417 | -8 | 41 | eliminated |
| 57 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0,417 | -8 | 41 | eliminated |
| 57 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0,417 | -8 | 41 | eliminated |
| 60 | YUSMEN | Filip | BUL | 0,417 | -8 | 40 | eliminated |
| 61 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0,333 | -1 | 44 | eliminated |
| 62 | SIMON | Bálint | BHSE | 0,333 | -4 | 44 | eliminated |
| 63 | WERMESER | Csongor | VASAS SC | 0,333 | -4 | 42 | eliminated |
| 64 | FELFÖLDI | Áron | SZ-L BAU BALATON | 0,333 | -5 | 43 | eliminated |
| 65 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0,333 | -8 | 41 | eliminated |
| 66 | NÁDHÁZY | Balázs | VASAS SC | 0,333 | -10 | 38 | eliminated |
| 67 | CZILLI | Márk | BHSE | 0,333 | -13 | 39 | eliminated |
| 68 | BOGNÁR | Barna | SZVASE | 0,250 | -13 | 35 | eliminated |
| 69 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0,250 | -14 | 38 | eliminated |
| 70 | KERÉKGYÁRTÓ | Zsombor | MTK | 0,250 | -17 | 37 | eliminated |
| 71 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0,250 | -17 | 32 | eliminated |
| 72 | SZABÓ | Vilmos | VVSK | 0,250 | -21 | 32 | eliminated |
| 73 | NAGY | Norbert | BHSE | 0,250 | -23 | 27 | eliminated |
| 74 | NAGY | Kornél | SZOLNOK | 0,250 | -24 | 28 | eliminated |
| 75 | CSANÁDY | Zsombor | SZOLNOK | 0,167 | -22 | 30 | eliminated |
| 76 | MARTON | Dávid | BHSE | 0,167 | -23 | 31 | eliminated |
| 77 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0,167 | -25 | 31 | eliminated |
| 78 | TRONARU | Ianis | ROU | 0,167 | -26 | 27 | eliminated |
| 79 | HORVÁTH | Szabolcs | SZOLNOK | 0,167 | -30 | 28 | eliminated |
| 80 | FERWAGNER | Péter | SZTE-VK | 0,167 | -34 | 23 | eliminated |
| 81 | NÁDHÁZY | Gergely | VASAS SC | 0,091 | -32 | 21 | eliminated |
| 82 | RÉCSÁNYI | András | SZOLNOK | 0,083 | -37 | 22 | eliminated |
| 83 | PERGE | Zoltán | SZOLNOK | 0,083 | -38 | 20 | eliminated |
| 83 | SIMON | Ábel | SZVASE | 0,083 | -38 | 20 | eliminated |
| 85 | KIS | Áron | DVE | 0,083 | -40 | 18 | eliminated |
| 86 | GÁSPÁR | Levente | BHSE | 0,000 | -34 | 26 | eliminated |
| 87 | PINTÉR | Marcell | SZOLNOK | 0,000 | -35 | 24 | eliminated |
| 88 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0,000 | -38 | 22 | eliminated |
| 89 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0,000 | -40 | 20 | eliminated |
| 90 | KAPORNAI | Zsigmond | VASAS SC | 0,000 | -45 | 15 | eliminated |
| 91 | PARÁDI | Péter | BHSE | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2017.12.15. 13:41:12
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently