| Poule No 1 - 14:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | 1 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 1 | 2 | V | V | 2 | 3 | 0.333 | -10 | 18 | |||
| NÉMETH Vanda | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | V | V | 3 | 0.667 | 7 | 27 | |||
| HARGITAI Borka | SZVASE | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| ISMAILEANU Mara | ROU | 2 | 4 | V | 0 | V | 4 | 0.333 | -3 | 20 | |||
| SULYOK Melani | TAPOLCA VK | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 29 |
| Poule No 2 - 14:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Emma | DVE | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 19 | 27 | |||
| BOROS Petra | BÉKESSY DEBRECEN | 0 | V | 3 | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 0 | 4 | 2 | V | 0 | 4 | 0.167 | -9 | 15 | |||
| RADWAN Patrycja | POL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| NAGY Laura | SZOLNOK | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| DULA Csenge | BHSE | 1 | 1 | V2 | 2 | V | 3 | 0.333 | -7 | 14 | |||
| JAKOVÁC Borbála | BVSC | 2 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 5 | 25 |
| Poule No 3 - 14:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PANAIT Tiana | ROU | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 12 | 26 | |||
| HUSZÁR Sára | CSOMORKÁNY SE | V | 3 | 1 | V | 3 | V | 0.500 | 5 | 22 | |||
| WIMMER Dorina | MTK | V | V | V3 | V | V3 | V | 1.000 | 15 | 26 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | 2 | 2 | 3 | 2 | V | 0.333 | -4 | 19 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | V | 2 | V | 2 | V | V | 0.667 | 11 | 24 | |||
| BATA Réka | ZANSHIN SE | V | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 | -22 | 6 |
| Poule No 4 - 14:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Bianka | BHSE | V | V | V | 1 | 2 | 0 | 0.500 | -6 | 18 | |||
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | 3 | V | 3 | V | 4 | 2 | 0.333 | -6 | 22 | |||
| GACHÁLYI Gréta | CSOMORKÁNY SE | 4 | 4 | V | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 26 | |||
| NAGY Luca | SZTE-VK | 2 | V | 4 | 3 | 2 | 2 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | 4 | 4 | V | V4 | 1 | 0.500 | 1 | 23 | |||
| FEHÉR Sára | VASAS SC | V | V | 1 | V | 3 | V | 0.667 | 5 | 24 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 14 | 27 |
| Poule No 5 - 14:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁTRI Maja | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| HIDAS Villő | BHSE | 2 | 2 | 4 | V | V | V | 0.500 | -4 | 23 | |||
| LANTOS Emma | VASAS SC | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 25 | |||
| STAVRIC Nadezda | SRB | 1 | V | 3 | V | 3 | V | 0.500 | -4 | 22 | |||
| NAGY Szilvia | SZOLNOK | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 0 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 24 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 1 | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.167 | -10 | 19 |
| Poule No 6 - 14:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 2 | 4 | 2 | 1 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | 3 | V | V3 | V | V | 0.833 | 6 | 26 | |||
| POPA Maria | ROU | V | 2 | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 6 | 22 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | V | 4 | V | 4 | V4 | V | 0.667 | 12 | 27 | |||
| KLENYÁN Dorka | BHSE | V | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.167 | -14 | 14 |
| Poule No 7 - 14:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | V | 4 | V | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 28 | |||
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| MENHART Ketlin | ROU | V | V | V | 1 | V | 2 | 0.667 | -1 | 23 | |||
| FERENCZ Janka | DVE | 4 | V | 4 | V | 4 | 2 | 0.333 | 2 | 24 | |||
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | 4 | V | V | 0 | V | 0 | 0.500 | -5 | 19 | |||
| MIRBACH Lili | GER | V | V | 4 | V | 4 | 3 | 0.500 | 1 | 26 | |||
| HAJDU Emma | BHSE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 16 | 29 |
| Poule No 8 - 14:00 - zöldhaz_1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Regina | MTK | 3 | 4 | 4 | V | V | V | 0.500 | 7 | 26 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | V4 | V4 | 1 | V | V | V | 0.833 | 9 | 24 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | V | 3 | V | V | 4 | V | 0.667 | 7 | 27 | |||
| SZALMA Sára | TAPOLCA VK | V | V2 | 4 | V | V | V | 0.833 | 12 | 26 | |||
| ECK Rebeka | SZLVE | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | V | 0.167 | -19 | 10 | |||
| NÉMETH Cintia | SZVASE | 4 | 4 | V | 1 | V | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
| FEHÉR Napsugár | SZOLNOK | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0.000 | -20 | 10 |
| Poule No 9 - 14:00 - zöldhaz_2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONKOLY Evelin | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | |||
| TORMA Zsófia | BHSE | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | V | 0.167 | -10 | 19 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SE | 1 | V | 4 | 0 | 3 | 0 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| HERKE Réka | PTE-PEAC | 0 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | -2 | 22 | |||
| KISS Emma | SZVSE | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 28 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS SC | 4 | V | V4 | 4 | 1 | 2 | 0.333 | -4 | 20 | |||
| CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | V | 4 | V | 4 | V | V | 0.667 | 8 | 28 |
| Poule No 10 - 14:00 - zöldhaz_3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| LADOS Luca | BHSE | 1 | V | 1 | 1 | V | 0.400 | -5 | 13 | |||
| BELEVA Chavdara | BUL | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -15 | 8 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| VIGH Boglárka | SZLVE | 2 | V4 | V3 | 0 | V | 0.600 | 2 | 14 | |||
| DUDUNA Ariana | ROU | 1 | 3 | V | 4 | 1 | 0.200 | -9 | 14 |
| Poule No 11 - 14:00 - zöldhaz_4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLÁH Zsófia | BHSE | V | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| PORWOL Liliana | POL | 2 | V | V3 | 3 | 0 | 0.400 | -6 | 13 | |||
| NEMES Ariana | ROU | V | 2 | V | V | 0 | 0.600 | 2 | 17 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | 2 | 4 | V | 1 | 0.400 | -4 | 17 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | V | V | 1 | 4 | 3 | 0.400 | -3 | 18 | |||
| SIMON Zsófia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 |
| Poule No 12 - 14:00 - zöldhaz_5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | 4 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | V | 1 | V | V | 4 | 0.667 | 8 | 25 | |||
| SZÜTS Eszter | BHSE | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -24 | 4 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | V | 2 | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 4 | 24 | |||
| HAMAR Borbála | VASAS SC | 2 | 0 | V3 | 4 | V | 3 | 0.333 | -7 | 17 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | 4 | V | V | 3 | 1 | V | 0.500 | 0 | 23 |
| Poule No 13 - 14:00 - zöldhaz_6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH GY Luca | VASAS SC | 0 | V | 3 | 0 | 2 | 0.200 | -10 | 10 | |||
| LEBOR Hannah | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
| KILIAN Anna | GER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -23 | 2 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 13 | 23 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | V | 1 | V | V | 2 | 0.600 | 2 | 18 |
| Poule No 14 - 14:00 - zöldhaz_7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÉTERY Veronika | PTE-PEAC | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| TAKÁCS Dóra | MTK | V | 0 | V | V | V | V | 0.833 | 13 | 25 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| GALLI Noella | BHSE | V | 3 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 6 | 25 | |||
| PAREZANOVIC Marija | SRB | V | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.167 | -16 | 10 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | 2 | 2 | 2 | V | 3 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| HUSZTI Hanna | BÉKESSY DEBRECEN | V | 0 | 3 | V | V | V | 0.667 | 2 | 23 |
| Poule No 15 - 14:00 - zöldhaz_8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | V | 0 | 4 | 3 | 3 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 4 | 3 | 0.600 | 3 | 22 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | V | 4 | V | V | 3 | 0.600 | 5 | 22 |
Document engarde-escrime - 2017.12.15. 17:55:28
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently