| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
| 2 | RASHAIDA | Rahim | BUL |
| 3 | KÓ | Benedek | VASAS SC |
| 3 | MIRICA | Florin | ROU |
| 5 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA |
| 6 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 7 | BAGYULA | László | VASAS SC |
| 8 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
| 9 | CSABAI | Máté | OMS-TATA |
| 10 | PAPANITZ | Ákos | BHSE |
| 11 | BARTKÓ | Zalán | MTK |
| 12 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON |
| 13 | STOYCHEV | Radoslav | BUL |
| 14 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
| 15 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
| 16 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
| 17 | GYENES | András | VASAS SC |
| 18 | PAULIK | Tamás | KVSE |
| 19 | TURÁK | Balázs | CSVE |
| 20 | KÓ | Ágoston | BVSC |
| 21 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
| 22 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 23 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
| 24 | VÁRKONYI | Borisz | BHSE |
| 25 | SEBESAN | Claus | ROU |
| 26 | NICULAIE | Vladut | ROU |
| 27 | BUKVA | Dávid | MTK |
| 28 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE |
| 29 | BARACSI | László | AVA |
| 30 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
| 31 | SOMODY | Soma | MTK |
| 32 | ZSIGMOND | Dániel | BELVÁROSI VS |
| 33 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB |
| 34 | CSÉRI | Bence | TAPOLCA VK |
| 35 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
| 36 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK |
| 37 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
| 38 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC |
| 39 | NISTOR | Horia | ROU |
| 40 | BÚS | Bertalan | VVSK |
| 41 | MENYHÁRD | Levente | BHSE |
| 42 | FRANK | Csaba | BVSC |
| 42 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE |
| 44 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS |
| 45 | ALBERT | Márk | VASAS SC |
| 46 | PÁCZAI | Dávid | CSVE |
| 47 | PAP | Andrei | ROU |
| 47 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
| 49 | ROSENBERGER | Hannes | GER |
| 50 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
| 51 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
| 52 | VAJGEL | Pál | KVSE |
| 53 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON |
| 54 | CSUTA | András | SZVSE |
| 55 | NAGY | Nándor | VVSK |
| 56 | MAKEVIC | Ivan | SRB |
| 57 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
| 58 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS |
| 59 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS |
| 60 | TOMOJZER | Péter | BVSC |
| 61 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB |
| 62 | FIETJE | Flórián | BVSC |
| 63 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
| 64 | BUDAI | Levente | TSC |
| 65 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE |
| 66 | GÖMÖRI | Levente | BHSE |
| 67 | SINKA | Gáspár | VVSK |
| 68 | HUTÁS | Barna | BVSC |
| 69 | HORVÁTH | Márton | ÓBUDAI FLESS |
| 70 | ATARCHVILI | Lior | BELVÁROSI VS |
| 71 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS |
| 71 | KIMPIÁN | Ákos | CSVE |
| 73 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC |
| 74 | KUNATH | Maximilian | GER |
| 75 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
| 76 | PURCAREA | Dimu | ROU |
| 77 | MELZ | Maxime | GER |
| 78 | HEUSEL | Leopold | GER |
| 79 | BENAVIDES | Sebastian | MTK |
| 80 | KOSTADINOV | Alex | BUL |
| 81 | VIGH | Balázs | SZVSE |
| 82 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE |
| 83 | URUMOV | Slavian | BUL |
| 84 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
| 85 | PILLER | Barnabás | CSVE |
| 86 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC |
| 87 | BUZBUCHI | Mateo | ROU |
| 88 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
| 89 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE |
| 89 | MEGGYES | Márton | SZTE-VK |
| 91 | TÓTH | Viktor | SZVSE |
| 92 | LEHRNER | Lóránt | SZVSE |
| 93 | GECKELER | Nico | GER |
| 94 | FRIEDAY | Noah | VASAS SC |
| 95 | TÓT | Benjámin | SZTE-VK |
| 96 | SZALAI | Ármin | SZVSE |
| 97 | KACSKOVICS | Nándor | VASAS SC |
| 98 | BALOGH | Attila | ZANSHIN SE |
| 99 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS |
| 100 | ZIMMER | Jaron | GER |
| 101 | KERTÉSZ | Keve | BHSE |
| 101 | RÖHM | Nils | GER |
| 103 | BÁCS | Dominik | ROU |
| 103 | TAKÁCS | Tamás | ZANSHIN SE |
| 105 | PAVLOVIC | Luka | SRB |
| 106 | NAGHI | Vlad | ROU |
| 107 | BRENNER | Dániel | MTK |
| 107 | HELMRICH | Márton | SZVSE |
Document engarde-escrime - 2017.12.17. 14:45:46
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently