| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELZ Maxime | GER | 4 | 1 | 1 | V | V | 0.400 | -5 | 16 | |||
| SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V | 2 | 2 | 2 | V | 0.400 | -4 | 16 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.400 | -1 | 18 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN SE | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0.000 | -13 | 12 | 
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
| BAGYULA László | VASAS SC | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 22 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | 1 | 3 | V | V | 1 | 0.400 | -8 | 15 | |||
| BENAVIDES Sebastian | MTK | 1 | 3 | 4 | V2 | V4 | 0.400 | -5 | 14 | |||
| ZIMMER Jaron | GER | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -13 | 9 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.400 | 1 | 17 | 
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 2 | 21 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| NAGHI Vlad | ROU | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 20 | |||
| KIMPIÁN Ákos | CSVE | 4 | 2 | V | V | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | 3 | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 21 | 
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KUNATH Maximilian | GER | V | 2 | 4 | 4 | V | 0.400 | -2 | 20 | |||
| SZALAI Ármin | SZVSE | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -9 | 15 | |||
| TURÁK Balázs | CSVE | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
| RUTAI Nimród | SZTE-VK | V | V | 1 | V | 4 | 0.600 | -1 | 20 | |||
| ALBERT Márk | VASAS SC | V | V4 | 4 | 3 | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| ZSIGMOND Dániel | BELVÁROSI VS | 4 | V | 4 | V | 4 | 0.400 | 1 | 22 | 
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁCZAI Dávid | CSVE | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 1 | 19 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | SRB | 3 | V | V | 1 | 0 | 0.400 | -7 | 14 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 2 | 4 | V | 2 | 0 | 0.200 | -7 | 13 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -13 | 11 | |||
| KOVÁCS Alex | SZ-L BAU BALATON | V | V | V3 | V4 | V4 | 1.000 | 9 | 21 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 17 | 23 | 
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDAY Noah | VASAS SC | V | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.200 | -14 | 10 | |||
| BUZBUCHI Mateo | ROU | 4 | 3 | 2 | V | 2 | 0.200 | -7 | 16 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | 2 | V | 0 | 0.600 | 3 | 17 | |||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V3 | V | 4 | 0.800 | 9 | 22 | |||
| PILLER Barnabás | CSVE | V | 3 | 1 | 4 | 4 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | 
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| GECKELER Nico | GER | 2 | 2 | 0 | 3 | V | 0.200 | -10 | 12 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 4 | V | V | 3 | V | 0.600 | 3 | 22 | |||
| BÚS Bertalan | VVSK | 1 | V | 3 | V | V | 0.600 | 6 | 19 | |||
| HORVÁTH Márton | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | V | 2 | V | 0.600 | -2 | 18 | |||
| KACSKOVICS Nándor | VASAS SC | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0.000 | -11 | 14 | 
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MIRICA Florin | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| BARACSI László | AVA | 2 | 2 | V | V | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 22 | |||
| TÓT Benjámin | SZTE-VK | 0 | 2 | 0 | 1 | V | 0.200 | -15 | 8 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | 2 | 3 | 3 | V | V | 0.400 | 2 | 18 | |||
| HELMRICH Márton | SZVSE | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | 
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SASS Ádám | OMS-TATA | 3 | V | 1 | 0 | 3 | 0.200 | -11 | 12 | |||
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 6 | 23 | |||
| RÖHM Nils | GER | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | V | 4 | V | 2 | 2 | 0.400 | 1 | 18 | |||
| KÓ Benedek | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | V | 3 | V | V | 2 | 0.600 | 1 | 20 | 
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | V | V | V | 0 | V | 0.800 | 5 | 20 | |||
| LEHRNER Lóránt | SZVSE | 3 | 3 | V | 1 | 3 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | 3 | V | V | 1 | V | 0.600 | 5 | 19 | |||
| BÁCS Dominik | ROU | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| KOVÁCS Gergely | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
| KOSTADINOV Alex | BUL | 1 | V | 0 | V | 2 | 0.400 | -5 | 13 | 
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOMOJZER Péter | BVSC | 0 | V | 4 | 1 | V | 0.400 | -7 | 15 | |||
| STOYCHEV Radoslav | BUL | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 14 | 23 | |||
| PAP Andrei | ROU | 4 | 1 | V | V | V | 0.600 | -1 | 20 | |||
| NAGY Nándor | VVSK | V | 0 | 4 | 2 | V | 0.400 | -1 | 16 | |||
| CSÉRI Bence | TAPOLCA VK | V | V | 4 | V3 | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
| KERTÉSZ Keve | BHSE | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | 
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEUSEL Leopold | GER | 2 | V | 0 | 3 | V | 0.400 | -5 | 15 | |||
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | V | 3 | V | 3 | 0.600 | 7 | 21 | |||
| BENCZE Bulcsú | SZLVE | 4 | 1 | 3 | V | 3 | 0.200 | -8 | 16 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU | V | 1 | 4 | 2 | V | 0.400 | -3 | 17 | |||
| VIGH Balázs | SZVSE | 1 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -6 | 15 | 
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIETJE Flórián | BVSC | 4 | 2 | 4 | 2 | V | 0.200 | -5 | 17 | |||
| CSUTA András | SZVSE | V | V | 3 | 4 | 4 | 0.400 | -1 | 21 | |||
| ATILLÁS Nándor | ÉTC | V | 3 | 3 | 1 | 4 | 0.200 | -6 | 16 | |||
| SEBESAN Claus | ROU | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
| PLANOJEVIC Jabov | SRB | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | 2 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -6 | 17 | 
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENNER Dániel | MTK | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | V | 2 | 4 | V | V | 0.600 | 4 | 21 | |||
| NICULAIE Vladut | ROU | V | V | 2 | V | 4 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| MENYHÁRD Levente | BHSE | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 4 | 21 | |||
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 3 | V | 4 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 8 | 24 | 
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANK Csaba | BVSC | 3 | V | V | V | 3 | 0.600 | 3 | 21 | |||
| BEBŐK Szabolcs | BHSE | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 4 | 21 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | 2 | V | V | V | 3 | 0.600 | 3 | 20 | |||
| TÓTH Viktor | SZVSE | 2 | 3 | 4 | V | 0 | 0.200 | -8 | 14 | |||
| MEGGYES Márton | SZTE-VK | 4 | 3 | 2 | 2 | V | 0.200 | -8 | 16 | |||
| NISTOR Horia | ROU | V | 3 | V | V | 4 | 0.600 | 6 | 22 | 
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSENBERGER Hannes | GER | V | 3 | 0 | V | V | 0.600 | -2 | 18 | |||
| TAKÁCS Tamás | ZANSHIN SE | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| VÁRKONYI Borisz | BHSE | V | V | 1 | V | V4 | 0.800 | 4 | 20 | |||
| CSABAI Máté | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | 3 | V | 4 | 3 | 4 | 0.200 | -3 | 19 | |||
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | 0 | 19 | 
| Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÖMÖRI Levente | BHSE | V | V | V4 | 1 | 4 | 0.600 | 4 | 19 | |||
| ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VS | 1 | V | V | 0 | V | 0.600 | -4 | 16 | |||
| BUDAI Levente | TSC | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| FARKAS Péter | ÓBUDAI FLESS | 1 | 4 | V | 0 | V | 0.400 | -4 | 15 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 25 | |||
| MAKEVIC Ivan | SRB | V | 2 | V | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 17 | 
| Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUTÁS Barna | BVSC | V | V | V | 4 | 0 | 0.600 | -1 | 19 | |||
| URUMOV Slavian | BUL | 4 | V | 4 | 3 | 2 | 0.200 | -2 | 18 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | 3 | V | V4 | 2 | 4 | 0.400 | -3 | 18 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 6 | 21 | |||
| GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | 
 
Document engarde-escrime - 2017.12.17. 10:43:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently