| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOVÁCS | Gergely | OMS-TATA | 1.000 | 21 | 25 | qualifier | 
| 1 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 1.000 | 21 | 25 | qualifier | 
| 3 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 19 | 25 | qualifier | 
| 4 | CSABAI | Máté | OMS-TATA | 1.000 | 18 | 25 | qualifier | 
| 4 | MIRICA | Florin | ROU | 1.000 | 18 | 25 | qualifier | 
| 6 | GYENES | András | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | qualifier | 
| 6 | KÓ | Benedek | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | qualifier | 
| 6 | TUSJAK | Adrián | KVSE | 1.000 | 17 | 25 | qualifier | 
| 9 | PAPANITZ | Ákos | BHSE | 1.000 | 15 | 25 | qualifier | 
| 9 | PAULIK | Tamás | KVSE | 1.000 | 15 | 25 | qualifier | 
| 9 | PLANOJEVIC | Jabov | SRB | 1.000 | 15 | 25 | qualifier | 
| 12 | BARTKÓ | Zalán | MTK | 1.000 | 14 | 25 | qualifier | 
| 13 | TURÁK | Balázs | CSVE | 1.000 | 10 | 25 | qualifier | 
| 14 | KOVÁCS | Alex | SZ-L BAU BALATON | 1.000 | 9 | 21 | qualifier | 
| 15 | KÓ | Ágoston | BVSC | 0.800 | 17 | 23 | qualifier | 
| 16 | STOYCHEV | Radoslav | BUL | 0.800 | 14 | 23 | qualifier | 
| 17 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA | 0.800 | 12 | 22 | qualifier | 
| 18 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC | 0.800 | 10 | 24 | qualifier | 
| 19 | CSÉRI | Bence | TAPOLCA VK | 0.800 | 9 | 22 | qualifier | 
| 19 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON | 0.800 | 9 | 22 | qualifier | 
| 21 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE | 0.800 | 8 | 24 | qualifier | 
| 22 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK | 0.800 | 6 | 23 | qualifier | 
| 22 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | 0.800 | 6 | 23 | qualifier | 
| 24 | BAGYULA | László | VASAS SC | 0.800 | 6 | 22 | qualifier | 
| 25 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE | 0.800 | 6 | 21 | qualifier | 
| 26 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC | 0.800 | 5 | 20 | qualifier | 
| 27 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE | 0.800 | 4 | 21 | qualifier | 
| 28 | VÁRKONYI | Borisz | BHSE | 0.800 | 4 | 20 | qualifier | 
| 29 | SEBESAN | Claus | ROU | 0.800 | 3 | 21 | qualifier | 
| 30 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC | 0.600 | 7 | 21 | qualifier | 
| 31 | NISTOR | Horia | ROU | 0.600 | 6 | 22 | qualifier | 
| 32 | BÚS | Bertalan | VVSK | 0.600 | 6 | 19 | qualifier | 
| 33 | NICULAIE | Vladut | ROU | 0.600 | 5 | 21 | qualifier | 
| 34 | BUKVA | Dávid | MTK | 0.600 | 5 | 19 | qualifier | 
| 35 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE | 0.600 | 4 | 21 | qualifier | 
| 35 | MENYHÁRD | Levente | BHSE | 0.600 | 4 | 21 | qualifier | 
| 37 | BARACSI | László | AVA | 0.600 | 4 | 19 | qualifier | 
| 37 | GÖMÖRI | Levente | BHSE | 0.600 | 4 | 19 | qualifier | 
| 39 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA | 0.600 | 3 | 22 | qualifier | 
| 40 | FRANK | Csaba | BVSC | 0.600 | 3 | 21 | qualifier | 
| 40 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE | 0.600 | 3 | 21 | qualifier | 
| 42 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 3 | 20 | qualifier | 
| 42 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC | 0.600 | 3 | 20 | qualifier | 
| 44 | SOMODY | Soma | MTK | 0.600 | 3 | 17 | qualifier | 
| 45 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC | 0.600 | 2 | 21 | qualifier | 
| 46 | ALBERT | Márk | VASAS SC | 0.600 | 1 | 21 | qualifier | 
| 47 | SINKA | Gáspár | VVSK | 0.600 | 1 | 20 | qualifier | 
| 48 | PÁCZAI | Dávid | CSVE | 0.600 | 1 | 19 | qualifier | 
| 49 | PAP | Andrei | ROU | 0.600 | -1 | 20 | qualifier | 
| 49 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK | 0.600 | -1 | 20 | qualifier | 
| 51 | HUTÁS | Barna | BVSC | 0.600 | -1 | 19 | qualifier | 
| 52 | HORVÁTH | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | -2 | 18 | qualifier | 
| 52 | ROSENBERGER | Hannes | GER | 0.600 | -2 | 18 | qualifier | 
| 54 | ATARCHVILI | Lior | BELVÁROSI VS | 0.600 | -4 | 16 | qualifier | 
| 55 | LENDVAY | Gergely | BVSC | 0.400 | 2 | 18 | qualifier | 
| 56 | ZSIGMOND | Dániel | BELVÁROSI VS | 0.400 | 1 | 22 | qualifier | 
| 57 | JANKY | Bendegúz | SZVSE | 0.400 | 1 | 18 | qualifier | 
| 58 | VAJGEL | Pál | KVSE | 0.400 | 1 | 17 | qualifier | 
| 59 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | 0 | 20 | qualifier | 
| 59 | KIMPIÁN | Ákos | CSVE | 0.400 | 0 | 20 | qualifier | 
| 61 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON | 0.400 | 0 | 19 | qualifier | 
| 62 | CSUTA | András | SZVSE | 0.400 | -1 | 21 | qualifier | 
| 63 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC | 0.400 | -1 | 18 | qualifier | 
| 64 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.400 | -1 | 16 | qualifier | 
| 65 | KUNATH | Maximilian | GER | 0.400 | -2 | 20 | qualifier | 
| 66 | MAKEVIC | Ivan | SRB | 0.400 | -2 | 17 | qualifier | 
| 67 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA | 0.400 | -3 | 18 | qualifier | 
| 68 | PURCAREA | Dimu | ROU | 0.400 | -3 | 17 | qualifier | 
| 69 | NÁDI | Zsombor | SZVSE | 0.400 | -4 | 16 | qualifier | 
| 70 | FARKAS | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -4 | 15 | qualifier | 
| 71 | MELZ | Maxime | GER | 0.400 | -5 | 16 | qualifier | 
| 72 | HEUSEL | Leopold | GER | 0.400 | -5 | 15 | qualifier | 
| 73 | BENAVIDES | Sebastian | MTK | 0.400 | -5 | 14 | qualifier | 
| 74 | KOSTADINOV | Alex | BUL | 0.400 | -5 | 13 | qualifier | 
| 75 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -6 | 17 | qualifier | 
| 76 | VIGH | Balázs | SZVSE | 0.400 | -6 | 15 | qualifier | 
| 77 | TOMOJZER | Péter | BVSC | 0.400 | -7 | 15 | qualifier | 
| 78 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB | 0.400 | -7 | 14 | qualifier | 
| 79 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE | 0.400 | -8 | 15 | qualifier | 
| 80 | URUMOV | Slavian | BUL | 0.200 | -2 | 18 | qualifier | 
| 81 | FATSAR | Domonkos | BVSC | 0.200 | -3 | 19 | qualifier | 
| 82 | FIETJE | Flórián | BVSC | 0.200 | -5 | 17 | qualifier | 
| 83 | PILLER | Barnabás | CSVE | 0.200 | -6 | 17 | qualifier | 
| 84 | ATILLÁS | Nándor | ÉTC | 0.200 | -6 | 16 | qualifier | 
| 85 | BUZBUCHI | Mateo | ROU | 0.200 | -7 | 16 | qualifier | 
| 86 | WALKER | Joshua | VASAS SC | 0.200 | -7 | 13 | qualifier | 
| 87 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE | 0.200 | -8 | 16 | qualifier | 
| 87 | MEGGYES | Márton | SZTE-VK | 0.200 | -8 | 16 | qualifier | 
| 89 | TÓTH | Viktor | SZVSE | 0.200 | -8 | 14 | qualifier | 
| 90 | LEHRNER | Lóránt | SZVSE | 0.200 | -9 | 15 | qualifier | 
| 91 | GECKELER | Nico | GER | 0.200 | -10 | 12 | qualifier | 
| 92 | SASS | Ádám | OMS-TATA | 0.200 | -11 | 12 | qualifier | 
| 93 | FRIEDAY | Noah | VASAS SC | 0.200 | -14 | 10 | qualifier | 
| 94 | TÓT | Benjámin | SZTE-VK | 0.200 | -15 | 8 | qualifier | 
| 95 | SZALAI | Ármin | SZVSE | 0.000 | -9 | 15 | qualifier | 
| 96 | KACSKOVICS | Nándor | VASAS SC | 0.000 | -11 | 14 | qualifier | 
| 97 | BALOGH | Attila | ZANSHIN SE | 0.000 | -13 | 12 | qualifier | 
| 98 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -13 | 11 | qualifier | 
| 99 | ZIMMER | Jaron | GER | 0.000 | -13 | 9 | qualifier | 
| 100 | KERTÉSZ | Keve | BHSE | 0.000 | -14 | 11 | qualifier | 
| 100 | RÖHM | Nils | GER | 0.000 | -14 | 11 | qualifier | 
| 102 | BUDAI | Levente | TSC | 0.000 | -15 | 10 | qualifier | 
| 103 | BÁCS | Dominik | ROU | 0.000 | -17 | 8 | qualifier | 
| 103 | TAKÁCS | Tamás | ZANSHIN SE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier | 
| 105 | PAVLOVIC | Luka | SRB | 0.000 | -17 | 7 | qualifier | 
| 106 | NAGHI | Vlad | ROU | 0.000 | -18 | 7 | qualifier | 
| 107 | BRENNER | Dániel | MTK | 0.000 | -21 | 4 | qualifier | 
| 107 | HELMRICH | Márton | SZVSE | 0.000 | -21 | 4 | qualifier | 
 
Document engarde-escrime - 2017.12.17. 10:44:42
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently