| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STELLEK Zétény | BHSE | 2 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 5 | 21 | |||
| DIAN Levente | SZOLNOK | V | V | V | 0 | 1 | 0 | 0.500 | -3 | 13 | |||
| STAVRIC Boris | SRB | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.000 | -13 | 11 | |||
| VASKEBA Vince | BHSE | 3 | 2 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | -3 | 17 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 24 | |||
| KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0 | V | V | 3 | 2 | V3 | 0.500 | 2 | 16 | |||
| NEUSPILLER Dávid | VVSK | 2 | V | V | V | 2 | 0 | 0.500 | 0 | 16 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APRÓ Bálint | SZOLNOK | 2 | V | 2 | 2 | 3 | V | 0.333 | -2 | 17 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V | V | 0 | 1 | 2 | V | 0.500 | -1 | 15 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | 3 | 2 | 3 | V | V | V | 0.500 | 5 | 20 | |||
| POPA Stefan | ROU | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 11 | 22 | |||
| SZABÓ Máté | SZ-L BAU BALATON | V | V | 2 | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 20 | |||
| SZAKÁCS Bence | BHSE | V | V | 0 | 0 | V | V | 0.667 | -1 | 16 | |||
| ROGULIC Branko | SRB | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -18 | 6 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V2 | V3 | 2 | V | V | 0.800 | 5 | 15 | |||
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -15 | 3 | |||
| DONKÓ Zádor | BHSE | 2 | V | 3 | 0 | 1 | 0.200 | -5 | 10 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| MOLCSÁN Máté | KVSE | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.400 | 2 | 16 | |||
| TÓTH Lázár | SZVSE | 2 | V | V | 1 | V | 0.600 | 3 | 15 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 1 | 1 | V | 0 | 2 | 0.200 | -11 | 8 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | 1 | V | 1 | 3 | 0.400 | -3 | 13 | |||
| BÁN Dávid | MTK | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 8 | 17 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 3 | 3 | 2 | 0 | V | 0.200 | -7 | 12 | |||
| SUNDER-RAJAN Sameer | GBR | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
| LUTSCH István | ROU | V | V | 1 | 3 | 2 | 0.400 | -3 | 14 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
| VARGA Norman | SZVSE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -13 | 4 | |||
| POPA Gabriel | ROU | 0 | V | 2 | V | V | 0.600 | 4 | 14 | |||
| ANTAL Máté | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| LUKÁCS Máté | VASAS SC | 1 | V1 | 2 | 2 | 0 | 0.200 | -10 | 6 | |||
| GÁRDOS Balázs | SZ-L BAU BALATON | 3 | V | 0 | 1 | V | 0.400 | 0 | 12 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCSIK Áron | AVA | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -13 | 7 | |||
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | 0 | V | 1 | V | 0.600 | 3 | 13 | |||
| NOVÁK Péter | SZVSE | V | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.200 | -10 | 9 | |||
| ALIMONDO Théo | BELVÁROSI VS | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 6 | 17 | |||
| PAPP Áron | BHSE | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.400 | -2 | 13 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | GYAVSE | 0 | 1 | 0 | V | V | 0.400 | -8 | 9 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | V | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.200 | -3 | 13 | |||
| MELNYK Artem | UKR | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 6 | 19 | |||
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 20 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | 3 | V | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -5 | 14 | |||
| ESTÉLI Máté | SZLVE | 2 | V | 3 | 3 | V | 0.400 | -1 | 16 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | V | 2 | V3 | 1 | 2 | 0.400 | -2 | 12 | |||
| SZAMOLAI Szabolcs | BHSE | 0 | 2 | V | V | 0 | 0.400 | -6 | 10 | |||
| HÁRI-KOVÁCS Dénes | SZTE-VK | V | V | V | 3 | V3 | 0.800 | 10 | 18 | |||
| DEÁK András | SZLVE | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -13 | 6 | |||
| HOMOKI Dávid | SZOLNOK | V | 3 | V | V | 2 | 0.600 | 4 | 17 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | V | 0 | V | V | 0.800 | 7 | 16 |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 14:25:57
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently