| Poule No 1 - 14:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRUSINOIU Alexia | ROU | 1 | V | 3 | 0 | 0.250 | -5 | 8 | |||
| SIPOS Noémi | BVSC | V | 2 | 2 | 2 | 0.250 | -2 | 10 | |||
| BAKONYI Róza | VASAS SC | 1 | V | V | 0 | 0.500 | -3 | 9 | |||
| HOFFMANN Petra | SZ-L BAU BALATON | V | V3 | 2 | 1 | 0.500 | -3 | 10 | |||
| KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 |
| Poule No 2 - 14:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁGI Fanni | VASAS SC | 2 | 3 | 2 | V | 0.250 | -2 | 11 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| KOPCHUK Leah | UKR | V | 3 | V | V | 0.750 | 4 | 15 | |||
| KÁTAI Boglárka | BVSC | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 3 | 13 | |||
| KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SE | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -13 | 3 |
| Poule No 3 - 14:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSERÉP Dorina | TAPOLCA VK | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 19 | |||
| KRASZNAI Kitti | SZVSE | 2 | V | V | 1 | V | 0.600 | 7 | 15 | |||
| MATVIYCHUK Anastasia | UKR | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -15 | 5 | |||
| LUKÁCS Lili | VASAS SC | 1 | 1 | V | 0 | V | 0.400 | -5 | 10 | |||
| TOMSA Ana | ROU | 1 | V2 | V | V | V | 0.800 | 10 | 15 | |||
| AUTZEN Helena | GER | 3 | 0 | V | 3 | 0 | 0.200 | -9 | 10 |
| Poule No 4 - 14:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZANA Zoé | VASAS SC | V | 3 | 2 | V | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
| NAGY Darinka | VVSK | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -8 | 12 | |||
| TÓTH Nadin | BVSC | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 3 | 17 | |||
| SIMON Júlia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 20 | |||
| BÁNYAI Luca | ÉTC | 2 | V | 3 | 3 | 2 | 0.200 | -5 | 14 | |||
| LAMBERT Szonja | DVE | 3 | V | 1 | 3 | V | 0.400 | 0 | 15 |
| Poule No 5 - 14:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTSY Franciska | VASAS SC | V | 1 | 3 | V | V | 0.600 | 7 | 16 | |||
| LENGYEL Luca | SZOLNOK | 1 | 3 | 3 | V | 3 | 0.200 | -3 | 14 | |||
| GOCZAL Alicja | POL | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 7 | 17 | |||
| HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 6 | 19 | |||
| BALC Henrietta | ROU | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | 0 | V | 2 | V | V | 0.600 | 0 | 14 |
| Poule No 6 - 14:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNTEAN Ana | ROU | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 5 | 17 | |||
| SZILÁRD Anna | BHSE | 2 | V | 0 | V | V | 0.600 | 2 | 14 | |||
| PÁPAI Barbara | SZOLNOK | 3 | 1 | 0 | V | 1 | 0.200 | -9 | 9 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
| VASS Andrea | ZANSHIN SE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| ILIEVA Boryana | BUL | 3 | 2 | V | 3 | V | 0.400 | 3 | 16 |
| Poule No 7 - 14:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONA Diana | ROU | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 5 | 17 | |||
| SCHAREK Livia | VASAS SC | 3 | V | 0 | 0 | 2 | 0.200 | -10 | 9 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | 1 | 3 | V | 1 | V | 0.400 | -4 | 13 | |||
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 0.200 | -2 | 14 | |||
| KOVÁCS Johanna | BHSE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 12 | 19 | |||
| TAKÁCS Nóra | DVE | 1 | V | 2 | V | V | 0.600 | -1 | 15 |
| Poule No 8 - 14:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | V | V | V | V | V3 | 1.000 | 14 | 19 | |||
| HEGYESI Tamara | DVE | 0 | V | 0 | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 7 | |||
| WALTON Anna | BHSE | 2 | 0 | 2 | 0 | V | 0.200 | -11 | 8 | |||
| RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | 0 | V | V | 0 | V | 0.600 | 0 | 12 | |||
| BUCSA Ioana | ROU | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 17 | |||
| SPYRYDONOVA Polina | UKR | 2 | V | 3 | 2 | 1 | 0.200 | -6 | 12 |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 18:25:23
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently