| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | FEKETE | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 2 | KÓ | Ágoston | BVSC |
| 3 | KISS | Attila | SZ-L BAU BALATON |
| 3 | PAPP | Andrei | ROU |
| 5 | BARTKÓ | Zalán | MTK |
| 6 | MIRICA | Florin | ROU |
| 7 | BAGYULA | László | VASAS SC |
| 8 | BENAVIDES | Sebastian | MTK |
| 9 | NISTOR | Horia | ROU |
| 10 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
| 11 | HUTÁS | Barna | BVSC |
| 12 | RASHAIDA | Rahim | BUL |
| 13 | PAULIK | Tamás | KVSE |
| 14 | CSEKE | Balázs | DVE |
| 15 | PURCAREA | Dimu | ROU |
| 16 | KRNÁCS | Tamás | AVA |
| 17 | SOMODY | Soma | MTK |
| 18 | MÁTYÁS-AGG | Dávid | BHSE |
| 19 | KEMECSEI | Kornél | GYAVSE |
| 20 | HUNYOR | Dániel | MTK |
| 21 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK |
| 22 | HIRTLING | Márton | BHSE |
| 23 | MONOSTORI | Barna | SZ-L BAU BALATON |
| 24 | SCARLAT | Cris | ROU |
| 25 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB |
| 26 | KALÓ | Ádám | SZ-L BAU BALATON |
| 27 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
| 28 | GÖMÖRI | Levente | BHSE |
| 29 | NAGY | Nándor | VVSK |
| 30 | PÁCZAI | Dávid | CSVE |
| 31 | FIETJE | Flórián | BVSC |
| 32 | CSUTA | András | SZVSE |
| 33 | HERCZEG | Martin | OMS-TATA |
| 34 | KOSTADINOV | Aleks | BUL |
| 34 | STANOJEVIC | Mihailo | SRB |
| 36 | BALLA | Botond | SZLVE |
| 37 | SZODORAY-PARÁDI | Hunor | BÉKESSY DEBRECEN |
| 38 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC |
| 39 | KOSKA | Bendegúz | MTK |
| 40 | FERENCZ | Bence | DVE |
| 41 | TAKÁCS | Kornél | BHSE |
| 42 | DUNAY | Máté | MTK |
| 43 | BALÁZS | Bence | VVSK |
| 44 | BÁNFI | Barnabás | VASAS SC |
| 45 | HEUSEL | Leopold | GER |
| 46 | HORVÁTH | Ádám | ÓBUDAI FLESS |
| 47 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
| 48 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS |
| 49 | BOROS | Ákos | VASAS SC |
| 50 | SIMONYAI | Olivér | SZ-L BAU BALATON |
| 51 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE |
| 52 | SZÜTS | Máté | SZ-L BAU BALATON |
| 53 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE |
| 54 | TUSJAK | Dominik | KVSE |
| 55 | ATARCHVILI | Lior | BELVÁROSI VSE |
| 55 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA |
| 57 | FELFÖLDI | Áron | SZ-L BAU BALATON |
| 58 | SINKA | Gáspár | VVSK |
| 59 | NAGHI | Vlad | ROU |
| 60 | YUSMEN | Filip | BUL |
| 61 | WODALA | János | SZTE-VK |
| 62 | KOVÁCS | Benedek | BHSE |
| 63 | PAVLOVIC | Luka | SRB |
| 64 | OZSVÁRT | Barnabás | ÓBUDAI FLESS |
| 65 | PINTÉR | László | SZ-L BAU BALATON |
| 66 | MENSEN | Christoph | GER |
| 67 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
| 68 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE |
| 69 | TOMOJZER | Péter | BVSC |
| 70 | KOVÁCS | Máté | BHSE |
| 71 | SZAJKOVITS | Ádám | VVSK |
| 72 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK |
| 72 | URUMOV | Slavyan | BUL |
| 74 | ECSEDI | Sámuel | MTK |
| 75 | PORTELEKI-HELBICH | Ágoston | VASAS SC |
| 76 | CSIZMAZIA-DARAB | István | VASAS SC |
| 77 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS |
| 78 | MAGYAR | Máté | BHSE |
| 79 | HALÁSZ | Tamás | SZOLNOK |
| 79 | VELEV | Aleksandar | BUL |
| 81 | BENCZE | Bulcsú | SZLVE |
| 82 | DEBRECZENI | Ákos | ÓBUDAI FLESS |
| 83 | MELNYK | Viktor | UKR |
| 84 | TÍMÁR | Richárd | GYAVSE |
| 85 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS |
| 86 | SHKUT | Oleh | UKR |
| 87 | PELLE | Dániel | PTE-PEAC |
| 88 | HÁRI-KOVÁCS | András | SZTE-VK |
| 89 | MOLNÁR | Dániel | OMS-TATA |
| 90 | VIGH | Balázs | SZVSE |
| 91 | TAKÁCS | Tamás | ZANSHIN SE |
| 92 | SIMON | Ábel | SZVASE |
| 93 | GÖMBÖS | Bálint | MTK |
| 93 | WINKLER | Zoltán | VILLA COMPLOV |
| 95 | BALOGH | Attila | ZANSHIN SE |
| 96 | VECZEL | Zsombor | BHSE |
| 97 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB |
| 98 | GOGU | Teodor | ROU |
| 99 | IMMER | Jaron | GER |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 16:22:05
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently