| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | V | V | 4 | 2 | 3 | 3 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| TAKÁCS Tamás | ZANSHIN SE | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -14 | 15 | |||
| NAGHI Vlad | ROU | 3 | V | 4 | 1 | V | 4 | 0.333 | -6 | 22 | |||
| TAKÁCS Kornél | BHSE | V | V | V | 1 | V | 2 | 0.667 | 1 | 23 | |||
| FEKETE Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| PÁCZAI Dávid | CSVE | V | V | 4 | 2 | 1 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| KOSKA Bendegúz | MTK | V | V4 | V | V | 3 | 3 | 0.667 | 4 | 25 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROS Ákos | VASAS SC | 4 | V | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 4 | 25 | |||
| MIRICA Florin | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN SE | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | 2 | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 2 | 25 | |||
| SIMONYAI Olivér | SZ-L BAU BALATON | 3 | 3 | V | V | V | 2 | 0.500 | 1 | 23 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | 3 | 1 | V | 1 | 1 | V | 0.333 | -6 | 16 | |||
| FERENCZ Bence | DVE | V | 3 | V | V | V | 1 | 0.667 | 1 | 24 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUTA András | SZVSE | 1 | 0 | V | 1 | 1 | 3 | 0.167 | -18 | 11 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 28 | |||
| SCARLAT Cris | ROU | V | V4 | V | 4 | 2 | V | 0.667 | 8 | 25 | |||
| MOLNÁR Dániel | OMS-TATA | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | V | 0.167 | -12 | 17 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | V | 1 | V | V | 0 | V | 0.667 | 2 | 21 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 20 | 29 | |||
| HÁRI-KOVÁCS András | SZTE-VK | V | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0.167 | -11 | 17 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELNYK Viktor | UKR | 0 | 4 | 3 | V | 3 | 0.200 | -8 | 15 | |||
| BENAVIDES Sebastian | MTK | V | V4 | V4 | V | 1 | 0.800 | 9 | 19 | |||
| KOVÁCS Máté | BHSE | V | 3 | 4 | V | 3 | 0.400 | -2 | 20 | |||
| URUMOV Slavyan | BUL | V | 1 | V | 3 | 2 | 0.400 | -5 | 16 | |||
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | 4 | V | 3 | 0.200 | -7 | 16 | |||
| KEMECSEI Kornél | GYAVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 5 | 19 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | 0 | 2 | V3 | 1 | 1 | 0.200 | -14 | 7 | |||
| BÁNFI Barnabás | VASAS SC | 4 | V | V | V | 1 | 0.600 | 4 | 20 | |||
| VECZEL Zsombor | BHSE | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -18 | 5 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | V | V | 2 | V | 3 | 0.600 | 5 | 20 | |||
| BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Nándor | VVSK | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | 0 | 18 | |||
| WINKLER Zoltán | VILLA COMPLOV | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| FIETJE Flórián | BVSC | 4 | V | 1 | V | 1 | 0.400 | -3 | 16 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.400 | 1 | 20 | |||
| HEUSEL Leopold | GER | V4 | V | 3 | V | 2 | 0.600 | 3 | 19 | |||
| BAGYULA László | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| HORVÁTH Ádám | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 2 | V | V | 0.600 | 2 | 18 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 3 | V | V | 1 | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| TUSJAK Dominik | KVSE | 1 | 0 | V | V | 4 | 0.400 | -1 | 15 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | 2 | 3 | V | 1 | V | 0.400 | -4 | 16 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | 2 | V | 2 | 3 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| GOGU Teodor | ROU | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| HIRTLING Márton | BHSE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | 2 | V | V | 3 | V | 0.600 | 1 | 20 | |||
| DUNAY Máté | MTK | V | V | 4 | V | 3 | 0.600 | 6 | 22 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | V | V | 4 | 4 | V | 0.600 | 5 | 23 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAPP Andrei | ROU | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 9 | 24 | |||
| KOVÁCS Benedek | BHSE | 4 | 4 | V | 2 | 4 | 0.200 | -5 | 19 | |||
| PORTELEKI-HELBICH Ágoston | VASAS SC | 0 | V | V | 1 | 2 | 0.400 | -7 | 13 | |||
| VIGH Balázs | SZVSE | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | SRB | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 7 | 23 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PURCAREA Dimu | ROU | V | 2 | 1 | V | V | 0.600 | 5 | 18 | |||
| TÍMÁR Richárd | GYAVSE | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 0.200 | -8 | 13 | |||
| KOSTADINOV Aleks | BUL | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 8 | 23 | |||
| GÖMBÖS Bálint | MTK | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| PINTÉR László | SZ-L BAU BALATON | 0 | V | 3 | V | V | 0.600 | 3 | 18 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HALÁSZ Tamás | SZOLNOK | 4 | 4 | 3 | 2 | V | 0.200 | -6 | 18 | |||
| KALÓ Ádám | SZ-L BAU BALATON | V | V | 4 | 3 | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | V | 2 | 4 | V | V | 0.600 | 1 | 21 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 6 | 24 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | V | V | 2 | V | V4 | 0.800 | 5 | 21 | |||
| OZSVÁRT Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -10 | 14 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ECSEDI Sámuel | MTK | 0 | V | 2 | V | 3 | 0.400 | -6 | 15 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| SHKUT Oleh | UKR | 2 | 0 | V | 4 | 3 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| FELFÖLDI Áron | SZ-L BAU BALATON | V | 2 | 4 | 2 | V | 0.400 | -3 | 18 | |||
| SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 4 | 1 | V | V | 4 | 0.400 | -2 | 19 | |||
| GÖMÖRI Levente | BHSE | V | 2 | V | 4 | V | 0.600 | 1 | 21 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 4 | 0 | V | V | V | 0.600 | -2 | 19 | |||
| MENSEN Christoph | GER | V | 2 | V | 3 | V | 0.600 | 2 | 20 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 25 | |||
| PELLE Dániel | PTE-PEAC | 3 | 0 | 0 | V | 3 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 4 | V | 1 | 4 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
| WODALA János | SZTE-VK | 4 | 4 | 3 | V | 4 | 0.200 | -3 | 20 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Attila | SZ-L BAU BALATON | V | V | 0 | V | V | 0.800 | 8 | 20 | |||
| ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | 1 | V | 4 | 4 | V | 0.400 | -3 | 19 | |||
| BENCZE Bulcsú | SZLVE | 2 | 4 | 4 | 2 | V | 0.200 | -6 | 17 | |||
| NISTOR Horia | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | 1 | V | V | 1 | 4 | 0.400 | -5 | 16 | |||
| VELEV Aleksandar | BUL | 3 | 3 | 3 | 4 | V | 0.200 | -6 | 18 |
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | 1 | 2 | 0 | V | 4 | 0.200 | -8 | 12 | |||
| BALLA Botond | SZLVE | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| MONOSTORI Barna | SZ-L BAU BALATON | 4 | V2 | V | V | V | 0.800 | 9 | 21 | |||
| SIMON Ábel | SZVASE | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| TOMOJZER Péter | BVSC | 4 | V4 | 4 | 2 | V | 0.400 | 0 | 19 |
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÜTS Máté | SZ-L BAU BALATON | 1 | V | V4 | 3 | X | 0.500 | -2 | 13 | |||
| HUNYOR Dániel | MTK | V | V | V | V | X | 1.000 | 11 | 20 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 2 | 3 | 4 | V | X | 0.250 | -5 | 14 | |||
| HANGYÁSI Ádám | CSVE | 3 | 4 | V | V | X | 0.500 | 1 | 17 | |||
| MAGYAR Máté | BHSE | V | 1 | 4 | 3 | X | 0.250 | -5 | 13 | |||
| IMMER Jaron | GER | A | A | A | A | A | abandon |
Document engarde-escrime - 2017.12.16. 10:53:09
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently