Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP2 Szolnok - Szolnok Kupa
Újonc Fiú Párbajtőr / Novice Boys Epée
Szolnok, 2017' december 16. szombat

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   FEKETE   Ádám   SZ-L BAU BALATON   1.000   20   30   qualifier 
 2   HERCZEG   Martin   OMS-TATA   1.000   20   25   qualifier 
 3   SOMODY   Soma   MTK   1.000   19   25   qualifier 
 4   BARTKÓ   Zalán   MTK   1.000   18   25   qualifier 
 4   MÁTYÁS-AGG   Dávid   BHSE   1.000   18   25   qualifier 
 6   MIRICA   Florin   ROU   1.000   16   30   qualifier 
 7   BAGYULA   László   VASAS SC   1.000   16   25   qualifier 
 8   KEMECSEI   Kornél   GYAVSE   1.000   13   25   qualifier 
 9   NISTOR   Horia   ROU   1.000   12   25   qualifier 
 10   HUNYOR   Dániel   MTK   1.000   11   20   qualifier 
 11   KÓ   Ágoston   BVSC   0.833   20   29   qualifier 
 12   VARGA-LABÓCZKI   Vazul   VVSK   0.833   11   28   qualifier 
 13   HIRTLING   Márton   BHSE   0.800   9   24   qualifier 
 13   KOSTADINOV   Aleks   BUL   0.800   9   24   qualifier 
 13   PAPP   Andrei   ROU   0.800   9   24   qualifier 
 13   STANOJEVIC   Mihailo   SRB   0.800   9   24   qualifier 
 17   MONOSTORI   Barna   SZ-L BAU BALATON   0.800   9   21   qualifier 
 18   BENAVIDES   Sebastian   MTK   0.800   9   19   qualifier 
 19   BALLA   Botond   SZLVE   0.800   8   24   qualifier 
 20   KERÉNYI   Gábor   SZVASE   0.800   8   23   qualifier 
 21   KISS   Attila   SZ-L BAU BALATON   0.800   8   20   qualifier 
 22   SZODORAY-PARÁDI   Hunor   BÉKESSY DEBRECEN   0.800   7   24   qualifier 
 23   PAULIK   Tamás   KVSE   0.800   7   23   qualifier 
 24   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.800   6   24   qualifier 
 25   HUTÁS   Barna   BVSC   0.800   5   21   qualifier 
 26   SCARLAT   Cris   ROU   0.667   8   25   qualifier 
 27   KOSKA   Bendegúz   MTK   0.667   4   25   qualifier 
 28   CSEKE   Balázs   DVE   0.667   2   21   qualifier 
 29   FERENCZ   Bence   DVE   0.667   1   24   qualifier 
 30   TAKÁCS   Kornél   BHSE   0.667   1   23   qualifier 
 31   DUNAY   Máté   MTK   0.600   6   22   qualifier 
 32   PLANOJEVIC   Jakov   SRB   0.600   5   23   qualifier 
 33   BALÁZS   Bence   VVSK   0.600   5   20   qualifier 
 34   RASHAIDA   Rahim   BUL   0.600   5   19   qualifier 
 35   PURCAREA   Dimu   ROU   0.600   5   18   qualifier 
 36   KALÓ   Ádám   SZ-L BAU BALATON   0.600   4   22   qualifier 
 37   BÁNFI   Barnabás   VASAS SC   0.600   4   20   qualifier 
 38   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.600   4   19   qualifier 
 39   HEUSEL   Leopold   GER   0.600   3   19   qualifier 
 40   PINTÉR   László   SZ-L BAU BALATON   0.600   3   18   qualifier 
 41   MENSEN   Christoph   GER   0.600   2   20   qualifier 
 42   HORVÁTH   Ádám   ÓBUDAI FLESS   0.600   2   18   qualifier 
 43   GÖMÖRI   Levente   BHSE   0.600   1   21   qualifier 
 43   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.600   1   21   qualifier 
 45   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.600   1   20   qualifier 
 46   NAGY   Nándor   VVSK   0.600   0   18   qualifier 
 47   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.600   -2   19   qualifier 
 48   BOROS   Ákos   VASAS SC   0.500   4   25   qualifier 
 49   KRNÁCS   Tamás   AVA   0.500   2   25   qualifier 
 50   SIMONYAI   Olivér   SZ-L BAU BALATON   0.500   1   23   qualifier 
 51   HANGYÁSI   Ádám   CSVE   0.500   1   17   qualifier 
 52   PÁCZAI   Dávid   CSVE   0.500   -2   22   qualifier 
 53   SZÜTS   Máté   SZ-L BAU BALATON   0.500   -2   13   qualifier 
 54   JAJECNIK   Marcell   SZVSE   0.400   1   20   qualifier 
 55   TOMOJZER   Péter   BVSC   0.400   0   19   qualifier 
 56   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.400   -1   17   qualifier 
 57   TUSJAK   Dominik   KVSE   0.400   -1   15   qualifier 
 58   KOVÁCS   Máté   BHSE   0.400   -2   20   qualifier 
 59   SZAJKOVITS   Ádám   VVSK   0.400   -2   19   qualifier 
 60   ATARCHVILI   Lior   BELVÁROSI VSE   0.400   -3   19   qualifier 
 60   KERESZTES   Ádám   OMS-TATA   0.400   -3   19   qualifier 
 62   FELFÖLDI   Áron   SZ-L BAU BALATON   0.400   -3   18   qualifier 
 63   FIETJE   Flórián   BVSC   0.400   -3   16   qualifier 
 64   SINKA   Gáspár   VVSK   0.400   -4   16   qualifier 
 65   POKORNI   Olivér   SZOLNOK   0.400   -5   16   qualifier 
 65   URUMOV   Slavyan   BUL   0.400   -5   16   qualifier 
 67   ECSEDI   Sámuel   MTK   0.400   -6   15   qualifier 
 68   PORTELEKI-HELBICH   Ágoston   VASAS SC   0.400   -7   13   qualifier 
 69   CSIZMAZIA-DARAB   István   VASAS SC   0.333   -3   22   qualifier 
 70   NAGHI   Vlad   ROU   0.333   -6   22   qualifier 
 71   YUSMEN   Filip   BUL   0.333   -6   16   qualifier 
 72   MÉRŐ   Leon   ÓBUDAI FLESS   0.250   -5   14   qualifier 
 73   MAGYAR   Máté   BHSE   0.250   -5   13   qualifier 
 74   WODALA   János   SZTE-VK   0.200   -3   20   qualifier 
 75   KOVÁCS   Benedek   BHSE   0.200   -5   19   qualifier 
 76   HALÁSZ   Tamás   SZOLNOK   0.200   -6   18   qualifier 
 76   VELEV   Aleksandar   BUL   0.200   -6   18   qualifier 
 78   BENCZE   Bulcsú   SZLVE   0.200   -6   17   qualifier 
 79   DEBRECZENI   Ákos   ÓBUDAI FLESS   0.200   -7   16   qualifier 
 80   MELNYK   Viktor   UKR   0.200   -8   15   qualifier 
 81   TÍMÁR   Richárd   GYAVSE   0.200   -8   13   qualifier 
 82   HORVÁTH   Márk   ÓBUDAI FLESS   0.200   -8   12   qualifier 
 83   SHKUT   Oleh   UKR   0.200   -10   14   qualifier 
 84   PELLE   Dániel   PTE-PEAC   0.200   -13   11   qualifier 
 85   PAVLOVIC   Luka   SRB   0.200   -14   7   qualifier 
 86   HÁRI-KOVÁCS   András   SZTE-VK   0.167   -11   17   qualifier 
 87   MOLNÁR   Dániel   OMS-TATA   0.167   -12   17   qualifier 
 88   CSUTA   András   SZVSE   0.167   -18   11   qualifier 
 89   OZSVÁRT   Barnabás   ÓBUDAI FLESS   0.000   -10   14   qualifier 
 90   VIGH   Balázs   SZVSE   0.000   -13   12   qualifier 
 91   TAKÁCS   Tamás   ZANSHIN SE   0.000   -14   15   qualifier 
 92   SIMON   Ábel   SZVASE   0.000   -16   9   qualifier 
 93   GÖMBÖS   Bálint   MTK   0.000   -17   8   qualifier 
 93   WINKLER   Zoltán   VILLA COMPLOV   0.000   -17   8   qualifier 
 95   BALOGH   Attila   ZANSHIN SE   0.000   -18   12   qualifier 
 96   VECZEL   Zsombor   BHSE   0.000   -18   5   qualifier 
 97   ZIVANOVIC   Konstantin   SRB   0.000   -19   6   qualifier 
 98   GOGU   Teodor   ROU   0.000   -20   5   qualifier 
 99   IMMER   Jaron   GER   abandon         abandonment 

 
Document
engarde-escrime - 2017.12.16. 10:53:22
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently