| Poule No 1 - 12:20 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 0 | V | 3 | 0 | V | 0.333 | -11 | 16 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| MAG Dániel | MTK | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | V | 0 | 4 | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 21 | |||
| ANDRÁSI Kristóf | ÉTC | V | 4 | 1 | V | 4 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
| ZSIGÓ Marcell | BHSE | 4 | 1 | 0 | V | V | 4 | 0.333 | -5 | 19 |
| Poule No 2 - 12:20 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓZSA Botond | VASAS SC | V | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.167 | -5 | 20 | |||
| LUKÁTS András | PTE-PEAC | 0 | 3 | V | 4 | 0 | 2 | 0.167 | -14 | 14 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | V | 4 | 4 | 0 | V | 0.500 | -2 | 23 | |||
| LENTS-TÓTH Domonkos | BHSE | V | 3 | V | 2 | 0 | 2 | 0.333 | -10 | 17 | |||
| POKORNI Olivér | SZOLNOK | V | V | V | V | 3 | 3 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| DALLOS Kristóf | SZVSE | V | V | 3 | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 26 |
| Poule No 3 - 12:20 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | V | 3 | 4 | 0 | 2 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| GYARMATI Zalán | SZVSE | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | V | 0.167 | -14 | 15 | |||
| EMBER Dávid | BHSE | V | V | V | 2 | 0 | 1 | 0.500 | -7 | 18 | |||
| CSŐKE István | VASAS SC | V | V | 4 | 4 | 0 | V | 0.500 | -3 | 23 | |||
| BOLZONI Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | 0 | 1 | 0.667 | 5 | 21 | |||
| DUNAY Máté | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 26 | 30 | |||
| VELEV Aleksandar | BUL | 4 | 4 | V | 3 | V | 1 | 0.333 | 0 | 22 |
| Poule No 4 - 12:20 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RISTIC Nemanja | SRB | V | 0 | V | 3 | 1 | 0.400 | 0 | 14 | |||
| LENKEI Balázs | DVE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| SZILÁRD Zsigmond | BHSE | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 15 | 23 | |||
| FARKAS Boldizsár | VASAS SC | 0 | V | 1 | 0 | 1 | 0.200 | -14 | 7 | |||
| POPESCU Alexandru | ROU | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 12 | 24 | |||
| SLIUSAREV Mykhailo | UKR | V2 | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 19 |
| Poule No 5 - 12:20 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PELLE Domonkos | BHSE | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 11 | 24 | |||
| PATAKY Ádám | DVE | 3 | 3 | V | 4 | V | 0.400 | 0 | 20 | |||
| DÁVID Olivér | BALATON VK | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| HAVI Dániel | BVSC | 2 | 4 | 2 | 4 | V3 | 0.200 | -7 | 15 | |||
| SPASIC Igor | SRB | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 23 | |||
| CUKROV Petar | CRO | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -18 | 5 |
| Poule No 6 - 12:20 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALAI Bernát | SZVASE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| SZOMOLAI Áron | BHSE | 0 | 1 | V | 2 | V | 0.400 | -9 | 13 | |||
| TUSJAK Dominik | KVSE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
| SIMKÓ Benedek | DVE | 4 | 4 | 3 | V | 2 | 0.200 | -6 | 18 |
| Poule No 7 - 12:20 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BASTYÚR Milán | DVE | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| SZILÁGYI Benjámin | SZTE-VK | V | V4 | 1 | V | V | V | 0.833 | 8 | 25 | |||
| RABÓCZKI Márton | VVSK | V | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| MELNYK Viktor | UKR | V | V | V | V4 | V | V | 1.000 | 15 | 29 | |||
| ORTUTAY Milán | BHSE | V | 2 | V | 3 | 3 | 4 | 0.333 | 0 | 22 | |||
| ETTER-DOMOSZLAY Gergely | OMS-TATA | V | 3 | V | 4 | V | 1 | 0.500 | 3 | 23 | |||
| PETRACHE George | ROU | V | 4 | V | 2 | V | V | 0.667 | 9 | 26 |
| Poule No 8 - 12:20 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONDO Daniel | SVK | V | 4 | V | V | 4 | 0.600 | 5 | 23 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | 4 | 3 | V | V | 2 | 0.400 | 1 | 19 | |||
| FELFÖLDI Áron | BALATON VK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 9 | 23 | |||
| SZABÓ Vilmos | VVSK | 3 | 2 | 2 | V | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| KUTEROVAC Tin | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 3 | |||
| MAGYAR Máté | BHSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 24 |
| Poule No 9 - 12:20 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XUE Fu | BVSC | V | 2 | 3 | V | V | 0.600 | 4 | 20 | |||
| SIMON Bálint | BHSE | 1 | 4 | 4 | 1 | V | 0.200 | -9 | 15 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 10 | 22 | |||
| CHORNOGOD Illia | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
| NYÁRI Koppány | PTE-PEAC | 1 | V | 0 | 4 | 1 | 0.200 | -10 | 11 | |||
| TÍMÁR Richárd | HASE | 4 | 4 | 1 | 2 | V | 0.200 | -5 | 16 |
| Poule No 10 - 12:20 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Benedek | SZVSE | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 8 | 23 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 3 | V | V | V | 4 | 0.600 | 4 | 22 | |||
| FERWAGNER Péter | SZTE-VK | 3 | 2 | V | 1 | 0 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| IRLANDA Sándor | VASAS SC | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| PARÁDI Péter | BHSE | 3 | 3 | V | V | 1 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 |
| Poule No 11 - 12:20 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHKUT Oleh | UKR | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 15 | 28 | |||
| RUBECZ Bálint | BVSC | 4 | 3 | 3 | V | V | V | 0.500 | 7 | 25 | |||
| BODNÁR Botond | DVE | 2 | 1 | V | 2 | 2 | V | 0.333 | -8 | 17 | |||
| GURZA Luca | ROU | 3 | V4 | 1 | V | V | 4 | 0.500 | 0 | 22 | |||
| GÁSPÁR Levente | BHSE | 0 | 1 | 0 | V | 2 | 4 | 0.167 | -15 | 12 | |||
| DOMJÁN Gergő | SZVSE | 1 | 2 | 2 | 2 | V | V | 0.333 | -11 | 17 |
| Poule No 12 - 12:20 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARÁCSONY Ábel | ÉTC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| PECSENKA Barnabás | MTK | 2 | 3 | V | 0 | 3 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| SZÜTS Máté | BALATON VK | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.400 | 2 | 20 | |||
| KIS Áron | DVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| APÁTI Bálint | AVA | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 16 | 23 | |||
| FARKAS Gergely | VASAS SC | 2 | V | V | V | 0 | 0.600 | -3 | 17 |
| Poule No 13 - 12:20 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉVAI Kolos | VASAS SC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| GUMENIUK Andrii | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 25 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | V | 3 | 4 | V | V | 0.600 | 10 | 22 | |||
| CIMPAN Anton | ROU | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 10 | 23 | |||
| GYARMATI Zsombor | SZVSE | V | 4 | 1 | 3 | V | 0.400 | -2 | 18 | |||
| PERGE Zoltán | SZOLNOK | V | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.200 | -12 | 9 |
| Poule No 14 - 12:20 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALÁZS Bence | VVSK | V | 1 | V | V | 2 | 0.600 | -1 | 18 | |||
| AVAS Levente | SZVASE | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 25 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | 2 | V | 1 | V | V | 0.600 | 4 | 18 | |||
| CZILLI Márk | BHSE | 3 | V | 0 | 1 | V | 0.400 | -6 | 14 | |||
| NÁDHÁZY Balázs | VASAS SC | V | V | 1 | 2 | 2 | 0.400 | -6 | 15 |
| Poule No 15 - 12:20 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARTON Dávid | BHSE | V | 4 | V | 1 | V | 0.600 | 5 | 20 | |||
| TRONARU Ianis | ROU | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 3 | |||
| BENE Csongor | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| BEAKOVIC Karlo | CRO | 3 | V | 1 | 4 | 4 | 0.200 | -5 | 17 | |||
| GRUJIC Kosta | SRB | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| VERES Máté | ÉTC | 2 | V | 2 | V | 4 | 0.400 | -2 | 18 |
| Poule No 16 - 12:20 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASZAB Rómeó | VASAS SC | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 0.200 | -10 | 13 | |||
| HUBERT Dániel | TAPOLCA VK | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -12 | 9 | |||
| REUTER Ákos | PTE-PEAC | V | V | V | 2 | V1 | 0.800 | 7 | 18 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | V | 4 | V3 | V | V | 0.800 | 7 | 22 | |||
| PUSTOVAROV Volodymyr | UKR | V | 1 | V3 | 0 | 4 | 0.400 | -1 | 13 |
| Poule No 17 - 12:20 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Nándor | VVSK | 3 | 2 | V | V | V | 0.600 | 7 | 20 | |||
| NECULAI Rares | ROU | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 25 | |||
| DARVAS Ottó | VASAS SC | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 12 | 23 | |||
| RÉCSÁNYI András | SZOLNOK | 2 | 1 | 1 | V | 4 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| NAGY Norbert | BHSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -20 | 5 | |||
| HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 1 | 4 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 18 |
| Poule No 18 - 12:20 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENIS Máté | PTE-PEAC | 4 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| NÁDHÁZY Gergely | VASAS SC | V | 3 | 2 | 2 | V | 0.400 | -5 | 17 | |||
| MARGHESCU Rares | ROU | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| TODOROV Viktor | BUL | V | 3 | 1 | 4 | 1 | 0.200 | -9 | 14 |
| Poule No 19 - 12:20 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Ábel | SZVASE | 3 | V | 2 | 0 | 1 | 0.200 | -10 | 11 | |||
| BILKAY Gábor | DVE | V | V | 3 | 1 | V | 0.600 | -1 | 19 | |||
| HORVÁTH Szabolcs | SZOLNOK | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -7 | 18 | |||
| ORBÁN Konrád | BVSC | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 7 | 22 | |||
| MÉZINGER Márton | ROU | V3 | V | V | V | V3 | 1.000 | 13 | 21 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | V | 2 | 1 | 0.400 | -2 | 16 |
| Poule No 20 - 12:20 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPANDEL Pawel | POL | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 11 | 21 | |||
| KOMÁROMI Mátyás | ÉTC | 1 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -7 | 15 | |||
| CSANÁDY Zsombor | SZOLNOK | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | 3 | 3 | V | 0 | V | 0.400 | -3 | 16 | |||
| PLAKSIN Dmytro | UKR | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 24 | |||
| CALCEA Andrei | ROU | 2 | V | V | 3 | 1 | 0.400 | -4 | 16 |
Document engarde-escrime - 2018.02.16. 14:25:21
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently