| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RASHAIDA | Rahim | BUL | 1.000 | 29 | 30 | qualifier |
| 2 | DUNAY | Máté | MTK | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
| 2 | KÓ | Ágoston | BVSC | 1.000 | 24 | 30 | qualifier |
| 4 | POPESCU | Alexandru | ROU | 1.000 | 20 | 25 | qualifier |
| 5 | PELLE | Domonkos | BHSE | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
| 5 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 1.000 | 19 | 25 | qualifier |
| 7 | MAGYAR | Máté | BHSE | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 7 | MELNYK | Viktor | UKR | 1.000 | 18 | 25 | qualifier |
| 9 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 17 | 25 | qualifier |
| 9 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 1.000 | 17 | 25 | qualifier |
| 11 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 12 | SZÜTS | Máté | BALATON VK | 1.000 | 15 | 28 | qualifier |
| 13 | CIMPAN | Anton | ROU | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 14 | CSEKE | Balázs | DVE | 1.000 | 14 | 24 | qualifier |
| 15 | BENE | Csongor | VASAS SC | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 16 | HUBERT | Dániel | TAPOLCA VK | 1.000 | 7 | 24 | qualifier |
| 17 | NAGY | Nándor | VVSK | 0.833 | 19 | 27 | qualifier |
| 18 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.833 | 11 | 28 | qualifier |
| 19 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.833 | 11 | 26 | qualifier |
| 20 | SPANDEL | Pawel | POL | 0.833 | 7 | 26 | qualifier |
| 21 | PLAKSIN | Dmytro | UKR | 0.800 | 16 | 23 | qualifier |
| 22 | MÉZINGER | Márton | ROU | 0.800 | 14 | 23 | qualifier |
| 23 | MARGHESCU | Rares | ROU | 0.800 | 12 | 23 | qualifier |
| 24 | NECULAI | Rares | ROU | 0.800 | 12 | 22 | qualifier |
| 25 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.800 | 12 | 20 | qualifier |
| 26 | MARTON | Dávid | BHSE | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
| 27 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.800 | 11 | 21 | qualifier |
| 28 | GUMENIUK | Andrii | UKR | 0.800 | 10 | 23 | qualifier |
| 29 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
| 29 | SHKUT | Oleh | UKR | 0.800 | 7 | 23 | qualifier |
| 31 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
| 31 | XUE | Fu | BVSC | 0.800 | 7 | 22 | qualifier |
| 33 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.800 | 7 | 21 | qualifier |
| 34 | ORTUTAY | Milán | BHSE | 0.800 | 6 | 20 | qualifier |
| 35 | SINKÓ | Benedek | DVE | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 36 | PATAKI | Ádám | DVE | 0.800 | 5 | 20 | qualifier |
| 37 | SLIUSAREV | Mykhailo | UKR | 0.667 | 11 | 25 | qualifier |
| 38 | GÁTAI | Rómeó | PTE-PEAC | 0.667 | 9 | 27 | qualifier |
| 39 | POKORNI | Olivér | SZOLNOK | 0.667 | 3 | 22 | qualifier |
| 40 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.667 | 2 | 24 | qualifier |
| 41 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.667 | 2 | 19 | qualifier |
| 42 | NICA | Iustin | ROU | 0.667 | 0 | 25 | qualifier |
| 43 | EMBER | Dávid | BHSE | 0.667 | -3 | 23 | qualifier |
| 44 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0.600 | 6 | 23 | qualifier |
| 45 | DÁVID | Olivér | BALATON VK | 0.600 | 5 | 22 | qualifier |
| 46 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.600 | 5 | 21 | qualifier |
| 47 | SZILÁGYI | Benjámin | SZTE-VK | 0.600 | 5 | 20 | qualifier |
| 48 | FELFÖLDI | Áron | BALATON VK | 0.600 | 5 | 19 | qualifier |
| 49 | CHORNOGOD | Illia | UKR | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
| 50 | GURZA | Luca | ROU | 0.600 | 4 | 19 | qualifier |
| 50 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.600 | 4 | 19 | qualifier |
| 52 | APÁTI | Bálint | AVA | 0.600 | 1 | 18 | qualifier |
| 52 | PERGE | Zoltán | SZOLNOK | 0.600 | 1 | 18 | qualifier |
| 54 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.600 | 1 | 16 | qualifier |
| 55 | VERES | Máté | ÉTC | 0.600 | -3 | 17 | qualifier |
| 56 | PUSTOVAROV | Volodymyr | UKR | 0.500 | 5 | 21 | qualifier |
| 57 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 2 | 23 | qualifier |
| 58 | TODOROV | Viktor | BUL | 0.500 | 1 | 23 | qualifier |
| 59 | HORVÁTH | Márk | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -1 | 20 | qualifier |
| 60 | CSANÁDY | Zsombor | SZOLNOK | 0.500 | -2 | 23 | qualifier |
| 61 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.500 | -5 | 18 | qualifier |
| 62 | BILKAY | Gábor | DVE | 0.500 | -5 | 14 | qualifier |
| 63 | KŐHALMI | Máté | SZVASE | 0.500 | -6 | 21 | qualifier |
| 64 | DARVAS | Ottó | VASAS SC | 0.400 | 3 | 22 | qualifier |
| 65 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.400 | 3 | 21 | qualifier |
| 66 | GRUJIC | Kosta | SRB | 0.400 | 0 | 21 | qualifier |
| 67 | NÁDHÁZY | Balázs | VASAS SC | 0.400 | 0 | 19 | qualifier |
| 68 | PAVLOVIC | Luka | SRB | 0.400 | 0 | 18 | qualifier |
| 69 | FARKAS | Gergely | VASAS SC | 0.400 | -1 | 18 | qualifier |
| 70 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
| 71 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.400 | -2 | 19 | qualifier |
| 72 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.400 | -3 | 18 | qualifier |
| 73 | SZABÓ | Vilmos | VVSK | 0.400 | -3 | 16 | qualifier |
| 74 | PETRACHE | George | ROU | 0.400 | -3 | 15 | qualifier |
| 75 | SZALAI | Bernát | SZVASE | 0.400 | -4 | 18 | qualifier |
| 76 | SPASIC | Igor | SRB | 0.400 | -4 | 16 | qualifier |
| 77 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.400 | -4 | 14 | qualifier |
| 78 | RISTIC | Nemanja | SRB | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
| 79 | VELEV | Aleksandar | BUL | 0.400 | -5 | 17 | qualifier |
| 80 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
| 80 | DALLOS | Kristóf | SZVSE | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
| 82 | ZSIGÓ | Marcell | BHSE | 0.400 | -6 | 17 | qualifier |
| 83 | BOLZONI | Sebestyén | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -6 | 15 | qualifier |
| 84 | ZIVANOVIC | Konstantin | SRB | 0.400 | -6 | 13 | qualifier |
| 85 | FARKAS | Boldizsár | VASAS SC | 0.400 | -8 | 14 | qualifier |
| 86 | HAVI | Dániel | BVSC | 0.400 | -10 | 12 | qualifier |
| 87 | ETTER-DOMOSZLAY | Gergely | OMS-TATA | 0.333 | -1 | 23 | qualifier |
| 88 | ONDO | Daniel | SVK | 0.333 | -4 | 17 | qualifier |
| 89 | TÍMÁR | Richárd | HASE | 0.200 | -5 | 17 | qualifier |
| 90 | FERWAGNER | Péter | SZTE-VK | 0.200 | -5 | 16 | qualifier |
| 91 | PECSENKA | Barnabás | MTK | 0.200 | -6 | 18 | qualifier |
| 91 | RUBECZ | Bálint | BVSC | 0.200 | -6 | 18 | qualifier |
| 93 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.200 | -6 | 16 | qualifier |
| 94 | AVAS | Levente | SZVASE | 0.200 | -6 | 15 | qualifier |
| 95 | BEAKOVIC | Karlo | CRO | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
| 96 | KASZAB | Rómeó | VASAS SC | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
| 97 | CALCEA | Andrei | ROU | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 98 | NÁDHÁZY | Gergely | VASAS SC | 0.200 | -10 | 14 | qualifier |
| 99 | NAGY | Norbert | BHSE | 0.200 | -10 | 13 | qualifier |
| 100 | HORVÁTH | Szabolcs | SZOLNOK | 0.200 | -11 | 12 | qualifier |
| 100 | KOMÁROMI | Mátyás | ÉTC | 0.200 | -11 | 12 | qualifier |
| 102 | APROFIREI | Calin | ROU | 0.200 | -11 | 11 | qualifier |
| 103 | SIMON | Ábel | SZVASE | 0.200 | -12 | 11 | qualifier |
| 103 | TRONARU | Ianis | ROU | 0.200 | -12 | 11 | qualifier |
| 105 | LÉVAI | Kolos | VASAS SC | 0.200 | -14 | 10 | qualifier |
| 106 | GYENIS | Máté | PTE-PEAC | 0.200 | -15 | 9 | qualifier |
| 106 | RÉCSÁNYI | András | SZOLNOK | 0.200 | -15 | 9 | qualifier |
| 108 | KIS | Áron | DVE | 0.167 | -9 | 19 | qualifier |
| 109 | BODNÁR | Botond | DVE | 0.167 | -10 | 17 | qualifier |
| 110 | CZILLI | Márk | BHSE | 0.167 | -11 | 15 | qualifier |
| 111 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.167 | -11 | 14 | qualifier |
| 112 | IRLANDA | Sándor | VASAS SC | 0.167 | -14 | 14 | qualifier |
| 113 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.000 | -11 | 19 | qualifier |
| 114 | RABÓCZKI | Márton | VVSK | 0.000 | -11 | 14 | qualifier |
| 115 | KUTEROVAC | Tin | CRO | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
| 116 | LENKEI | Balázs | DVE | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 117 | CUKROV | Petar | CRO | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 118 | GÁSPÁR | Levente | BHSE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 118 | LUKÁTS | András | PTE-PEAC | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 120 | CSŐKE | István | VASAS SC | 0.000 | -18 | 12 | qualifier |
| 121 | MAG | Dániel | MTK | 0.000 | -19 | 6 | qualifier |
| 122 | KOVÁCS | Bálint | BÉKESSY DEBRECEN | 0.000 | -20 | 9 | qualifier |
| 123 | RÓZSA | Botond | VASAS SC | 0.000 | -20 | 7 | qualifier |
| 124 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.000 | -20 | 5 | qualifier |
| 125 | BASTYÚR | Milán | DVE | 0.000 | -24 | 6 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.02.16. 12:26:20
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently