| Csoport szám 1 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 4 | 3 | 0.667 | 10 | 27 | |||
| GIORDANO Nicole | CRO | 0 | 1 | 2 | V | 0 | 2 | 0.167 | -19 | 10 | |||
| JURAU Petra | ROU | 3 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 27 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 3 | V | 3 | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | V | 0.167 | -11 | 18 | |||
| LEBOR Hannah | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| HARGITAI Borka | SZVSE | V | V | 4 | 3 | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 24 |
| Csoport szám 2 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MESTERI Róza | SZVSE | V | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.167 | -18 | 10 | |||
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | 3 | V | V | 4 | 0 | 2 | 0.333 | -9 | 19 | |||
| NAGY Luca | SZTE-VK | V | 4 | 2 | V | 0 | 4 | 0.333 | -4 | 20 | |||
| HUSZTI Hanna | BÉKESSY DEBRECEN | V | 4 | V | 2 | 3 | 3 | 0.333 | -3 | 22 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | V | V | 4 | V | 2 | 1 | 0.500 | 1 | 22 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 11 | 27 |
| Csoport szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBÉLY Luca | ARRABONA HONVÉD | V | 4 | 3 | V | 0 | V | 0.500 | -2 | 22 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0.000 | -13 | 16 | |||
| HAJDU Laura Nóra | ÉTC | V | V | 1 | 3 | 0 | V | 0.500 | -5 | 19 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SE | 2 | V4 | V | 4 | 1 | 3 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| SULYOK Melani | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| SZABÓ Boglárka | INTER FENCING | 4 | V | 3 | 3 | V | 0 | 0.333 | -7 | 20 |
| Csoport szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YOUSEF Mira | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| GAJDOS Panni | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | V | 0.167 | -12 | 17 | |||
| LADOS Luca | BHSE | 1 | V | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -5 | 20 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | 1 | V | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.167 | -8 | 18 | |||
| NEMES Ariana | ROU | 1 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 23 | |||
| VIGH Boglárka | SZLVE | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 26 | |||
| NAGY Eszter | INTER FENCING | 3 | 4 | 2 | V | 1 | 3 | 0.167 | -10 | 18 |
| Csoport szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GACHÁLYI Gréta | CSOMORKÁNY SE | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 1 | 3 | V | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -9 | 18 | |||
| WIMMER Dorina | MTK | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| DAMJANOSKA Iskra | MKD | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -17 | 12 | |||
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 6 | 28 | |||
| TÓTH GY Luca | VASAS SC | 2 | V | 2 | V | 2 | V | 0.500 | -2 | 21 | |||
| RÓBERT Viki | BHSE | 1 | V | 0 | V4 | V | 2 | 0.500 | -6 | 17 |
| Csoport szám 6 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | 3 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| KEREKES Regina | MTK | V | V | 4 | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 28 | |||
| KOCEVSKA Neda | MKD | 2 | 0 | 3 | V | V | 3 | 0.333 | -8 | 18 | |||
| HAJDU Emma | BHSE | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| UNGER Kata | ARRABONA HONVÉD | 1 | 2 | 4 | V | V | V | 0.500 | -4 | 22 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | 3 | V | V | 4 | V | 4 | 0.500 | 2 | 26 |
| Csoport szám 7 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IMRE Luca | PTE-PEAC | V | V | V | 4 | 4 | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
| GALLI Noella | BHSE | 4 | V | 4 | 2 | 3 | V | 0.333 | -2 | 23 | |||
| TRPKOVSKA Mila | MKD | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | V | 0.167 | -14 | 14 | |||
| HERASYMENKO Anastasia | UKR | 4 | V | V | 1 | 3 | V | 0.500 | 0 | 23 | |||
| LOPATARU Stefania | ROU | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 9 | 28 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 30 | |||
| LŐVEI Vanda | SWIMING | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -14 | 16 |
| Csoport szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Zsófia | ARRABONA HONVÉD | V | V | 1 | V | 3 | 4 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| OLAJOS Luca | BHSE | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| ERDOSY Michaela | SVK | 3 | V | 0 | 0 | 1 | 4 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 2 | V | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 5 | 23 | |||
| PARLAGI Regina | MTK | V | V | V | 2 | V | 4 | 0.667 | 8 | 26 | |||
| JAKOVÁC Borbála | BVSC | V | V | V | 1 | 2 | V | 0.667 | -2 | 23 |
| Csoport szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HERKE Réka | PTE-PEAC | V | V | 0 | V | 2 | V | 0.667 | 2 | 22 | |||
| BORBÉLY Fanni | BVSC | 4 | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 0.167 | -7 | 19 | |||
| EMELÁKOVÁ Sofia | SVK | 2 | V | 3 | V | 0 | 1 | 0.333 | -8 | 16 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| ADÓCS Szonja Viktória | VASAS SC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | V | V | V | 4 | V | 1 | 0.667 | 10 | 25 | |||
| BOROS Petra | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | V | 4 | V | V | 0.667 | 14 | 28 |
| Csoport szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 4 | V | 3 | V | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
| SZABÓ Panna | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 2 | V | 2 | V | V | 0.500 | 5 | 23 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| JONES Sabrina | GBR | 1 | 0 | 2 | 1 | V | V | 0.333 | -12 | 14 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| KISMARTY-LECHNER Anikó | MTK | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | V | 0.167 | -7 | 20 | |||
| PAULECHOVÁ Nina | SVK | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -25 | 5 |
| Csoport szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAÁD Anna | BVSC | 1 | 2 | V | 3 | V | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
| FEHÉR Sára | VASAS SC | V | 4 | V | 4 | V | V | 0.667 | 10 | 28 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| MENHART Ketlin | ROU | 4 | 4 | 2 | 4 | V | V | 0.333 | -1 | 24 | |||
| KISS Emma | SZVSE | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 7 | 28 | |||
| BÓKA Dalma | ARRABONA HONVÉD | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 3 | 3 | 0 | 4 | 3 | V | 0.167 | -11 | 18 |
| Csoport szám 12 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | 4 | 2 | V | 0 | 1 | V | 0.333 | -7 | 17 | |||
| VÍG Gertrúd | TSC | V | 0 | V | 1 | 2 | V | 0.500 | -3 | 18 | |||
| NAGY Emma | DVE | V | V | V | V3 | 3 | V | 0.833 | 16 | 26 | |||
| BATA Réka | ZANSHIN SE | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| POPA Maria | ROU | V | V | 1 | V | 1 | V | 0.667 | 12 | 22 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 21 | 29 | |||
| KOLOZSÁR Mira | MTK | 3 | 0 | 2 | V | 1 | 0 | 0.167 | -18 | 11 |
| Csoport szám 13 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | 3 | 3 | V | 3 | 2 | 2 | 0.167 | -9 | 18 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V | V | V | 2 | V | 2 | 0.667 | 5 | 24 | |||
| OLÁH Zsófia | BHSE | V | 4 | V | 2 | 2 | 4 | 0.333 | -1 | 22 | |||
| BARNA Emese | TSC | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -25 | 5 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | V | V | V | V | 1 | 0.833 | 11 | 26 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 7 | 24 | |||
| KONKOLY Evelin | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 2 | 0.833 | 12 | 27 |
| Csoport szám 14 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | 4 | V | V | V | 2 | 0.600 | 5 | 21 | |||
| DÉKÁNY Viktória | AVA | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 7 | 23 | |||
| KÉTYI Luca | VASAS SC | 1 | 2 | 3 | V | 4 | 0.200 | -9 | 15 | |||
| FEDORCHUK Solomiya | UKR | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| FEHÉR Napsugár | SZOLNOK | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| BERNATH Karolina | ROU | V | 4 | V | 4 | V | 0.600 | 4 | 23 |
| Csoport szám 15 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VADÓCZ Rozália | VASAS SC | 2 | V | 2 | 2 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| RUSU Alexandra | ROU | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 7 | 22 | |||
| BERÉNYI Rebeka | INTER FENCING | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | V | 3 | V | V | 3 | 0.600 | 7 | 21 | |||
| SIPOS Panni | MTK | V | 2 | V | 2 | 0 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 |
| Csoport szám 16 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Bianka | BHSE | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| SZALMA Sára | TAPOLCA VK | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| RADWAN Patrycja | POL | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | V | 2 | 2 | 3 | V | 0.400 | 0 | 17 | |||
| COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU | V | 3 | 2 | V | 3 | 0.400 | -1 | 18 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | V | 2 | 1 | 0 | V | 0.400 | -5 | 13 |
| Csoport szám 17 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYULAI Sarolt | MTK | V3 | 4 | V | 3 | V | 0.600 | 5 | 20 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | 2 | 3 | V | 0 | V4 | 0.400 | -3 | 14 | |||
| PAREZANOVIC Marija | SRB | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 3 | 21 | |||
| DULA Csenge | BHSE | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.000 | -21 | 4 | |||
| PORWOL Liliana | POL | V4 | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 24 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | 4 | 3 | 4 | V | 1 | 0.200 | -2 | 17 |
| Csoport szám 18 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KHARCHINA Polina | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| HAMAR Borbála | VASAS SC | 2 | V | V | 3 | 2 | 0.400 | -2 | 17 | |||
| KLENYÁN Dorka | BHSE | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 2 | 3 | V | 4 | V | 0.400 | -2 | 19 | |||
| FERENCZ Janka | DVE | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 22 | |||
| STAVRIC Nadezda | SRB | 2 | V | V | 3 | 3 | 0.400 | -3 | 18 |
| Csoport szám 19 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Zsófia | TAPOLCA VK | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | 2 | V | 4 | 3 | 0 | 0.200 | -6 | 14 | |||
| PÉTERY Veronika | PTE-PEAC | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0.000 | -19 | 6 | |||
| NÉMETH Vanda | BALATON VK | 3 | V | V | 4 | 3 | 0.400 | -2 | 20 | |||
| NÉMMETH Cintia | SZVSE | V | V | V | V | 4 | 0.800 | 8 | 24 | |||
| PETŐ Boróka | INTER FENCING | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 22 |
Document engarde-escrime - 2018.02.16. 19:58:44
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető