| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Emma | SZVSE | 3 | X | 1 | 0.000 | -6 | 4 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | V | X | V | 1.000 | 4 | 10 | |||
| KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | A | A | A | abandon | |||||
| PORWOL Liliana | POL | V | 3 | X | 0.500 | 2 | 8 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEREKES Regina | MTK | X | 2 | V | 0.500 | -1 | 7 | |||
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | A | A | A | abandon | |||||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | X | 0 | 0.500 | 2 | 5 | |||
| VIGH Boglárka | SZLVE | 3 | X | V1 | 0.500 | -1 | 4 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JAKOVÁC Borbála | BVSC | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 12 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | V | 4 | 0.667 | 5 | 14 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 4 | 2 | V | 0.333 | -2 | 11 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | 2 | V | 3 | 0.333 | -4 | 10 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GARZÓ Liliána | TSC | A | A | A | abandon | |||||
| NÉMMETH Cintia | SZVASE | X | V | V | 1.000 | 5 | 10 | |||
| FERENCZ Janka | DVE | X | 2 | 4 | 0.000 | -4 | 6 | |||
| DÉKÁNY Viktória | AVA | X | 3 | V | 0.500 | -1 | 8 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPA Maria | ROU | 3 | 4 | V | 0.333 | -1 | 12 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
| PAREZANOVIC Marija | SRB | V | V | V | 1.000 | 4 | 15 | |||
| BERNATH Karolina | ROU | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -4 | 11 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PARLAGI Regina | MTK | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | 3 | V | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 4 | 3 | 3 | 0.000 | -5 | 10 | |||
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | 2 | 4 | V | 0.333 | -2 | 11 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | A | A | A | abandon | |||||
| HERKE Réka | PTE-PEAC | X | 4 | V | 0.500 | 3 | 9 | |||
| JURAU Petra | ROU | X | V | V | 1.000 | 2 | 10 | |||
| HAJDU Laura Nóra | ÉTC | X | 1 | 4 | 0.000 | -5 | 5 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LADOS Luca | BHSE | 4 | V | V | 0.667 | 1 | 14 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | V | 3 | V | 0.667 | 3 | 13 | |||
| HUSZTI Hanna | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V4 | V | 0.667 | 2 | 13 | |||
| SIPOS Panni | MTK | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -6 | 9 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBÉLY Luca | ARRABONA HONVÉD | 4 | 4 | V | 0.333 | -1 | 13 | |||
| JONES Sabrina | GBR | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | V | 1 | 1 | 0.333 | -7 | 7 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | 4 | 3 | V | 0.333 | 1 | 12 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGYEL Fanni | DVE | V | 3 | 1 | 0.333 | -4 | 9 | |||
| NÉMETH Vanda | BALATON VK | 4 | V4 | V | 0.667 | 1 | 13 | |||
| HAMAR Borbála | VASAS SC | V4 | 3 | 3 | 0.333 | -2 | 10 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOROS Petra | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | X | V | 0.500 | -1 | 6 | |||
| MENHART Ketlin | ROU | V | X | 2 | 0.500 | 1 | 7 | |||
| GALLI Noella | BHSE | A | A | A | abandon | |||||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 2 | V | X | 0.500 | 0 | 7 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZILÁGYI Zsófia | ARRABONA HONVÉD | 2 | 4 | V | 0.333 | -1 | 11 | |||
| BORBÉLY Fanni | BVSC | V | 3 | V | 0.667 | 4 | 13 | |||
| HERASYMENKO Anastasia | UKR | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 | |||
| HARGITAI Borka | SZVSE | 2 | 2 | 3 | 0.000 | -8 | 7 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓBERT Viki | BHSE | 4 | V | 3 | 0.333 | 0 | 12 | |||
| VÍG Gertrúd | TSC | V | 3 | 2 | 0.333 | -4 | 10 | |||
| NAGY Luca | SZTE-VK | 2 | V | 1 | 0.333 | -5 | 8 | |||
| COSMA-VOLINTIRU Letitia | ROU | V | V | V | 1.000 | 9 | 15 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Boglárka | INTER FENCING | 4 | 3 | V | 0.333 | -2 | 12 | |||
| SZABÓ Panna | BÉKESSY DEBRECEN | V | V4 | V | 1.000 | 6 | 14 | |||
| SAÁD Anna | BVSC | V | 3 | V | 0.667 | 2 | 13 | |||
| TÓTH GY Luca | VASAS SC | 4 | 1 | 4 | 0.000 | -6 | 9 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMELÁKOVÁ Sofia | SVK | V | V | V | 1.000 | 4 | 15 | |||
| UNGER Kata | ARRABONA HONVÉD | 3 | V | 1 | 0.333 | -5 | 9 | |||
| STAVRIC Nadezda | SRB | 4 | 4 | 4 | 0.000 | -3 | 12 | |||
| VADÓCZ Rozália | VASAS SC | 4 | V | V | 0.667 | 4 | 14 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OLÁH Zsófia | BHSE | 4 | V | V | 0.667 | 1 | 14 | |||
| BUCZKÓ Gréta | SZOLNOK | V | 4 | V | 0.667 | 3 | 14 | |||
| KISMARTY-LECHNER Anikó | MTK | 4 | V | 3 | 0.333 | -2 | 12 | |||
| OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 4 | 2 | V | 0.333 | -2 | 11 |
| Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | 0 | 4 | 3 | 0.000 | -8 | 7 | |||
| CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | V | V | 4 | 0.667 | 6 | 14 | |||
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | V | 3 | 3 | 0.333 | -3 | 11 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | V | V | 1.000 | 5 | 15 |
| Poule No 18 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÉTYI Luca | VASAS SC | 3 | 3 | V | 0.333 | -3 | 11 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SE | V | V | 0 | 0.667 | 0 | 10 | |||
| FEHÉR Napsugár | SZOLNOK | V | 2 | 3 | 0.333 | -3 | 10 | |||
| DULA Csenge | BHSE | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 14 |
| Poule No 19 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | V | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 13 | |||
| KOCEVSKA Neda | MKD | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -6 | 9 | |||
| GAJDOS Panni | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | 1.000 | 6 | 15 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | V | V | 1 | 0.667 | 0 | 11 |
| Poule No 20 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPKOVSKA Mila | MKD | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 12 | |||
| ERDOSY Michaela | SVK | 2 | 1 | V | 0.333 | -4 | 8 | |||
| MESTERI Róza | SZVSE | V | V | V | 1.000 | 10 | 15 | |||
| GIORDANO Nicole | CRO | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -9 | 6 |
| Poule No 21 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLENYÁN Dorka | BHSE | X | 2 | V | 0.500 | -1 | 7 | |||
| PÉTERY Veronika | PTE-PEAC | A | A | A | abandon | |||||
| SZILÁGYI Bianka | BHSE | V | X | V | 1.000 | 4 | 10 | |||
| BERÉNYI Rebeka | INTER FENCING | 3 | X | 4 | 0.000 | -3 | 7 |
| Poule No 22 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Eszter | INTER FENCING | V | 4 | V | 0.667 | 5 | 14 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 4 | V | V | 0.667 | 6 | 14 | |||
| BATA Réka | ZANSHIN SE | V | 1 | 2 | 0.333 | -6 | 8 | |||
| KOLOZSÁR Mira | MTK | 0 | 2 | V | 0.333 | -5 | 7 |
| Poule No 23 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMJANOSKA Iskra_ | MKD | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| LŐVEI Vanda | SWIMING | 2 | 3 | V | 0.333 | -2 | 10 | |||
| OLAJOS Luca | BHSE | 4 | V | V | 0.667 | 2 | 14 | |||
| BÓKA Dalma | ARRABONA HONVÉD | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -7 | 8 |
| Poule No 24 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULECHOVÁ Nina | SVK | V | 3 | X | 0.500 | 0 | 8 | |||
| ADÓCS Szonja Viktória | VASAS SC | 3 | V | X | 0.500 | -1 | 8 | |||
| BARNA Emese | TSC | V | 4 | X | 0.500 | 1 | 9 | |||
| LENGYELOVÁ Nina | SVK | A | A | A | abandon |
Document engarde-escrime - 2018.02.17. 1:13:30