| Rank | Name | First name | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | TUSJAK | Adrián | KVSE |
| 2 | KÓ | Ágoston | BVSC |
| 3 | DJUROVIC | Milos | SRB |
| 3 | KÓ | Benedek | BVSC |
| 5 | FEKETE | Ádám | BALATON VK |
| 6 | SEMERÉDY | Péter | VASAS SC |
| 7 | BAGYULA | László | VASAS SC |
| 8 | SOMODY | Soma | MTK |
| 9 | KOVÁCS | Kristóf | OMS-TATA |
| 10 | GYENES | András | VASAS SC |
| 11 | STOYCHEV | Radoslav | BUL |
| 12 | PAPANITZ | Ákos | BHSE |
| 13 | LENDVAY | Gergely | BVSC |
| 14 | JANCIC | Gregor | AUT |
| 15 | SZABÓ | Szabolcs | ROU |
| 16 | PAP | Andrei | ROU |
| 17 | FARKAS | Domos | PTE-PEAC |
| 18 | GUTIERREZ-SARABIA | Nicholas | VASAS SC |
| 19 | CSÉRI | Bence | TAPOLCA VK |
| 20 | PAULIK | Tamás | KVSE |
| 21 | RASHAIDA | Rahim | BUL |
| 22 | LŐRINCZ | Viktor | ÉTC |
| 23 | SAMOILOV | Roman | UKR |
| 24 | BUBÁN | András | ÓBUDAI FLESS |
| 25 | KEMECSEI | Kornél | HASE |
| 26 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC |
| 26 | RÉGELY | Domonkos | VASAS SC |
| 28 | SEMANENKA | Mark | BLR |
| 29 | MERCZ | Ádám | SZOLNOK |
| 30 | KRYZHANIVSKYI | Tymofii | UKR |
| 31 | GAVRYLIUK | Daniil | UKR |
| 32 | BUNEA | Ovidiu | ROU |
| 33 | ZSIGMOND | Dániel | BELVÁROSI VS |
| 34 | JONES | Horatio | GBR |
| 35 | PLANOJEVIC | Jakov | SRB |
| 36 | JÁRAI | Jeromos | SZVASE |
| 37 | NICULAIE | Vladut | ROU |
| 38 | BÚS | Bertalan | VVSK |
| 39 | KIMPIÁN | Ákos | CSVE |
| 40 | BUZBUCHI | Mateo | ROU |
| 41 | BABOUNIKAU | Artsemi | BLR |
| 42 | GÖMÖRI | Levente | BHSE |
| 43 | MADURA | Dawid | POL |
| 44 | SENIUTS | Pavel | BLR |
| 45 | ALBERT | Márk | VASAS SC |
| 46 | JANZSÓ | Ádám | SZVASE |
| 47 | RUTAI | Nimród | SZTE-VK |
| 48 | BUKVA | Dávid | MTK |
| 49 | PAPP | Dávid | ÓBUDAI FLESS |
| 50 | KULCSÁR | Viktor | VASAS SC |
| 51 | BEBŐK | Szabolcs | BHSE |
| 52 | HUTÁS | Barna | BVSC |
| 53 | PUCHKOVSKIY | Mihail | BLR |
| 54 | NISTOR | Horia | ROU |
| 55 | CSIBA | Lóránd | VASAS SC |
| 56 | PURCAREA | Dimu | ROU |
| 57 | CREPSE | Dumnitru | ROU |
| 58 | SASS | Ádám | OMS-TATA |
| 59 | FLORESCU | Paul | ROU |
| 60 | SCARLAT | Cris | ROU |
| 61 | YUSMEN | Filip | BUL |
| 62 | KHURSEVICH | Anton | BLR |
| 63 | NECULAI | Rares | ROU |
| 64 | BALAGURA | Dmytro | UKR |
| 65 | KOVÁCS | Gergely | ALBA RVA |
| 66 | KERESZTESI | Tamás | ROU |
| 67 | KALÓ | Ádám | BALATON VK |
| 68 | FATSAR | Domonkos | BVSC |
| 69 | SINKA | Gáspár | VVSK |
| 70 | KERÉNYI | Gábor | SZVASE |
| 71 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA |
| 72 | FEHÉR | Emilian | ROU |
| 73 | JAJECNIK | Marcell | SZVSE |
| 74 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS |
| 75 | HORVÁTH | Márton | ÓBUDAI FLESS |
| 76 | VÁRKONYI | Borisz | BHSE |
| 77 | HASSAN MALALLA | Szultán | VASAS SC |
| 78 | KOSKA | Bendegúz | MTK |
| 79 | BUDAI | Levente | TSC |
| 79 | NECULAI | Serban | ROU |
| 81 | DÉNES | Domonkos | ÉTC |
| 82 | HELMRICH | Márton | SZVSE |
| 82 | TÓTH | Viktor | SZVSE |
| 84 | KOLLARITS | Olivér | SZVASE |
| 85 | NÁDI | Zsombor | SZVSE |
| 86 | DZIURA | Stanislaw | POL |
| 87 | HANGYÁSI | Ádám | CSVE |
| 88 | SCHWEIGHARDT | Rajmund | OMS-TATA |
| 89 | MALKO | Artur | BLR |
| 90 | MEIZNGER | Marton | ROU |
| 91 | BENAVIDES | Sebastian | MTK |
| 92 | VAJGEL | Pál | KVSE |
| 93 | OZSVÁRT | Barnabás | ÓBUDAI FLESS |
| 94 | KERTÉSZ | Keve | BHSE |
| 95 | TODOROV | Viktor | BUL |
| 96 | CSUTA | András | SZVSE |
| 97 | WALKER | Joshua | VASAS SC |
| 98 | BRENNER | Dániel | MTK |
| 99 | PLASHCHYNSKI | Arseni | BLR |
| 99 | SZALAI | Ármin | SZVSE |
| 99 | SZÉLL | Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN |
| 102 | RUDKO | Jan | BLR |
| 103 | JANKY | Bendegúz | SZVSE |
| 104 | SHCHERBA | Mikita | BLR |
| 105 | VELEV | Aleksandar | BUL |
| 106 | JÁNOSKA | Gergely | VASAS SC |
| 107 | MRÓZ | Michal | POL |
| 108 | BURGHELEA | Tudor | ROU |
| 109 | KOVÁCS | Benedek | BHSE |
| 110 | PETRACHE | George | ROU |
| 111 | FRIEDAY | Noah | VASAS SC |
| 112 | MENYHÁRD | Levente | BHSE |
| 113 | LEHRNER | Lóránt | SZVSE |
| 114 | BUKSAR | Valerii | UKR |
| 114 | JEROMOS | Lehel | ROU |
| 114 | MÁRIÁN | Ábel | TSC |
| 117 | ATARCHVILI | Lior | BELVÁROSI VS |
| 117 | GÁSPÁR | Lehel | DVE |
| 117 | MÉRŐ | Leon | ÓBUDAI FLESS |
| 120 | SANKO | Artsiom | BLR |
| 121 | KACSKOVICS | Nándor | VASAS SC |
| 122 | APROFIREI | Calin | ROU |
| 123 | MARGHESCU | Rares | ROU |
| 124 | KOLESZÁR | Domonkos | DVE |
| 125 | BONDOR | Márk | TSC |
| 126 | TOMOJZER | Péter | BVSC |
| 127 | DAUHASHEI | Andrei | BLR |
| 128 | JÓNÁS | Barnabás | ÉTC |
| 129 | TSANEV | Plamenov | BUL |
| 130 | SZEDERKÉNYI | Zsombor | VASAS SC |
| 131 | YURAU | Uladzislau | BLR |
| 132 | CALCEA | Andrei | ROU |
| FRANK | Csaba | BVSC |
Document engarde-escrime - 2018.02.19. 19:20:30
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently