| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MERCZ Ádám | SZOLNOK | 3 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 6 | 27 | |||
| ALBERT Márk | VASAS SC | V4 | 4 | 0 | V | V | V | 0.667 | 2 | 23 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU | 3 | V | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 21 | |||
| TUSJAK Adrián | KVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| OZSVÁRT Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 3 | 2 | V | 1 | 4 | V | 0.333 | -6 | 20 | |||
| MALKO Artur | BLR | 4 | 4 | 4 | 2 | V | V | 0.333 | -2 | 24 | |||
| TSANEV Plamenov | BUL | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0.000 | -18 | 12 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMECSEI Kornél | HASE | 2 | V | V | V | 4 | V | 0.667 | 10 | 26 | |||
| FEKETE Ádám | BALATON VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| JEROMOS Lehel | ROU | 1 | 0 | 4 | 3 | V | 4 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| GÖMÖRI Levente | BHSE | 3 | 2 | V | V2 | V | V | 0.667 | 4 | 22 | |||
| BENAVIDES Sebastian | MTK | 1 | 2 | V | 1 | V | 4 | 0.333 | -2 | 18 | |||
| KHURSEVICH Anton | BLR | V | 3 | 4 | 1 | 0 | V | 0.333 | -8 | 18 | |||
| JÁNOSKA Gergely | VASAS SC | 1 | 1 | V | 2 | V | 2 | 0.333 | -12 | 16 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RASHAIDA Rahim | BUL | 0 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 25 | |||
| BEBŐK Szabolcs | BHSE | V | 1 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | 2 | 20 | |||
| SEMANENKA Mark | BLR | 2 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 7 | 24 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | V | 0.167 | -20 | 7 | |||
| VAJGEL Pál | KVSE | 2 | 3 | 3 | V | 0 | V | 0.333 | -3 | 18 | |||
| LENDVAY Gergely | BVSC | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 28 | |||
| KACSKOVICS Nándor | VASAS SC | 1 | V | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -15 | 13 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANKO Artsiom | BLR | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | V | 0.167 | -15 | 14 | |||
| BUDAI Levente | TSC | V | 3 | 2 | V3 | V | 3 | 0.500 | -1 | 21 | |||
| NICULAIE Vladut | ROU | V | V4 | 0 | V | V | V | 0.833 | 5 | 24 | |||
| KÓ Benedek | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| KERTÉSZ Keve | BHSE | V | 2 | 3 | 0 | 1 | V | 0.333 | -6 | 16 | |||
| DZIURA Stanislaw | POL | V | 4 | 3 | 4 | V | 4 | 0.333 | 4 | 25 | |||
| VELEV Aleksandar | BUL | 4 | V | 2 | 0 | 0 | V | 0.333 | -11 | 16 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YURAU Uladzislau | BLR | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| SEMERÉDY Péter | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| CREPSE Dumnitru | ROU | V | 1 | 0 | V | V | 2 | 0.500 | -3 | 18 | |||
| RUTAI Nimród | SZTE-VK | V | 3 | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 8 | 25 | |||
| FATSAR Domonkos | BVSC | V | 3 | 3 | V | V | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | V | 2 | V | V | 2 | V | 0.667 | 6 | 24 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLORESCU Paul | ROU | 3 | 4 | V | 3 | 2 | V | 0.333 | 1 | 22 | |||
| YUSMEN Filip | BUL | V | 0 | 3 | 4 | 1 | V | 0.333 | -5 | 18 | |||
| SAMOILOV Roman | UKR | V | V4 | V | V | 3 | V | 0.833 | 8 | 27 | |||
| RUDKO Jan | BLR | 0 | V | 4 | 3 | 1 | V | 0.333 | -9 | 18 | |||
| MADURA Dawid | POL | V | V | 3 | V | 2 | V | 0.667 | 3 | 25 | |||
| KOVÁCS Gergely | ALBA RVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| SZEDERKÉNYI Zsombor | VASAS SC | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0.000 | -19 | 11 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -12 | 18 | |||
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V | 1 | V | V | 4 | 1 | 0.500 | -4 | 21 | |||
| PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 4 | 1 | 3 | 0.500 | 4 | 23 | |||
| NECULAI Rares | ROU | V | 2 | 1 | V | 3 | 0 | 0.333 | -10 | 16 | |||
| SHCHERBA Mikita | BLR | V | 4 | V | 2 | 0 | 2 | 0.333 | -10 | 18 | |||
| JONES Horatio | GBR | V | V | V | V | V | 0 | 0.833 | 10 | 25 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHRNER Lóránt | SZVSE | 3 | 4 | 1 | V | 1 | 4 | 0.167 | -11 | 18 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | V | V | 0 | V | 3 | V | 0.667 | 0 | 23 | |||
| HANGYÁSI Ádám | CSVE | V | 4 | 4 | V | 4 | 3 | 0.333 | -1 | 25 | |||
| ZSIGMOND Dániel | BELVÁROSI VS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| MARGHESCU Rares | ROU | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0.000 | -9 | 21 | |||
| LŐRINCZ Viktor | ÉTC | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 9 | 29 | |||
| KOLLARITS Olivér | SZVASE | V | 2 | V | 2 | V | 3 | 0.500 | -4 | 22 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | V | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 26 | |||
| MENYHÁRD Levente | BHSE | 4 | V | 0 | 2 | 3 | 2 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| CALCEA Andrei | ROU | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -23 | 7 | |||
| KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| SOMODY Soma | MTK | 1 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 23 | |||
| SENIUTS Pavel | BLR | V | V | V | 1 | 3 | V | 0.667 | 2 | 24 | |||
| CSIBA Lóránd | VASAS SC | V | V | V | 1 | 1 | 4 | 0.500 | -2 | 21 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSUTA András | SZVSE | V | 2 | 2 | 1 | 4 | V | 0.333 | -8 | 19 | |||
| MÁRIÁN Ábel | TSC | 3 | 3 | 4 | V | 1 | 1 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| HORVÁTH Márton | ÓBUDAI FLESS | V | V | 4 | 3 | 2 | V | 0.500 | 3 | 24 | |||
| DÉNES Domonkos | ÉTC | V | V | V | 2 | 2 | 4 | 0.500 | -2 | 23 | |||
| BAGYULA László | VASAS SC | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 10 | 29 | |||
| JANCIC Gregor | AUT | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 13 | 29 | |||
| BUNEA Ovidiu | ROU | 4 | V | 1 | V | 4 | 2 | 0.333 | -4 | 21 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Viktor | SZVSE | V | 2 | V | V | 1 | 3 | 0.500 | -3 | 21 | |||
| KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 2 | 4 | V | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 24 | |||
| PAPANITZ Ákos | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| JÓNÁS Barnabás | ÉTC | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -22 | 8 | |||
| PETRACHE George | ROU | 4 | 4 | 3 | V | 3 | 0 | 0.167 | -9 | 19 | |||
| DJUROVIC Milos | SRB | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 | |||
| BUKVA Dávid | MTK | V | 3 | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 6 | 25 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRIEDAY Noah | VASAS SC | V | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VS | 3 | 0 | 3 | 3 | V | 2 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| FARKAS Domos | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| PAP Andrei | ROU | V | V | 3 | 3 | V | 3 | 0.500 | 0 | 24 | |||
| PAULIK Tamás | KVSE | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 14 | 27 | |||
| GÁSPÁR Lehel | DVE | V | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| GAVRYLIUK Daniil | UKR | V | V | 4 | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 25 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRENNER Dániel | MTK | V | V | 1 | 1 | 3 | 2 | 0.333 | -8 | 17 | |||
| DAUHASHEI Andrei | BLR | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | 4 | V | 4 | 3 | V | 2 | 0.333 | -1 | 23 | |||
| KERESZTESI Tamás | ROU | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 7 | 26 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | V | V | 4 | V | 3 | 0.667 | 9 | 27 | |||
| HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | V | V | 3 | V | 0 | 2 | 0.500 | 0 | 20 | |||
| CSÉRI Bence | TAPOLCA VK | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 14 | 29 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TODOROV Viktor | BUL | 1 | 1 | V | 4 | 3 | V | 0.333 | -7 | 19 | |||
| KOVÁCS Benedek | BHSE | V | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | -8 | 17 | |||
| RÉGELY Domonkos | VASAS SC | V | V | V | 4 | V | 3 | 0.667 | 9 | 27 | |||
| SZALAI Ármin | SZVSE | 3 | V | 2 | 2 | V | 2 | 0.333 | -9 | 19 | |||
| JÁRAI Jeromos | SZVASE | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 8 | 29 | |||
| MEIZNGER Marton | ROU | V | V4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0.333 | -2 | 23 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | 3 | V | V4 | V | V | V | 0.833 | 9 | 27 |
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 30 | |||
| BUZBUCHI Mateo | ROU | 3 | 3 | V | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | 4 | V | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 27 | |||
| VÁRKONYI Borisz | BHSE | 2 | 2 | V | 2 | V | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
| KOSKA Bendegúz | MTK | 3 | 1 | V | V | V | 4 | 0.500 | -1 | 23 | |||
| BALAGURA Dmytro | UKR | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| PLASHCHYNSKI Arseni | BLR | 2 | 4 | 3 | 0 | V | V | 0.333 | -9 | 19 |
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GYENES András | VASAS SC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | 2 | 3 | 1 | V | V | V | 0.500 | -5 | 21 | |||
| BABOUNIKAU Artsemi | BLR | 4 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 7 | 28 | |||
| HELMRICH Márton | SZVSE | 0 | V | 4 | V | V | 2 | 0.500 | -3 | 21 | |||
| BUKSAR Valerii | UKR | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| BURGHELEA Tudor | ROU | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | V | 0.167 | -4 | 22 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | 2 | 4 | V | V | V | 1 | 0.500 | 0 | 22 |
| Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NISTOR Horia | ROU | V | 3 | V | V | 3 | 4 | 0.500 | -1 | 25 | |||
| WALKER Joshua | VASAS SC | 4 | 0 | 0 | 4 | V | V | 0.333 | -8 | 18 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | V | V | V | 1 | 1 | V | 0.667 | 6 | 22 | |||
| SCARLAT Cris | ROU | 4 | V | 0 | V | 2 | 4 | 0.333 | -3 | 20 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 3 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| KIMPIÁN Ákos | CSVE | V | 4 | V | V | 2 | V | 0.667 | 9 | 26 | |||
| SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | V | 2 | 3 | V | 3 | 1 | 0.333 | -9 | 19 |
| Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NECULAI Serban | ROU | V | 3 | V | 2 | 1 | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | 1 | 1 | V | 1 | 3 | V | 0.333 | -9 | 16 | |||
| KALÓ Ádám | BALATON VK | V | V | 4 | 4 | V | V | 0.667 | 8 | 28 | |||
| SZABÓ Szabolcs | ROU | 3 | 4 | V | 4 | V | V | 0.500 | 4 | 26 | |||
| STOYCHEV Radoslav | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | V | V | 3 | 1 | 2 | V | 0.500 | 0 | 21 | |||
| TOMOJZER Péter | BVSC | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -17 | 13 |
| Poule No 19 - 09:00 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÚS Bertalan | VVSK | V | V | 2 | V | V | X | 0.800 | 11 | 22 | |||
| MRÓZ Michal | POL | 0 | 4 | 3 | V | 3 | X | 0.200 | -9 | 15 | |||
| FEHÉR Emilian | ROU | 2 | V | 3 | V | V | X | 0.600 | -1 | 20 | |||
| BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 3 | X | 0.800 | 8 | 23 | |||
| BONDOR Márk | TSC | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | X | 0.000 | -12 | 13 | |||
| JANZSÓ Ádám | SZVASE | 2 | V | 4 | V | V | X | 0.600 | 3 | 21 | |||
| FRANK Csaba | BVSC | A | A | A | A | A | A | abandon |
Document engarde-escrime - 2018.02.19. 19:16:55
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently