Olimpici Párbajtőr / Epée Grand Prix
GP3 Budapest - PBT Kupa
Serdülő Fiú Párbajtőr / Adolescent Boys Epée
Budapest, 2018' február 18. vasárnap

Ranking of poules, round No 1

 Rank   Name   First name   Club   Victory/match   Ind.   HS   Group 
 1   KÓ   Benedek   BVSC   1.000   24   30   qualifier 
 2   KOVÁCS   Kristóf   OMS-TATA   1.000   23   30   qualifier 
 3   KÓ   Ágoston   BVSC   1.000   22   30   qualifier 
 4   KOVÁCS   Gergely   ALBA RVA   1.000   21   30   qualifier 
 4   TUSJAK   Adrián   KVSE   1.000   21   30   qualifier 
 6   FEKETE   Ádám   BALATON VK   1.000   20   30   qualifier 
 7   GYENES   András   VASAS SC   1.000   17   30   qualifier 
 7   SEMERÉDY   Péter   VASAS SC   1.000   17   30   qualifier 
 9   ZSIGMOND   Dániel   BELVÁROSI VS   1.000   16   30   qualifier 
 10   FARKAS   Domos   PTE-PEAC   1.000   15   30   qualifier 
 10   STOYCHEV   Radoslav   BUL   1.000   15   30   qualifier 
 12   PAPANITZ   Ákos   BHSE   1.000   14   30   qualifier 
 13   GUTIERREZ-SARABIA   Nicholas   VASAS SC   1.000   12   30   qualifier 
 14   LENDVAY   Gergely   BVSC   0.833   17   28   qualifier 
 15   CSÉRI   Bence   TAPOLCA VK   0.833   14   29   qualifier 
 16   PAULIK   Tamás   KVSE   0.833   14   27   qualifier 
 17   JANCIC   Gregor   AUT   0.833   13   29   qualifier 
 18   DJUROVIC   Milos   SRB   0.833   12   29   qualifier 
 19   RASHAIDA   Rahim   BUL   0.833   12   25   qualifier 
 20   BAGYULA   László   VASAS SC   0.833   10   29   qualifier 
 21   JONES   Horatio   GBR   0.833   10   25   qualifier 
 22   LŐRINCZ   Viktor   ÉTC   0.833   9   29   qualifier 
 23   PLANOJEVIC   Jakov   SRB   0.833   9   27   qualifier 
 24   JÁRAI   Jeromos   SZVASE   0.833   8   29   qualifier 
 25   SAMOILOV   Roman   UKR   0.833   8   27   qualifier 
 26   KERESZTESI   Tamás   ROU   0.833   7   26   qualifier 
 27   NICULAIE   Vladut   ROU   0.833   5   24   qualifier 
 28   BÚS   Bertalan   VVSK   0.800   11   22   qualifier 
 29   BUBÁN   András   ÓBUDAI FLESS   0.800   8   23   qualifier 
 30   KEMECSEI   Kornél   HASE   0.667   10   26   qualifier 
 31   FARKAS   Bulcsú   PTE-PEAC   0.667   9   27   qualifier 
 31   RÉGELY   Domonkos   VASAS SC   0.667   9   27   qualifier 
 33   KIMPIÁN   Ákos   CSVE   0.667   9   26   qualifier 
 34   KALÓ   Ádám   BALATON VK   0.667   8   28   qualifier 
 35   BUZBUCHI   Mateo   ROU   0.667   8   26   qualifier 
 36   BABOUNIKAU   Artsemi   BLR   0.667   7   28   qualifier 
 37   SEMANENKA   Mark   BLR   0.667   7   24   qualifier 
 38   MERCZ   Ádám   SZOLNOK   0.667   6   27   qualifier 
 39   FATSAR   Domonkos   BVSC   0.667   6   26   qualifier 
 39   KRYZHANIVSKYI   Tymofii   UKR   0.667   6   26   qualifier 
 41   SINKA   Gáspár   VVSK   0.667   6   24   qualifier 
 42   SOMODY   Soma   MTK   0.667   6   23   qualifier 
 43   KERÉNYI   Gábor   SZVASE   0.667   6   22   qualifier 
 44   GAVRYLIUK   Daniil   UKR   0.667   5   25   qualifier 
 45   GÖMÖRI   Levente   BHSE   0.667   4   22   qualifier 
 46   MADURA   Dawid   POL   0.667   3   25   qualifier 
 47   SENIUTS   Pavel   BLR   0.667   2   24   qualifier 
 48   ALBERT   Márk   VASAS SC   0.667   2   23   qualifier 
 49   KERESZTES   Ádám   OMS-TATA   0.667   0   23   qualifier 
 50   JANZSÓ   Ádám   SZVASE   0.600   3   21   qualifier 
 51   FEHÉR   Emilian   ROU   0.600   -1   20   qualifier 
 52   RUTAI   Nimród   SZTE-VK   0.500   8   25   qualifier 
 53   BUKVA   Dávid   MTK   0.500   6   25   qualifier 
 54   JAJECNIK   Marcell   SZVSE   0.500   4   27   qualifier 
 55   BÖRCSÖK   Koppány   ÓBUDAI FLESS   0.500   4   26   qualifier 
 55   SZABÓ   Szabolcs   ROU   0.500   4   26   qualifier 
 57   PAPP   Dávid   ÓBUDAI FLESS   0.500   4   23   qualifier 
 58   HORVÁTH   Márton   ÓBUDAI FLESS   0.500   3   24   qualifier 
 59   KULCSÁR   Viktor   VASAS SC   0.500   2   24   qualifier 
 60   BEBŐK   Szabolcs   BHSE   0.500   2   20   qualifier 
 61   PAP   Andrei   ROU   0.500   0   24   qualifier 
 62   HUTÁS   Barna   BVSC   0.500   0   22   qualifier 
 63   PUCHKOVSKIY   Mihail   BLR   0.500   0   21   qualifier 
 63   VÁRKONYI   Borisz   BHSE   0.500   0   21   qualifier 
 65   HASSAN MALALLA   Szultán   VASAS SC   0.500   0   20   qualifier 
 66   NISTOR   Horia   ROU   0.500   -1   25   qualifier 
 67   KOSKA   Bendegúz   MTK   0.500   -1   23   qualifier 
 68   BUDAI   Levente   TSC   0.500   -1   21   qualifier 
 68   NECULAI   Serban   ROU   0.500   -1   21   qualifier 
 70   DÉNES   Domonkos   ÉTC   0.500   -2   23   qualifier 
 71   CSIBA   Lóránd   VASAS SC   0.500   -2   21   qualifier 
 72   HELMRICH   Márton   SZVSE   0.500   -3   21   qualifier 
 72   PURCAREA   Dimu   ROU   0.500   -3   21   qualifier 
 72   TÓTH   Viktor   SZVSE   0.500   -3   21   qualifier 
 75   CREPSE   Dumnitru   ROU   0.500   -3   18   qualifier 
 76   KOLLARITS   Olivér   SZVASE   0.500   -4   22   qualifier 
 77   NÁDI   Zsombor   SZVSE   0.500   -4   21   qualifier 
 78   SASS   Ádám   OMS-TATA   0.500   -5   21   qualifier 
 79   DZIURA   Stanislaw   POL   0.333   4   25   qualifier 
 80   FLORESCU   Paul   ROU   0.333   1   22   qualifier 
 81   HANGYÁSI   Ádám   CSVE   0.333   -1   25   qualifier 
 82   SCHWEIGHARDT   Rajmund   OMS-TATA   0.333   -1   23   qualifier 
 83   MALKO   Artur   BLR   0.333   -2   24   qualifier 
 84   MEIZNGER   Marton   ROU   0.333   -2   23   qualifier 
 85   BENAVIDES   Sebastian   MTK   0.333   -2   18   qualifier 
 86   SCARLAT   Cris   ROU   0.333   -3   20   qualifier 
 87   VAJGEL   Pál   KVSE   0.333   -3   18   qualifier 
 88   BUNEA   Ovidiu   ROU   0.333   -4   21   qualifier 
 89   YUSMEN   Filip   BUL   0.333   -5   18   qualifier 
 90   OZSVÁRT   Barnabás   ÓBUDAI FLESS   0.333   -6   20   qualifier 
 91   KERTÉSZ   Keve   BHSE   0.333   -6   16   qualifier 
 92   TODOROV   Viktor   BUL   0.333   -7   19   qualifier 
 93   CSUTA   András   SZVSE   0.333   -8   19   qualifier 
 94   KHURSEVICH   Anton   BLR   0.333   -8   18   qualifier 
 94   WALKER   Joshua   VASAS SC   0.333   -8   18   qualifier 
 96   BRENNER   Dániel   MTK   0.333   -8   17   qualifier 
 97   PLASHCHYNSKI   Arseni   BLR   0.333   -9   19   qualifier 
 97   SZALAI   Ármin   SZVSE   0.333   -9   19   qualifier 
 97   SZÉLL   Sámuel   BÉKESSY DEBRECEN   0.333   -9   19   qualifier 
 100   RUDKO   Jan   BLR   0.333   -9   18   qualifier 
 101   JANKY   Bendegúz   SZVSE   0.333   -9   16   qualifier 
 102   SHCHERBA   Mikita   BLR   0.333   -10   18   qualifier 
 103   NECULAI   Rares   ROU   0.333   -10   16   qualifier 
 104   VELEV   Aleksandar   BUL   0.333   -11   16   qualifier 
 105   JÁNOSKA   Gergely   VASAS SC   0.333   -12   16   qualifier 
 106   MRÓZ   Michal   POL   0.200   -9   15   qualifier 
 107   BURGHELEA   Tudor   ROU   0.167   -4   22   qualifier 
 108   KOVÁCS   Benedek   BHSE   0.167   -8   17   qualifier 
 109   PETRACHE   George   ROU   0.167   -9   19   qualifier 
 110   FRIEDAY   Noah   VASAS SC   0.167   -10   18   qualifier 
 111   MENYHÁRD   Levente   BHSE   0.167   -10   16   qualifier 
 112   LEHRNER   Lóránt   SZVSE   0.167   -11   18   qualifier 
 113   BUKSAR   Valerii   UKR   0.167   -12   17   qualifier 
 113   JEROMOS   Lehel   ROU   0.167   -12   17   qualifier 
 113   MÁRIÁN   Ábel   TSC   0.167   -12   17   qualifier 
 116   ATARCHVILI   Lior   BELVÁROSI VS   0.167   -12   16   qualifier 
 116   GÁSPÁR   Lehel   DVE   0.167   -12   16   qualifier 
 116   MÉRŐ   Leon   ÓBUDAI FLESS   0.167   -12   16   qualifier 
 119   SANKO   Artsiom   BLR   0.167   -15   14   qualifier 
 120   KACSKOVICS   Nándor   VASAS SC   0.167   -15   13   qualifier 
 121   APROFIREI   Calin   ROU   0.167   -20   7   qualifier 
 122   MARGHESCU   Rares   ROU   0.000   -9   21   qualifier 
 123   KOLESZÁR   Domonkos   DVE   0.000   -12   18   qualifier 
 124   BONDOR   Márk   TSC   0.000   -12   13   qualifier 
 125   BALAGURA   Dmytro   UKR   0.000   -14   16   qualifier 
 126   TOMOJZER   Péter   BVSC   0.000   -17   13   qualifier 
 127   TSANEV   Plamenov   BUL   0.000   -18   12   qualifier 
 128   SZEDERKÉNYI   Zsombor   VASAS SC   0.000   -19   11   qualifier 
 129   DAUHASHEI   Andrei   BLR   0.000   -21   9   qualifier 
 130   JÓNÁS   Barnabás   ÉTC   0.000   -22   8   qualifier 
 130   YURAU   Uladzislau   BLR   0.000   -22   8   qualifier 
 132   CALCEA   Andrei   ROU   0.000   -23   7   qualifier 
    FRANK   Csaba   BVSC   abandon         abandonment 

 
Document
engarde-escrime - 2018.02.19. 19:17:12
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently