| Tábla 256 | Tábla 128 | Tábla 64 | Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | KÓ Benedek | BVSC | ||||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 256 | ||||||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 129 | DAUHASHEI Andrei | BLR | 15/7 | |||||||
| DAUHASHEI Andrei | ||||||||||
| 128 | SZEDERKÉNYI Zsombor | VASAS SC | 15/7 | |||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 65 | HASSAN MALALLA Szultán | VASAS SC | 15/9 | |||||||
| HASSAN MALALLA Szultán | ||||||||||
| 192 | ||||||||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||||
| 193 | 15/13 | |||||||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||||
| 64 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | ||||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 33 | KIMPIÁN Ákos | CSVE | 15/11 | |||||||
| KIMPIÁN Ákos | ||||||||||
| 224 | ||||||||||
| KIMPIÁN Ákos | ||||||||||
| 161 | 15/5 | |||||||||
| BRENNER Dániel | ||||||||||
| 96 | BRENNER Dániel | MTK | ||||||||
| RÉGELY Domonkos | ||||||||||
| 97 | PLASHCHYNSKI Arseni | BLR | 15/13 | |||||||
| PLASHCHYNSKI Arseni | ||||||||||
| 160 | ||||||||||
| RÉGELY Domonkos | ||||||||||
| 225 | 15/14 | |||||||||
| RÉGELY Domonkos | ||||||||||
| 32 | RÉGELY Domonkos | VASAS SC | ||||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 17 | JANCIC Gregor | AUT | 15/7 | |||||||
| JANCIC Gregor | ||||||||||
| 240 | ||||||||||
| JANCIC Gregor | ||||||||||
| 145 | 15/6 | |||||||||
| LEHRNER Lóránt | ||||||||||
| 112 | LEHRNER Lóránt | SZVSE | ||||||||
| JANCIC Gregor | ||||||||||
| 81 | HANGYÁSI Ádám | CSVE | 15/14 | |||||||
| HANGYÁSI Ádám | ||||||||||
| 176 | ||||||||||
| ALBERT Márk | ||||||||||
| 209 | 15/8 | |||||||||
| ALBERT Márk | ||||||||||
| 48 | ALBERT Márk | VASAS SC | ||||||||
| JANCIC Gregor | ||||||||||
| 49 | KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 15/6 | |||||||
| KERESZTES Ádám | ||||||||||
| 208 | ||||||||||
| FLORESCU Paul | ||||||||||
| 177 | 15/8 | |||||||||
| FLORESCU Paul | ||||||||||
| 80 | FLORESCU Paul | ROU | ||||||||
| PAULIK Tamás | ||||||||||
| 113 | MÁRIÁN Ábel | TSC | 15/8 | |||||||
| MÁRIÁN Ábel | ||||||||||
| 144 | ||||||||||
| PAULIK Tamás | ||||||||||
| 241 | 15/12 | |||||||||
| PAULIK Tamás | ||||||||||
| 16 | PAULIK Tamás | KVSE | ||||||||
| KÓ Benedek | ||||||||||
| 9 | ZSIGMOND Dániel | BELVÁROSI VS | 15/9 | |||||||
| ZSIGMOND Dániel | ||||||||||
| 248 | ||||||||||
| ZSIGMOND Dániel | ||||||||||
| 137 | 15/1 | |||||||||
| KACSKOVICS Nándor | ||||||||||
| 120 | KACSKOVICS Nándor | VASAS SC | ||||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||||
| 73 | TÓTH Viktor | SZVSE | 15/6 | |||||||
| TÓTH Viktor | ||||||||||
| 184 | ||||||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||||
| 201 | 15/14 | |||||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||||
| 56 | SZABÓ Szabolcs | ROU | ||||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||||
| 41 | SINKA Gáspár | VVSK | 15/11 | |||||||
| SINKA Gáspár | ||||||||||
| 216 | ||||||||||
| BUNEA Ovidiu | ||||||||||
| 169 | 15/7 | |||||||||
| BUNEA Ovidiu | ||||||||||
| 88 | BUNEA Ovidiu | ROU | ||||||||
| BUNEA Ovidiu | ||||||||||
| 105 | JÁNOSKA Gergely | VASAS SC | 15/14 | |||||||
| JÁNOSKA Gergely | ||||||||||
| 152 | ||||||||||
| JÁRAI Jeromos | ||||||||||
| 233 | 15/8 | |||||||||
| JÁRAI Jeromos | ||||||||||
| 24 | JÁRAI Jeromos | SZVASE | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||||
| 25 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/5 | |||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||||
| 232 | ||||||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||||
| 153 | 15/7 | |||||||||
| VELEV Aleksandar | ||||||||||
| 104 | VELEV Aleksandar | BUL | ||||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||||
| 89 | YUSMEN Filip | BUL | 15/7 | |||||||
| YUSMEN Filip | ||||||||||
| 168 | ||||||||||
| YUSMEN Filip | ||||||||||
| 217 | 15/14 | |||||||||
| FATSAR Domonkos | ||||||||||
| 40 | FATSAR Domonkos | BVSC | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||||
| 57 | PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | 14/13 | |||||||
| PAPP Dávid | ||||||||||
| 200 | ||||||||||
| PAPP Dávid | ||||||||||
| 185 | 15/9 | |||||||||
| HELMRICH Márton | ||||||||||
| 72 | HELMRICH Márton | SZVSE | ||||||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||||
| 121 | APROFIREI Calin | ROU | 15/13 | |||||||
| APROFIREI Calin | ||||||||||
| 136 | ||||||||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||||
| 249 | 15/2 | |||||||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||||
| 8 | SEMERÉDY Péter | VASAS SC | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 5 | TUSJAK Adrián | KVSE | 15/10 | |||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 252 | ||||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 133 | 15/2 | |||||||||
| BONDOR Márk | ||||||||||
| 124 | BONDOR Márk | TSC | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 69 | BUDAI Levente | TSC | 15/3 | |||||||
| BUDAI Levente | ||||||||||
| 188 | ||||||||||
| BEBŐK Szabolcs | ||||||||||
| 197 | 15/9 | |||||||||
| BEBŐK Szabolcs | ||||||||||
| 60 | BEBŐK Szabolcs | BHSE | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 37 | SEMANENKA Mark | BLR | 15/14 | |||||||
| SEMANENKA Mark | ||||||||||
| 220 | ||||||||||
| SEMANENKA Mark | ||||||||||
| 165 | 15/1 | |||||||||
| TODOROV Viktor | ||||||||||
| 92 | TODOROV Viktor | BUL | ||||||||
| SEMANENKA Mark | ||||||||||
| 101 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/11 | |||||||
| JANKY Bendegúz | ||||||||||
| 156 | ||||||||||
| BÚS Bertalan | ||||||||||
| 229 | 15/7 | |||||||||
| BÚS Bertalan | ||||||||||
| 28 | BÚS Bertalan | VVSK | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 21 | JONES Horatio | GBR | 15/9 | |||||||
| JONES Horatio | ||||||||||
| 236 | ||||||||||
| JONES Horatio | ||||||||||
| 149 | 15/9 | |||||||||
| KOVÁCS Benedek | ||||||||||
| 108 | KOVÁCS Benedek | BHSE | ||||||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||||
| 85 | BENAVIDES Sebastian | MTK | 7/6 | |||||||
| BENAVIDES Sebastian | ||||||||||
| 172 | ||||||||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||||
| 213 | 12/11 | |||||||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||||
| 44 | GAVRYLIUK Daniil | UKR | ||||||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||||
| 53 | BUKVA Dávid | MTK | 15/5 | |||||||
| BUKVA Dávid | ||||||||||
| 204 | ||||||||||
| BUKVA Dávid | ||||||||||
| 181 | 15/9 | |||||||||
| KOLLARITS Olivér | ||||||||||
| 76 | KOLLARITS Olivér | SZVASE | ||||||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||||
| 117 | MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | 15/5 | |||||||
| MÉRŐ Leon | ||||||||||
| 140 | ||||||||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||||
| 245 | 15/6 | |||||||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||||
| 12 | PAPANITZ Ákos | BHSE | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 13 | GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | 15/7 | |||||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | ||||||||||
| 244 | ||||||||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | ||||||||||
| 141 | 15/7 | |||||||||
| GÁSPÁR Lehel | ||||||||||
| 116 | GÁSPÁR Lehel | DVE | ||||||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | ||||||||||
| 77 | NÁDI Zsombor | SZVSE | 15/9 | |||||||
| NÁDI Zsombor | ||||||||||
| 180 | ||||||||||
| RUTAI Nimród | ||||||||||
| 205 | 15/8 | |||||||||
| RUTAI Nimród | ||||||||||
| 52 | RUTAI Nimród | SZTE-VK | ||||||||
| BAGYULA László | ||||||||||
| 45 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/14 | |||||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||||
| 212 | ||||||||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||||
| 173 | 15/6 | |||||||||
| MEIZNGER Marton | ||||||||||
| 84 | MEIZNGER Marton | ROU | ||||||||
| BAGYULA László | ||||||||||
| 109 | PETRACHE George | ROU | 15/12 | |||||||
| PETRACHE George | ||||||||||
| 148 | ||||||||||
| BAGYULA László | ||||||||||
| 237 | 15/5 | |||||||||
| BAGYULA László | ||||||||||
| 20 | BAGYULA László | VASAS SC | ||||||||
| BAGYULA László | ||||||||||
| 29 | BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | |||||||
| BUBÁN András | ||||||||||
| 228 | ||||||||||
| BUBÁN András | ||||||||||
| 157 | 15/7 | |||||||||
| RUDKO Jan | ||||||||||
| 100 | RUDKO Jan | BLR | ||||||||
| BUBÁN András | ||||||||||
| 93 | CSUTA András | SZVSE | 15/11 | |||||||
| CSUTA András | ||||||||||
| 164 | ||||||||||
| BABOUNIKAU Artsemi | ||||||||||
| 221 | 15/8 | |||||||||
| BABOUNIKAU Artsemi | ||||||||||
| 36 | BABOUNIKAU Artsemi | BLR | ||||||||
| PAP Andrei | ||||||||||
| 61 | PAP Andrei | ROU | 15/12 | |||||||
| PAP Andrei | ||||||||||
| 196 | ||||||||||
| PAP Andrei | ||||||||||
| 189 | 15/13 | |||||||||
| NECULAI Serban | ||||||||||
| 68 | NECULAI Serban | ROU | ||||||||
| PAP Andrei | ||||||||||
| 125 | BALAGURA Dmytro | UKR | 15/11 | |||||||
| BALAGURA Dmytro | ||||||||||
| 132 | CALCEA Andrei | ROU | 15/13 | |||||||
| BALAGURA Dmytro | ||||||||||
| 253 | by abandonment | |||||||||
| KOVÁCS Gergely | ||||||||||
| 4 | KOVÁCS Gergely | ALBA RVA | ||||||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||||
| 3 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/3 | |||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 254 | ||||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 131 | YURAU Uladzislau | BLR | 15/8 | |||||||
| TOMOJZER Péter | ||||||||||
| 126 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/14 | |||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 67 | KOSKA Bendegúz | MTK | 15/8 | |||||||
| KOSKA Bendegúz | ||||||||||
| 190 | ||||||||||
| HUTÁS Barna | ||||||||||
| 195 | 15/5 | |||||||||
| HUTÁS Barna | ||||||||||
| 62 | HUTÁS Barna | BVSC | ||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 35 | BUZBUCHI Mateo | ROU | 15/2 | |||||||
| BUZBUCHI Mateo | ||||||||||
| 222 | ||||||||||
| BUZBUCHI Mateo | ||||||||||
| 163 | 15/13 | |||||||||
| WALKER Joshua | ||||||||||
| 94 | WALKER Joshua | VASAS SC | ||||||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||||
| 99 | SZALAI Ármin | SZVSE | 15/13 | |||||||
| SZALAI Ármin | ||||||||||
| 158 | ||||||||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||||
| 227 | 15/4 | |||||||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||||
| 30 | KEMECSEI Kornél | HASE | ||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 19 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/6 | |||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||||
| 238 | ||||||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||||
| 147 | 15/4 | |||||||||
| FRIEDAY Noah | ||||||||||
| 110 | FRIEDAY Noah | VASAS SC | ||||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||||
| 83 | MALKO Artur | BLR | 15/14 | |||||||
| MALKO Artur | ||||||||||
| 174 | ||||||||||
| MADURA Dawid | ||||||||||
| 211 | 15/12 | |||||||||
| MADURA Dawid | ||||||||||
| 46 | MADURA Dawid | POL | ||||||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||||
| 51 | FEHÉR Emilian | ROU | 15/12 | |||||||
| FEHÉR Emilian | ||||||||||
| 206 | ||||||||||
| SASS Ádám | ||||||||||
| 179 | 15/14 | |||||||||
| SASS Ádám | ||||||||||
| 78 | SASS Ádám | OMS-TATA | ||||||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||||
| 115 | BUKSAR Valerii | UKR | 15/12 | |||||||
| BUKSAR Valerii | ||||||||||
| 142 | ||||||||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||||
| 243 | 15/8 | |||||||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||||
| 14 | LENDVAY Gergely | BVSC | ||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 11 | STOYCHEV Radoslav | BUL | 15/12 | |||||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||||
| 246 | ||||||||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||||
| 139 | 15/13 | |||||||||
| ATARCHVILI Lior | ||||||||||
| 118 | ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VS | ||||||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||||
| 75 | CREPSE Dumnitru | ROU | 15/9 | |||||||
| CREPSE Dumnitru | ||||||||||
| 182 | ||||||||||
| CREPSE Dumnitru | ||||||||||
| 203 | 15/7 | |||||||||
| JAJECNIK Marcell | ||||||||||
| 54 | JAJECNIK Marcell | SZVSE | ||||||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||||
| 43 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 15/6 | |||||||
| KERÉNYI Gábor | ||||||||||
| 214 | ||||||||||
| SCARLAT Cris | ||||||||||
| 171 | 15/14 | |||||||||
| SCARLAT Cris | ||||||||||
| 86 | SCARLAT Cris | ROU | ||||||||
| LŐRINCZ Viktor | ||||||||||
| 107 | BURGHELEA Tudor | ROU | 15/8 | |||||||
| BURGHELEA Tudor | ||||||||||
| 150 | ||||||||||
| LŐRINCZ Viktor | ||||||||||
| 235 | 15/12 | |||||||||
| LŐRINCZ Viktor | ||||||||||
| 22 | LŐRINCZ Viktor | ÉTC | ||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||||
| 27 | NICULAIE Vladut | ROU | 15/7 | |||||||
| NICULAIE Vladut | ||||||||||
| 230 | ||||||||||
| NICULAIE Vladut | ||||||||||
| 155 | 15/11 | |||||||||
| SHCHERBA Mikita | ||||||||||
| 102 | SHCHERBA Mikita | BLR | ||||||||
| MERCZ Ádám | ||||||||||
| 91 | KERTÉSZ Keve | BHSE | 15/11 | |||||||
| KERTÉSZ Keve | ||||||||||
| 166 | ||||||||||
| MERCZ Ádám | ||||||||||
| 219 | 15/5 | |||||||||
| MERCZ Ádám | ||||||||||
| 38 | MERCZ Ádám | SZOLNOK | ||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||||
| 59 | KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 15/3 | |||||||
| KULCSÁR Viktor | ||||||||||
| 198 | ||||||||||
| KULCSÁR Viktor | ||||||||||
| 187 | 15/12 | |||||||||
| DÉNES Domonkos | ||||||||||
| 70 | DÉNES Domonkos | ÉTC | ||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||||
| 123 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | 15/3 | |||||||
| KOLESZÁR Domonkos | ||||||||||
| 134 | ||||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||||
| 251 | 15/8 | |||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||||
| 6 | FEKETE Ádám | BALATON VK | ||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||||
| 7 | GYENES András | VASAS SC | 15/9 | |||||||
| GYENES András | ||||||||||
| 250 | ||||||||||
| GYENES András | ||||||||||
| 135 | 15/10 | |||||||||
| MARGHESCU Rares | ||||||||||
| 122 | MARGHESCU Rares | ROU | ||||||||
| GYENES András | ||||||||||
| 71 | CSIBA Lóránd | VASAS SC | 15/3 | |||||||
| CSIBA Lóránd | ||||||||||
| 186 | ||||||||||
| CSIBA Lóránd | ||||||||||
| 199 | 15/10 | |||||||||
| HORVÁTH Márton | ||||||||||
| 58 | HORVÁTH Márton | ÓBUDAI FLESS | ||||||||
| GYENES András | ||||||||||
| 39 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 15/10 | |||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||||
| 218 | ||||||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||||
| 167 | 15/10 | |||||||||
| OZSVÁRT Barnabás | ||||||||||
| 90 | OZSVÁRT Barnabás | ÓBUDAI FLESS | ||||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||||
| 103 | NECULAI Rares | ROU | 15/10 | |||||||
| NECULAI Rares | ||||||||||
| 154 | ||||||||||
| NECULAI Rares | ||||||||||
| 231 | 15/14 | |||||||||
| KERESZTESI Tamás | ||||||||||
| 26 | KERESZTESI Tamás | ROU | ||||||||
| SOMODY Soma | ||||||||||
| 23 | PLANOJEVIC Jakov | SRB | 15/11 | |||||||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||||||
| 234 | ||||||||||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||||||
| 151 | 15/3 | |||||||||
| MRÓZ Michal | ||||||||||
| 106 | MRÓZ Michal | POL | ||||||||
| SOMODY Soma | ||||||||||
| 87 | VAJGEL Pál | KVSE | 15/10 | |||||||
| VAJGEL Pál | ||||||||||
| 170 | ||||||||||
| SOMODY Soma | ||||||||||
| 215 | 15/10 | |||||||||
| SOMODY Soma | ||||||||||
| 42 | SOMODY Soma | MTK | ||||||||
| SOMODY Soma | ||||||||||
| 55 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | |||||||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||||||
| 202 | ||||||||||
| PURCAREA Dimu | ||||||||||
| 183 | 15/10 | |||||||||
| PURCAREA Dimu | ||||||||||
| 74 | PURCAREA Dimu | ROU | ||||||||
| FARKAS Domos | ||||||||||
| 119 | SANKO Artsiom | BLR | 15/9 | |||||||
| SANKO Artsiom | ||||||||||
| 138 | ||||||||||
| FARKAS Domos | ||||||||||
| 247 | 15/1 | |||||||||
| FARKAS Domos | ||||||||||
| 10 | FARKAS Domos | PTE-PEAC | ||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 15 | CSÉRI Bence | TAPOLCA VK | 15/12 | |||||||
| CSÉRI Bence | ||||||||||
| 242 | ||||||||||
| CSÉRI Bence | ||||||||||
| 143 | 15/10 | |||||||||
| JEROMOS Lehel | ||||||||||
| 114 | JEROMOS Lehel | ROU | ||||||||
| CSÉRI Bence | ||||||||||
| 79 | DZIURA Stanislaw | POL | 15/14 | |||||||
| DZIURA Stanislaw | ||||||||||
| 178 | ||||||||||
| JANZSÓ Ádám | ||||||||||
| 207 | 15/7 | |||||||||
| JANZSÓ Ádám | ||||||||||
| 50 | JANZSÓ Ádám | SZVASE | ||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 47 | SENIUTS Pavel | BLR | 15/13 | |||||||
| SENIUTS Pavel | ||||||||||
| 210 | ||||||||||
| SENIUTS Pavel | ||||||||||
| 175 | 15/9 | |||||||||
| SCHWEIGHARDT Rajmund | ||||||||||
| 82 | SCHWEIGHARDT Rajmund | OMS-TATA | ||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 111 | MENYHÁRD Levente | BHSE | 15/9 | |||||||
| MENYHÁRD Levente | ||||||||||
| 146 | ||||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 239 | 15/7 | |||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 18 | DJUROVIC Milos | SRB | ||||||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||||
| 31 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 15/11 | |||||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||||
| 226 | ||||||||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||||
| 159 | 15/9 | |||||||||
| SZÉLL Sámuel | ||||||||||
| 98 | SZÉLL Sámuel | BÉKESSY DEBRECEN | ||||||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||||
| 95 | KHURSEVICH Anton | BLR | 15/6 | |||||||
| KHURSEVICH Anton | ||||||||||
| 162 | ||||||||||
| KHURSEVICH Anton | ||||||||||
| 223 | 15/11 | |||||||||
| KALÓ Ádám | ||||||||||
| 34 | KALÓ Ádám | BALATON VK | ||||||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||||
| 63 | VÁRKONYI Borisz | BHSE | 10/9 | |||||||
| VÁRKONYI Borisz | ||||||||||
| 194 | ||||||||||
| NISTOR Horia | ||||||||||
| 191 | 15/13 | |||||||||
| NISTOR Horia | ||||||||||
| 66 | NISTOR Horia | ROU | ||||||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||||
| 127 | TSANEV Plamenov | BUL | 15/5 | |||||||
| JÓNÁS Barnabás | ||||||||||
| 130 | JÓNÁS Barnabás | ÉTC | 15/9 | |||||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||||
| 255 | 15/8 | |||||||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||||
| 2 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA |
| Tábla 64 | Tábla 32 | Tábla 16 | Tábla 8 | Elődöntő | Döntő | |||
| 1 | KÓ Benedek | BVSC | ||||||
| KÓ Benedek | ||||||||
| 64 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | 15/9 | |||||
| KÓ Benedek | ||||||||
| 33 | KIMPIÁN Ákos | CSVE | 15/11 | |||||
| RÉGELY Domonkos | ||||||||
| 32 | RÉGELY Domonkos | VASAS SC | 15/13 | |||||
| KÓ Benedek | ||||||||
| 17 | JANCIC Gregor | AUT | 15/7 | |||||
| JANCIC Gregor | ||||||||
| 48 | ALBERT Márk | VASAS SC | 15/14 | |||||
| JANCIC Gregor | ||||||||
| 49 | FLORESCU Paul | ROU | 15/6 | |||||
| PAULIK Tamás | ||||||||
| 16 | PAULIK Tamás | KVSE | 15/8 | |||||
| KÓ Benedek | ||||||||
| 9 | ZSIGMOND Dániel | BELVÁROSI VS | 15/9 | |||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||
| 56 | SZABÓ Szabolcs | ROU | 15/6 | |||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||
| 41 | BUNEA Ovidiu | ROU | 15/11 | |||||
| BUNEA Ovidiu | ||||||||
| 24 | JÁRAI Jeromos | SZVASE | 15/14 | |||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||
| 25 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/5 | |||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 40 | YUSMEN Filip | BUL | 15/7 | |||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||
| 57 | PAPP Dávid | ÓBUDAI FLESS | 14/13 | |||||
| SEMERÉDY Péter | ||||||||
| 8 | SEMERÉDY Péter | VASAS SC | 15/13 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 5 | TUSJAK Adrián | KVSE | 15/10 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 60 | BEBŐK Szabolcs | BHSE | 15/3 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 37 | SEMANENKA Mark | BLR | 15/14 | |||||
| SEMANENKA Mark | ||||||||
| 28 | BÚS Bertalan | VVSK | 15/11 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 21 | JONES Horatio | GBR | 15/9 | |||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||
| 44 | GAVRYLIUK Daniil | UKR | 7/6 | |||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||
| 53 | BUKVA Dávid | MTK | 15/5 | |||||
| PAPANITZ Ákos | ||||||||
| 12 | PAPANITZ Ákos | BHSE | 15/5 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 13 | GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | VASAS SC | 15/7 | |||||
| GUTIERREZ-SARABIA Nicholas | ||||||||
| 52 | RUTAI Nimród | SZTE-VK | 15/9 | |||||
| BAGYULA László | ||||||||
| 45 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/14 | |||||
| BAGYULA László | ||||||||
| 20 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/12 | |||||
| BAGYULA László | ||||||||
| 29 | BUBÁN András | ÓBUDAI FLESS | 15/14 | |||||
| BUBÁN András | ||||||||
| 36 | BABOUNIKAU Artsemi | BLR | 15/11 | |||||
| PAP Andrei | ||||||||
| 61 | PAP Andrei | ROU | 15/12 | |||||
| PAP Andrei | ||||||||
| 4 | BALAGURA Dmytro | UKR | 15/11 | |||||
| TUSJAK Adrián | ||||||||
| 3 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/3 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 62 | HUTÁS Barna | BVSC | 15/8 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 35 | BUZBUCHI Mateo | ROU | 15/2 | |||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||
| 30 | KEMECSEI Kornél | HASE | 15/13 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 19 | RASHAIDA Rahim | BUL | 15/6 | |||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||
| 46 | MADURA Dawid | POL | 15/14 | |||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||
| 51 | SASS Ádám | OMS-TATA | 15/12 | |||||
| LENDVAY Gergely | ||||||||
| 14 | LENDVAY Gergely | BVSC | 15/12 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 11 | STOYCHEV Radoslav | BUL | 15/12 | |||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||
| 54 | CREPSE Dumnitru | ROU | 15/9 | |||||
| STOYCHEV Radoslav | ||||||||
| 43 | SCARLAT Cris | ROU | 15/6 | |||||
| LŐRINCZ Viktor | ||||||||
| 22 | LŐRINCZ Viktor | ÉTC | 15/8 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 27 | NICULAIE Vladut | ROU | 15/7 | |||||
| MERCZ Ádám | ||||||||
| 38 | MERCZ Ádám | SZOLNOK | 15/11 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 59 | KULCSÁR Viktor | VASAS SC | 15/3 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 6 | FEKETE Ádám | BALATON VK | 15/3 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 7 | GYENES András | VASAS SC | 15/9 | |||||
| GYENES András | ||||||||
| 58 | CSIBA Lóránd | VASAS SC | 15/3 | |||||
| GYENES András | ||||||||
| 39 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 15/10 | |||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
| 26 | NECULAI Rares | ROU | 15/10 | |||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 23 | PLANOJEVIC Jakov | SRB | 15/11 | |||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 42 | SOMODY Soma | MTK | 15/10 | |||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 55 | PURCAREA Dimu | ROU | 15/14 | |||||
| FARKAS Domos | ||||||||
| 10 | FARKAS Domos | PTE-PEAC | 15/9 | |||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||
| 15 | CSÉRI Bence | TAPOLCA VK | 15/12 | |||||
| CSÉRI Bence | ||||||||
| 50 | JANZSÓ Ádám | SZVASE | 15/14 | |||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||
| 47 | SENIUTS Pavel | BLR | 15/13 | |||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||
| 18 | DJUROVIC Milos | SRB | 15/9 | |||||
| DJUROVIC Milos | ||||||||
| 31 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | 15/11 | |||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||
| 34 | KHURSEVICH Anton | BLR | 15/6 | |||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||
| 63 | NISTOR Horia | ROU | 10/9 | |||||
| KOVÁCS Kristóf | ||||||||
| 2 | KOVÁCS Kristóf | OMS-TATA | 15/5 |
