| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIOBANCA Andrei | ROU | 2 | 1 | 2 | V | 0.250 | -5 | 9 | |||
| IVANOVIC Lad | SRB | V | 2 | V | V | 0.750 | 7 | 14 | |||
| SZABÓ Máté | BALATON VK | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 | |||
| DIAN Levente | SZOLNOK | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -2 | 10 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | -11 | 5 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCZ Domokos | BALATON VK | 1 | V | V | V | 0.750 | 3 | 13 | |||
| SUNDER-RAJAN Sameer | GBR | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| APRÓ Bálint | SZOLNOK | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 11 | |||
| FARKAS Bence | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 10 | |||
| ESTÉLI Máté | SZLVE | 2 | 0 | 3 | V | 0.250 | -6 | 9 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | V | V | V | 0 | 0.750 | 3 | 12 | |||
| VARGA Norman | SZVSE | 3 | 0 | V | 0 | 0.250 | -5 | 7 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | 1 | V | 3 | 1 | 0.250 | -3 | 9 | |||
| MAKKOS Norbert | TAPOLCA VK | 1 | 0 | V | 0 | 0.250 | -10 | 5 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 16 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKYTENKO Maksym | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 16 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 0 | V | V | V3 | 0.750 | 3 | 11 | |||
| VASKEBA Vince | BHSE | 1 | 3 | 2 | V | 0.250 | -2 | 10 | |||
| TRPKOVSKI Pavel | MKD | 0 | 0 | V | V | 0.500 | -4 | 8 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS SC | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -12 | 3 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONKÓ Zádor | BHSE | V | V | 1 | X | V | 0.750 | 6 | 13 | |||
| BATA Máté | VASAS SC | 0 | V | 0 | X | V | 0.500 | -5 | 8 | |||
| MAGYAR Richárd | DVE | 3 | 3 | 1 | X | V | 0.250 | -2 | 11 | |||
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | V | X | V | 1.000 | 14 | 16 | |||
| NOVÁK Péter | SZVSE | E | E | E | E | E | exclusion | |||||
| BERTALAN Dávid | OSC | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 0.000 | -13 | 3 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | 3 | 1 | V | V3 | 0 | 0.400 | -3 | 11 | |||
| DAMJANOSKI Petar | MKD | V | 3 | V | 3 | 1 | 0.400 | -3 | 15 | |||
| SÜKETES Miklós | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 0 | 0.800 | 3 | 16 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0.000 | -8 | 12 | |||
| SZABÓ Csongor | DVE | 0 | V | 2 | V | 2 | 0.400 | -5 | 12 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | HAVSE | 1 | 1 | V | V | 3 | 0.400 | 3 | 13 | |||
| KOCH Lénárd | VASAS SC | V2 | V | 3 | 3 | 1 | 0.400 | -3 | 13 | |||
| SZABÓ Vencel | BVSC | V2 | 3 | V | 3 | 0 | 0.400 | -4 | 12 | |||
| NAJMÁSY Kristóf | SZVSE | 0 | V | 3 | 3 | 2 | 0.200 | -7 | 12 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | 2 | V | V | V | 2 | 0.600 | -1 | 16 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULFONI Lorenzo | BELVÁROSI VS | 0 | V | 1 | 3 | 1 | 0.200 | -9 | 9 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | V | 2 | V | V | 2 | 0.600 | 4 | 16 | |||
| BUNDALESKI Ognen | MKD | 2 | V | V | V2 | 1 | 0.600 | 1 | 13 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | V | 3 | 1 | V | 1 | 0.400 | -2 | 13 | |||
| KOVÁCS Levente | DVE | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | -9 | 8 | |||
| MYKYTENKO Oleg | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | 3 | V | 3 | V | 1 | 0.400 | 0 | 15 | |||
| VARRÓ Márton | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 2 | 3 | 0 | 0.200 | -8 | 11 | |||
| JONES Hector | GBR | 2 | V | V | V | 1 | 0.600 | 2 | 15 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS SC | V | V | 2 | 1 | 1 | 0.400 | -5 | 12 | |||
| STAVRIC Boris | SRB | 1 | V | 1 | V | 0 | 0.400 | -6 | 10 | |||
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 20 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Benedek | TAPOLCA VK | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| COTRUTA Matei | ROU | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 5 | 18 | |||
| SLIPCHENKO Pavlo | UKR | V | 2 | V | V | V | 0.800 | 8 | 18 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZVASE | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 10 | 19 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS SC | V | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.200 | -9 | 10 | |||
| STELLEK Zétény | BHSE | V | 3 | 1 | 2 | V | 0.400 | -3 | 14 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAVEC Lukas | SVK | 0 | 1 | 2 | 0 | X | 0.000 | -5 | 3 | |||
| NEUSPILLER Dávid | VVSK | V1 | V | V | V | X | 1.000 | 9 | 13 | |||
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | V2 | 1 | V | V | X | 0.750 | 4 | 11 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VK | V | 2 | 1 | V | X | 0.500 | 0 | 11 | |||
| MATEI Stefan | ROU | V1 | 1 | 1 | 1 | X | 0.250 | -8 | 4 | |||
| KERNÁCS Kristóf | VASAS SC | A | A | A | A | A | abandon |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MÁTYÁS Gábor | PTE-PEAC | 2 | 0 | 0 | V | 0 | 0.200 | -8 | 6 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 19 | |||
| JONES Casey | GBR | V1 | 3 | 2 | V | 3 | 0.400 | 0 | 13 | |||
| MATEVA Yaroslav | UKR | V | 0 | V | V | 3 | 0.600 | 2 | 15 | |||
| KISS Donát | BHSE | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| ALIMONDO Théo | BELVÁROSI VS | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 6 | 17 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 6 | 19 | |||
| PEKÓ Márton | BHSE | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| MELNYK Artem | UKR | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 18 | |||
| STOLÁR András | BALATON VK | 3 | V | 1 | 1 | 3 | 0.200 | -7 | 12 | |||
| FÜLÖP Zétény | SZVASE | 3 | V | 1 | V | 0 | 0.400 | -2 | 12 | |||
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 7 | 18 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Zétény | BELVÁROSI VS | 1 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -6 | 10 | |||
| GOMOI Andrei | ROU | V | 2 | V | 2 | V | 0.600 | 2 | 16 | |||
| MANZHAI Mykhailo | UKR | V | V | V | V | 2 | 0.800 | 7 | 18 | |||
| DRÓTOS Dorián | SZVASE | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 4 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | V | 2 | V | 2 | 0.600 | 4 | 16 | |||
| KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | V | V | V | 0.800 | 9 | 19 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLOS Mirkó | SZVSE | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -16 | 4 | |||
| OZSVART András | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 2 | 1 | V | 0.400 | -4 | 13 | |||
| POPA Gabriel | ROU | V | V | 1 | 2 | V | 0.600 | 5 | 15 | |||
| GRUNERT Adrian | SVK | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 6 | 17 | |||
| ANTAL Máté | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
| CSEPELI Ármin | VASAS SC | V | 3 | 0 | 3 | 2 | 0.200 | -4 | 12 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÖRFI Domicián | BVSC | 3 | 1 | V | V | 2 | 0.400 | -1 | 14 | |||
| TÓTH Lázár | SZVSE | V | 1 | 1 | V | V | 0.600 | -2 | 14 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS SC | 3 | V | 1 | V | V | 0.600 | 5 | 16 | |||
| DOBOS Imre | DVE | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0.000 | -15 | 5 | |||
| CSIZMAZIA Gergő | SZVASE | V | 2 | 3 | 2 | V | 0.400 | 0 | 15 |
| Poule No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Balázs | BALATON VK | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 9 | 17 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -13 | 7 | |||
| TÓTH Botond | BHSE | 1 | V | 2 | 1 | V | 0.400 | -3 | 12 | |||
| KORCHUK Maksym | UKR | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 9 | 18 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 19 | |||
| JUSKOSKI Alem | CRO | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 0.200 | -13 | 4 |
Document engarde-escrime - 2018.02.17. 12:56:21
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently