| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Donát | BHSE | V | 3 | 1 | V | 1 | 0.400 | -1 | 13 | |||
| GÁRDOS Balázs | BALATON VK | 1 | V | V | V | 0 | 0.600 | -1 | 13 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS SC | V | 0 | 2 | V | 0 | 0.400 | -5 | 10 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | V | 3 | V | V | 0 | 0.600 | 1 | 15 | |||
| STAVRIC Boris | SRB | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 20 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 2 | V | V | V | 0 | 0.600 | -1 | 14 | |||
| VASKEBA Vince | BHSE | V | 2 | V | 0 | 0 | 0.400 | -7 | 10 | |||
| POPA Gabriel | ROU | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 12 | 19 | |||
| SZABÓ Csongor | DVE | 3 | 3 | 0 | V | 1 | 0.200 | -7 | 11 | |||
| DRÓTOS Dorián | SZVASE | 1 | V | 1 | 2 | 0 | 0.200 | -8 | 8 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | 0 | V | V | 0.800 | 11 | 16 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKYTENKO Oleg | UKR | V | V | V | V | X | 1.000 | 14 | 16 | |||
| OZSVART András | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 3 | V | X | 0.250 | -7 | 7 | |||
| MAGYAR Mihály | DVE | 0 | V | 2 | 2 | X | 0.250 | -4 | 8 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS SC | 2 | V | V | V | X | 0.750 | 2 | 14 | |||
| LANCZ Domokos | BALATON VK | 0 | 2 | V | 3 | X | 0.250 | -5 | 9 | |||
| PEKÓ Márton | BHSE | E | E | E | E | E | exclusion |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MYKYTENKO Maksym | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | |||
| DALLOS Mirkó | SZVSE | 1 | 3 | V | 2 | 0 | 0.200 | -7 | 10 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | 1 | V | V | 2 | 3 | 0.400 | -1 | 14 | |||
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 18 | |||
| CIOBANCA Andrei | ROU | 0 | V | V | V | 1 | 0.600 | 2 | 13 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOBOS Imre | DVE | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -13 | 6 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 20 | |||
| DONKÓ Zádor | BHSE | V | 0 | 3 | 1 | V | 0.400 | -2 | 12 | |||
| VARGA Norman | SZVSE | V3 | 0 | V | 0 | V | 0.600 | -4 | 11 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | 1 | V | V | V | 0.800 | 10 | 17 | |||
| SZABÓ Vencel | BVSC | V | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.200 | -8 | 10 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | 3 | V | V | 0.800 | 8 | 19 | |||
| GOMOI Andrei | ROU | 0 | 2 | V | V | 1 | 0.400 | -4 | 11 | |||
| ESTÉLI Máté | SZLVE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 19 | |||
| TÓTH Botond | BHSE | V | 1 | 1 | V | 1 | 0.400 | -5 | 11 | |||
| BERTALAN Dávid | OSC | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -13 | 7 | |||
| IVANOVIC Lad | SRB | 2 | V | 0 | V | V | 0.600 | 3 | 14 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÜKETES Miklós | TAPOLCA VK | 3 | V | 3 | 1 | 3 | 0.200 | -5 | 14 | |||
| MATEI Stefan | ROU | V | 2 | 1 | 0 | V | 0.400 | -6 | 11 | |||
| KOCH Lénárd | VASAS SC | 3 | V | 2 | V | 2 | 0.400 | -1 | 15 | |||
| MATEVA Yaroslav | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | V | 2 | 3 | V | 0.600 | 7 | 17 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | V | 2 | V | 1 | 1 | 0.400 | -5 | 12 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAMJANOSKI Petar | MKD | V | V | V | V | V | 1.000 | 6 | 20 | |||
| ANTAL Máté | BHSE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
| JONES Hector | GBR | 3 | 3 | 1 | V | V | 0.400 | -1 | 15 | |||
| MAKKOS Norbert | TAPOLCA VK | 3 | 1 | V | V | V | 0.600 | 6 | 16 | |||
| COTRUTA Matei | ROU | 3 | 2 | 3 | 1 | V | 0.200 | -3 | 13 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS SC | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 3 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALIMONDO Théo | BELVÁROSI VS | V | V | X | V | V | 1.000 | 7 | 16 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | 3 | V | X | V | V | 0.750 | 9 | 15 | |||
| CSEPELI Ármin | VASAS SC | 2 | 2 | X | 3 | 0 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| BUNDALESKI Ognen | MKD | A | A | A | A | A | abandon | |||||
| STELLEK Zétény | BHSE | 2 | 0 | V | X | V | 0.500 | -3 | 10 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 2 | 0 | V | X | 2 | 0.250 | -4 | 8 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FÜLÖP Zétény | SZVASE | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| HORVÁTH Benedek | TAPOLCA VK | V | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.200 | -11 | 8 | |||
| GRUNERT Adrian | SVK | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 7 | 18 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | V | V | 3 | 2 | V | 0.600 | 5 | 17 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | V | V | 2 | 2 | 0 | 0.400 | -1 | 12 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUNDER-RAJAN Sameer | GBR | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 7 | 17 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 1 | 0 | V | V | 2 | 0.400 | -6 | 11 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | 3 | V | V | V | 4 | 0.600 | 6 | 19 | |||
| NAGY Zétény | BELVÁROSI VS | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | 1 | 2 | 2 | V | 3 | 0.200 | -4 | 12 | |||
| TÓTH Lázár | SZVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 20 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÖRFI Domicián | BVSC | V | V | V | 3 | 2 | 0.600 | 6 | 17 | |||
| NAJMÁSY Kristóf | SZVSE | 0 | V | 0 | 1 | 0 | 0.200 | -14 | 5 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VK | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | 2 | V | V | V | 1 | 0.600 | 3 | 15 | |||
| FARKAS Bence | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 3 | 1 | 0.600 | 2 | 16 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MRAVEC Lukas | SVK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -16 | 2 | |||
| VARRÓ Márton | ÓBUDAI FLESS | V | 1 | V | 2 | 1 | 0.400 | -2 | 12 | |||
| JONES Casey | GBR | V2 | V | V1 | 0 | 2 | 0.600 | -1 | 9 | |||
| DIAN Levente | SZOLNOK | V | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.200 | -4 | 10 | |||
| SZABÓ Máté | BALATON VK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 10 | 19 | |||
| MANZHAI Mykhailo | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLÁR András | BALATON VK | V | V | 0 | V | V | 0.800 | 2 | 16 | |||
| APRÓ Bálint | SZOLNOK | 3 | 1 | 3 | 3 | V | 0.200 | -5 | 14 | |||
| NEUSPILLER Dávid | VVSK | 3 | V | 0 | V | V | 0.600 | 3 | 15 | |||
| SLIPCHENKO Pavlo | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| CSIZMAZIA Gergő | SZVASE | 3 | V | 2 | 1 | V | 0.400 | -1 | 14 | |||
| JUSKOSKI Alem | CRO | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -14 | 6 |
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELNYK Artem | UKR | V | V | V3 | V | V | 1.000 | 11 | 19 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZVASE | 3 | 2 | V | V | V | 0.600 | 1 | 17 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | 0 | V | V | 3 | V | 0.600 | -1 | 15 | |||
| TRPKOVSKI Pavel | MKD | 2 | 2 | 3 | V | 1 | 0.200 | -4 | 12 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS SC | 1 | 3 | V | 1 | V | 0.400 | -5 | 13 | |||
| MÁTYÁS Gábor | PTE-PEAC | 2 | 3 | 3 | V | 3 | 0.200 | -2 | 15 |
| Poule No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BULFONI Lorenzo | BELVÁROSI VS | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 6 | |||
| KOVÁCS Levente | DVE | V | V | 1 | 2 | 0 | 0.400 | -5 | 11 | |||
| BATA Máté | VASAS SC | V | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | -5 | 12 | |||
| KORCHUK Maksym | UKR | V | V2 | V | V | V3 | 1.000 | 9 | 17 | |||
| KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
| TÍMÁR Dániel | HAVSE | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | 6 | 16 |
Document engarde-escrime - 2018.02.17. 14:37:11
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently