| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 1.000 | 17 | 20 | qualifier |
| 2 | FEHÉR | Mátyás | VASAS SC | 1.000 | 16 | 20 | qualifier |
| 3 | MYKYTENKO | Oleg | UKR | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
| 4 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 15 | 16 | qualifier |
| 4 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 1.000 | 15 | 16 | qualifier |
| 6 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VK | 1.000 | 14 | 16 | qualifier |
| 7 | ANTAL | Máté | BHSE | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
| 7 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 1.000 | 13 | 20 | qualifier |
| 9 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 1.000 | 12 | 20 | qualifier |
| 10 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 12 | 19 | qualifier |
| 11 | SUNDER-RAJAN | Sameer | GBR | 1.000 | 12 | 16 | qualifier |
| 12 | CHOI | Aleksey | GBR | 1.000 | 11 | 19 | qualifier |
| 13 | SZABÓ | Máté | BALATON VK | 1.000 | 11 | 16 | qualifier |
| 14 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 1.000 | 9 | 13 | qualifier |
| 15 | KOVÁCS | Ákos | SZVASE | 0.800 | 10 | 19 | qualifier |
| 16 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
| 17 | KORCHUK | Maksym | UKR | 0.800 | 9 | 18 | qualifier |
| 18 | MELNYK | Artem | UKR | 0.800 | 8 | 18 | qualifier |
| 18 | SLIPCHENKO | Pavlo | UKR | 0.800 | 8 | 18 | qualifier |
| 20 | MANZHAI | Mykhailo | UKR | 0.800 | 7 | 18 | qualifier |
| 20 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0.800 | 7 | 18 | qualifier |
| 22 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0.800 | 6 | 19 | qualifier |
| 23 | ALIMONDO | Théo | BELVÁROSI VS | 0.800 | 6 | 17 | qualifier |
| 23 | GRUNERT | Adrian | SVK | 0.800 | 6 | 17 | qualifier |
| 25 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.800 | 5 | 18 | qualifier |
| 26 | SÜKETES | Miklós | TAPOLCA VK | 0.800 | 3 | 16 | qualifier |
| 27 | IVANOVIC | Lad | SRB | 0.750 | 7 | 14 | qualifier |
| 28 | DONKÓ | Zádor | BHSE | 0.750 | 6 | 13 | qualifier |
| 29 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VK | 0.750 | 4 | 11 | qualifier |
| 30 | LANCZ | Domokos | BALATON VK | 0.750 | 3 | 13 | qualifier |
| 31 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0.750 | 3 | 12 | qualifier |
| 32 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.750 | 3 | 11 | qualifier |
| 33 | GÁRDOS | Balázs | BALATON VK | 0.600 | 9 | 17 | qualifier |
| 34 | VADÓCZ | Csanád | VASAS SC | 0.600 | 5 | 16 | qualifier |
| 35 | POPA | Gabriel | ROU | 0.600 | 5 | 15 | qualifier |
| 36 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 36 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0.600 | 4 | 16 | qualifier |
| 38 | GOMOI | Andrei | ROU | 0.600 | 2 | 16 | qualifier |
| 39 | JONES | Hector | GBR | 0.600 | 2 | 15 | qualifier |
| 39 | MATEVA | Yaroslav | UKR | 0.600 | 2 | 15 | qualifier |
| 41 | BUNDALESKI | Ognen | MKD | 0.600 | 1 | 13 | qualifier |
| 42 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.600 | -1 | 16 | qualifier |
| 43 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0.600 | -2 | 14 | qualifier |
| 44 | BODNÁR | Dorián | BALATON VK | 0.500 | 0 | 11 | qualifier |
| 45 | DIAN | Levente | SZOLNOK | 0.500 | -2 | 10 | qualifier |
| 46 | APRÓ | Bálint | SZOLNOK | 0.500 | -3 | 11 | qualifier |
| 47 | TRPKOVSKI | Pavel | MKD | 0.500 | -4 | 8 | qualifier |
| 48 | BATA | Máté | VASAS SC | 0.500 | -5 | 8 | qualifier |
| 49 | TÍMÁR | Dániel | HAVSE | 0.400 | 3 | 13 | qualifier |
| 50 | CSIZMAZIA | Gergő | SZVASE | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
| 50 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.400 | 0 | 15 | qualifier |
| 52 | JONES | Casey | GBR | 0.400 | 0 | 13 | qualifier |
| 53 | SZÖRFI | Domicián | BVSC | 0.400 | -1 | 14 | qualifier |
| 54 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.400 | -2 | 13 | qualifier |
| 55 | FÜLÖP | Zétény | SZVASE | 0.400 | -2 | 12 | qualifier |
| 56 | DAMJANOSKI | Petar | MKD | 0.400 | -3 | 15 | qualifier |
| 57 | STELLEK | Zétény | BHSE | 0.400 | -3 | 14 | qualifier |
| 58 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0.400 | -3 | 13 | qualifier |
| 59 | TÓTH | Botond | BHSE | 0.400 | -3 | 12 | qualifier |
| 60 | VÉGH | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -3 | 11 | qualifier |
| 61 | OZSVART | András | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
| 62 | SZABÓ | Vencel | BVSC | 0.400 | -4 | 12 | qualifier |
| 63 | RÓZSA | Barnabás | VASAS SC | 0.400 | -5 | 12 | qualifier |
| 63 | SZABÓ | Csongor | DVE | 0.400 | -5 | 12 | qualifier |
| 65 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.400 | -6 | 10 | qualifier |
| 66 | MAGYAR | Richárd | DVE | 0.250 | -2 | 11 | qualifier |
| 67 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.250 | -2 | 10 | qualifier |
| 68 | NÉMETH | Nimród | BHSE | 0.250 | -3 | 9 | qualifier |
| 69 | CIOBANCA | Andrei | ROU | 0.250 | -5 | 9 | qualifier |
| 70 | VARGA | Norman | SZVSE | 0.250 | -5 | 7 | qualifier |
| 71 | ESTÉLI | Máté | SZLVE | 0.250 | -6 | 9 | qualifier |
| 72 | MATEI | Stefan | ROU | 0.250 | -8 | 4 | qualifier |
| 73 | MAKKOS | Norbert | TAPOLCA VK | 0.250 | -10 | 5 | qualifier |
| 74 | CSEPELI | Ármin | VASAS SC | 0.200 | -4 | 12 | qualifier |
| 75 | NAGY | Zétény | BELVÁROSI VS | 0.200 | -6 | 10 | qualifier |
| 76 | NAJMÁSY | Kristóf | SZVSE | 0.200 | -7 | 12 | qualifier |
| 76 | STOLÁR | András | BALATON VK | 0.200 | -7 | 12 | qualifier |
| 78 | VARRÓ | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -8 | 11 | qualifier |
| 79 | MÁTYÁS | Gábor | PTE-PEAC | 0.200 | -8 | 6 | qualifier |
| 80 | GÁLIK | Balázs | VASAS SC | 0.200 | -9 | 10 | qualifier |
| 81 | BULFONI | Lorenzo | BELVÁROSI VS | 0.200 | -9 | 9 | qualifier |
| 82 | KOVÁCS | Levente | DVE | 0.200 | -9 | 8 | qualifier |
| 83 | JUSKOSKI | Alem | CRO | 0.200 | -13 | 4 | qualifier |
| 84 | MRAVEC | Lukas | SVK | 0.000 | -5 | 3 | qualifier |
| 85 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -6 | 10 | qualifier |
| 86 | BENCSIK | Áron | AVA | 0.000 | -8 | 12 | qualifier |
| 87 | HORVÁTH | Benedek | TAPOLCA VK | 0.000 | -11 | 9 | qualifier |
| 88 | KUZNYECOV | Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -11 | 5 | qualifier |
| 89 | KISS | Donát | BHSE | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
| 89 | PEKÓ | Márton | BHSE | 0.000 | -12 | 8 | qualifier |
| 91 | SCHILLER | Dávid | VASAS SC | 0.000 | -12 | 3 | qualifier |
| 92 | KISS | Benjámin | BVSC | 0.000 | -13 | 7 | qualifier |
| 93 | BERTALAN | Dávid | OSC | 0.000 | -13 | 3 | qualifier |
| 94 | DOBOS | Imre | DVE | 0.000 | -15 | 5 | qualifier |
| 95 | DALLOS | Mirkó | SZVSE | 0.000 | -16 | 4 | qualifier |
| 95 | DRÓTOS | Dorián | SZVASE | 0.000 | -16 | 4 | qualifier |
| KERNÁCS | Kristóf | VASAS SC | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2018.02.17. 12:56:04
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently