| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 1.000 | 35 | 40 | qualifier |
| 2 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 32 | 36 | qualifier |
| 3 | MYKYTENKO | Maksym | UKR | 1.000 | 31 | 36 | qualifier |
| 4 | MYKYTENKO | Oleg | UKR | 1.000 | 29 | 36 | qualifier |
| 5 | CHOI | Aleksey | GBR | 1.000 | 26 | 39 | qualifier |
| 6 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 24 | 39 | qualifier |
| 7 | FEHÉR | Mátyás | VASAS SC | 0.900 | 27 | 36 | qualifier |
| 8 | SLIPCHENKO | Pavlo | UKR | 0.900 | 23 | 38 | qualifier |
| 9 | ANTAL | Máté | BHSE | 0.900 | 22 | 39 | qualifier |
| 10 | MANZHAI | Mykhailo | UKR | 0.900 | 20 | 38 | qualifier |
| 11 | MELNYK | Artem | UKR | 0.900 | 19 | 37 | qualifier |
| 12 | KORCHUK | Maksym | UKR | 0.900 | 18 | 35 | qualifier |
| 13 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VK | 0.889 | 22 | 35 | qualifier |
| 14 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.889 | 21 | 35 | qualifier |
| 14 | SZABÓ | Máté | BALATON VK | 0.889 | 21 | 35 | qualifier |
| 16 | SUNDER-RAJAN | Sameer | GBR | 0.889 | 19 | 33 | qualifier |
| 17 | ALIMONDO | Théo | BELVÁROSI VS | 0.889 | 13 | 33 | eliminated |
| 18 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.800 | 20 | 37 | eliminated |
| 19 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 0.800 | 18 | 38 | eliminated |
| 20 | GRUNERT | Adrian | SVK | 0.800 | 13 | 35 | eliminated |
| 21 | MATEVA | Yaroslav | UKR | 0.800 | 12 | 35 | eliminated |
| 22 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0.800 | 6 | 34 | eliminated |
| 23 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 0.778 | 12 | 28 | eliminated |
| 24 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VK | 0.778 | 11 | 29 | eliminated |
| 25 | POPA | Gabriel | ROU | 0.700 | 17 | 34 | eliminated |
| 26 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0.700 | 14 | 33 | eliminated |
| 27 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0.700 | 12 | 38 | eliminated |
| 28 | KOVÁCS | Ákos | SZVASE | 0.700 | 11 | 36 | eliminated |
| 29 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0.700 | 10 | 33 | eliminated |
| 30 | DAMJANOSKI | Petar | MKD | 0.700 | 3 | 35 | eliminated |
| 31 | IVANOVIC | Lad | SRB | 0.667 | 10 | 28 | eliminated |
| 32 | VADÓCZ | Csanád | VASAS SC | 0.667 | 7 | 30 | eliminated |
| 33 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.667 | 4 | 26 | eliminated |
| 34 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0.667 | 2 | 26 | eliminated |
| 35 | GÁRDOS | Balázs | BALATON VK | 0.600 | 8 | 30 | eliminated |
| 36 | ESTÉLI | Máté | SZLVE | 0.556 | 5 | 28 | eliminated |
| 37 | DONKÓ | Zádor | BHSE | 0.556 | 4 | 25 | eliminated |
| 38 | TÍMÁR | Dániel | HAVSE | 0.500 | 9 | 29 | eliminated |
| 39 | SZÖRFI | Domicián | BVSC | 0.500 | 5 | 31 | eliminated |
| 40 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0.500 | 3 | 30 | eliminated |
| 41 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.500 | 2 | 31 | eliminated |
| 42 | JONES | Hector | GBR | 0.500 | 1 | 30 | eliminated |
| 43 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.500 | -1 | 30 | eliminated |
| 44 | JONES | Casey | GBR | 0.500 | -1 | 22 | eliminated |
| 45 | SÜKETES | Miklós | TAPOLCA VK | 0.500 | -2 | 30 | eliminated |
| 46 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.500 | -2 | 28 | eliminated |
| 47 | GOMOI | Andrei | ROU | 0.500 | -2 | 27 | eliminated |
| 48 | LANCZ | Domokos | BALATON VK | 0.500 | -2 | 22 | eliminated |
| 49 | STOLÁR | András | BALATON VK | 0.500 | -5 | 28 | eliminated |
| 50 | NÉMETH | Nimród | BHSE | 0.444 | 2 | 26 | eliminated |
| 51 | CIOBANCA | Andrei | ROU | 0.444 | -3 | 22 | eliminated |
| 52 | MAKKOS | Norbert | TAPOLCA VK | 0.444 | -4 | 21 | eliminated |
| 53 | STELLEK | Zétény | BHSE | 0.444 | -6 | 24 | eliminated |
| 54 | VARGA | Norman | SZVSE | 0.444 | -9 | 18 | eliminated |
| 55 | CSIZMAZIA | Gergő | SZVASE | 0.400 | -1 | 29 | eliminated |
| 56 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0.400 | -4 | 28 | eliminated |
| 57 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.400 | -8 | 24 | eliminated |
| 58 | TÓTH | Botond | BHSE | 0.400 | -8 | 23 | eliminated |
| 59 | RÓZSA | Barnabás | VASAS SC | 0.400 | -10 | 22 | eliminated |
| 60 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -4 | 26 | eliminated |
| 61 | DIAN | Levente | SZOLNOK | 0.333 | -6 | 20 | eliminated |
| 62 | APRÓ | Bálint | SZOLNOK | 0.333 | -8 | 25 | eliminated |
| 63 | TRPKOVSKI | Pavel | MKD | 0.333 | -8 | 20 | eliminated |
| 64 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.333 | -9 | 20 | eliminated |
| 65 | BATA | Máté | VASAS SC | 0.333 | -10 | 20 | eliminated |
| 66 | OZSVART | András | ÓBUDAI FLESS | 0.333 | -11 | 20 | eliminated |
| 67 | MATEI | Stefan | ROU | 0.333 | -14 | 15 | eliminated |
| 68 | VARRÓ | Márton | ÓBUDAI FLESS | 0.300 | -10 | 23 | eliminated |
| 69 | SZABÓ | Csongor | DVE | 0.300 | -12 | 23 | eliminated |
| 70 | SZABÓ | Vencel | BVSC | 0.300 | -12 | 22 | eliminated |
| 71 | GÁLIK | Balázs | VASAS SC | 0.300 | -14 | 23 | eliminated |
| 72 | KOVÁCS | Levente | DVE | 0.300 | -14 | 19 | eliminated |
| 73 | MAGYAR | Mihály | DVE | 0.250 | -6 | 19 | eliminated |
| 74 | BODNÁR | Dorián | BALATON VK | 0.222 | -12 | 19 | eliminated |
| 75 | MÁTYÁS | Gábor | PTE-PEAC | 0.200 | -10 | 21 | eliminated |
| 76 | KISS | Donát | BHSE | 0.200 | -13 | 21 | eliminated |
| 77 | FÜLÖP | Zétény | SZVASE | 0.200 | -14 | 20 | eliminated |
| 78 | KISS | Benjámin | BVSC | 0.200 | -18 | 19 | eliminated |
| 79 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.200 | -18 | 18 | eliminated |
| 80 | VÉGH | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.200 | -20 | 14 | eliminated |
| 81 | NAJMÁSY | Kristóf | SZVSE | 0.200 | -21 | 17 | eliminated |
| 82 | KUZNYECOV | Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 0.125 | -15 | 13 | eliminated |
| 83 | CSEPELI | Ármin | VASAS SC | 0.111 | -13 | 19 | eliminated |
| 84 | BENCSIK | Áron | AVA | 0.100 | -12 | 24 | eliminated |
| 85 | NAGY | Zétény | BELVÁROSI VS | 0.100 | -17 | 19 | eliminated |
| 86 | HORVÁTH | Benedek | TAPOLCA VK | 0.100 | -22 | 17 | eliminated |
| 87 | BULFONI | Lorenzo | BELVÁROSI VS | 0.100 | -23 | 15 | eliminated |
| 88 | DALLOS | Mirkó | SZVSE | 0.100 | -23 | 14 | eliminated |
| 89 | DRÓTOS | Dorián | SZVASE | 0.100 | -24 | 12 | eliminated |
| 90 | JUSKOSKI | Alem | CRO | 0.100 | -27 | 10 | eliminated |
| 91 | MRAVEC | Lukas | SVK | 0.000 | -21 | 5 | eliminated |
| 92 | BERTALAN | Dávid | OSC | 0.000 | -26 | 10 | eliminated |
| 93 | DOBOS | Imre | DVE | 0.000 | -28 | 11 | eliminated |
| 94 | SCHILLER | Dávid | VASAS SC | 0.000 | -29 | 6 | eliminated |
| 95 | BUNDALESKI | Ognen | MKD | abandon | abandonment |
Document engarde-escrime - 2018.02.17. 14:37:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently