| Poule No 1 - 11:40 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAKÁCS Nóra | DVE | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 12 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| GÖNCZI Dóra | SZOLNOK | V | 1 | V | 0 | 0.500 | -3 | 9 | |||
| WALTON Anna | BHSE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -13 | 3 | |||
| ZSIGMOND Eszter | BELVÁROSI VS | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 4 | 13 |
| Poule No 2 - 11:40 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | 2 | V | V | V | 0.750 | 1 | 14 | |||
| JEDRZEJEC Wiktoria | POL | V | 3 | V | V | 0.750 | 7 | 15 | |||
| GOINA Eszter | ROU | 3 | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 13 | |||
| LEHOCZKY Csenge | BVSC | 3 | 2 | V | V | 0.500 | 2 | 13 | |||
| VASS Andrea | ZANSHIN SE | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -11 | 5 |
| Poule No 3 - 11:40 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RATYNA Magda | POL | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 | |||
| NAGY Nina | HAJDÚVITÉZ KSE | 0 | 2 | 1 | V | 0.250 | -6 | 7 | |||
| COUFALOVA Natalie | CZE | 1 | V | 2 | V | 0.500 | 1 | 11 | |||
| CSERÉP Dorina | TAPOLCA VK | 1 | V | V | V | 0.750 | 4 | 13 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | -13 | 3 |
| Poule No 4 - 11:40 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLAZHEVSKA Dafina | MKD | V | 1 | 3 | 3 | 0.250 | -2 | 11 | |||
| SZILÁRD Anna | BHSE | 1 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 12 | |||
| SIMON Júlia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| TARTA Victoria | ROU | V | 2 | 2 | V | 0.500 | 1 | 12 | |||
| NAGY Darinka | VVSK | V | 2 | 2 | 0 | 0.250 | -7 | 8 |
| Poule No 5 - 11:40 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÁCS Klára | ROU | 1 | 0 | 2 | V | 0.250 | -8 | 7 | |||
| PORKOLÁB Evelin | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| LABUDA Hanna | POL | V | 3 | V | 2 | 0.500 | 2 | 13 | |||
| DONSKA Neda | BUL | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 0 | 13 | |||
| MOLNÁR Boglárka | ÉTC | 3 | 2 | V | 3 | 0.250 | -2 | 12 |
| Poule No 6 - 11:40 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOCZAL Alicja | POL | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 16 | |||
| ZANA Zoé | VASAS SC | 1 | V | V | 2 | 0.500 | 0 | 11 | |||
| CSÓK Kincső | ÉTC | 2 | 1 | 0 | V | 0.250 | -6 | 7 | |||
| JAKAB Anna | SZVASE | 1 | 2 | V | 1 | 0.250 | -4 | 8 | |||
| OSAN Sara | ROU | 2 | V | 1 | V | 0.500 | 0 | 11 |
| Poule No 7 - 11:40 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGH Nóra | VASAS SC | V | 2 | 3 | 1 | 0.250 | -2 | 10 | |||
| FEHÉR Virág | SZVSE | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| VÍG Hedvig | TSC | V | V | 3 | 2 | 0.500 | 1 | 13 | |||
| FEKETE Rebeka | BVSC | V | V | V | 1 | 0.750 | 2 | 13 | |||
| TOMSA Ana | ROU | V | V | V | V3 | 1.000 | 11 | 15 |
| Poule No 8 - 11:40 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁGI Fanni | VASAS SC | V | 3 | V | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| TÓTH Nadin | BVSC | 3 | V | V | V | 0.750 | 7 | 15 | |||
| HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | V | 0.750 | 2 | 14 | |||
| BÁNYAI Luca | ÉTC | 3 | 1 | 3 | V | 0.250 | -4 | 11 | |||
| ILYÉS Mira | ROU | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -10 | 6 |
| Poule No 9 - 11:40 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 16 | |||
| COARDOS Alesia | ROU | 2 | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 11 | |||
| SZABÓ Kinga | TSC | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SE | 1 | V | V | 3 | 0.500 | 2 | 12 | |||
| UNYATINSZKI Lilien | BVSC | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 11 |
| Poule No 10 - 11:40 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHIRA Mara | ROU | 3 | 3 | 1 | 2 | 0.000 | -7 | 9 | |||
| PETROSIANU Sophia | ROU | V | V | 2 | 1 | 0.500 | -3 | 11 | |||
| LUKÁCS Lili | VASAS SC | V | 3 | 0 | V | 0.500 | -1 | 11 | |||
| KRAVCHUK Veronika | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | V | V | 1 | 0 | 0.500 | -2 | 9 |
| Poule No 11 - 11:40 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILATIU Teodora | ROU | X | V | 1 | 2 | 0.333 | -3 | 7 | |||
| ILYÉS Jázmin | ROU | E | E | E | E | exclusion | |||||
| BAKONYI Róza | VASAS SC | 2 | X | 2 | V | 0.333 | -2 | 8 | |||
| SIPOS Noémi | BVSC | V | X | V | 3 | 0.667 | 4 | 11 | |||
| HOFFMANN Petra | BALATON VK | V | X | 2 | V | 0.667 | 1 | 10 |
| Poule No 12 - 11:40 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZALA Boglárka | VASAS SC | V | V | V | V | 1.000 | 6 | 16 | |||
| BUCSA Ioana | ROU | 3 | V | V | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
| DROZDOWSKA Hanna | POL | 3 | 1 | V | 2 | 0.250 | -2 | 10 | |||
| CUKROV Klara | CRO | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -14 | 2 | |||
| HEGYESI Tamara | DVE | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 4 | 14 |
| Poule No 13 - 11:40 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CISZCZON Maria | POL | V | 3 | V | 2 | 0.500 | -1 | 13 | |||
| MUTSY Franciska | VASAS SC | 3 | V | V | V | 0.750 | 7 | 15 | |||
| SÜTŐ Virág | BHSE | V | 1 | 2 | V | 0.500 | -3 | 11 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | 3 | 0 | V | V | 0.500 | -2 | 11 | |||
| CRAINIC Sarah | ROU | V | 3 | 3 | 3 | 0.250 | -1 | 13 |
| Poule No 14 - 11:40 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVYSTUN Valeriia | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 16 | |||
| BALC Henrietta | ROU | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -10 | 6 | |||
| VARGA Flóra | SZVSE | 3 | V | V | 3 | 0.500 | 0 | 14 | |||
| BURCSA Anna | BVSC | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 14 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | 2 | V | V | 3 | 0.500 | 1 | 13 |
| Poule No 15 - 11:40 - Piste No 24 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALMÁR Csenge | VASAS SC | 3 | 2 | 2 | V | 0.250 | -4 | 11 | |||
| KÁTAI Boglárka | BVSC | V | 3 | V | V | 0.750 | 4 | 15 | |||
| KOPCHUK Leah | UKR | V | V | V | V3 | 1.000 | 8 | 15 | |||
| LAMBERT Szonja | DVE | V | 1 | 0 | 2 | 0.250 | -7 | 7 | |||
| BIGA Tania | ROU | 3 | 3 | 2 | V | 0.250 | -1 | 12 |
Document engarde-escrime - 2018.02.18. 12:55:41
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently