| Poule No 1 - 09:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PUSTOVAROV Volodymyr | UKR | 2 | 3 | V | V | 3 | 0 | 0.333 | -4 | 18 | |||
| SRBINOSKI Petar | MKD | V4 | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 11 | 27 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | V | 0 | V | 4 | V | 1 | 0.500 | -5 | 20 | |||
| VIGH Balázs | SZVSE | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -15 | 14 | |||
| OZSVÁRT Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 0 | 4 | V | V4 | V | 2 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| DORN Dávid | BHSE | V | 4 | 3 | V | 0 | 1 | 0.333 | -7 | 18 | |||
| RASHAIDA Rahim | BUL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 |
| Poule No 2 - 09:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENE Csongor | VASAS SC | 2 | 3 | 2 | V | V | 4 | 0.333 | -5 | 21 | |||
| DUNAY Máté | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 21 | 30 | |||
| SHKUT Oleh | UKR | V | 1 | V | V | 3 | V | 0.667 | 1 | 24 | |||
| SENIUTS Pavel | BLR | V | 2 | 4 | V | V | V | 0.667 | 8 | 26 | |||
| APROFIREI Calin | ROU | 4 | 0 | 2 | 1 | V | 0 | 0.167 | -16 | 12 | |||
| BALLA Botond | SZLVE | 2 | 0 | V | 3 | 3 | 3 | 0.167 | -11 | 16 | |||
| GYŐRFI Zsombor | INTERFENCING | V | 4 | 4 | 2 | V | V4 | 0.500 | 2 | 24 |
| Poule No 3 - 09:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BENCZE Bulcsú | SZLVE | 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 0.000 | -13 | 17 | |||
| BOROS Ákos | VASAS SC | V | 3 | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| DUROVIC Milos | SRB | V | V | 4 | 2 | V | V | 0.667 | 4 | 26 | |||
| PAPP Andrei | ROU | V | 3 | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| SAMOILOV Roman | UKR | V | 1 | V | 3 | V | V | 0.667 | 11 | 24 | |||
| PÁCZAI Dávid | MTK | V | V | 3 | 2 | 0 | V | 0.500 | -1 | 20 | |||
| BALOGH Attila | ZANSHIN SE | V | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0.167 | -14 | 14 |
| Poule No 4 - 09:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSJAK Dominik | KVSE | 2 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | -1 | 24 | |||
| SOMODY Soma | MTK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 18 | 29 | |||
| FEHÉR Emilian | ROU | 3 | 2 | V | 1 | V | V | 0.500 | 1 | 21 | |||
| VARGA Norbert | DVE | 3 | V | 3 | 4 | V | V | 0.500 | 0 | 25 | |||
| BAGYULA László | VASAS SC | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 9 | 27 | |||
| LYUBENOV Aleksandar | BUL | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| FIETJE Flórián | BVSC | V | 0 | 1 | 4 | 3 | V | 0.333 | -10 | 18 |
| Poule No 5 - 09:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULIK Tamás | KVSE | V | 3 | V | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| SASS Ádám | OMS-TATA | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -10 | 14 | |||
| PURCAREA Dimu | ROU | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | 1 | V | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.167 | -11 | 12 | |||
| HASSAN MALALLAH Szultán | VASAS SC | 3 | V2 | V | V3 | V | V | 0.833 | 11 | 23 | |||
| MELNYK Viktor | UKR | 3 | V2 | 2 | V3 | 1 | 0 | 0.333 | -10 | 11 | |||
| MRÓZ Michal | POL | V | V | 3 | V | 1 | V4 | 0.667 | 7 | 23 |
| Poule No 6 - 09:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOVA Denys | UKR | V | 2 | V3 | V | 3 | V4 | 0.667 | 1 | 22 | |||
| MARGHESCU Rares | ROU | 3 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 26 | |||
| RÓNAI Bendegúz | VASAS SC | V | 0 | V | 3 | 1 | 3 | 0.333 | -9 | 17 | |||
| GÖMBÖS Bálint | MTK | 2 | 2 | 4 | V | 1 | 4 | 0.167 | -7 | 18 | |||
| DALLOS Kristóf | SZVSE | 3 | 4 | V | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -10 | 18 | |||
| SINKA Gáspár | VVSK | V | 4 | V | V | V | 3 | 0.667 | 12 | 27 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | V | V | V | V | V4 | 0.833 | 7 | 27 |
| Poule No 7 - 09:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGÁR András | VASAS SC | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.000 | -21 | 9 | |||
| MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -1 | 22 | |||
| TÍMÁR Richárd | HASE | V | V4 | 0 | 4 | V | 2 | 0.500 | -2 | 20 | |||
| PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| JANKY Bendegúz | SZVSE | V | V | V | 2 | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| PAVLOVIC Luka | SRB | V | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | 0.167 | -9 | 19 | |||
| FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | V | 4 | V | 0 | 1 | V | 0.500 | -2 | 20 |
| Poule No 8 - 09:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALCEA Andrei | ROU | V | 1 | 3 | 4 | V | V4 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| REUTER Ákos | PTE-PEAC | 4 | 3 | 3 | V | V | V | 0.500 | 9 | 25 | |||
| TAKÁCS Tamás | ZANSHIN SE | V | V | 2 | V | V | 3 | 0.667 | 7 | 25 | |||
| RISTIC Nemanja | SRB | V | V4 | V | V | V | 2 | 0.833 | 7 | 26 | |||
| KERÜLŐ Sebestyén | SZVSE | V | 0 | 1 | 3 | V | 2 | 0.333 | -12 | 16 | |||
| KŐHALMI Máté | SZVASE | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| TIHOMIROV Viktor | BUL | 3 | 2 | V | V | V | V | 0.667 | 7 | 25 |
| Poule No 9 - 09:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANOJEVIC Jakov | SRB | V | V | V3 | V4 | 2 | V3 | 0.833 | 4 | 22 | |||
| NECULAI Rares | ROU | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 29 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 3 | 3 | V | V | 4 | V | 0.500 | 3 | 25 | |||
| NAGY Nándor | VVSK | 1 | 1 | 2 | V | 1 | 3 | 0.167 | -13 | 13 | |||
| KOLLARITS Olivér | SZVASE | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -14 | 15 | |||
| KOLESZÁR Domonkos | DVE | V | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 27 | |||
| TOMOJZER Péter | BVSC | 2 | 3 | 2 | V | V | 3 | 0.333 | -2 | 20 |
| Poule No 10 - 09:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TUSKA Tibor | KVSE | 0 | V | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.167 | -19 | 7 | |||
| CSEKE Balázs | DVE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| RÓNA Borisz | VASAS SC | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| CREPSE Dumnitru | ROU | V3 | 2 | V | 4 | V | V | 0.667 | 8 | 24 | |||
| KÓ Ágoston | BVSC | V | 4 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 29 | |||
| JAJECNIK Marcell | SZVSE | V | 2 | V | 2 | 3 | 4 | 0.333 | -1 | 21 | |||
| SZILÁGYI Benjamin | SZTE-VK | V | 1 | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -5 | 19 |
| Poule No 11 - 09:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALAGURA Dmytro | UKR | V | 1 | V | 3 | 1 | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| SZÉKI Zsombor | VASAS SC | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| KEMECSEI Kornél | HASE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 | |||
| FLORESCU Paul | ROU | 3 | V | 2 | V | 2 | 2 | 0.333 | -4 | 19 | |||
| BONDOR Márk | TSC | V | V | 1 | 2 | V | V | 0.667 | -1 | 23 | |||
| GÖMÖRI Levente | BHSE | V | V | 3 | V | 4 | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
| BALÁZS Bence | VVSK | 3 | V | 0 | V | 3 | 1 | 0.333 | -7 | 17 |
| Poule No 12 - 09:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARTKÓ Zalán | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 30 | |||
| HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 2 | 1 | V | V | V | 0 | 0.500 | -8 | 18 | |||
| GUMENIUK Andrii | UKR | 1 | V | V | V | V | 4 | 0.667 | 11 | 25 | |||
| VELICHKOSKI Jovan | MKD | 2 | 3 | 2 | 4 | V | 1 | 0.167 | -9 | 17 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | 2 | 4 | 1 | V | V | 2 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| SZÁNTÓ Dániel | ÉTC | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -18 | 12 | |||
| TAKÁCS Kornél | BHSE | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 |
| Poule No 13 - 09:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZIURA Stanislaw | POL | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 19 | 29 | |||
| MAREK Bendegúz | SZLVE | 2 | 1 | 4 | 3 | V3 | 4 | 0.167 | -8 | 17 | |||
| KRASNIANSKYI Tymur | UKR | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 6 | 26 | |||
| BALOGH Krisztián | CSOMORKÁNY SE | 2 | 0 | V | 4 | V | 1 | 0.333 | -7 | 17 | |||
| CUKROV Petar | CRO | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | -24 | 4 | |||
| KERÉNYI Gábor | SZVASE | 1 | 1 | V | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 20 |
| Poule No 14 - 09:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALÓ Ádám | BALATON VK | V | V | V | 4 | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| GRUJIC Kosta | SRB | 2 | V | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 2 | 24 | |||
| POTYKIEVIC Áron | ÓBUDAI FLESS | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | V | 0.167 | -13 | 15 | |||
| REGŐNYEI Máté | ÉTC | 2 | 1 | V | 2 | 1 | V | 0.333 | -11 | 16 | |||
| BURGHELEA Tudor | ROU | V | V | V | V | 1 | V | 0.833 | 8 | 26 | |||
| BUKSAR Valeriy | UKR | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 15 | 29 | |||
| BEAKOVIC Karlo | CRO | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0.000 | -16 | 14 |
| Poule No 15 - 09:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NICA Iustin | ROU | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | V | 0.167 | -14 | 15 | |||
| ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | V | 3 | V | V | V | 1 | 0.667 | 8 | 24 | |||
| KRNÁCS Tamás | AVA | V | V | 0 | V | V | V | 0.833 | 11 | 25 | |||
| SLIUSAREV Mykhailo | UKR | V | 2 | V | 4 | V | 2 | 0.500 | 6 | 23 | |||
| KOVÁCS Máté | BHSE | V | 0 | 1 | V | V | 2 | 0.500 | -8 | 18 | |||
| DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | 1 | 0 | 4 | V | 0.333 | -10 | 18 | |||
| KOSKA Bendegúz | MTK | 4 | V | 4 | V | V | 4 | 0.500 | 7 | 27 |
| Poule No 16 - 09:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAVRYLIUK Daniil | UKR | V | 3 | V | V3 | V | V | 0.833 | 14 | 26 | |||
| HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | 2 | 3 | V | V | 1 | V | 0.500 | -1 | 21 | |||
| SCARLAT Cris | ROU | V | V | V | V | V | 4 | 0.833 | 12 | 29 | |||
| SPASIC Igor | SRB | 0 | 2 | 1 | 2 | V | 3 | 0.167 | -14 | 13 | |||
| ONDO Daniel | SVK | 2 | 4 | 2 | V | V | V | 0.500 | 3 | 23 | |||
| VECZEL Zsombor | BHSE | 1 | V2 | 3 | 2 | 1 | V | 0.333 | -11 | 14 | |||
| PORTELEKI-HELBICH Ágoston | VASAS SC | 2 | 4 | V | V | 4 | 4 | 0.333 | -3 | 24 |
| Poule No 17 - 09:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMPER Miron | VASAS SC | V | 0 | 4 | V | 2 | 1 | 0.333 | -8 | 17 | |||
| WODALA János | SZTE-VK | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 27 | |||
| TRILL Bertalan | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 4 | 0 | 0.667 | 2 | 24 | |||
| SZALAI Bernát | SZVASE | 2 | V | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| MALKO Artur | BLR | V | V | 4 | V | V | 2 | 0.667 | 5 | 26 | |||
| HIRTLING Márton | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 22 | 30 |
| Poule No 18 - 09:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Ádám | VVSK | V | 2 | 0 | 1 | V | V | 0.500 | -6 | 18 | |||
| SZABÓ Szabolcs | ROU | 4 | V | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 28 | |||
| HERCZEG Martin | OMS-TATA | V | 2 | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 20 | |||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | V | V | V | V | 4 | V | 0.833 | 16 | 29 | |||
| CHORNOGOD Illia | UKR | V | 4 | V | 3 | 4 | V | 0.500 | 7 | 26 | |||
| HANGYÁSI Ádám | CSVE | 4 | 1 | 4 | V | V | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| SIKER Mihály | PTE-PEAC | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -22 | 8 |
| Poule No 19 - 09:00 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADURA Dawid | POL | 1 | V | V | V | 4 | 2 | 0.500 | 2 | 22 | |||
| KHURSEVICH Anton | BLR | V | 4 | V | V | V | 4 | 0.667 | 12 | 28 | |||
| PELLE Domonkos | BHSE | 3 | V | 2 | V | V | 4 | 0.500 | 2 | 24 | |||
| KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 2 | 4 | V | V | 2 | 4 | 0.333 | 0 | 22 | |||
| KUTEROVAC Tin | CRO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -27 | 3 | |||
| CZURKÓ Gergely | BVSC | V | 1 | 3 | V | V | 2 | 0.500 | -3 | 21 | |||
| NISTOR Horia | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 |
| Poule No 20 - 09:00 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAUHASHEI Andrei | BLR | 2 | V | 3 | 1 | V | 1 | 0.333 | -8 | 17 | |||
| ROMANOVSKY Volodimer | UKR | V4 | V4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | -10 | 15 | |||
| SIMON Ábel | SZVASE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | -22 | 7 | |||
| BÁNFI Barnabás | VASAS SC | V | V | V | 4 | 4 | 3 | 0.500 | 4 | 26 | |||
| FEKETE Ádám | BALATON VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 30 | |||
| HUNYOR Dániel | MTK | 3 | V | V | V | 2 | V | 0.667 | 10 | 25 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | SRB | V | V | V | V | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 22 |
| Poule No 21 - 09:00 - Piste No 21 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOLOVSKI Nikola | MKD | 3 | V | V | 2 | 1 | 1 | 0.333 | -7 | 17 | |||
| HUTÁS Barna | BVSC | V | V | V | 3 | 3 | 2 | 0.500 | 2 | 23 | |||
| ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | -20 | 10 | |||
| YURAU Uladzislau | BLR | 4 | 2 | V | 2 | 1 | 3 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| CSUTA András | SZVSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| SZILÁRD Zsigmond | BHSE | V | V | V | V | 2 | 0 | 0.667 | 6 | 22 | |||
| PLAKSIN Dmytro | UKR | V | V | V | V | 2 | V | 0.833 | 13 | 27 |
| Poule No 22 - 09:00 - Piste No 22 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Máté | MTK | V | V | 4 | V | V | V | 0.833 | 12 | 29 | |||
| PLASHCHYNSKI Arseni | BLR | 3 | 2 | 1 | V | 3 | 0 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| PETRACHE George | ROU | 2 | V | 2 | 4 | V | 4 | 0.333 | -2 | 22 | |||
| XUE Fu | BVSC | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| KELE-JÓKUTHY János | BHSE | 3 | 4 | V | V | V | V | 0.667 | 3 | 27 | |||
| SZABÓ Benedek | SZVSE | 2 | V | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.167 | -11 | 17 | |||
| TAR Bálint | VASAS SC | 2 | V | V | 4 | 4 | V | 0.500 | 5 | 25 |
| Poule No 23 - 09:00 - Piste No 23 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÁDI Zsombor | SZVSE | V | 3 | V | 2 | 0 | 0.400 | -2 | 15 | |||
| HERCZEG Péter | BVSC | 0 | 3 | V | 3 | 0 | 0.200 | -13 | 11 | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 4 | 23 | |||
| KOVÁCS Benedek | BHSE | 2 | 4 | 4 | V | V | 0.400 | -1 | 20 | |||
| RUDKO Jan | BLR | V | V | 4 | 4 | 4 | 0.400 | 2 | 22 | |||
| BENAVIDES Sebastian | MTK | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 10 | 22 |
Document engarde-escrime - 2018.02.19. 13:15:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently