| Tableau of 256 | Tableau of 128 | Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
| 1 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | ||||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
| 256 | ||||||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
| 129 | VELICHKOSKI Jovan | MKD | 15/6 | |||||
| PAVLOVIC Luka | ||||||||
| 128 | PAVLOVIC Luka | SRB | 15/4 | |||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
| 65 | BONDOR Márk | TSC | 15/6 | |||||
| BONDOR Márk | ||||||||
| 192 | ||||||||
| BONDOR Márk | ||||||||
| 193 | 15/8 | |||||||
| SOVA Denys | ||||||||
| 64 | SOVA Denys | UKR | ||||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||||
| 33 | BURGHELEA Tudor | ROU | 15/3 | |||||
| BURGHELEA Tudor | ||||||||
| 224 | ||||||||
| SZAJKOVITS Ádám | ||||||||
| 161 | 15/13 | |||||||
| SZAJKOVITS Ádám | ||||||||
| 96 | SZAJKOVITS Ádám | VVSK | ||||||
| XUE Fu | ||||||||
| 97 | HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 15/12 | |||||
| HORVÁTH Norman | ||||||||
| 160 | KUTEROVAC Tin | CRO | 15/5 | |||||
| XUE Fu | ||||||||
| 225 | 15/8 | |||||||
| XUE Fu | ||||||||
| 32 | XUE Fu | BVSC | ||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 17 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/10 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 240 | ||||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 145 | BENCZE Bulcsú | SZLVE | 15/5 | |||||
| BALÁZS Bence | ||||||||
| 112 | BALÁZS Bence | VVSK | 15/7 | |||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 81 | HANGYÁSI Ádám | CSVE | 15/8 | |||||
| HANGYÁSI Ádám | ||||||||
| 176 | ||||||||
| ATARCHVILI Lior | ||||||||
| 209 | 15/14 | |||||||
| ATARCHVILI Lior | ||||||||
| 48 | ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | ||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 49 | CREPSE Dumnitru | ROU | 15/8 | |||||
| CREPSE Dumnitru | ||||||||
| 208 | ||||||||
| CREPSE Dumnitru | ||||||||
| 177 | 15/8 | |||||||
| VARGA Norbert | ||||||||
| 80 | VARGA Norbert | DVE | ||||||
| CREPSE Dumnitru | ||||||||
| 113 | NIKOLOVSKI Nikola | MKD | 11/6 | |||||
| SASS Ádám | ||||||||
| 144 | SASS Ádám | OMS-TATA | 15/12 | |||||
| BUKSAR Valeriy | ||||||||
| 241 | 15/14 | |||||||
| BUKSAR Valeriy | ||||||||
| 16 | BUKSAR Valeriy | UKR | ||||||
| KÓ Ágoston | ||||||||
| 9 | BARTKÓ Zalán | MTK | 15/14 | |||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 248 | ||||||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 137 | NICA Iustin | ROU | 15/3 | |||||
| NICA Iustin | ||||||||
| 120 | ROMANOVSKY Volodimer | UKR | 15/13 | |||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 73 | ONDO Daniel | SVK | 15/8 | |||||
| ONDO Daniel | ||||||||
| 184 | ||||||||
| SZILÁRD Zsigmond | ||||||||
| 201 | 15/12 | |||||||
| SZILÁRD Zsigmond | ||||||||
| 56 | SZILÁRD Zsigmond | BHSE | ||||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 41 | SINKA Gáspár | VVSK | 15/6 | |||||
| SINKA Gáspár | ||||||||
| 216 | ||||||||
| SINKA Gáspár | ||||||||
| 169 | 15/5 | |||||||
| CALCEA Andrei | ||||||||
| 88 | CALCEA Andrei | ROU | ||||||
| TOMOJZER Péter | ||||||||
| 105 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/14 | |||||
| TOMOJZER Péter | ||||||||
| 152 | WODALA János | SZTE-VK | 15/13 | |||||
| TOMOJZER Péter | ||||||||
| 233 | 15/10 | |||||||
| SRBINOSKI Petar | ||||||||
| 24 | SRBINOSKI Petar | MKD | ||||||
| BARTKÓ Zalán | ||||||||
| 25 | JANKY Bendegúz | SZVSE | 15/13 | |||||
| JANKY Bendegúz | ||||||||
| 232 | ||||||||
| PETRACHE George | ||||||||
| 153 | SZÁNTÓ Dániel | ÉTC | 15/10 | |||||
| PETRACHE George | ||||||||
| 104 | PETRACHE George | ROU | 15/2 | |||||
| KHURSEVICH Anton | ||||||||
| 89 | HERCZEG Martin | OMS-TATA | 15/7 | |||||
| HERCZEG Martin | ||||||||
| 168 | ||||||||
| KHURSEVICH Anton | ||||||||
| 217 | 15/14 | |||||||
| KHURSEVICH Anton | ||||||||
| 40 | KHURSEVICH Anton | BLR | ||||||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
| 57 | PAULIK Tamás | KVSE | 15/12 | |||||
| PAULIK Tamás | ||||||||
| 200 | ||||||||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
| 185 | 15/7 | |||||||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
| 72 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | ||||||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||||
| 121 | MELNYK Viktor | UKR | 15/13 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 136 | NAGY Nándor | VVSK | 15/9 | |||||
| NAGY Nándor | ||||||||
| 249 | 15/14 | |||||||
| CSUTA András | ||||||||
| 8 | CSUTA András | SZVSE | ||||||
| 5 | RASHAIDA Rahim | BUL | ||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||
| 252 | ||||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||
| 133 | KÁLMÁN Levente | SZVSE | 15/4 | |||||
| KÁLMÁN Levente | ||||||||
| 124 | KERÜLŐ Sebestyén | SZVSE | 15/6 | |||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||
| 69 | SLIUSAREV Mykhailo | UKR | 15/5 | |||||
| SLIUSAREV Mykhailo | ||||||||
| 188 | ||||||||
| DUROVIC Milos | ||||||||
| 197 | 15/9 | |||||||
| DUROVIC Milos | ||||||||
| 60 | DUROVIC Milos | SRB | ||||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||||
| 37 | PLANOJEVIC Jakov | SRB | 15/12 | |||||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||||
| 220 | ||||||||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||||
| 165 | 15/9 | |||||||
| FARKAS Bulcsú | ||||||||
| 92 | FARKAS Bulcsú | PTE-PEAC | ||||||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||||
| 101 | NÁDI Zsombor | SZVSE | 15/12 | |||||
| NÁDI Zsombor | ||||||||
| 156 | BOGÁR András | VASAS SC | 15/10 | |||||
| HASSAN MALALLAH Szultán | ||||||||
| 229 | 15/6 | |||||||
| HASSAN MALALLAH Szultán | ||||||||
| 28 | HASSAN MALALLAH Szultán | VASAS SC | ||||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 21 | SCARLAT Cris | ROU | 15/13 | |||||
| SCARLAT Cris | ||||||||
| 236 | ||||||||
| SCARLAT Cris | ||||||||
| 149 | KŐHALMI Máté | SZVASE | 15/11 | |||||
| PUSTOVAROV Volodymyr | ||||||||
| 108 | PUSTOVAROV Volodymyr | UKR | 15/6 | |||||
| GUMENIUK Andrii | ||||||||
| 85 | HORVÁTH Márk | ÓBUDAI FLESS | 15/10 | |||||
| HORVÁTH Márk | ||||||||
| 172 | ||||||||
| GUMENIUK Andrii | ||||||||
| 213 | 12/7 | |||||||
| GUMENIUK Andrii | ||||||||
| 44 | GUMENIUK Andrii | UKR | ||||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 53 | MRÓZ Michal | POL | 15/10 | |||||
| MRÓZ Michal | ||||||||
| 204 | ||||||||
| PELLE Domonkos | ||||||||
| 181 | 15/14 | |||||||
| PELLE Domonkos | ||||||||
| 76 | PELLE Domonkos | BHSE | ||||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 117 | RÓNAI Bendegúz | VASAS SC | 15/6 | |||||
| RÓNAI Bendegúz | ||||||||
| 140 | PLASHCHYNSKI Arseni | BLR | 15/13 | |||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 245 | 15/3 | |||||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 12 | SOMODY Soma | MTK | ||||||
| SOMODY Soma | ||||||||
| 13 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 15/13 | |||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | ||||||||
| 244 | ||||||||
| MÁTYÁS-AGG Dávid | ||||||||
| 141 | SZALAI Bernát | SZVASE | 15/3 | |||||
| DAUHASHEI Andrei | ||||||||
| 116 | DAUHASHEI Andrei | BLR | 15/10 | |||||
| HUTÁS Barna | ||||||||
| 77 | HUTÁS Barna | BVSC | 15/14 | |||||
| HUTÁS Barna | ||||||||
| 180 | ||||||||
| HUTÁS Barna | ||||||||
| 205 | 15/8 | |||||||
| TIHOMIROV Viktor | ||||||||
| 52 | TIHOMIROV Viktor | BUL | ||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 45 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/13 | |||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 212 | ||||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 173 | 15/5 | |||||||
| MÉRŐ Leon | ||||||||
| 84 | MÉRŐ Leon | ÓBUDAI FLESS | ||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 109 | BENE Csongor | VASAS SC | 13/12 | |||||
| BENE Csongor | ||||||||
| 148 | BEAKOVIC Karlo | CRO | 15/8 | |||||
| PLAKSIN Dmytro | ||||||||
| 237 | 15/10 | |||||||
| PLAKSIN Dmytro | ||||||||
| 20 | PLAKSIN Dmytro | UKR | ||||||
| SAMOILOV Roman | ||||||||
| 29 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/6 | |||||
| BAGYULA László | ||||||||
| 228 | ||||||||
| BAGYULA László | ||||||||
| 157 | SIKER Mihály | PTE-PEAC | 15/6 | |||||
| KOVÁCS Benedek | ||||||||
| 100 | KOVÁCS Benedek | BHSE | 15/5 | |||||
| KRASNIANSKYI Tymur | ||||||||
| 93 | CZURKÓ Gergely | BVSC | 15/9 | |||||
| CZURKÓ Gergely | ||||||||
| 164 | ||||||||
| KRASNIANSKYI Tymur | ||||||||
| 221 | 15/5 | |||||||
| KRASNIANSKYI Tymur | ||||||||
| 36 | KRASNIANSKYI Tymur | UKR | ||||||
| DUNAY Máté | ||||||||
| 61 | KELE-JÓKUTHY János | BHSE | 15/5 | |||||
| KELE-JÓKUTHY János | ||||||||
| 196 | ||||||||
| CHORNOGOD Illia | ||||||||
| 189 | 15/5 | |||||||
| CHORNOGOD Illia | ||||||||
| 68 | CHORNOGOD Illia | UKR | ||||||
| DUNAY Máté | ||||||||
| 125 | HERCZEG Péter | BVSC | 15/11 | |||||
| BALLA Botond | ||||||||
| 132 | BALLA Botond | SZLVE | 15/6 | |||||
| DUNAY Máté | ||||||||
| 253 | 15/9 | |||||||
| DUNAY Máté | ||||||||
| 4 | DUNAY Máté | MTK | ||||||
| 3 | HIRTLING Márton | BHSE | ||||||
| HIRTLING Márton | ||||||||
| 254 | ||||||||
| HIRTLING Márton | ||||||||
| 131 | SZABÓ Benedek | SZVSE | 15/2 | |||||
| SZABÓ Benedek | ||||||||
| 126 | GÖMBÖS Bálint | MTK | 15/13 | |||||
| HIRTLING Márton | ||||||||
| 67 | KOSKA Bendegúz | MTK | 15/4 | |||||
| KOSKA Bendegúz | ||||||||
| 190 | ||||||||
| KOSKA Bendegúz | ||||||||
| 195 | 15/10 | |||||||
| TRILL Bertalan | ||||||||
| 62 | TRILL Bertalan | ÓBUDAI FLESS | ||||||
| PAPP Andrei | ||||||||
| 35 | RISTIC Nemanja | SRB | 15/13 | |||||
| RISTIC Nemanja | ||||||||
| 222 | ||||||||
| RISTIC Nemanja | ||||||||
| 163 | 15/9 | |||||||
| HORVÁTH Levente | ||||||||
| 94 | HORVÁTH Levente | OMS-TATA | ||||||
| PAPP Andrei | ||||||||
| 99 | RUDKO Jan | BLR | 15/14 | |||||
| RUDKO Jan | ||||||||
| 158 | SIMON Ábel | SZVASE | 15/10 | |||||
| PAPP Andrei | ||||||||
| 227 | 15/10 | |||||||
| PAPP Andrei | ||||||||
| 30 | PAPP Andrei | ROU | ||||||
| PAPP Andrei | ||||||||
| 19 | DZIURA Stanislaw | POL | 15/9 | |||||
| DZIURA Stanislaw | ||||||||
| 238 | ||||||||
| DZIURA Stanislaw | ||||||||
| 147 | VIGH Balázs | SZVSE | 15/6 | |||||
| VIGH Balázs | ||||||||
| 110 | ALMÁSI Maximilián | SZVSE | 15/13 | |||||
| DZIURA Stanislaw | ||||||||
| 83 | TUSJAK Dominik | KVSE | 15/8 | |||||
| TUSJAK Dominik | ||||||||
| 174 | ||||||||
| HUNYOR Dániel | ||||||||
| 211 | 15/11 | |||||||
| HUNYOR Dániel | ||||||||
| 46 | HUNYOR Dániel | MTK | ||||||
| DZIURA Stanislaw | ||||||||
| 51 | TAKÁCS Tamás | ZANSHIN SE | 15/13 | |||||
| TAKÁCS Tamás | ||||||||
| 206 | ||||||||
| TAKÁCS Tamás | ||||||||
| 179 | 15/10 | |||||||
| MADURA Dawid | ||||||||
| 78 | MADURA Dawid | POL | ||||||
| KALÓ Ádám | ||||||||
| 115 | KEMPER Miron | VASAS SC | 15/13 | |||||
| APROFIREI Calin | ||||||||
| 142 | APROFIREI Calin | ROU | 15/6 | |||||
| KALÓ Ádám | ||||||||
| 243 | 15/6 | |||||||
| KALÓ Ádám | ||||||||
| 14 | KALÓ Ádám | BALATON VK | ||||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 11 | VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 15/4 | |||||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | ||||||||
| 246 | ||||||||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | ||||||||
| 139 | SPASIC Igor | SRB | 12/2 | |||||
| FIETJE Flórián | ||||||||
| 118 | FIETJE Flórián | BVSC | 15/9 | |||||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | ||||||||
| 75 | GYŐRFI Zsombor | INTERFENCING | 15/14 | |||||
| GYŐRFI Zsombor | ||||||||
| 182 | ||||||||
| MARGHESCU Rares | ||||||||
| 203 | 15/11 | |||||||
| MARGHESCU Rares | ||||||||
| 54 | MARGHESCU Rares | ROU | ||||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||
| 43 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/13 | |||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||
| 214 | ||||||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||
| 171 | 15/7 | |||||||
| PÁCZAI Dávid | ||||||||
| 86 | PÁCZAI Dávid | MTK | ||||||
| GÖMÖRI Levente | ||||||||
| 107 | FLORESCU Paul | ROU | 15/12 | |||||
| FLORESCU Paul | ||||||||
| 150 | LYUBENOV Aleksandar | BUL | 15/10 | |||||
| MAGYAR Máté | ||||||||
| 235 | 15/8 | |||||||
| MAGYAR Máté | ||||||||
| 22 | MAGYAR Máté | MTK | ||||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 27 | KRNÁCS Tamás | AVA | 15/8 | |||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 230 | ||||||||
| KRNÁCS Tamás | ||||||||
| 155 | ZIVANOVIC Konstantin | SRB | 14/10 | |||||
| KERESZTES Ádám | ||||||||
| 102 | KERESZTES Ádám | OMS-TATA | 15/10 | |||||
| BENAVIDES Sebastian | ||||||||
| 91 | BALAGURA Dmytro | UKR | 15/14 | |||||
| BALAGURA Dmytro | ||||||||
| 166 | ||||||||
| BENAVIDES Sebastian | ||||||||
| 219 | 15/7 | |||||||
| BENAVIDES Sebastian | ||||||||
| 38 | BENAVIDES Sebastian | MTK | ||||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 59 | BOROS Ákos | VASAS SC | 15/13 | |||||
| BOROS Ákos | ||||||||
| 198 | ||||||||
| BOROS Ákos | ||||||||
| 187 | 15/13 | |||||||
| TAR Bálint | ||||||||
| 70 | TAR Bálint | VASAS SC | ||||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 123 | VECZEL Zsombor | BHSE | 15/6 | |||||
| VECZEL Zsombor | ||||||||
| 134 | YURAU Uladzislau | BLR | 15/2 | |||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 251 | 15/6 | |||||||
| CSEKE Balázs | ||||||||
| 6 | CSEKE Balázs | DVE | ||||||
| 7 | FEKETE Ádám | BALATON VK | ||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 250 | ||||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 135 | POTYKIEVIC Áron | ÓBUDAI FLESS | 15/6 | |||||
| REGŐNYEI Máté | ||||||||
| 122 | REGŐNYEI Máté | ÉTC | 15/10 | |||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 71 | BÁNFI Barnabás | VASAS SC | 15/7 | |||||
| BÁNFI Barnabás | ||||||||
| 186 | ||||||||
| MALKO Artur | ||||||||
| 199 | 15/13 | |||||||
| MALKO Artur | ||||||||
| 58 | MALKO Artur | BLR | ||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 39 | CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | 15/7 | |||||
| CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||||
| 218 | ||||||||
| CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||||
| 167 | 15/5 | |||||||
| TÍMÁR Richárd | ||||||||
| 90 | TÍMÁR Richárd | HASE | ||||||
| CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||||
| 103 | JAJECNIK Marcell | SZVSE | 15/12 | |||||
| JAJECNIK Marcell | ||||||||
| 154 | SZÉKI Zsombor | VASAS SC | 15/10 | |||||
| KOLESZÁR Domonkos | ||||||||
| 231 | 15/9 | |||||||
| KOLESZÁR Domonkos | ||||||||
| 26 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | ||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 23 | NECULAI Rares | ROU | 15/7 | |||||
| NECULAI Rares | ||||||||
| 234 | ||||||||
| NECULAI Rares | ||||||||
| 151 | RÓNA Borisz | VASAS SC | 15/11 | |||||
| RÓNA Borisz | ||||||||
| 106 | PORTELEKI-HELBICH Ágoston | VASAS SC | 15/9 | |||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
| 87 | OZSVÁRT Barnabás | ÓBUDAI FLESS | 15/11 | |||||
| OZSVÁRT Barnabás | ||||||||
| 170 | ||||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
| 215 | 15/7 | |||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
| 42 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | ||||||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||||
| 55 | STANOJEVIC Mihailo | SRB | 15/9 | |||||
| STANOJEVIC Mihailo | ||||||||
| 202 | ||||||||
| STANOJEVIC Mihailo | ||||||||
| 183 | 15/12 | |||||||
| GRUJIC Kosta | ||||||||
| 74 | GRUJIC Kosta | SRB | ||||||
| STANOJEVIC Mihailo | ||||||||
| 119 | DEBRECZENI Ákos | ÓBUDAI FLESS | 15/6 | |||||
| BALOGH Attila | ||||||||
| 138 | BALOGH Attila | ZANSHIN SE | 15/14 | |||||
| NISTOR Horia | ||||||||
| 247 | 15/7 | |||||||
| NISTOR Horia | ||||||||
| 10 | NISTOR Horia | ROU | ||||||
| FEKETE Ádám | ||||||||
| 15 | TAKÁCS Kornél | BHSE | 15/5 | |||||
| TAKÁCS Kornél | ||||||||
| 242 | ||||||||
| TAKÁCS Kornél | ||||||||
| 143 | TUSKA Tibor | KVSE | 15/12 | |||||
| BALOGH Krisztián | ||||||||
| 114 | BALOGH Krisztián | CSOMORKÁNY SE | 14/10 | |||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||
| 79 | FEHÉR Emilian | ROU | 15/10 | |||||
| FEHÉR Emilian | ||||||||
| 178 | ||||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||
| 207 | 15/8 | |||||||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||||
| 50 | SZABÓ Szabolcs | ROU | ||||||
| KERÉNYI Gábor | ||||||||
| 47 | SENIUTS Pavel | BLR | 15/14 | |||||
| SENIUTS Pavel | ||||||||
| 210 | ||||||||
| KERÉNYI Gábor | ||||||||
| 175 | 15/11 | |||||||
| KERÉNYI Gábor | ||||||||
| 82 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | ||||||
| KERÉNYI Gábor | ||||||||
| 111 | DORN Dávid | BHSE | 13/10 | |||||
| KOLLARITS Olivér | ||||||||
| 146 | KOLLARITS Olivér | SZVASE | 15/7 | |||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||
| 239 | 15/10 | |||||||
| GAVRYLIUK Daniil | ||||||||
| 18 | GAVRYLIUK Daniil | UKR | ||||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
| 31 | PURCAREA Dimu | ROU | 15/13 | |||||
| PURCAREA Dimu | ||||||||
| 226 | ||||||||
| PURCAREA Dimu | ||||||||
| 159 | CUKROV Petar | CRO | 15/11 | |||||
| KOVÁCS Máté | ||||||||
| 98 | KOVÁCS Máté | BHSE | 15/4 | |||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
| 95 | SZILÁGYI Benjamin | SZTE-VK | 15/10 | |||||
| SZILÁGYI Benjamin | ||||||||
| 162 | ||||||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
| 223 | 15/8 | |||||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
| 34 | SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | ||||||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||||
| 63 | SHKUT Oleh | UKR | 15/13 | |||||
| SHKUT Oleh | ||||||||
| 194 | ||||||||
| REUTER Ákos | ||||||||
| 191 | 15/12 | |||||||
| REUTER Ákos | ||||||||
| 66 | REUTER Ákos | PTE-PEAC | ||||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||
| 127 | MAREK Bendegúz | SZLVE | 15/8 | |||||
| MAREK Bendegúz | ||||||||
| 130 | DALLOS Kristóf | SZVSE | 15/12 | |||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||
| 255 | 15/4 | |||||||
| KEMECSEI Kornél | ||||||||
| 2 | KEMECSEI Kornél | HASE |
| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | |||
| 1 | PUCHKOVSKIY Mihail | BLR | ||||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||
| 64 | BONDOR Márk | TSC | 15/6 | |||
| PUCHKOVSKIY Mihail | ||||||
| 33 | SZAJKOVITS Ádám | VVSK | 15/3 | |||
| XUE Fu | ||||||
| 32 | XUE Fu | BVSC | 15/12 | |||
| KÓ Ágoston | ||||||
| 17 | KÓ Ágoston | BVSC | 15/10 | |||
| KÓ Ágoston | ||||||
| 48 | ATARCHVILI Lior | BELVÁROSI VSE | 15/8 | |||
| KÓ Ágoston | ||||||
| 49 | CREPSE Dumnitru | ROU | 15/8 | |||
| CREPSE Dumnitru | ||||||
| 16 | BUKSAR Valeriy | UKR | 11/6 | |||
| KÓ Ágoston | ||||||
| 9 | BARTKÓ Zalán | MTK | 15/14 | |||
| BARTKÓ Zalán | ||||||
| 56 | SZILÁRD Zsigmond | BHSE | 15/8 | |||
| BARTKÓ Zalán | ||||||
| 41 | SINKA Gáspár | VVSK | 15/6 | |||
| TOMOJZER Péter | ||||||
| 24 | TOMOJZER Péter | BVSC | 15/14 | |||
| BARTKÓ Zalán | ||||||
| 25 | PETRACHE George | ROU | 15/13 | |||
| KHURSEVICH Anton | ||||||
| 40 | KHURSEVICH Anton | BLR | 15/7 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||
| 57 | BÖRCSÖK Koppány | ÓBUDAI FLESS | 15/12 | |||
| BÖRCSÖK Koppány | ||||||
| 8 | NAGY Nándor | VVSK | 15/13 | |||
| 5 | RASHAIDA Rahim | BUL | ||||
| RASHAIDA Rahim | ||||||
| 60 | DUROVIC Milos | SRB | 15/5 | |||
| RASHAIDA Rahim | ||||||
| 37 | PLANOJEVIC Jakov | SRB | 15/12 | |||
| PLANOJEVIC Jakov | ||||||
| 28 | HASSAN MALALLAH Szultán | VASAS SC | 15/12 | |||
| SOMODY Soma | ||||||
| 21 | SCARLAT Cris | ROU | 15/13 | |||
| GUMENIUK Andrii | ||||||
| 44 | GUMENIUK Andrii | UKR | 15/10 | |||
| SOMODY Soma | ||||||
| 53 | PELLE Domonkos | BHSE | 15/10 | |||
| SOMODY Soma | ||||||
| 12 | SOMODY Soma | MTK | 15/6 | |||
| SOMODY Soma | ||||||
| 13 | MÁTYÁS-AGG Dávid | BHSE | 15/13 | |||
| HUTÁS Barna | ||||||
| 52 | HUTÁS Barna | BVSC | 15/14 | |||
| SAMOILOV Roman | ||||||
| 45 | SAMOILOV Roman | UKR | 15/13 | |||
| SAMOILOV Roman | ||||||
| 20 | PLAKSIN Dmytro | UKR | 13/12 | |||
| SAMOILOV Roman | ||||||
| 29 | BAGYULA László | VASAS SC | 15/6 | |||
| KRASNIANSKYI Tymur | ||||||
| 36 | KRASNIANSKYI Tymur | UKR | 15/9 | |||
| DUNAY Máté | ||||||
| 61 | CHORNOGOD Illia | UKR | 15/5 | |||
| DUNAY Máté | ||||||
| 4 | DUNAY Máté | MTK | 15/11 | |||
| 3 | HIRTLING Márton | BHSE | ||||
| HIRTLING Márton | ||||||
| 62 | KOSKA Bendegúz | MTK | 15/4 | |||
| PAPP Andrei | ||||||
| 35 | RISTIC Nemanja | SRB | 15/13 | |||
| PAPP Andrei | ||||||
| 30 | PAPP Andrei | ROU | 15/14 | |||
| PAPP Andrei | ||||||
| 19 | DZIURA Stanislaw | POL | 15/9 | |||
| DZIURA Stanislaw | ||||||
| 46 | HUNYOR Dániel | MTK | 15/8 | |||
| DZIURA Stanislaw | ||||||
| 51 | TAKÁCS Tamás | ZANSHIN SE | 15/13 | |||
| KALÓ Ádám | ||||||
| 14 | KALÓ Ádám | BALATON VK | 15/13 | |||
| CSEKE Balázs | ||||||
| 11 | VARGA-LABÓCZKI Vazul | VVSK | 15/4 | |||
| VARGA-LABÓCZKI Vazul | ||||||
| 54 | MARGHESCU Rares | ROU | 15/14 | |||
| GÖMÖRI Levente | ||||||
| 43 | GÖMÖRI Levente | BHSE | 15/13 | |||
| GÖMÖRI Levente | ||||||
| 22 | MAGYAR Máté | MTK | 15/12 | |||
| CSEKE Balázs | ||||||
| 27 | KRNÁCS Tamás | AVA | 15/8 | |||
| BENAVIDES Sebastian | ||||||
| 38 | BENAVIDES Sebastian | MTK | 15/14 | |||
| CSEKE Balázs | ||||||
| 59 | BOROS Ákos | VASAS SC | 15/13 | |||
| CSEKE Balázs | ||||||
| 6 | CSEKE Balázs | DVE | 15/6 | |||
| 7 | FEKETE Ádám | BALATON VK | ||||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 58 | MALKO Artur | BLR | 15/7 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 39 | CSIZMAZIA-DARAB István | VASAS SC | 15/7 | |||
| CSIZMAZIA-DARAB István | ||||||
| 26 | KOLESZÁR Domonkos | DVE | 15/12 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 23 | NECULAI Rares | ROU | 15/7 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||
| 42 | KRYZHANIVSKYI Tymofii | UKR | 15/11 | |||
| KRYZHANIVSKYI Tymofii | ||||||
| 55 | STANOJEVIC Mihailo | SRB | 15/9 | |||
| STANOJEVIC Mihailo | ||||||
| 10 | NISTOR Horia | ROU | 15/6 | |||
| FEKETE Ádám | ||||||
| 15 | TAKÁCS Kornél | BHSE | 15/5 | |||
| SZABÓ Szabolcs | ||||||
| 50 | SZABÓ Szabolcs | ROU | 15/10 | |||
| KERÉNYI Gábor | ||||||
| 47 | KERÉNYI Gábor | SZVASE | 15/14 | |||
| KERÉNYI Gábor | ||||||
| 18 | GAVRYLIUK Daniil | UKR | 13/10 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||
| 31 | PURCAREA Dimu | ROU | 15/13 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||
| 34 | SZODORAY-PARÁDI Hunor | BÉKESSY DEBRECEN | 15/10 | |||
| SZODORAY-PARÁDI Hunor | ||||||
| 63 | REUTER Ákos | PTE-PEAC | 15/13 | |||
| KEMECSEI Kornél | ||||||
