| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAMON | Réka | TAPOLCA VK | 1.000 | 19 | 23 | qualifier |
| 2 | BALOGH | Bella | VASAS SC | 1.000 | 18 | 23 | qualifier |
| 3 | CSEH | Ida | VASAS SC | 1.000 | 17 | 25 | qualifier |
| 4 | MISKÓ | Dorina | MTK | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 4 | NEMES | Ariana | ROU | 1.000 | 16 | 25 | qualifier |
| 6 | ION | Theodora | ROU | 1.000 | 15 | 25 | qualifier |
| 7 | HRICZ | Lilla | AVA | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 7 | LEBOR | Hannah | BHSE | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 7 | LUKÁCS | Laura | VASAS SC | 1.000 | 14 | 25 | qualifier |
| 10 | SZALMA | Sára | TAPOLCA VK | 1.000 | 14 | 21 | qualifier |
| 11 | LAZARENKO | Oleksa | UKR | 1.000 | 13 | 25 | qualifier |
| 12 | SULYOK | Melani | TAPOLCA VK | 1.000 | 9 | 25 | qualifier |
| 13 | BERNIGAUD | Emilie | FRA | 0.800 | 15 | 24 | qualifier |
| 14 | SCHAREK | Angéla | VASAS SC | 0.800 | 15 | 22 | qualifier |
| 15 | KOVÁCS | Bianka | TAPOLCA VK | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
| 15 | RADWAN | Patrycja | POL | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
| 15 | SYNYTSIA | Olena | UKR | 0.800 | 12 | 24 | qualifier |
| 18 | KISS | Emma | SZVSE | 0.800 | 11 | 24 | qualifier |
| 19 | ALEKSEEVA | Ekaterina | BLR | 0.800 | 11 | 23 | qualifier |
| 20 | CSOMOR | Alexa | SZOLNOK | 0.800 | 11 | 20 | qualifier |
| 21 | VARGA | Bianka | MTK | 0.800 | 10 | 24 | qualifier |
| 22 | KISS | Emma | ÉTC | 0.800 | 10 | 22 | qualifier |
| 23 | NURCIU | Elena | ROU | 0.800 | 9 | 24 | qualifier |
| 24 | KÁLMÁN | Zille | BÉKESSY DEBRECEN | 0.800 | 9 | 23 | qualifier |
| 25 | ANDRÁSFI | Júlia | BVSC | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
| 25 | MESKÓ | Csilla | BELVÁROSI VSE | 0.800 | 8 | 24 | qualifier |
| 27 | GYULAI | Sarolt | MTK | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
| 27 | VARGA | Emma | OMS-TATA | 0.800 | 8 | 23 | qualifier |
| 29 | FRANKÓ | Kata | BHSE | 0.800 | 7 | 24 | qualifier |
| 30 | HÉDER | Hanna | OMS-TATA | 0.800 | 7 | 20 | qualifier |
| 31 | MYSHANYCH | Milena | UKR | 0.800 | 6 | 22 | qualifier |
| 32 | JUHÁSZ | Eszter | BHSE | 0.800 | 6 | 21 | qualifier |
| 33 | WIMMER | Dorina | MTK | 0.800 | 6 | 20 | qualifier |
| 34 | PETRACHE | Eda | ROU | 0.800 | 5 | 21 | qualifier |
| 35 | ZIMAN | Krisztina | ROU | 0.800 | 4 | 21 | qualifier |
| 36 | BERNAT | Karolina | ROU | 0.800 | 3 | 22 | qualifier |
| 37 | OLÁH | Lili | AVA | 0.600 | 10 | 22 | qualifier |
| 38 | PETHŐ | Nóra | MTK | 0.600 | 8 | 21 | qualifier |
| 39 | GÁLFALVY | Réka | VASAS SC | 0.600 | 7 | 21 | qualifier |
| 40 | POPA | Maria | ROU | 0.600 | 6 | 22 | qualifier |
| 41 | BERTA | Mira | MTK | 0.600 | 6 | 21 | qualifier |
| 42 | TEHRANI | Léna | SZVSE | 0.600 | 4 | 22 | qualifier |
| 43 | NÉMETH | Cintia | SZVASE | 0.600 | 4 | 20 | qualifier |
| 44 | PALÁGYI | Luca | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
| 44 | RUSU | Alexandra | ROU | 0.600 | 3 | 20 | qualifier |
| 46 | BENCSIK | Anna | AVA | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
| 46 | HORVÁTH | Panni | GYAVSE | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
| 46 | VELEZ | Veronika | VASAS SC | 0.600 | 2 | 22 | qualifier |
| 49 | GYOVAI | Lilla | NED | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
| 49 | NAGY | Emma | DVE | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
| 49 | SASNOUSKAYA | Tamara | BLR | 0.600 | 2 | 21 | qualifier |
| 52 | SZAKMÁRY | Janka | VVSK | 0.600 | 1 | 21 | qualifier |
| 53 | RÓBERT | Júlia | BHSE | 0.600 | 1 | 20 | qualifier |
| 54 | FEDORCHUK | Solomiya | UKR | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
| 54 | MACHLIK | Borbála | PTE-PEAC | 0.600 | 1 | 19 | qualifier |
| 56 | IORDACHI | Stefania | ROU | 0.600 | 0 | 20 | qualifier |
| 57 | NÉMETH | Zoé | PTE-PEAC | 0.600 | 0 | 19 | qualifier |
| 58 | DOMA | Zsófia | PTE-PEAC | 0.600 | 0 | 17 | qualifier |
| 59 | BATA | Zoé | ZANSHIN SE | 0.600 | -2 | 18 | qualifier |
| 60 | ZILAHY | Lilla | MTK | 0.600 | -2 | 16 | qualifier |
| 61 | BOGDÁN | Orsolya | DVE | 0.600 | -3 | 19 | qualifier |
| 61 | LÖVEI | Gréta | SPC | 0.600 | -3 | 19 | qualifier |
| 63 | BONNYAI | Tamar | PTE-PEAC | 0.400 | 2 | 21 | qualifier |
| 63 | MAGDA | Jázmin | PTE-PEAC | 0.400 | 2 | 21 | qualifier |
| 65 | TOTH | Viktoria | ROU | 0.400 | 1 | 19 | qualifier |
| 66 | DRAGAN | Alexandra | ROU | 0.400 | 0 | 17 | qualifier |
| 67 | MEKKER | Evelin | ROU | 0.400 | -1 | 21 | qualifier |
| 68 | KOCSIS | Evelin | BÉKESSY DEBRECEN | 0.400 | -1 | 19 | qualifier |
| 69 | GYÖRGY | Virág | HIPER SE | 0.400 | -1 | 17 | qualifier |
| 70 | KEREKES | Regina | MTK | 0.400 | -2 | 21 | qualifier |
| 71 | MENHART | Ketlyn | ROU | 0.400 | -2 | 20 | qualifier |
| 72 | CARAMANIAN | Ann | ROU | 0.400 | -2 | 19 | qualifier |
| 73 | HUSZÁR | Sára | CSOMORKÁNY SE | 0.400 | -2 | 16 | qualifier |
| 74 | HERENDI | Gréta | DVE | 0.400 | -3 | 19 | qualifier |
| 74 | TÓTH | Barbara | SZOLNOK | 0.400 | -3 | 19 | qualifier |
| 76 | GARZÓ | Liliána | TSC | 0.400 | -3 | 18 | qualifier |
| 77 | HRYB | Yelizaveta | BLR | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
| 77 | TROLL | Luca | TSC | 0.400 | -4 | 17 | qualifier |
| 79 | PÎRVA | Maia | ROU | 0.400 | -4 | 13 | qualifier |
| 80 | HARGITAI | Borka | SZVASE | 0.400 | -5 | 17 | qualifier |
| 81 | MOLNÁR | Zsuzsanna | SZOLNOK | 0.400 | -5 | 16 | qualifier |
| 81 | NAYDENOVA | Simona | BUL | 0.400 | -5 | 16 | qualifier |
| 83 | PAREZANOVIC | Marija | SRB | 0.400 | -5 | 15 | qualifier |
| 84 | VÖRÖS | Virág | MTK | 0.400 | -6 | 17 | qualifier |
| 85 | JURAU | Petra | ROU | 0.400 | -7 | 14 | qualifier |
| 86 | GRUIA | Ilinca | ROU | 0.200 | -1 | 16 | qualifier |
| 87 | NAGY | Anna | AVA | 0.200 | -3 | 20 | qualifier |
| 88 | NÉMETH | Vanda | BALATON VK | 0.200 | -4 | 19 | qualifier |
| 89 | GÁL | Barbara | TSC | 0.200 | -5 | 18 | qualifier |
| 90 | MIKLÓS | Imola | CSOMORKÁNY SE | 0.200 | -5 | 17 | qualifier |
| 91 | CSÉRI | Sára | TAPOLCA VK | 0.200 | -6 | 15 | qualifier |
| 92 | COSMA-VOLINTIRU | Letitia | ROU | 0.200 | -7 | 16 | qualifier |
| 93 | PALOTAI | Anna | VASAS SC | 0.200 | -7 | 15 | qualifier |
| 94 | LENGYEL | Fanni | DVE | 0.200 | -7 | 14 | qualifier |
| 95 | CSENDES | Luca | MTK | 0.200 | -8 | 16 | qualifier |
| 96 | TÓTH | Dorka | BVSC | 0.200 | -8 | 15 | qualifier |
| 97 | HERASYMENKO | Anastasiia | UKR | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 97 | JAKOVÁC | Borbála | BVSC | 0.200 | -9 | 15 | qualifier |
| 99 | SZABÓ | Panna | BÉKESSY DEBRECEN | 0.200 | -9 | 14 | qualifier |
| 100 | GYENES | Léna | VASAS SC | 0.200 | -9 | 12 | qualifier |
| 101 | HERKE | Réka | PTE-PEAC | 0.200 | -10 | 13 | qualifier |
| 101 | OLLÁRI | Csenge | ZANSHIN SE | 0.200 | -10 | 13 | qualifier |
| 103 | KUDIEROVA | Anastasiia | UKR | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 103 | LOPATARU | Stefania | ROU | 0.200 | -11 | 13 | qualifier |
| 105 | GIORDANO | Nicole | CRO | 0.200 | -13 | 8 | qualifier |
| 106 | CSIMA | Tekla | MTK | 0.000 | -11 | 14 | qualifier |
| 106 | DÓZSA | Lili | VASAS SC | 0.000 | -11 | 14 | qualifier |
| 108 | NYÍRI | Hanna | CSOMORKÁNY SE | 0.000 | -12 | 13 | qualifier |
| 109 | STEFKOVICS | Linda | AVA | 0.000 | -13 | 12 | qualifier |
| 110 | BARBAGALLO | Anna | SZVSE | 0.000 | -14 | 11 | qualifier |
| 111 | ABUKHOVICH | Polina | BLR | 0.000 | -14 | 10 | qualifier |
| 112 | SAUCHYNA | Sofiya | BLR | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 112 | VINCZE | Virág | BHSE | 0.000 | -15 | 10 | qualifier |
| 114 | GALLI | Noella | MTK | 0.000 | -15 | 8 | qualifier |
| 115 | MÉSZÁROS | Regina | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -16 | 9 | qualifier |
| 116 | BERNÁTH | Alexandra | SZVASE | 0.000 | -17 | 8 | qualifier |
| 117 | MESTERI | Róza | SZVASE | 0.000 | -19 | 6 | qualifier |
| 118 | POLÁCSIK | Petra | DVE | 0.000 | -21 | 4 | qualifier |
| 119 | BENAVIDES | Flóra | MTK | 0.000 | -22 | 3 | qualifier |
| 119 | LÖVEI | Vanda | SPC | 0.000 | -22 | 3 | qualifier |
Document engarde-escrime - 2018.02.19. 15:32:33
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently