| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APÁTI Bálint | AVA | V | 3 | V | V | 0.750 | 8 | 18 | |||
| VARGA Ágoston | SZOMBATHELYI VA | 1 | V | V | V | 0.750 | 2 | 16 | |||
| PATAKY Ádám | DVE | V | 4 | V | V | 0.750 | 6 | 19 | |||
| GÁTAI Rómeó | PTE-PEAC | 3 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -13 | 7 | |||
| ORBÁN Konrád | BVSC | 1 | 2 | 4 | V | 0.250 | -3 | 12 | 
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALAI Bernát | SZOMBATHELYI VA | 4 | 2 | V | 4 | 0.250 | 0 | 15 | |||
| NECULAI Rares | ROU | V | V | 3 | V | 0.750 | 6 | 18 | |||
| SIMONYAI Olivér | BALATON VK | V | 2 | V | V | 0.750 | 5 | 17 | |||
| KÁNVÁSI Emil | BVSC | 0 | V4 | 2 | 2 | 0.250 | -10 | 8 | |||
| DÁVID Olivér | BALATON VK | V | 2 | 3 | V | 0.500 | -1 | 15 | 
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KARÁCSONY Ábel | ÉTC | V | 4 | V | V | 0.750 | 5 | 19 | |||
| TÍMÁR Richárd | HAVSE | 3 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -7 | 13 | |||
| FELFÖLDI Áron | BALATON VK | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 20 | |||
| SOMODY Bonca | MTK | 4 | V | 0 | 3 | 0.250 | -7 | 12 | |||
| PLUHÁR László | BHSE | 2 | V | 4 | V | 0.500 | -1 | 16 | 
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILKAY Gábor | DVE | X | V4 | V | V | 1.000 | 5 | 14 | |||
| KÁLMÁN Levente | SZVSE | A | A | A | A | abandon | |||||
| GÁSPÁR Levente | BHSE | 2 | X | 1 | 2 | 0.000 | -9 | 5 | |||
| BOGNÁR Barna | SZOMBATHELYI VA | 3 | X | V | 3 | 0.333 | 0 | 11 | |||
| DALLOS Kristóf | SZVSE | 4 | X | V | V | 0.667 | 4 | 14 | 
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICSÉRDI Csongor | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
| HORVÁTH Levente | OMS-TATA | 0 | 2 | V | V | 0.500 | -4 | 12 | |||
| HORVÁTH Norman | ÓBUDAI FLESS | 4 | V | V | 3 | 0.500 | 3 | 17 | |||
| TORDAI Milán | MTK | 2 | 4 | 2 | 3 | 0.000 | -9 | 11 | |||
| NIKULASIN Zsolt | BVSC | 1 | 2 | V | V | 0.500 | -3 | 13 | 
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNA Borisz | VASAS SC | V | 4 | V | V | 0.750 | 7 | 19 | |||
| PECSENKA Barnabás | MTK | 4 | V | 1 | V | 0.500 | 1 | 15 | |||
| APARASCHITEI Andrei | ROU | V | 3 | V | 2 | 0.500 | -1 | 15 | |||
| PARÁDI Péter | BHSE | 3 | V | 2 | V | 0.500 | 4 | 15 | |||
| AVAS Levente | SZOMBATHELYI VA | 0 | 1 | V | 0 | 0.250 | -11 | 6 | 
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÁNTÓ Botond | VASAS SC | 1 | V | V | 3 | 0.500 | -2 | 14 | |||
| VITÁLOS Boldizsár | SVK | V | V | 3 | 4 | 0.500 | 6 | 17 | |||
| SIMKÓ Benedek | DVE | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -12 | 8 | |||
| KŐHALMI Máté | SZOMBATHELYI VA | 4 | V | V | V | 0.750 | 4 | 19 | |||
| NÁDHÁZY Gergely | VASAS SC | V | V | V | 3 | 0.750 | 4 | 18 | 
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NYÁRI Koppány | PTE-PEAC | 4 | 4 | V | X | 0.333 | 0 | 13 | |||
| SZABÓ Vilmos | VVSK | V | V | V | X | 1.000 | 3 | 15 | |||
| KIS Áron | DVE | V | 4 | 4 | X | 0.333 | -1 | 13 | |||
| CHERCIU Serban | ROU | 3 | 4 | V | X | 0.333 | -2 | 12 | |||
| GYARMATI Zsombor | SZVSE | A | A | A | A | abandon | 
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMBER Dávid | BHSE | V | 1 | X | V | 0.667 | 1 | 11 | |||
| SZOMOLAI Áron | BHSE | 4 | 1 | X | 1 | 0.000 | -7 | 6 | |||
| NICA Iustin | ROU | V | V | X | V | 1.000 | 11 | 15 | |||
| SZABÓ Benedek | SZVSE | A | A | A | A | abandon | |||||
| KAPORNAI Zsigmond | VASAS SC | 1 | V3 | 2 | X | 0.333 | -5 | 6 | 
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MINCU Andrei | ROU | 2 | V3 | X | 0 | 0.333 | -7 | 5 | |||
| SOPÁR Botond | SZOMBATHELYI VA | V | 3 | X | V | 0.667 | 4 | 13 | |||
| CSŐKE István | VASAS SC | 2 | V | X | 2 | 0.333 | -2 | 9 | |||
| GYURA Bálint | CSVE | A | A | A | A | abandon | |||||
| BASTYÚR Milán | DVE | V | 2 | V | X | 0.667 | 5 | 12 | 
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOMÁROMI Mátyás | ÉTC | X | V | X | V | 1.000 | 4 | 10 | |||
| DOMJÁN Gergő | SZVSE | A | A | A | A | abandon | |||||
| LUKÁTS András | PTE-PEAC | 2 | X | X | V | 0.500 | -1 | 7 | |||
| ALMÁSI Maximilián | SZVSE | A | A | A | A | abandon | |||||
| LENKEI Balázs | DVE | 4 | X | 3 | X | 0.000 | -3 | 7 | 
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KASZAB Rómeó | VASAS SC | X | V | 2 | 0.500 | -1 | 7 | |||
| GYARMATI Zalán | SZVSE | A | A | A | abandon | |||||
| SZLATKI Gergő | TSC | 3 | X | V | 0.500 | 1 | 8 | |||
| ANDOR Zoltán | VASAS SC | V | X | 2 | 0.500 | 0 | 7 | 
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANKOVITS György | SZOMBATHELYI VA | A | A | A | abandon | |||||
| RÓZSA Botond | VASAS SC | X | V | V | 1.000 | 5 | 10 | |||
| GYENIS Máté | PTE-PEAC | X | 4 | V | 0.500 | 2 | 9 | |||
| SZABÓ Csongor | DVE | X | 1 | 2 | 0.000 | -7 | 3 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.09. 16:16:02