| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSEKE | Balázs | DVE | 1.000 | 21 | 30 | qualifier | 
| 2 | NAGY | Nándor | VVSK | 1.000 | 20 | 25 | qualifier | 
| 3 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 15 | 30 | qualifier | 
| 4 | SZÜTS | Máté | BALATON VK | 1.000 | 15 | 29 | qualifier | 
| 5 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 1.000 | 15 | 25 | qualifier | 
| 6 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC | 1.000 | 14 | 30 | qualifier | 
| 7 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 1.000 | 14 | 24 | qualifier | 
| 8 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 1.000 | 13 | 25 | qualifier | 
| 9 | XUE | Fu | BVSC | 1.000 | 13 | 24 | qualifier | 
| 10 | DARVAS | Ottó | VASAS SC | 1.000 | 9 | 25 | qualifier | 
| 11 | DUNAY | Máté | MTK | 0.833 | 20 | 29 | qualifier | 
| 12 | KÓ | Ágoston | BVSC | 0.833 | 19 | 29 | qualifier | 
| 13 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.833 | 12 | 27 | qualifier | 
| 14 | KORONCAI | Sámuel | BHSE | 0.833 | 11 | 27 | qualifier | 
| 15 | BENE | Csongor | VASAS SC | 0.800 | 15 | 24 | qualifier | 
| 16 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.800 | 11 | 20 | qualifier | 
| 17 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0.800 | 10 | 24 | qualifier | 
| 18 | MARA | Sámuel | BHSE | 0.800 | 10 | 22 | qualifier | 
| 18 | PELLE | Domonkos | BHSE | 0.800 | 10 | 22 | qualifier | 
| 20 | MAGYAR | Máté | BHSE | 0.800 | 9 | 24 | qualifier | 
| 21 | MONOSTORI | Barna | BALATON VK | 0.800 | 8 | 23 | qualifier | 
| 22 | KIRÁLY | Mátyás | BALATON VK | 0.800 | 7 | 24 | qualifier | 
| 23 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.800 | 4 | 20 | qualifier | 
| 24 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.800 | 2 | 21 | qualifier | 
| 25 | APÁTI | Bálint | AVA | 0.667 | 12 | 23 | qualifier | 
| 26 | TÍMÁR | Richárd | HAVSE | 0.667 | 10 | 27 | qualifier | 
| 27 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.667 | 10 | 25 | qualifier | 
| 28 | SZALAI | Bernát | SZOMBATHELYI VA | 0.667 | 6 | 26 | qualifier | 
| 29 | PINTÉR | László | BALATON VK | 0.667 | 4 | 23 | qualifier | 
| 30 | VARGA | Ágoston | SZOMBATHELYI VA | 0.667 | 2 | 25 | qualifier | 
| 31 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.667 | 1 | 23 | qualifier | 
| 32 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.600 | 9 | 21 | qualifier | 
| 33 | HUBERT Á. | Dániel | TAPOLCA VK | 0.600 | 6 | 23 | qualifier | 
| 34 | PATAKY | Ádám | DVE | 0.600 | 6 | 22 | qualifier | 
| 35 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.600 | 6 | 21 | qualifier | 
| 35 | NÁDHÁZY | Balázs | VASAS SC | 0.600 | 6 | 21 | qualifier | 
| 37 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.600 | 5 | 23 | qualifier | 
| 38 | SIMONYAI | Olivér | BALATON VK | 0.600 | 4 | 19 | qualifier | 
| 38 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.600 | 4 | 19 | qualifier | 
| 40 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.600 | 4 | 16 | qualifier | 
| 41 | NECULAI | Rares | ROU | 0.600 | 3 | 21 | qualifier | 
| 42 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.600 | 2 | 21 | qualifier | 
| 43 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.600 | 2 | 18 | qualifier | 
| 44 | DÁVID | Olivér | BALATON VK | 0.600 | 1 | 22 | qualifier | 
| 45 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.600 | 1 | 18 | qualifier | 
| 46 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.600 | 0 | 19 | qualifier | 
| 47 | MARTON | Dávid | BHSE | 0.600 | -2 | 17 | qualifier | 
| 48 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.500 | 6 | 24 | qualifier | 
| 49 | FELFÖLDI | Áron | BALATON VK | 0.500 | 2 | 24 | qualifier | 
| 50 | BOGNÁR | Barna | SZOMBATHELYI VA | 0.500 | 1 | 24 | qualifier | 
| 51 | GÁSPÁR | Levente | BHSE | 0.500 | 1 | 22 | qualifier | 
| 52 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.500 | -7 | 20 | qualifier | 
| 53 | NICA | Iustin | ROU | 0.400 | 3 | 21 | qualifier | 
| 54 | VITÁLOS | Boldizsár | SVK | 0.400 | 3 | 17 | qualifier | 
| 55 | GÁTAI | Rómeó | PTE-PEAC | 0.400 | 0 | 18 | qualifier | 
| 56 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.400 | -1 | 15 | qualifier | 
| 57 | BILKAY | Gábor | DVE | 0.400 | -2 | 16 | qualifier | 
| 58 | KIS | Áron | DVE | 0.400 | -3 | 20 | qualifier | 
| 59 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.400 | -5 | 16 | qualifier | 
| 60 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0.400 | -6 | 16 | qualifier | 
| 61 | DALLOS | Kristóf | SZVSE | 0.400 | -6 | 15 | qualifier | 
| 62 | AVAS | Levente | SZOMBATHELYI VA | 0.400 | -6 | 13 | qualifier | 
| 63 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.400 | -8 | 12 | qualifier | 
| 64 | SZÁNTÓ | Botond | VASAS SC | 0.333 | -1 | 23 | qualifier | 
| 65 | BICSÉRDI | Csongor | TAPOLCA VK | 0.333 | -5 | 21 | qualifier | 
| 66 | EMBER | Dávid | BHSE | 0.333 | -5 | 16 | qualifier | 
| 67 | PECSENKA | Barnabás | MTK | 0.333 | -7 | 17 | qualifier | 
| 68 | SZABÓ | Vilmos | VVSK | 0.333 | -9 | 19 | qualifier | 
| 69 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.333 | -9 | 18 | qualifier | 
| 70 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.200 | -3 | 15 | qualifier | 
| 71 | NÁDHÁZY | Gergely | VASAS SC | 0.200 | -7 | 15 | qualifier | 
| 72 | TORDAI | Milán | MTK | 0.200 | -8 | 13 | qualifier | 
| 73 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.200 | -9 | 15 | qualifier | 
| 74 | SIMKÓ | Benedek | DVE | 0.200 | -9 | 14 | qualifier | 
| 75 | CSŐKE | István | VASAS SC | 0.200 | -9 | 13 | qualifier | 
| 75 | SOPÁR | Botond | SZOMBATHELYI VA | 0.200 | -9 | 13 | qualifier | 
| 77 | LENKEI | Balázs | DVE | 0.200 | -10 | 12 | qualifier | 
| 78 | KŐHALMI | Máté | SZOMBATHELYI VA | 0.200 | -13 | 11 | qualifier | 
| 78 | MINCU | Andrei | ROU | 0.200 | -13 | 11 | qualifier | 
| 80 | GYURA | Bálint | CSVE | 0.167 | -12 | 15 | qualifier | 
| 81 | KAPORNAI | Zsigmond | VASAS SC | 0.167 | -12 | 14 | qualifier | 
| 82 | ANDOR | Zoltán | VASAS SC | 0.167 | -12 | 13 | qualifier | 
| 83 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.167 | -15 | 12 | qualifier | 
| 84 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.167 | -16 | 13 | qualifier | 
| 85 | LUKÁTS | András | PTE-PEAC | 0.167 | -16 | 12 | qualifier | 
| 86 | KOMÁROMI | Mátyás | ÉTC | 0.000 | -11 | 13 | qualifier | 
| 87 | GYENIS | Máté | PTE-PEAC | 0.000 | -12 | 13 | qualifier | 
| 88 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.000 | -14 | 16 | qualifier | 
| 88 | RÓZSA | Botond | VASAS SC | 0.000 | -14 | 16 | qualifier | 
| 90 | BASTYÚR | Milán | DVE | 0.000 | -15 | 10 | qualifier | 
| 90 | SZLATKI | Gergő | TSC | 0.000 | -15 | 10 | qualifier | 
| 92 | KASZAB | Rómeó | VASAS SC | 0.000 | -16 | 8 | qualifier | 
| 93 | CHERCIU | Serban | ROU | 0.000 | -17 | 8 | qualifier | 
| 94 | STANKOVITS | György | SZOMBATHELYI VA | 0.000 | -20 | 3 | qualifier | 
| 95 | SZABÓ | Csongor | DVE | 0.000 | -28 | 2 | qualifier | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.09. 11:49:01
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently