| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NAGY | Nándor | VVSK | 1.000 | 41 | 55 | qualifier | 
| 2 | VARGA-LABÓCZKI | Vazul | VVSK | 1.000 | 27 | 48 | qualifier | 
| 3 | CSEKE | Balázs | DVE | 0.917 | 36 | 59 | qualifier | 
| 4 | SZÜTS | Máté | BALATON VK | 0.917 | 32 | 58 | qualifier | 
| 5 | DUNAY | Máté | MTK | 0.909 | 37 | 54 | qualifier | 
| 6 | BÖRCSÖK | Koppány | ÓBUDAI FLESS | 0.909 | 32 | 54 | qualifier | 
| 7 | KRNÁCS | Tamás | AVA | 0.909 | 27 | 52 | qualifier | 
| 8 | POPESCU | Alexandru | ROU | 0.900 | 27 | 49 | qualifier | 
| 9 | FARKAS | Bulcsú | PTE-PEAC | 0.900 | 26 | 45 | qualifier | 
| 10 | TUSJAK | Dominik | KVSE | 0.900 | 24 | 49 | qualifier | 
| 11 | XUE | Fu | BVSC | 0.900 | 23 | 47 | qualifier | 
| 12 | KÓ | Ágoston | BVSC | 0.818 | 32 | 53 | qualifier | 
| 13 | SZILÁRD | Zsigmond | BHSE | 0.818 | 28 | 52 | qualifier | 
| 14 | KERESZTES | Ádám | OMS-TATA | 0.818 | 23 | 50 | qualifier | 
| 15 | KORONCAI | Sámuel | BHSE | 0.818 | 19 | 49 | qualifier | 
| 16 | BENE | Csongor | VASAS SC | 0.800 | 24 | 47 | qualifier | 
| 17 | PELLE | Domonkos | BHSE | 0.800 | 19 | 44 | qualifier | 
| 18 | BALÁZS | Bence | VVSK | 0.800 | 18 | 48 | qualifier | 
| 19 | MAGYAR | Máté | BHSE | 0.800 | 16 | 45 | qualifier | 
| 20 | KIRÁLY | Mátyás | BALATON VK | 0.800 | 15 | 45 | qualifier | 
| 21 | DARVAS | Ottó | VASAS SC | 0.800 | 14 | 47 | qualifier | 
| 22 | SIMON | Bálint | BHSE | 0.800 | 5 | 45 | qualifier | 
| 23 | REUTER | Ákos | PTE-PEAC | 0.750 | 27 | 54 | qualifier | 
| 24 | PINTÉR | László | BALATON VK | 0.750 | 21 | 52 | qualifier | 
| 25 | ANDRÁSI | Kristóf | ÉTC | 0.750 | 14 | 52 | qualifier | 
| 26 | LENTS-TÓTH | Domonkos | BHSE | 0.750 | 8 | 48 | qualifier | 
| 27 | NÁDHÁZY | Balázs | VASAS SC | 0.727 | 19 | 50 | qualifier | 
| 28 | HUBERT Á. | Dániel | TAPOLCA VK | 0.700 | 14 | 44 | qualifier | 
| 29 | JOÓB | Ágoston | VASAS SC | 0.700 | 10 | 40 | qualifier | 
| 30 | MARA | Sámuel | BHSE | 0.700 | 9 | 39 | qualifier | 
| 31 | MARTON | Dávid | BHSE | 0.700 | 8 | 41 | qualifier | 
| 32 | MONOSTORI | Barna | BALATON VK | 0.700 | 7 | 41 | qualifier | 
| 33 | APÁTI | Bálint | AVA | 0.667 | 20 | 50 | eliminated | 
| 34 | VARGA | Ágoston | SZOMBATHELYI VA | 0.667 | 3 | 50 | eliminated | 
| 35 | PATAKY | Ádám | DVE | 0.636 | 15 | 49 | eliminated | 
| 36 | GÁTAI | Rómeó | PTE-PEAC | 0.636 | 15 | 47 | eliminated | 
| 37 | ORBÁN | Konrád | BVSC | 0.636 | 14 | 45 | eliminated | 
| 38 | SZALAI | Bernát | SZOMBATHELYI VA | 0.636 | 5 | 46 | eliminated | 
| 39 | NECULAI | Rares | ROU | 0.600 | 11 | 41 | eliminated | 
| 40 | SIMONYAI | Olivér | BALATON VK | 0.600 | 9 | 41 | eliminated | 
| 41 | KÁNVÁSI | Emil | BVSC | 0.600 | 7 | 36 | eliminated | 
| 42 | DÁVID | Olivér | BALATON VK | 0.600 | 4 | 43 | eliminated | 
| 43 | KARÁCSONY | Ábel | ÉTC | 0.600 | 0 | 37 | eliminated | 
| 44 | TÍMÁR | Richárd | HAVSE | 0.583 | 14 | 54 | eliminated | 
| 45 | FELFÖLDI | Áron | BALATON VK | 0.545 | 1 | 43 | eliminated | 
| 46 | SOMODY | Bonca | MTK | 0.500 | 7 | 39 | eliminated | 
| 47 | PLUHÁR | László | BHSE | 0.500 | 1 | 36 | eliminated | 
| 48 | BILKAY | Gábor | DVE | 0.500 | 0 | 34 | eliminated | 
| 49 | KÁLMÁN | Levente | SZVSE | 0.455 | 3 | 40 | eliminated | 
| 50 | GÁSPÁR | Levente | BHSE | 0.455 | -2 | 39 | eliminated | 
| 51 | BOGNÁR | Barna | SZOMBATHELYI VA | 0.455 | -3 | 39 | eliminated | 
| 52 | DALLOS | Kristóf | SZVSE | 0.455 | -4 | 38 | eliminated | 
| 53 | BICSÉRDI | Csongor | TAPOLCA VK | 0.417 | -12 | 41 | eliminated | 
| 54 | HORVÁTH | Levente | OMS-TATA | 0.400 | -3 | 38 | eliminated | 
| 55 | HORVÁTH | Norman | ÓBUDAI FLESS | 0.400 | -5 | 35 | eliminated | 
| 56 | TORDAI | Milán | MTK | 0.400 | -8 | 34 | eliminated | 
| 57 | NIKULASIN | Zsolt | BVSC | 0.364 | -2 | 41 | eliminated | 
| 58 | RÓNA | Borisz | VASAS SC | 0.364 | -7 | 35 | eliminated | 
| 59 | PECSENKA | Barnabás | MTK | 0.364 | -8 | 36 | eliminated | 
| 60 | APARASCHITEI | Andrei | ROU | 0.364 | -8 | 34 | eliminated | 
| 61 | PARÁDI | Péter | BHSE | 0.364 | -12 | 34 | eliminated | 
| 62 | AVAS | Levente | SZOMBATHELYI VA | 0.364 | -14 | 29 | eliminated | 
| 63 | SZÁNTÓ | Botond | VASAS SC | 0.333 | -3 | 44 | eliminated | 
| 64 | VITÁLOS | Boldizsár | SVK | 0.300 | 2 | 36 | eliminated | 
| 65 | SIMKÓ | Benedek | DVE | 0.300 | -14 | 30 | eliminated | 
| 66 | KŐHALMI | Máté | SZOMBATHELYI VA | 0.300 | -14 | 29 | eliminated | 
| 67 | NÁDHÁZY | Gergely | VASAS SC | 0.300 | -15 | 28 | eliminated | 
| 68 | NYÁRI | Koppány | PTE-PEAC | 0.300 | -16 | 25 | eliminated | 
| 69 | SZABÓ | Vilmos | VVSK | 0.273 | -16 | 36 | eliminated | 
| 70 | KIS | Áron | DVE | 0.273 | -16 | 34 | eliminated | 
| 71 | CHERCIU | Serban | ROU | 0.273 | -18 | 28 | eliminated | 
| 72 | GYARMATI | Zsombor | SZVSE | 0.273 | -20 | 32 | eliminated | 
| 73 | KAPORNAI | Zsigmond | VASAS SC | 0.273 | -23 | 26 | eliminated | 
| 74 | SZOMOLAI | Áron | BHSE | 0.273 | -24 | 25 | eliminated | 
| 75 | EMBER | Dávid | BHSE | 0.250 | -16 | 30 | eliminated | 
| 76 | NICA | Iustin | ROU | 0.200 | -8 | 35 | eliminated | 
| 77 | SZABÓ | Benedek | SZVSE | 0.200 | -14 | 26 | eliminated | 
| 78 | MINCU | Andrei | ROU | 0.200 | -19 | 29 | eliminated | 
| 79 | SOPÁR | Botond | SZOMBATHELYI VA | 0.200 | -19 | 27 | eliminated | 
| 80 | CSŐKE | István | VASAS SC | 0.200 | -22 | 23 | eliminated | 
| 81 | GYURA | Bálint | CSVE | 0.182 | -23 | 26 | eliminated | 
| 82 | BASTYÚR | Milán | DVE | 0.182 | -24 | 27 | eliminated | 
| 83 | KOMÁROMI | Mátyás | ÉTC | 0.182 | -26 | 23 | eliminated | 
| 84 | DOMJÁN | Gergő | SZVSE | 0.167 | -17 | 36 | eliminated | 
| 85 | LUKÁTS | András | PTE-PEAC | 0.167 | -34 | 23 | eliminated | 
| 86 | ALMÁSI | Maximilián | SZVSE | 0.100 | -19 | 30 | eliminated | 
| 87 | LENKEI | Balázs | DVE | 0.100 | -23 | 24 | eliminated | 
| 88 | SZLATKI | Gergő | TSC | 0.091 | -29 | 22 | eliminated | 
| 89 | KASZAB | Rómeó | VASAS SC | 0.091 | -31 | 22 | eliminated | 
| 90 | ANDOR | Zoltán | VASAS SC | 0.091 | -31 | 19 | eliminated | 
| 91 | GYARMATI | Zalán | SZVSE | 0.091 | -33 | 19 | eliminated | 
| 92 | STANKOVITS | György | SZOMBATHELYI VA | 0.091 | -39 | 11 | eliminated | 
| 93 | RÓZSA | Botond | VASAS SC | 0.000 | -32 | 23 | eliminated | 
| 94 | GYENIS | Máté | PTE-PEAC | 0.000 | -33 | 22 | eliminated | 
| 95 | SZABÓ | Csongor | DVE | 0.000 | -54 | 6 | eliminated | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.09. 13:26:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently