| Csoport szám 1 - 14:00 - Pást szám 18 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | 4 | V | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.167 | -16 | 13 | |||
| BERÉNYI Rebeka | INTERFENCING | V | 4 | V | 2 | 0 | 3 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | V | V | 1 | 3 | 3 | 0.333 | -6 | 21 | |||
| SZILÁGYI Zsófia | HASE | V | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -11 | 15 | |||
| NÉBALD Franciska | MTK | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 14 | 28 | |||
| SULYOK Melani | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | V | V | V | V | 4 | 0 | 0.667 | 3 | 24 | 
| Csoport szám 2 - 14:00 - Pást szám 17 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADWAN Patrycja | POL | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 0 | V | V | V | V | V | 0.833 | 7 | 25 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | 1 | 3 | 3 | 4 | V4 | 2 | 0.167 | -10 | 17 | |||
| TÓTH GY Luca | VASAS SC | 0 | 4 | V | 1 | 3 | 3 | 0.167 | -12 | 16 | |||
| PARLAGI Regina | MTK | 3 | 1 | V | V | V3 | V | 0.667 | 2 | 22 | |||
| TARSOLY Borbála | TAPOLCA VK | 1 | 2 | 2 | V | 2 | V | 0.333 | -6 | 17 | |||
| DÉKÁNY Viktória | AVA | 1 | 3 | V | V | 3 | 3 | 0.333 | -5 | 20 | 
| Csoport szám 3 - 14:00 - Pást szám 16 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Boglárka | INTERFENCING | 4 | V | 4 | 1 | V | V | 0.500 | 0 | 24 | |||
| KISS Emma | SZVSE | V | V | 2 | V | 4 | V | 0.667 | 6 | 26 | |||
| JURAU Mia | ROU | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| PÁTRI Maja | BALATON VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | V | 4 | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 5 | 24 | |||
| FARKAS Lilla | DVE | 3 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 4 | 26 | |||
| SPITZNER Lilli | VASAS SC | 2 | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -15 | 14 | 
| Csoport szám 4 - 14:00 - Pást szám 15 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 25 | |||
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | 3 | V | 4 | V | V | 0.600 | 4 | 22 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 1 | 2 | 4 | 1 | V | 0.200 | -10 | 13 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 2 | 22 | |||
| BORBÉLY Fanni | BVSC | 3 | 3 | V | 4 | V | 0.400 | 0 | 20 | |||
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.000 | -10 | 15 | 
| Csoport szám 5 - 14:00 - Pást szám 14 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HARGITAI Borka | SZOMBATHELYI VA | 4 | 4 | V | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 17 | |||
| LOPATARU Stefania | ROU | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | -2 | 16 | |||
| GALLI Noella | BHSE | V | 2 | 2 | 0 | V2 | 0.400 | -9 | 11 | |||
| KÉTYI Luca | VASAS SC | 3 | 2 | V | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 13 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | |||
| KOZSLA Kitti | BHSE | V | V | 1 | V | 4 | 0.600 | 8 | 20 | 
| Csoport szám 6 - 14:00 - Pást szám 13 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DULA Csenge | BHSE | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| TAKÁCS Dóra | MTK | V | V4 | V | V | V | 1.000 | 11 | 24 | |||
| POPA Maria | ROU | V | 3 | V | 1 | V | 0.600 | 9 | 19 | |||
| HAJDU Laura | ÉTC | V | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.200 | -9 | 12 | |||
| NAGY Emma | DVE | V | 2 | V2 | V | V | 0.800 | 9 | 19 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | V | 3 | 1 | V | 1 | 0.400 | -5 | 15 | 
| Csoport szám 7 - 14:00 - Pást szám 12 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEBOR Hannah | BHSE | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 13 | 23 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | V | V | V | 1 | 0.800 | 6 | 21 | |||
| LANTOS Emma | VASAS SC | 2 | 2 | V | V | 3 | 0.400 | -1 | 17 | |||
| LÖVEI Vanda | SPC | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0.000 | -16 | 9 | |||
| VIGH Zsuzsanna | ÉTC | 2 | 3 | 3 | V | 1 | 0.200 | -10 | 14 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | 0 | V | V | V | V | 0.800 | 8 | 20 | 
| Csoport szám 8 - 14:00 - Pást szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBÉLY Luca | HASE | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 5 | 19 | |||
| WIMMER Dorina | MTK | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| GYENES Léna | VASAS SC | V | 2 | V | V | 2 | 0.600 | 1 | 19 | |||
| LADOS Luca | BHSE | 0 | 2 | 1 | V | 2 | 0.200 | -12 | 10 | |||
| SZÉKELY Dóra | SZOMBATHELYI VA | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0.000 | -14 | 11 | |||
| PALÁGYI Luca | ÓBUDAI FLESS | 1 | 3 | V | V | V | 0.600 | 3 | 19 | 
| Csoport szám 9 - 14:00 - Pást szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSOMOR Alexa | SZOLNOK | V4 | V | V4 | V | 0 | 0.800 | 8 | 18 | |||
| FEHÉR Sára | VASAS SC | 2 | 4 | V | V | 3 | 0.400 | 2 | 19 | |||
| RÓBERT Viki | BHSE | 0 | V | V | V | 0 | 0.600 | -2 | 15 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | 3 | 3 | 3 | V | 4 | 0.200 | -4 | 18 | |||
| BARNA Emese | TSC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -22 | 3 | |||
| SIMON Zsófia | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 25 | 
| Csoport szám 10 - 14:00 - Pást szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLENYÁN Dorka | BHSE | 2 | 2 | V | 0 | 0 | 0.200 | -14 | 9 | |||
| SIPOS Panni | MTK | V | V | V | 2 | 2 | 0.600 | 2 | 19 | |||
| GÁL Barbara | TSC | V | 4 | V | 3 | 3 | 0.400 | 0 | 20 | |||
| ERDÖSYOVA Michaela | SVK | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.000 | -17 | 8 | |||
| NÉMETH Vanda | BALATON VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 25 | |||
| SZALMA Sára | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 3 | 0.800 | 13 | 23 | 
| Csoport szám 11 - 14:00 - Pást szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | 2 | 1 | 4 | V | V | 0.400 | -6 | 17 | |||
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | V | 2 | 2 | V | V | 0.600 | 3 | 19 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | 1.000 | 20 | 25 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | V | V | 1 | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
| PAULECHOVÁ Nina | SVK | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| KISMARTY-LECHNER Anikó | MTK | 4 | 3 | 1 | 4 | V | 0.200 | -4 | 17 | 
| Csoport szám 12 - 14:00 - Pást szám 7 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDACS Virág | SZOLNOK | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | -15 | 10 | |||
| MESTERI Róza | SZOMBATHELYI VA | V | 3 | 0 | 2 | 2 | 0.200 | -12 | 12 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 8 | 24 | |||
| HERKE Réka | PTE-PEAC | V | V | 3 | V | 0 | 0.600 | 3 | 18 | |||
| HAJDU Emma | BHSE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 9 | 24 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | V | 3 | V | 2 | 0.600 | 7 | 20 | 
| Csoport szám 13 - 14:00 - Pást szám 6 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Szilvia | SZOLNOK | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.000 | -12 | 13 | |||
| ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | V | 2 | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| VADÓCZ Rozália | VASAS SC | V | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.200 | -12 | 10 | |||
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | V | 2 | V4 | 3 | V | 0.600 | 4 | 19 | |||
| KOVÁCS Emese | KVSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 25 | |||
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 2 | V | 1 | 0 | 0.400 | -5 | 13 | 
| Csoport szám 14 - 14:00 - Pást szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| KEREKES Regina | MTK | V | 2 | 4 | 4 | 4 | 0.200 | -1 | 19 | |||
| NÉMETH Cintia | SZOMBATHELYI VA | V | V | 4 | 4 | 2 | 0.400 | 1 | 20 | |||
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | V | V | 3 | V4 | 0.800 | 2 | 22 | |||
| KONKOLY Evelin | TAPOLCA VK | V | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 25 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOK | V | V | V | 3 | 3 | 0.600 | 6 | 21 | 
| Csoport szám 15 - 14:00 - Pást szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VK | V | V | 4 | V | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 4 | V | 3 | V | V | 0.600 | 11 | 22 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 3 | 1 | 3 | V | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| FÁBIÁN Kamilla | VASAS SC | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 25 | |||
| NAGY Eszter | INTERFENCING | 2 | 0 | 3 | 0 | V | 0.200 | -13 | 10 | |||
| SÁROSI Maja | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0.000 | -21 | 4 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.09. 15:53:33
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető