| Csoport szám 1 - 18:10 - Pást szám 3 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Veronika | VASAS SC | V | 3 | 3 | V | 0.500 | 0 | 16 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | 4 | V | 3 | 4 | 0.250 | -3 | 16 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | 4 | V | 3 | 0.500 | 1 | 17 | |||
| POPA Maria | ROU | V | V | 3 | V | 0.750 | 5 | 18 | |||
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VK | 2 | V | V | 2 | 0.500 | -3 | 14 | 
| Csoport szám 2 - 18:10 - Pást szám 4 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | 4 | V | V | X | 0.667 | 4 | 14 | |||
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VK | V | 3 | V | X | 0.667 | 2 | 13 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | 3 | V | 4 | X | 0.333 | -1 | 12 | |||
| HERKE Réka | PTE-PEAC | 2 | 2 | V | X | 0.333 | -5 | 9 | |||
| PETHŐ Nóra | MTK | A | A | A | A | abandon | 
| Csoport szám 3 - 18:10 - Pást szám 5 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TARSOLY Borbála | TAPOLCA VK | 0 | V | V | V | 0.750 | 1 | 15 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | V | V | 0 | V | 0.750 | 3 | 15 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 4 | 3 | V | 4 | 0.250 | -2 | 16 | |||
| FARKAS Lilla | DVE | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 15 | |||
| DÉKÁNY Viktória | AVA | 3 | 4 | V | 4 | 0.250 | -3 | 16 | 
| Csoport szám 4 - 18:10 - Pást szám 6 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BORBÉLY Luca | HASE | V | 2 | V | 4 | 0.500 | -2 | 16 | |||
| LOPATARU Stefania | ROU | 4 | 2 | V | 4 | 0.250 | -2 | 15 | |||
| MOLNÁR Mira | SZOLNOK | V | V | V | 4 | 0.750 | 7 | 19 | |||
| SZABÓ Boglárka | INTERFENCING | 4 | 2 | 3 | V | 0.250 | -2 | 14 | |||
| GALLI Noella | BHSE | V | V | V | 1 | 0.750 | -1 | 16 | 
| Csoport szám 5 - 18:10 - Pást szám 7 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 4 | 3 | V | 0.250 | -2 | 16 | |||
| BERÉNYI Rebeka | INTERFENCING | V | 0 | 3 | 0 | 0.250 | -11 | 8 | |||
| KEREKES Regina | MTK | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 20 | |||
| SIPOS Panni | MTK | V | V | 3 | 2 | 0.500 | -1 | 15 | |||
| BORBÉLY Fanni | BVSC | 3 | V | 4 | V | 0.500 | 5 | 17 | 
| Csoport szám 6 - 18:10 - Pást szám 8 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIGH Zsuzsanna | ÉTC | 3 | V | 2 | V | 0.500 | -1 | 15 | |||
| RÓBERT Viki | BHSE | V4 | V | 3 | V | 0.750 | 2 | 17 | |||
| IMRE Luca | PTE-PEAC | 4 | 4 | V | V | 0.500 | 2 | 18 | |||
| GELLÉRT Gréta | SZOLNOK | V4 | V4 | 3 | 4 | 0.500 | 0 | 15 | |||
| NÉMETH Cintia | SZOMBATHELYI VA | 4 | 4 | 3 | V | 0.250 | -3 | 16 | 
| Csoport szám 7 - 18:10 - Pást szám 9 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEHÉR Sára | VASAS SC | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 20 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VVSK | 1 | 4 | 4 | V | 0.250 | -3 | 14 | |||
| KISMARTY-LECHNER Anikó | MTK | 0 | V | V | 4 | 0.500 | -4 | 14 | |||
| LANTOS Emma | VASAS SC | 3 | V | 4 | 4 | 0.250 | -3 | 16 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | 4 | 2 | V | V | 0.500 | -2 | 16 | 
| Csoport szám 8 - 18:10 - Pást szám 10 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Orsolya | DVE | V | 0 | 2 | 4 | 0.250 | -7 | 11 | |||
| POLÁCSIK Petra | DVE | 3 | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 16 | |||
| SZILÁGYI Zsófia | HASE | V | 2 | V | 3 | 0.500 | 2 | 15 | |||
| VADÓCZ Rozália | VASAS SC | V | V | 3 | 4 | 0.500 | 2 | 17 | |||
| LADOS Luca | BHSE | V | 4 | V | V | 0.750 | 3 | 19 | 
| Csoport szám 9 - 18:10 - Pást szám 11 | GY/M | AT-KT | AT | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJDU Laura | ÉTC | 1 | 4 | 4 | 4 | 0.000 | -7 | 13 | |||
| KLENYÁN Dorka | BHSE | V | V | 4 | 4 | 0.500 | 4 | 18 | |||
| NAGY Eszter | INTERFENCING | V | 3 | 4 | 4 | 0.250 | -3 | 16 | |||
| JURAU Mia | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 4 | 20 | |||
| TÓTH GY Luca | VASAS SC | V | V | V | 4 | 0.750 | 2 | 19 | 
| Csoport szám 10 - 18:10 - Pást szám 12 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPITZNER Lilli | VASAS SC | 1 | V | 3 | 0.333 | -5 | 9 | |||
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | V | V | V | 1.000 | 7 | 15 | |||
| KÉTYI Luca | VASAS SC | 4 | 3 | 4 | 0.000 | -4 | 11 | |||
| KONDACS Virág | SZOLNOK | V | 4 | V | 0.667 | 2 | 14 | 
| Csoport szám 11 - 18:10 - Pást szám 13 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZÉKELY Dóra | SZOMBATHELYI VA | V | 3 | 4 | 0.333 | 1 | 12 | |||
| MESTERI Róza | SZOMBATHELYI VA | 1 | V | 4 | 0.333 | -2 | 10 | |||
| HARGITAI Borka | SZOMBATHELYI VA | V | 2 | 4 | 0.333 | -2 | 11 | |||
| DULA Csenge | BHSE | V | V | V | 1.000 | 3 | 15 | 
| Csoport szám 12 - 18:10 - Pást szám 14 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALMÁSI Szonja | VASAS SC | V | V | 3 | 0.667 | 5 | 13 | |||
| LÖVEI Vanda | SPC | 2 | 4 | V | 0.333 | -3 | 11 | |||
| PAULECHOVÁ Nina | SVK | 1 | V | V | 0.667 | -2 | 11 | |||
| SÁROSI Maja | ÓBUDAI FLESS | V | 4 | 4 | 0.333 | 0 | 13 | 
| Csoport szám 13 - 18:10 - Pást szám 15 | GY/M | AT-KT | AT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | V | V | V | 1.000 | 8 | 15 | |||
| NAGY Szilvia | SZOLNOK | 3 | V | 4 | 0.333 | 2 | 12 | |||
| ERDÖSYOVA Michaela | SVK | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -11 | 4 | |||
| BARNA Emese | TSC | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 12 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.09. 19:32:00
Az oldal automatikus frissítési ideje perc, manuálisan gyakrabban frissíthető