| Poule No 1 - 10:30 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 3 | 13 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 1 | 3 | 0 | V | 0.250 | -6 | 8 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS SC | V | V | V | 3 | 0.750 | 5 | 15 | |||
| FODOR Boldizsár | BALATON VK | V | V | 1 | V | 0.750 | 3 | 13 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | 1 | 2 | V | 3 | 0.250 | -5 | 10 | 
| Poule No 2 - 10:30 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOCH Lénárd | VASAS SC | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 2 | 13 | |||
| DRÓTOS Dorián | SZOMBATHELYI VA | 0 | 0 | 2 | V | 0.250 | -9 | 6 | |||
| SZABÓ Máté | BALATON VK | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | |||
| ALIMONDÓ Théo | BELVÁROSI VS | V | V | 3 | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| DEÁK András | SZLVE | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.000 | -7 | 9 | 
| Poule No 3 - 10:30 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Milán | CSVE | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | V | V | V | 1 | 0.750 | 6 | 13 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | V | 1 | 2 | 0 | 0.250 | -5 | 7 | |||
| HORVÁTH Benedek | TAPOLCA VK | V | 1 | V | 1 | 0.500 | -3 | 10 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 | 
| Poule No 4 - 10:30 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATÁR Dániel | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | V | 0 | 0.500 | -2 | 11 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | 2 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -8 | 8 | |||
| PRYLYPKO Maksym | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 6 | 16 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS SC | 3 | V | 3 | 0 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | 3 | V | 0.750 | 9 | 15 | 
| Poule No 5 - 10:30 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLER Ákos | VASAS SC | 1 | V | 2 | 2 | 0.250 | -6 | 9 | |||
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 | |||
| MAKKOS Norbert | TAPOLCA VK | 3 | 0 | V | V | 0.500 | -2 | 11 | |||
| TÍMÁR Dániel | HASE | V | 0 | 3 | 2 | 0.250 | -5 | 9 | |||
| SZABÓ Viktor | SZVSE | V | 2 | 2 | V | 0.500 | 0 | 12 | 
| Poule No 6 - 10:30 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS SC | 1 | V | 1 | 0 | 0.250 | -7 | 6 | |||
| HAJMÁSY Kristóf | SZVSE | 0 | 2 | 0 | 2 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| HORVÁTH Márton | SZOMBATHELYI VA | 2 | V | V | 1 | 0.500 | 2 | 11 | |||
| DONKÓ Zádor | BHSE | 1 | V3 | V | V | 0.750 | 5 | 12 | 
| Poule No 7 - 10:30 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | V4 | V | V | 3 | 0.750 | 4 | 15 | |||
| LÁNG Marcell | VVSK | 3 | 3 | V | 0 | 0.250 | -4 | 10 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | 1 | V | 3 | 2 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| MAGYAR Mihály | DVE | 3 | 2 | V | 2 | 0.250 | -4 | 11 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZOMBATHELYI VA | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | 
| Poule No 8 - 10:30 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÉLI Máté | SZLVE | V | 2 | 3 | 2 | 0.250 | -2 | 11 | |||
| FÜLÖP Zétény | SZOMBATHELYI VA | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -13 | 3 | |||
| FARKAS Bence | ÓBUDAI FLESS | V | V | 1 | 0 | 0.500 | -2 | 9 | |||
| NAGY Zétény | BELVÁROSI VS | V | V | V | 1 | 0.750 | 4 | 13 | |||
| ANTAL Máté | BHSE | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 | 
| Poule No 9 - 10:30 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | V | V | 1 | V | 0.750 | 3 | 13 | |||
| SZÖRFI Domicián | BVSC | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 14 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | 3 | V | V | V | 0.750 | 7 | 15 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VK | V | 2 | 1 | 2 | 0.250 | -4 | 9 | |||
| OZSVÁRT András | ÓBUDAI FLESS | 0 | 2 | 0 | V | 0.250 | -8 | 6 | 
| Poule No 10 - 10:30 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVÉNYI Levente | VASAS SC | 1 | 1 | V | 2 | 0.250 | -5 | 8 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | V | 0 | V | V | 0.750 | 3 | 12 | |||
| SÁROSI Samu | ÓBUDAI FLESS | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| CSIZMAZIA Gergő | SZOMBATHELYI VA | V | 2 | 1 | V | 0.500 | -2 | 11 | 
| Poule No 11 - 10:30 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DALLOS Mirkó | SZVSE | 3 | V | V | V | 0.750 | 8 | 15 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | V | 2 | V | V | 0.750 | 5 | 14 | |||
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 2 | V | V | V | 0.750 | 4 | 14 | |||
| KOVÁCS Levente | DVE | 0 | 2 | 2 | 1 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| STELLEK Zétény | BHSE | 1 | 0 | 2 | V | 0.250 | -6 | 7 | 
| Poule No 12 - 10:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUSPILLER Dávid | VVSK | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 3 | 1 | 0.250 | -4 | 9 | |||
| LANCZ Domokos | BALATON VK | 1 | 1 | V | 3 | 0.250 | -3 | 9 | |||
| SÜKETES Miklós | TAPOLCA VK | 2 | V | 0 | 1 | 0.250 | -8 | 7 | |||
| KISS Donát | BHSE | 3 | V | V | V | 0.750 | 6 | 15 | 
| Poule No 13 - 10:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Balázs | BALATON VK | V | 3 | V | V | 0.750 | 6 | 15 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 1 | 1 | V | 2 | 0.250 | -7 | 8 | |||
| BATA Máté | VASAS SC | V | V | V | 1 | 0.750 | 5 | 13 | |||
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | 3 | 3 | 1 | V3 | 0.250 | -3 | 10 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | 1 | V | V3 | 1 | 0.500 | -1 | 9 | 
| Poule No 14 - 10:30 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZABÓ Vencel | BVSC | 2 | 2 | V | V | 0.500 | 1 | 12 | |||
| POPA Gabriel | ROU | V3 | 1 | 0 | V3 | 0.500 | 1 | 7 | |||
| KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | V2 | V | V | 1.000 | 10 | 14 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS SC | 1 | V1 | 0 | V | 0.500 | -2 | 6 | |||
| NOVÁK Péter | SZVSE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | -10 | 5 | 
| Poule No 15 - 10:30 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 3 | 13 | |||
| TÓTH Lázár | SZVSE | V | V | V | 2 | 0.750 | 6 | 14 | |||
| BÁN Dávid | MTK | 0 | 0 | V3 | V | 0.500 | -5 | 7 | |||
| STOLÁR András | BALATON VK | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.000 | -7 | 8 | |||
| BOBACH Arthur | BVSC | V | V | 2 | V | 0.750 | 3 | 14 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.10. 11:40:41
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently