| Poule No 1 - 12:00 - Piste No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | 2 | 2 | V | 3 | 0,250 | -2 | 11 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS SC | V | V | V | V | 1,000 | 9 | 16 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | 3 | V | V | 0,750 | 8 | 15 | |||
| SZÖRFI Domicián | BVSC | 1 | 2 | 1 | V | 0,250 | -5 | 8 | |||
| STELLEK Zétény | BHSE | V | 0 | 0 | 1 | 0,250 | -10 | 5 | 
| Poule No 2 - 12:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KOLLER Ákos | VASAS SC | 0 | 2 | V | 3 | 0,250 | -5 | 9 | |||
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V | V | V | V | 1,000 | 16 | 16 | |||
| SÜKETES Miklós | TAPOLCA VK | V | 0 | V | 3 | 0,500 | 0 | 11 | |||
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | 2 | 0 | 1 | 3 | 0,000 | -10 | 6 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | V | 0 | V | V | 0,750 | -1 | 12 | 
| Poule No 3 - 12:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTAL Máté | BHSE | V | V | 3 | V | 0,750 | 9 | 15 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 1 | V | 0 | V | 0,500 | -3 | 9 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 1 | 3 | 1 | 2 | 0,000 | -9 | 7 | |||
| KOCH Lénárd | VASAS SC | V | V | V | V | 1,000 | 12 | 16 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | 0 | 1 | V | 0 | 0,250 | -9 | 5 | 
| Poule No 4 - 12:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FODOR Boldizsár | BALATON VK | V | 2 | 2 | V | 0,500 | 3 | 12 | |||
| OZSVÁRT András | ÓBUDAI FLESS | 1 | V | 0 | 2 | 0,250 | -8 | 7 | |||
| DIVÉNYI Levente | VASAS SC | V | 3 | 2 | V | 0,500 | 2 | 13 | |||
| CHOI Aleksey | GBR | V | V | V | V | 1,000 | 11 | 16 | |||
| HORVÁTH Márton | SZOMBATHELYI VA | 0 | V | 1 | 1 | 0,250 | -8 | 6 | 
| Poule No 5 - 12:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCHILLER Dávid | VASAS SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0,000 | -14 | 2 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | 3 | V | V | 0,750 | 6 | 15 | |||
| POPA Gabriel | ROU | V | V | V3 | V | 1,000 | 6 | 15 | |||
| TÍMÁR Dániel | HASE | V | 2 | 2 | 2 | 0,250 | -1 | 10 | |||
| BOBACH Arthur | BVSC | V | 2 | 3 | V | 0,500 | 3 | 13 | 
| Poule No 6 - 12:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KÁNTOR Ákos | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | V | 1,000 | 6 | 16 | |||
| DRÓTOS Dorián | SZOMBATHELYI VA | 2 | 1 | V | 1 | 0,250 | -6 | 8 | |||
| NAGY Zétény | BELVÁROSI VS | 3 | V | V | 2 | 0,500 | 1 | 13 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | 2 | 2 | 3 | V | 0,250 | -4 | 11 | |||
| SZABÓ Vencel | BVSC | 3 | V | V | 3 | 0,500 | 3 | 14 | 
| Poule No 7 - 12:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEÁK András | SZLVE | 0 | V | 2 | 1 | 0,250 | -8 | 7 | |||
| SZABÓ Máté | BALATON VK | V | V | V | V | 1,000 | 12 | 16 | |||
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,000 | -9 | 7 | |||
| SZABÓ Viktor | SZVSE | V | 0 | V | 2 | 0,500 | -1 | 10 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | V | 2 | V | V | 0,750 | 6 | 14 | 
| Poule No 8 - 12:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STOLÁR András | BALATON VK | V | 2 | 1 | 3 | 0,250 | -3 | 10 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS SC | 1 | 1 | V | 0 | 0,250 | -9 | 6 | |||
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 1,000 | 12 | 16 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | V | 3 | 0 | 1 | 0,250 | -5 | 8 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZOMBATHELYI VA | V | V | 1 | V | 0,750 | 5 | 13 | 
| Poule No 9 - 12:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEUSPILLER Dávid | VVSK | V | V | V | 3 | 0,750 | 7 | 15 | |||
| DONKÓ Zádor | BHSE | 2 | 3 | 3 | V | 0,250 | -1 | 12 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VK | 1 | V | 3 | 3 | 0,250 | -4 | 11 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | 1 | V | V | 2 | 0,500 | -3 | 11 | |||
| MAKKOS Norbert | TAPOLCA VK | V | 1 | V | V | 0,750 | 1 | 13 | 
| Poule No 10 - 12:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NOVÁK Péter | SZVSE | V | 1 | V | V | 0,750 | 1 | 13 | |||
| CSIZMAZIA Gergő | SZOMBATHELYI VA | 2 | V | 1 | V | 0,500 | -2 | 11 | |||
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | V | 0,750 | 5 | 14 | |||
| PRYLYPKO Maksym | UKR | 3 | V | 2 | V | 0,500 | 2 | 13 | |||
| BATA Máté | VASAS SC | 3 | 3 | 2 | 2 | 0,000 | -6 | 10 | 
| Poule No 11 - 12:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 1,000 | 12 | 16 | |||
| LÁNG Marcell | VVSK | 3 | 1 | V2 | V | 0,500 | 2 | 10 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | 1 | V | V | V | 0,750 | 6 | 13 | |||
| TATÁR Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 2 | V | 0,250 | -5 | 6 | |||
| KOVÁCS Levente | DVE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -15 | 1 | 
| Poule No 12 - 12:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Mihály | DVE | 2 | V | 1 | 2 | 0,250 | -3 | 9 | |||
| FARKAS Bence | ÓBUDAI FLESS | V | V | 0 | V | 0,750 | 4 | 12 | |||
| HORVÁTH Milán | CSVE | 0 | 0 | 1 | V | 0,250 | -10 | 5 | |||
| ALIMONDÓ Théo | BELVÁROSI VS | V | V | V | V | 1,000 | 14 | 16 | |||
| DALLOS Mirkó | SZVSE | V | 2 | 3 | 0 | 0,250 | -5 | 9 | 
| Poule No 13 - 12:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁROSI Samu | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | 0 | 0,500 | -4 | 10 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS SC | 3 | V | V | V | 0,750 | 6 | 15 | |||
| HORVÁTH Benedek | TAPOLCA VK | 3 | 0 | 2 | 1 | 0,000 | -10 | 6 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | 2 | V | V | 0,750 | 3 | 14 | |||
| LANCZ Domokos | BALATON VK | V | 3 | V | 3 | 0,500 | 5 | 14 | 
| Poule No 14 - 12:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | V | V | V | 2 | 0,750 | 7 | 14 | |||
| KISS Donát | BHSE | 1 | 2 | V | V | 0,500 | 1 | 11 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS SC | 0 | V | V | 1 | 0,500 | -1 | 9 | |||
| HAJMÁSY Kristóf | SZVSE | 2 | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -13 | 3 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | V | 2 | V | V | 0,750 | 6 | 14 | 
| Poule No 15 - 12:00 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Lázár | SZVSE | V | 3 | V | 3 | 0,500 | 4 | 14 | |||
| ESTÉLI Máté | SZLVE | 2 | 0 | V | 1 | 0,250 | -2 | 7 | |||
| BÁN Dávid | MTK | V | V1 | V | V | 1,000 | 7 | 13 | |||
| FÜLÖP Zétény | SZOMBATHELYI VA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | -16 | 0 | |||
| GÁRDOS Balázs | BALATON VK | V | V | 3 | V | 0,750 | 7 | 15 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.10. 13:07:25
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently