| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAGYULA Tamás | VASAS SC | 2 | V | 1 | 0,333 | -4 | 7 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | V | 0 | 0 | 0,333 | -6 | 4 | |||
| PRYLYPKO Maksym | UKR | 3 | V | 1 | 0,333 | 0 | 8 | |||
| POPA Gabriel | ROU | V | V | V | 1,000 | 10 | 12 | 
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSE | V | 1 | 2 | 0,333 | -4 | 7 | |||
| BÁN Dávid | MTK | 3 | 2 | 1 | 0,000 | -6 | 6 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1,000 | 9 | 12 | |||
| TÓTH Lázár | SZVSE | V | V | 0 | 0,667 | 1 | 8 | 
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Donát | BHSE | 1 | V | V | 0,667 | 1 | 9 | |||
| BOBACH Arthur | BVSC | V | V | V | 1,000 | 5 | 12 | |||
| FODOR Boldizsár | BALATON VK | 3 | 3 | 3 | 0,000 | -3 | 9 | |||
| NAGY Zétény | BELVÁROSI VS | 1 | 3 | V | 0,333 | -3 | 8 | 
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FARKAS Bence | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1,000 | 3 | 12 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSE | 3 | V | V | 0,667 | 3 | 11 | |||
| MAKKOS Norbert | TAPOLCA VK | 3 | 2 | V | 0,333 | -1 | 9 | |||
| SZABÓ Vencel | BVSC | 3 | 2 | 2 | 0,000 | -5 | 7 | 
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DONKÓ Zádor | BHSE | V3 | 2 | V | 0,667 | 1 | 9 | |||
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | 2 | 3 | 3 | 0,000 | -3 | 8 | |||
| DALLOS Mirkó | SZVSE | V | V | 3 | 0,667 | 2 | 11 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | 2 | V | V | 0,667 | 0 | 10 | 
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRSI Benedek | ÓBUDAI FLESS | V | 2 | V | 0,667 | 5 | 10 | |||
| SZABÓ Viktor | SZVSE | 1 | V | 2 | 0,333 | -3 | 7 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS SC | V | 2 | V | 0,667 | 4 | 10 | |||
| CSIZMAZIA Gergő | SZOMBATHELYI VA | 0 | V | 0 | 0,333 | -6 | 4 | 
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCZ Domokos | BALATON VK | V | V | 2 | 0,667 | 0 | 10 | |||
| BATA Máté | VASAS SC | 3 | 2 | 2 | 0,000 | -5 | 7 | |||
| LÁNG Marcell | VVSK | 3 | V | 2 | 0,333 | -1 | 9 | |||
| SZÖRFI Domicián | BVSC | V | V | V | 1,000 | 6 | 12 | 
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIVÉNYI Levente | VASAS SC | V | V | V1 | 1,000 | 4 | 9 | |||
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 2 | V | 1 | 0,333 | -4 | 7 | |||
| HORVÁTH Márton | SZOMBATHELYI VA | 3 | 3 | V | 0,333 | 1 | 10 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | 0 | V | 1 | 0,333 | -1 | 5 | 
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TATÁR Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0 | 3 | 0 | 0,000 | -9 | 3 | |||
| SÜKETES Miklós | TAPOLCA VK | V | V | V | 1,000 | 11 | 12 | |||
| NOVÁK Péter | SZVSE | V | 1 | V | 0,667 | -1 | 9 | |||
| ESTÉLI Máté | SZLVE | V | 0 | 3 | 0,333 | -1 | 7 | 
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | HASE | 3 | 3 | V | 0,333 | 1 | 10 | |||
| MAGYAR Mihály | DVE | V | 2 | 2 | 0,333 | -3 | 8 | |||
| VÉGH Péter | ÓBUDAI FLESS | V | V | 2 | 0,667 | 1 | 10 | |||
| BODNÁR Dorián | BALATON VK | 1 | V | V | 0,667 | 1 | 9 | 
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZAJKOVITS Bence | VVSK | V | V | 2 | 0,667 | 3 | 10 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | 2 | 3 | 0 | 0,000 | -7 | 5 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | 1 | V | 1 | 0,333 | -5 | 6 | |||
| KOLLER Ákos | VASAS SC | V | V | V | 1,000 | 9 | 12 | 
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁROSI Samu | ÓBUDAI FLESS | 0 | 0 | 1 | 0,000 | -11 | 1 | |||
| HORVÁTH Benedek | TAPOLCA VK | V | 1 | 3 | 0,333 | 0 | 8 | |||
| VADÓCZ Csanád | VASAS SC | V | V | 1 | 0,667 | 4 | 9 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | V | V | V | 1,000 | 7 | 12 | 
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRÓTOS Dorián | SZOMBATHELYI VA | V | V | 3 | 0,667 | 4 | 11 | |||
| OZSVÁRT András | ÓBUDAI FLESS | 0 | V | V | 0,667 | -2 | 8 | |||
| STELLEK Zétény | BHSE | 3 | 3 | V | 0,333 | -1 | 10 | |||
| STOLÁR András | BALATON VK | V | 3 | 3 | 0,333 | -1 | 10 | 
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEÁK András | SZLVE | 3 | V | V | 0,667 | 5 | 11 | |||
| KUZNYECOV Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | V | V | V | 1,000 | 5 | 12 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS SC | 0 | 3 | 1 | 0,000 | -6 | 4 | |||
| HORVÁTH Milán | CSVE | 2 | 1 | V2 | 0,333 | -4 | 5 | 
| Poule No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJMÁSY Kristóf | SZVSE | 1 | V | 0,500 | -1 | 5 | |||
| KOVÁCS Levente | DVE | V | V | 1,000 | 5 | 8 | |||
| FÜLÖP Zétény | SZOMBATHELYI VA | 2 | 2 | 0,000 | -4 | 4 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.10. 14:34:42