| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FEHÉR | Mátyás | VASAS SC | 1.000 | 14 | 16 | qualifier | 
| 2 | ANTAL | Máté | BHSE | 1.000 | 13 | 16 | qualifier | 
| 2 | CHOI | Aleksey | GBR | 1.000 | 13 | 16 | qualifier | 
| 2 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 1.000 | 13 | 16 | qualifier | 
| 5 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 1.000 | 12 | 16 | qualifier | 
| 6 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 1.000 | 10 | 14 | qualifier | 
| 7 | KOVÁCS | Ákos | SZOMBATHELYI VA | 1.000 | 9 | 16 | qualifier | 
| 7 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 1.000 | 9 | 16 | qualifier | 
| 7 | SZABÓ | Máté | BALATON VK | 1.000 | 9 | 16 | qualifier | 
| 10 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 1.000 | 6 | 16 | qualifier | 
| 11 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VK | 0.750 | 9 | 15 | qualifier | 
| 12 | DALLOS | Mirkó | SZVSE | 0.750 | 8 | 15 | qualifier | 
| 13 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.750 | 7 | 15 | qualifier | 
| 14 | GÁRDOS | Balázs | BALATON VK | 0.750 | 6 | 15 | qualifier | 
| 14 | KISS | Donát | BHSE | 0.750 | 6 | 15 | qualifier | 
| 16 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0.750 | 6 | 14 | qualifier | 
| 17 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0.750 | 6 | 13 | qualifier | 
| 18 | ALIMONDÓ | Théo | BELVÁROSI VS | 0.750 | 5 | 15 | qualifier | 
| 18 | GÁLIK | Balázs | VASAS SC | 0.750 | 5 | 15 | qualifier | 
| 20 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0.750 | 5 | 14 | qualifier | 
| 21 | BATA | Máté | VASAS SC | 0.750 | 5 | 13 | qualifier | 
| 22 | DONKÓ | Zádor | BHSE | 0.750 | 5 | 12 | qualifier | 
| 23 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VK | 0.750 | 4 | 15 | qualifier | 
| 24 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0.750 | 4 | 14 | qualifier | 
| 25 | NAGY | Zétény | BELVÁROSI VS | 0.750 | 4 | 13 | qualifier | 
| 26 | BOBACH | Arthur | BVSC | 0.750 | 3 | 14 | qualifier | 
| 27 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0.750 | 3 | 13 | qualifier | 
| 27 | FODOR | Boldizsár | BALATON VK | 0.750 | 3 | 13 | qualifier | 
| 29 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0.750 | 3 | 12 | qualifier | 
| 30 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 3 | 13 | qualifier | 
| 30 | VÉGH | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | 3 | 13 | qualifier | 
| 32 | SZÖRFI | Domicián | BVSC | 0.500 | 2 | 14 | qualifier | 
| 33 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0.500 | 2 | 13 | qualifier | 
| 34 | HORVÁTH | Márton | SZOMBATHELYI VA | 0.500 | 2 | 11 | qualifier | 
| 35 | SZABÓ | Vencel | BVSC | 0.500 | 1 | 12 | qualifier | 
| 36 | POPA | Gabriel | ROU | 0.500 | 1 | 7 | qualifier | 
| 37 | SZABÓ | Viktor | SZVSE | 0.500 | 0 | 12 | qualifier | 
| 38 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.500 | -1 | 9 | qualifier | 
| 39 | CSIZMAZIA | Gergő | SZOMBATHELYI VA | 0.500 | -2 | 11 | qualifier | 
| 39 | MAKKOS | Norbert | TAPOLCA VK | 0.500 | -2 | 11 | qualifier | 
| 39 | TATÁR | Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -2 | 11 | qualifier | 
| 42 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0.500 | -2 | 9 | qualifier | 
| 43 | RÓZSA | Barnabás | VASAS SC | 0.500 | -2 | 6 | qualifier | 
| 44 | HORVÁTH | Benedek | TAPOLCA VK | 0.500 | -3 | 10 | qualifier | 
| 45 | BÁN | Dávid | MTK | 0.500 | -5 | 7 | qualifier | 
| 46 | ESTÉLI | Máté | SZLVE | 0.250 | -2 | 11 | qualifier | 
| 47 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0.250 | -3 | 10 | qualifier | 
| 48 | LANCZ | Domokos | BALATON VK | 0.250 | -3 | 9 | qualifier | 
| 49 | MAGYAR | Mihály | DVE | 0.250 | -4 | 11 | qualifier | 
| 50 | LÁNG | Marcell | VVSK | 0.250 | -4 | 10 | qualifier | 
| 51 | BODNÁR | Dorián | BALATON VK | 0.250 | -4 | 9 | qualifier | 
| 51 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 0.250 | -4 | 9 | qualifier | 
| 53 | NÉMETH | Nimród | BHSE | 0.250 | -5 | 10 | qualifier | 
| 53 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0.250 | -5 | 10 | qualifier | 
| 53 | VADÓCZ | Csanád | VASAS SC | 0.250 | -5 | 10 | qualifier | 
| 56 | TÍMÁR | Dániel | HASE | 0.250 | -5 | 9 | qualifier | 
| 57 | DIVÉNYI | Levente | VASAS SC | 0.250 | -5 | 8 | qualifier | 
| 58 | BENCSIK | Áron | AVA | 0.250 | -5 | 7 | qualifier | 
| 59 | KOLLER | Ákos | VASAS SC | 0.250 | -6 | 9 | qualifier | 
| 60 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0.250 | -6 | 8 | qualifier | 
| 61 | STELLEK | Zétény | BHSE | 0.250 | -6 | 7 | qualifier | 
| 62 | KUZNYECOV | Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 0.250 | -7 | 8 | qualifier | 
| 63 | SCHILLER | Dávid | VASAS SC | 0.250 | -7 | 6 | qualifier | 
| 64 | SÜKETES | Miklós | TAPOLCA VK | 0.250 | -8 | 7 | qualifier | 
| 65 | OZSVÁRT | András | ÓBUDAI FLESS | 0.250 | -8 | 6 | qualifier | 
| 66 | DRÓTOS | Dorián | SZOMBATHELYI VA | 0.250 | -9 | 6 | qualifier | 
| 67 | DEÁK | András | SZLVE | 0.000 | -7 | 9 | qualifier | 
| 68 | STOLÁR | András | BALATON VK | 0.000 | -7 | 8 | qualifier | 
| 69 | KISS | Benjámin | BVSC | 0.000 | -8 | 8 | qualifier | 
| 70 | SÁROSI | Samu | ÓBUDAI FLESS | 0.000 | -9 | 7 | qualifier | 
| 71 | NOVÁK | Péter | SZVSE | 0.000 | -10 | 5 | qualifier | 
| 72 | KOVÁCS | Levente | DVE | 0.000 | -11 | 5 | qualifier | 
| 73 | HAJMÁSY | Kristóf | SZVSE | 0.000 | -12 | 4 | qualifier | 
| 73 | HORVÁTH | Milán | CSVE | 0.000 | -12 | 4 | qualifier | 
| 75 | FÜLÖP | Zétény | SZOMBATHELYI VA | 0.000 | -13 | 3 | qualifier | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.10. 11:40:59
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently