| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 1,000 | 29 | 32 | qualifier | 
| 2 | CHOI | Aleksey | GBR | 1,000 | 24 | 32 | qualifier | 
| 3 | FEHÉR | Mátyás | VASAS SC | 1,000 | 23 | 32 | qualifier | 
| 4 | SZABÓ | Máté | BALATON VK | 1,000 | 21 | 32 | qualifier | 
| 5 | KÁNTOR | Ákos | ÓBUDAI FLESS | 1,000 | 16 | 30 | qualifier | 
| 6 | ANTAL | Máté | BHSE | 0,875 | 22 | 31 | qualifier | 
| 7 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VK | 0,875 | 21 | 31 | qualifier | 
| 8 | ALIMONDÓ | Théo | BELVÁROSI VS | 0,875 | 19 | 31 | qualifier | 
| 9 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0,875 | 18 | 31 | qualifier | 
| 10 | NEUSPILLER | Dávid | VVSK | 0,875 | 16 | 31 | qualifier | 
| 10 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VK | 0,875 | 16 | 31 | qualifier | 
| 12 | KOVÁCS | Ákos | SZOMBATHELYI VA | 0,875 | 14 | 29 | qualifier | 
| 13 | KOCH | Lénárd | VASAS SC | 0,750 | 14 | 29 | qualifier | 
| 14 | GÁRDOS | Balázs | BALATON VK | 0,750 | 13 | 30 | qualifier | 
| 15 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 0,750 | 12 | 27 | qualifier | 
| 16 | GÁLIK | Balázs | VASAS SC | 0,750 | 11 | 30 | qualifier | 
| 17 | BAGYULA | Tamás | VASAS SC | 0,750 | 11 | 27 | eliminated | 
| 18 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0,750 | 10 | 29 | eliminated | 
| 19 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 0,750 | 8 | 29 | eliminated | 
| 20 | POPA | Gabriel | ROU | 0,750 | 7 | 22 | eliminated | 
| 21 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSE | 0,750 | 2 | 24 | eliminated | 
| 22 | BÁN | Dávid | MTK | 0,750 | 2 | 20 | eliminated | 
| 23 | LÉGRÁDI | Bálint | ÓBUDAI FLESS | 0,625 | 11 | 28 | eliminated | 
| 24 | TÓTH | Lázár | SZVSE | 0,625 | 10 | 28 | eliminated | 
| 25 | KISS | Donát | BHSE | 0,625 | 7 | 26 | eliminated | 
| 26 | BOBACH | Arthur | BVSC | 0,625 | 6 | 27 | eliminated | 
| 27 | FODOR | Boldizsár | BALATON VK | 0,625 | 6 | 25 | eliminated | 
| 28 | NAGY | Zétény | BELVÁROSI VS | 0,625 | 5 | 26 | eliminated | 
| 29 | FARKAS | Bence | ÓBUDAI FLESS | 0,625 | 2 | 21 | eliminated | 
| 30 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSE | 0,625 | 0 | 22 | eliminated | 
| 31 | MAKKOS | Norbert | TAPOLCA VK | 0,625 | -1 | 24 | eliminated | 
| 32 | SZABÓ | Vencel | BVSC | 0,500 | 4 | 26 | eliminated | 
| 33 | DONKÓ | Zádor | BHSE | 0,500 | 4 | 24 | eliminated | 
| 33 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0,500 | 4 | 24 | eliminated | 
| 35 | DALLOS | Mirkó | SZVSE | 0,500 | 3 | 24 | eliminated | 
| 36 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0,500 | 1 | 24 | eliminated | 
| 37 | ÖRSI | Benedek | ÓBUDAI FLESS | 0,500 | 1 | 23 | eliminated | 
| 38 | SZABÓ | Viktor | SZVSE | 0,500 | -1 | 22 | eliminated | 
| 39 | RÓZSA | Barnabás | VASAS SC | 0,500 | -3 | 15 | eliminated | 
| 40 | CSIZMAZIA | Gergő | SZOMBATHELYI VA | 0,500 | -4 | 22 | eliminated | 
| 41 | LANCZ | Domokos | BALATON VK | 0,375 | 2 | 23 | eliminated | 
| 42 | BATA | Máté | VASAS SC | 0,375 | -1 | 23 | eliminated | 
| 43 | LÁNG | Marcell | VVSK | 0,375 | -2 | 20 | eliminated | 
| 44 | SZÖRFI | Domicián | BVSC | 0,375 | -3 | 22 | eliminated | 
| 45 | DIVÉNYI | Levente | VASAS SC | 0,375 | -3 | 21 | eliminated | 
| 46 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0,375 | -5 | 21 | eliminated | 
| 47 | HORVÁTH | Márton | SZOMBATHELYI VA | 0,375 | -6 | 17 | eliminated | 
| 47 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0,375 | -6 | 17 | eliminated | 
| 49 | TATÁR | Dániel | ÓBUDAI FLESS | 0,375 | -7 | 17 | eliminated | 
| 50 | SÜKETES | Miklós | TAPOLCA VK | 0,375 | -8 | 18 | eliminated | 
| 51 | NOVÁK | Péter | SZVSE | 0,375 | -9 | 18 | eliminated | 
| 52 | ESTÉLI | Máté | SZLVE | 0,250 | -4 | 18 | eliminated | 
| 53 | TÍMÁR | Dániel | HASE | 0,250 | -6 | 19 | eliminated | 
| 54 | MAGYAR | Mihály | DVE | 0,250 | -7 | 20 | eliminated | 
| 55 | VÉGH | Péter | ÓBUDAI FLESS | 0,250 | -7 | 19 | eliminated | 
| 56 | BODNÁR | Dorián | BALATON VK | 0,250 | -8 | 20 | eliminated | 
| 57 | SZAJKOVITS | Bence | VVSK | 0,250 | -8 | 19 | eliminated | 
| 58 | NÉMETH | Nimród | BHSE | 0,250 | -9 | 21 | eliminated | 
| 59 | KISS | Benjámin | BVSC | 0,250 | -11 | 19 | eliminated | 
| 60 | KOLLER | Ákos | VASAS SC | 0,250 | -11 | 18 | eliminated | 
| 61 | SÁROSI | Samu | ÓBUDAI FLESS | 0,250 | -13 | 17 | eliminated | 
| 62 | HORVÁTH | Benedek | TAPOLCA VK | 0,250 | -13 | 16 | eliminated | 
| 63 | VADÓCZ | Csanád | VASAS SC | 0,250 | -14 | 16 | eliminated | 
| 64 | BENCSIK | Áron | AVA | 0,250 | -14 | 12 | eliminated | 
| 65 | DRÓTOS | Dorián | SZOMBATHELYI VA | 0,250 | -15 | 14 | eliminated | 
| 66 | OZSVÁRT | András | ÓBUDAI FLESS | 0,250 | -16 | 13 | eliminated | 
| 67 | STELLEK | Zétény | BHSE | 0,250 | -16 | 12 | eliminated | 
| 68 | STOLÁR | András | BALATON VK | 0,125 | -10 | 18 | eliminated | 
| 69 | DEÁK | András | SZLVE | 0,125 | -15 | 16 | eliminated | 
| 70 | KUZNYECOV | Jároszláv | ÓBUDAI FLESS | 0,125 | -16 | 15 | eliminated | 
| 71 | SCHILLER | Dávid | VASAS SC | 0,125 | -21 | 8 | eliminated | 
| 72 | HORVÁTH | Milán | CSVE | 0,125 | -22 | 9 | eliminated | 
| 73 | HAJMÁSY | Kristóf | SZVSE | 0,000 | -25 | 7 | eliminated | 
| 74 | KOVÁCS | Levente | DVE | 0,000 | -26 | 6 | eliminated | 
| 75 | FÜLÖP | Zétény | SZOMBATHELYI VA | 0,000 | -29 | 3 | eliminated | 
 
Document engarde-escrime - 2018.03.10. 13:07:39
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently