| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BÁNYAI Luca | ÉTC | 0 | 3 | V | 1 | 0.250 | -7 | 8 | |||
| MUTSY Franciska | VASAS SC | V | V | V | 0 | 0.750 | 4 | 12 | |||
| KÁTAI Boglárka | BVSC | V | 3 | V | 2 | 0.500 | 1 | 13 | |||
| JAKAB Annavirág | SZOMBATHELYI VA | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNASZÉKI Izabella | VASAS SC | V | 3 | 3 | 3 | 0.250 | 1 | 13 | |||
| NAGY Darinka | VVSK | 0 | 3 | 0 | V | 0.250 | -7 | 7 | |||
| MOLNÁR Boglárka | ÉTC | V | V | 0 | V | 0.750 | -1 | 12 | |||
| GOCZAL Alicja | POL | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| KRASZNAI Kitti | SZVSE | V | 2 | 3 | 1 | 0.250 | -5 | 10 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÓK Kincső | ÉTC | V | 1 | 3 | 1 | 0.250 | -3 | 9 | |||
| ZANA Zoé | VASAS SC | 0 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -10 | 6 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | V | V | V | 1 | 0.750 | 4 | 13 | |||
| KOVÁCS Johanna | BHSE | V | V | 2 | V | 0.750 | 2 | 14 | |||
| HEGYESI Tamara | DVE | V | V | V | 2 | 0.750 | 7 | 14 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PORKOLÁB Evelin | BVSC | 2 | V | 1 | V | 0.500 | 0 | 11 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | V | V | 1 | 1 | 0.500 | 0 | 10 | |||
| MAROSVÁRY Sára | VASAS SC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -13 | 3 | |||
| CSERÉP Dorina | TAPOLCA VK | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 | |||
| VARGA Flóra | SZVSE | 1 | V3 | V | 0 | 0.500 | -1 | 8 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEHÉR Virág | SZVSE | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -13 | 3 | |||
| SIPOS Noémi | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 | |||
| SIMON Júlia | TAPOLCA VK | V | 2 | V | V | 0.750 | 6 | 14 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOK | V | 2 | 2 | 3 | 0.250 | -3 | 11 | |||
| LUKÁCS Lili | VASAS SC | V | 1 | 1 | V | 0.500 | -1 | 10 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÓTH Nadin | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| TOMSA Ana | ROU | 3 | V | V | V | 0.750 | 8 | 15 | |||
| BAKONYI Róza | VASAS SC | 0 | 2 | 2 | V | 0.250 | -5 | 8 | |||
| SEHEDI Dariia | UKR | 2 | 0 | V | 3 | 0.250 | -5 | 9 | |||
| KONCZEK Lina | TAPOLCA VK | 3 | 1 | 1 | V | 0.250 | -6 | 9 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SÁGI Fanni | VASAS SC | 3 | 2 | V | 2 | 3 | 0.200 | -3 | 14 | |||
| KALMÁR Csenge | VASAS SC | V | 1 | V | 3 | 3 | 0.400 | -2 | 15 | |||
| HOFFMANN Petra | BALATON VK | V | V | V | 1 | V | 0.800 | 5 | 17 | |||
| NAGY Nina | INTERFENCING | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0.000 | -14 | 6 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 20 | |||
| HORVÁTH Lotti | ÓBUDAI FLESS | V | V | 3 | V | 1 | 0.600 | 1 | 16 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Katalin | VASAS SC | V | 2 | 2 | 2 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| ZALA Boglárka | VASAS SC | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | 2 | V | 0.750 | 5 | 14 | |||
| BUCSA Ioana | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 3 | 13 |
Document engarde-escrime - 2018.03.11. 11:02:24
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently