| Poule No 1 - 14:00 - Piste No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Gréta | ÉTC | 0 | V | V | 4 | 4 | 1 | 0.333 | -7 | 19 | |||
| BABINSZKI Anna | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | 3 | V | V | 3 | 0.667 | 4 | 26 | |||
| OLLÁRI Réka | ZANSHIN SE | 2 | 4 | 0 | V | 2 | 3 | 0.167 | -10 | 16 | |||
| SULYOK Melani | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 4 | V | V | V | V | V | 0.833 | 17 | 29 | |||
| FARKAS Lilla | DVE | V | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0.167 | -15 | 14 | |||
| JAKOBI Júlia | PTE-PEAC | V | 4 | V | 0 | V | V | 0.667 | 0 | 24 | |||
| BORBÉLY Fanni Míra | BVSC | V | V | V | 4 | V | 4 | 0.667 | 11 | 28 |
| Poule No 2 - 14:00 - Piste No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RADWAN Patrycja | POL | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 28 | |||
| NÉMETH Vanda | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | V4 | 4 | 3 | 3 | 0.333 | -4 | 22 | |||
| IMRE Luca Mária | PTE-PEAC | 4 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 8 | 27 | |||
| MEGGYES Lili | SZTE-VK | 2 | 3 | 1 | V | 4 | 2 | 0.167 | -10 | 17 | |||
| LANTOS Emma | VASAS | 3 | V | 2 | 3 | 4 | 2 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| SZAKMÁRY Janka | VERESEGYHÁZ | 3 | V | V | V | V | V | 0.833 | 5 | 28 | |||
| LAMZA Katherina | UKR | 3 | V | 3 | V | V | 4 | 0.500 | 3 | 25 |
| Poule No 3 - 14:00 - Piste No 4 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NÉBALD Franciska | MTK | 3 | V | V | V | 3 | V | 0.667 | 11 | 26 | |||
| BULKO Veronika | UKR | V | 1 | 3 | V | V | V | 0.667 | 7 | 24 | |||
| DOMA Zsófia | PTE-PEAC | 2 | V | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 3 | 23 | |||
| PÁTRI Maja | BALATON VÍVÓKLUB | 2 | V | V | V | V | V | 0.833 | 12 | 27 | |||
| ALMÁSI Szonja | VASAS | 2 | 2 | V | 1 | 3 | 4 | 0.167 | -11 | 17 | |||
| CSIZMADIA Gréta | SZTE-VK | V4 | 0 | 1 | 3 | V | 3 | 0.333 | -10 | 16 | |||
| NAVALEKAR Ananya | GBR | 0 | 2 | 3 | 0 | V | V | 0.333 | -12 | 15 |
| Poule No 4 - 14:00 - Piste No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJDÚ Laura | ÉTC | 2 | 4 | 1 | 4 | V | 1 | 0.167 | -12 | 17 | |||
| GYENES Léna | VASAS | V | V | 3 | V | V | 4 | 0.667 | 6 | 27 | |||
| TÓTH Viktória | ROU | V | 3 | 4 | V | V | V | 0.667 | 4 | 27 | |||
| FRANKÓ Kata | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 30 | |||
| BOROS Petra | BÉKESSY DEBRECEN | V | 3 | 4 | 0 | V | 4 | 0.333 | -6 | 21 | |||
| KISS Lujza | BVSC | 4 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -14 | 16 | |||
| KIZILBASH Zara | USA | V | V | 4 | 1 | V | V | 0.667 | 3 | 25 |
| Poule No 5 - 14:00 - Piste No 6 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POLÁCSIK Petra | DVE | V | 2 | 3 | 4 | V | 1 | 0.333 | -6 | 20 | |||
| STAVRIC Nadezda | SRB | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.000 | -16 | 14 | |||
| OLÁH Lili | AVA | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 23 | 30 | |||
| FEHÉR Sára | VASAS | V | V | 0 | 3 | V | 3 | 0.500 | -5 | 21 | |||
| NEMES Ariana | ROU | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 10 | 26 | |||
| SAÁD Anna | BVSC | 2 | V | 1 | 4 | 2 | 3 | 0.167 | -9 | 17 | |||
| MOLNÁR Mira | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | 2 | V | 0 | V | 0.667 | 3 | 22 |
| Poule No 6 - 14:00 - Piste No 7 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VARGA Imola | MTK | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -17 | 13 | |||
| GACHÁLYI Gréta | CSOMORKÁNY | V | 2 | 3 | 2 | V | 3 | 0.333 | -5 | 20 | |||
| NAGY Emma Dorottya | DVE | V | V | 3 | V | V4 | V | 0.833 | 10 | 27 | |||
| VARGA Veronika | VASAS | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 11 | 28 | |||
| STOPP Blanka | BVSC | V | V | 2 | 3 | 3 | 1 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| CZEINER Flóra | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 1 | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 0 | 22 | |||
| ROMANOVA Olexandra | UKR | V | V | 3 | V | V | 3 | 0.667 | 7 | 26 |
| Poule No 7 - 14:00 - Piste No 8 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Zsófia | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | 4 | 3 | V | V | 0.667 | 11 | 27 | |||
| VADÓCZ Rozália | VASAS | 1 | V | 0 | 0 | 2 | V | 0.333 | -14 | 13 | |||
| HARGITAI Borka | SZOMBATHELY | 3 | 4 | 0 | 3 | V4 | V | 0.333 | -6 | 19 | |||
| HÉDER Hanna | OMS-TATA | V | V | V | 3 | V | V | 0.833 | 16 | 28 | |||
| PARLAGI Regina | MTK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 30 | |||
| RÓBERT Viki | BHSE | 2 | V | 3 | 3 | 2 | V | 0.333 | -5 | 20 | |||
| BATA Réka | ZANSHIN SE | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0.000 | -20 | 10 |
| Poule No 8 - 14:00 - Piste No 9 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WIMMER Dorina | MTK | V | 4 | V3 | V | V | V | 0.833 | 17 | 27 | |||
| HAVRILENKO Taisiia | UKR | 1 | 3 | 1 | V | 4 | 1 | 0.167 | -12 | 15 | |||
| IONESCU Ilinca | ROU | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 30 | |||
| KISS Emma Júlia | SZVSZSE | 2 | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.333 | -3 | 17 | |||
| DOMA Boglárka | PTE-PEAC | 1 | 2 | 3 | V | 3 | V | 0.333 | -4 | 19 | |||
| BALOG Gréta | DVE | 1 | V | 2 | V | V | 4 | 0.500 | -2 | 22 | |||
| KLENYÁN Dorka | BHSE | 0 | V | 2 | 1 | 2 | V | 0.333 | -10 | 15 |
| Poule No 9 - 14:00 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONDACS Virág | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.000 | -15 | 15 | |||
| JUHÁSZ Eszter | BHSE | V | 3 | 4 | V | V | 4 | 0.500 | 5 | 26 | |||
| DRAGAN Alexandra | ROU | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 28 | |||
| KÁLMÁN Zille | BÉKESSY DEBRECEN | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 30 | |||
| SZABÓ Boglárka | INTERFENCING DSC | V | 2 | 0 | 3 | V | V | 0.500 | -4 | 20 | |||
| MACHLIK Míra | PTE-PEAC | V | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 0.167 | -4 | 23 | |||
| MIKLÓS Vera | VASAS | V | V | 3 | 1 | 2 | V | 0.500 | -5 | 21 |
| Poule No 10 - 14:00 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAMAR Borbála | VASAS | 1 | V | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | -12 | 12 | |||
| TAKÁCS Dóra Fruzsina | MTK | V | V | V | V | 2 | 3 | 0.667 | 9 | 25 | |||
| MARTON Villő | BVSC | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | -22 | 5 | |||
| GARZÓ Liliána | TSC | V | 3 | V | V | 0 | V | 0.667 | 6 | 23 | |||
| LENGYEL Fanni | DVE | V4 | 2 | V | 3 | 4 | 0 | 0.333 | -6 | 18 | |||
| LEBOR Hannah | BHSE | V | V | V | V | V | V2 | 1.000 | 18 | 27 | |||
| SONT Emma | ROU | V3 | V | V2 | 3 | V | 1 | 0.667 | 7 | 19 |
| Poule No 11 - 14:00 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SZALMA Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 30 | |||
| MATSHER Karina | UKR | 4 | 1 | 0 | V | V | V | 0.500 | -3 | 20 | |||
| HERENDI Gréta | DVE | 1 | V | 2 | V | V | 2 | 0.500 | -1 | 20 | |||
| PETRI Regina | AVA | 3 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 5 | 25 | |||
| JAKOVÁC Borbála | BVSC | 4 | 3 | 4 | V | V | 3 | 0.333 | -2 | 24 | |||
| KÉTYI Luca | VASAS | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| KOZSLA Kitti Laura | BHSE | 1 | 3 | V | 4 | V | V | 0.500 | 3 | 23 |
| Poule No 12 - 14:00 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOGDÁN Orsolya | DVE | 1 | 3 | V4 | V | 2 | 4 | 0.333 | -6 | 19 | |||
| FÁBIÁN Kamilla | VASAS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 24 | 30 | |||
| TÓTH Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V4 | 2 | V | V | V | V | 0.833 | 11 | 26 | |||
| KOMONDI Kinga | ZANSHIN SE | 3 | 0 | 0 | V | 4 | 1 | 0.167 | -15 | 13 | |||
| GAJDOS Panni | BÉKESSY DEBRECEN | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0.000 | -19 | 11 | |||
| CSÉRI Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 1 | 4 | V | V | V | 0.667 | 7 | 25 | |||
| HORETSKA Nataliia | UKR | V | 0 | 3 | V | V | 1 | 0.500 | -2 | 19 |
| Poule No 13 - 14:00 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HAJDU Emma | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 30 | |||
| FORSEA Ruxandra | ROU | 4 | V | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.167 | -12 | 15 | |||
| TÓTH GY. Luca | VASAS | 3 | 3 | V | 4 | 2 | 2 | 0.167 | -10 | 19 | |||
| SZABÓ Panna Éva | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V4 | 4 | V | 4 | 4 | 0.333 | -2 | 22 | |||
| DÉKÁNY Viktória | AVA | 4 | V | V | 3 | V | 4 | 0.500 | 1 | 26 | |||
| NÉMETH Cintia | SZOMBATHELY | 2 | V | V | V | 4 | 1 | 0.500 | 0 | 22 | |||
| PALÁGYI Luca | FLESS | 1 | V | V | V | V | V | 0.833 | 8 | 26 |
| Poule No 14 - 14:00 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁL Barbara | TSC | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 4 | 24 | |||
| SPITZNER Lili | VASAS | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -13 | 12 | |||
| KOVÁCS Bianka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 10 | 24 | |||
| GALLI Noella | BHSE | 3 | V | 1 | 3 | V | 0.400 | -2 | 17 | |||
| KEREKES Regina | MTK | 4 | V | V | V | V | 0.800 | 7 | 24 | |||
| NAGY Eszter | INTERFENCING DSC | 4 | V | 2 | 2 | 3 | 0.200 | -6 | 16 |
| Poule No 15 - 14:00 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILLÉS Fanni | BHSE | V | V | 2 | V | V | 0.800 | 8 | 22 | |||
| LOPATARU Stefania | ROU | 3 | V | V | V | V | 0.800 | 11 | 23 | |||
| BRIANYK Oleksandra | UKR | 2 | 0 | 1 | V3 | 2 | 0.200 | -13 | 8 | |||
| GYULAI Sarolt | MTK | V | 4 | V | V | V | 0.800 | 12 | 24 | |||
| NAGY Szilvia | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | -14 | 9 | |||
| HUSZTI Hanna | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.400 | -4 | 17 |
| Poule No 16 - 14:00 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETŐ Boróka | INTERFENCING DSC | 1 | V | V | V | V | 0.800 | 5 | 21 | |||
| KOVÁCS Emese | KONDOROSI VÍVÓ SE | V | V | V | 4 | V | 0.800 | 14 | 24 | |||
| KISS Nelli | BÉKESSY DEBRECEN | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | -18 | 7 | |||
| POPA Maria | ROU | 3 | 3 | V | 2 | V | 0.400 | 1 | 18 | |||
| CSOMOR Alexa | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 2 | V | V | V | V | 0.800 | 9 | 22 | |||
| KISMARTY-LECHNER Anikó | MTK | 2 | 1 | V | 2 | 2 | 0.200 | -11 | 12 |
Document engarde-escrime - 2018.05.11. 15:57:50
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently