| Poule No 1 - 08:30 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | 0 | V | 1 | 2 | V | 2 | 0.333 | -7 | 13 | |||
| KOCH Lénárd | VASAS | V | 2 | 1 | V | 2 | 3 | 0.333 | -1 | 16 | |||
| VARRÓ Márton | FLESS | 1 | V | 3 | 2 | 2 | 2 | 0.167 | -8 | 14 | |||
| SZABÓ Máté | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | V | V | V | 3 | 0.833 | 10 | 23 | |||
| VÖRÖS Rudolf | BHSE | V | 1 | V | 3 | 2 | 3 | 0.333 | -3 | 17 | |||
| LUTSCH István | ROU | 3 | V | V | 1 | V | 3 | 0.500 | 1 | 19 | |||
| LÁNG Marcell | VERESEGYHÁZ | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 24 |
| Poule No 2 - 08:30 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.000 | -18 | 6 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSZSE | V | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.167 | -14 | 7 | |||
| MAKKOS Bence | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | 1 | V | V | V | 0.833 | 13 | 21 | |||
| KOSZTOR-NEMES Boldizsár | PTE-PEAC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | V | V | 2 | 2 | V | 1 | 0.500 | 1 | 17 | |||
| CSÖPPÜS Bálint | CSEPEL | V | V | 1 | 1 | 3 | V | 0.500 | -1 | 17 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS | V | V | 1 | 1 | V | 3 | 0.500 | 4 | 17 |
| Poule No 3 - 08:30 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -12 | 11 | |||
| LANCZ Domokos | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 2 | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 21 | |||
| POPA Gabriel | ROU | V3 | 2 | 2 | V | V3 | V | 0.667 | 1 | 18 | |||
| LÉGRÁDI Bálint | FLESS | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS | V | 0 | 2 | 3 | V | V | 0.500 | 1 | 17 | |||
| TÓTH Botond | BHSE | V | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0.167 | -7 | 13 | |||
| EFTHYMIADIS Panteleimon | GRE | V | V | 3 | 0 | 2 | V | 0.500 | -4 | 17 |
| Poule No 4 - 08:30 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBACH Arthur | BVSC | V | V | 3 | V | 3 | V | 0.667 | 9 | 22 | |||
| NAGY Zétény Balabán | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 1 | V | 2 | 2 | 2 | V | 0.333 | -5 | 15 | |||
| OZSVÁRT András | FLESS | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | V | 0.167 | -13 | 10 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS | V | V | V | V | 0 | 2 | 0.667 | 4 | 18 | |||
| MOLCSÁN Máté | KONDOROSI VÍVÓ SE | 2 | V | V | 0 | V | V | 0.667 | 1 | 18 | |||
| POPA Stefan | ROU | V | V | V | V | 3 | V | 0.833 | 12 | 23 | |||
| BABYU Roman | UKR | 1 | 3 | 3 | V | 2 | 1 | 0.167 | -8 | 14 |
| Poule No 5 - 08:30 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SALAMON Bálint | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V3 | V | V | V | V | 1.000 | 18 | 23 | |||
| VÉGH Péter József | FLESS | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 13 | |||
| BÁN Dávid | MTK | 2 | V | V | 2 | V | V | 0.667 | 6 | 20 | |||
| KERNÁCS Kristóf | VASAS | 0 | V | 0 | 1 | V | 0 | 0.333 | -11 | 9 | |||
| SZÖRFI Domicián | BVSC | 1 | V | V | V | V | 0 | 0.667 | 3 | 17 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | 0 | V | 3 | 2 | 1 | V | 0.333 | -7 | 14 | |||
| VIZITEU Stefan | ROU | 0 | V | 1 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 15 |
| Poule No 6 - 08:30 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KIS Donát Lörinc | BHSE | 3 | 2 | 0 | 1 | V | V | 0.333 | -1 | 14 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | 3 | 2 | V | V | V | 0.667 | 8 | 21 | |||
| NEUSPILLER Dávid | VERESEGYHÁZ | V3 | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 6 | 21 | |||
| FEKETE-FENYVESI Olivér | SZVSZSE | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 9 | 21 | |||
| SÜKETES Miklós Csaba | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 2 | 1 | V | V | V | 0.667 | 6 | 19 | |||
| POPA Daniel | ROU | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.000 | -15 | 9 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | V | 0.167 | -13 | 10 |
| Poule No 7 - 08:30 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÉLI Máté | SZENT LÁSZLÓ | 2 | 2 | V | 1 | 2 | V | 0.333 | -2 | 15 | |||
| BLONDÉ Benjamin | BEL | V | 1 | V | V | V | V | 0.833 | 14 | 21 | |||
| KOZHEVNIKOV Matvei | UKR | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 19 | 24 | |||
| ÁCS László | ROU | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -19 | 5 | |||
| PAPP Áron | BHSE | V3 | 0 | 0 | V | V | V | 0.667 | 3 | 15 | |||
| BATA Máté | VASAS | V3 | 0 | 1 | V | 1 | 3 | 0.333 | -8 | 12 | |||
| ÖRSI Benedek | FLESS | 2 | 0 | 1 | V | 2 | V | 0.333 | -7 | 13 |
| Poule No 8 - 08:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 1 | 3 | 0 | 1 | V | 0 | 0.167 | -13 | 9 | |||
| TSOKAS Vasileios | GRE | V3 | V | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 23 | |||
| CSEPELI Ármin | VASAS | V | 2 | V | 3 | 1 | 1 | 0.333 | -6 | 15 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | V | 3 | 2 | 2 | V | 3 | 0.333 | -1 | 18 | |||
| GÁRDOS Balázs | BALATON VÍVÓKLUB | V | 3 | V | V | 2 | V | 0.667 | 5 | 21 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZOMBATHELY | 3 | 2 | V | 3 | V | V | 0.500 | 2 | 20 | |||
| KRIVONOS Maksim | UKR | V | 3 | V | V | 2 | 3 | 0.500 | 4 | 20 |
| Poule No 9 - 08:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KISS Benjámin | BVSC | V | 0 | V | V | 2 | 2 | 0.500 | -1 | 16 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | 1 | 1 | 3 | V | 3 | V | 0.333 | -4 | 16 | |||
| ZSÖGÖN Andor | SZTE-VK | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 17 | 24 | |||
| MOLNÁR Marcell | VASAS | 3 | V | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.167 | -7 | 16 | |||
| KECSKÉS Gellért | BALATON VÍVÓKLUB | 1 | 2 | 2 | V | 3 | V | 0.333 | -5 | 16 | |||
| KÁNTOR Ákos | FLESS | V | V | 1 | V | V | 1 | 0.667 | 0 | 18 | |||
| DONKÓ Zádor Áron | BHSE | V | 2 | 0 | V | 2 | V | 0.500 | 0 | 16 |
| Poule No 10 - 08:30 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELNYK Artem | UKR | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 20 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VERESEGYHÁZ | 2 | V | V | 2 | 2 | 0.400 | -4 | 14 | |||
| TATÁR Dániel | FLESS | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 9 | |||
| VADÓCZ Csanás | VASAS | 1 | 3 | V | 1 | 2 | 0.200 | -5 | 11 | |||
| DALLOS Mirkó Benedek | SZVSZSE | 0 | V | V | V | 1 | 0.600 | -1 | 13 | |||
| KELEMEN Boldizsár | BHSE | 0 | V | V | V | V | 0.800 | 6 | 16 |
| Poule No 11 - 08:30 - Piste No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTAL Máté Bálint | BHSE | V | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 20 | |||
| STAVRIC Boris | SRB | 3 | 0 | 3 | V | 2 | 0.200 | -6 | 12 | |||
| FARKAS Bence | FLESS | 2 | V | V | 3 | V | 0.600 | 8 | 17 | |||
| MAGYAR Mihály | DVE | 1 | V | 1 | V | 3 | 0.400 | -5 | 13 | |||
| MAKKOS Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1 | 2 | V | 3 | 1 | 0.200 | -8 | 11 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS | 2 | V | 0 | V | V | 0.600 | 0 | 14 |
Document engarde-escrime - 2018.05.12. 12:59:31
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently