| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOBACH Arthur | BVSC | 3 | V | 3 | 2 | 0.250 | -1 | 12 | |||
| MOLNÁR Ádám | OMS-TATA | V | 2 | 3 | V | 0.500 | -1 | 13 | |||
| LANCZ Domokos | BALATON VÍVÓKLUB | 1 | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 12 | |||
| BÁN Dávid | MTK | V | V | V | 2 | 0.750 | 1 | 14 | |||
| SÜKETES Miklós Csaba | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 3 | 2 | V | 0.500 | 1 | 13 |
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GÁRDOS Balázs | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 0 | V | 0.750 | 1 | 12 | |||
| FEHÉR Mátyás | VASAS | 3 | V | V | V | 0.750 | 4 | 15 | |||
| SZÖRFI Domicián | BVSC | 3 | 3 | V | 2 | 0.250 | -2 | 12 | |||
| PAPP Áron | BHSE | V | 2 | 2 | V | 0.500 | 1 | 12 | |||
| MOLCSÁN Máté | KONDOROSI VÍVÓ SE | 1 | 2 | V | 3 | 0.250 | -4 | 10 |
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POPA Gabriel | ROU | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 0 | 13 | |||
| KÁNTOR Ákos | FLESS | V | 2 | 3 | V | 0.500 | 2 | 13 | |||
| FARKAS Bence | FLESS | 2 | V | V | V | 0.750 | 5 | 14 | |||
| BAGYULA Tamás | VASAS | V | V | 1 | V | 0.750 | 1 | 13 | |||
| DALLOS Mirkó Benedek | SZVSZSE | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 8 |
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRIVONOS Maksim | UKR | 1 | V | 1 | 0.333 | -4 | 6 | |||
| RÓZSA Barnabás | VASAS | V | 1 | 0 | 0.333 | -4 | 5 | |||
| KOVÁCS Ákos | SZOMBATHELY | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
| VIZITEU Stefan | ROU | V | V | 3 | 0.667 | 6 | 11 |
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUTSCH István | ROU | V | V | 0 | 0.667 | -1 | 8 | |||
| GÁLIK Balázs | VASAS | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
| SZÁNTÓ Zalán | MTK | 3 | 3 | V2 | 0.333 | 0 | 8 | |||
| DONKÓ Zádor Áron | BHSE | V | 1 | 0 | 0.333 | -1 | 5 |
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÖPPÜS Bálint | CSEPEL | 2 | V | V | 0.667 | 2 | 10 | |||
| KISS Benjámin | BVSC | V | V | V | 1.000 | 6 | 12 | |||
| EFTHYMIADIS Panteleimon | GRE | 3 | 3 | V | 0.333 | 1 | 10 | |||
| SZAJKOVITS Bence | VERESEGYHÁZ | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -9 | 3 |
| Poule No 7 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAGYAR Mihály | DVE | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -8 | 4 | |||
| NÉMETH Nimród | BHSE | V | V | 2 | 0.667 | 1 | 10 | |||
| KOCH Lénárd | VASAS | V | 3 | 3 | 0.333 | 1 | 10 | |||
| KIS Donát Lörinc | BHSE | V | V | V | 1.000 | 6 | 12 |
| Poule No 8 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESTÉLI Máté | SZENT LÁSZLÓ | V3 | V | V | 1.000 | 8 | 11 | |||
| VÖRÖS Rudolf | BHSE | 1 | V | V | 0.667 | 1 | 9 | |||
| BENCSIK Áron | AVA | 0 | 3 | V | 0.333 | -3 | 7 | |||
| KECSKÉS Gellért | BALATON VÍVÓKLUB | 2 | 2 | 2 | 0.000 | -6 | 6 |
| Poule No 9 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NAGY Zétény Balabán | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 3 | 2 | V | 0.333 | -1 | 9 | |||
| CSEPELI Ármin | VASAS | V | 3 | 0 | 0.333 | -4 | 7 | |||
| SZOMOLAI Szabolcs | BHSE | V | V | V | 1.000 | 5 | 12 | |||
| VÉCSEY Zoltán | ÉTC | 2 | V | 2 | 0.333 | 0 | 8 |
| Poule No 10 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÖRSI Benedek | FLESS | V | V | V | 1.000 | 9 | 12 | |||
| BATA Máté | VASAS | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -6 | 6 | |||
| KERNÁCS Kristóf | VASAS | 2 | V | V | 0.667 | 1 | 10 | |||
| VADÓCZ Csanás | VASAS | 1 | V | 2 | 0.333 | -4 | 7 |
| Poule No 11 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAVRIC Boris | SRB | V | 3 | V | 0.667 | 2 | 11 | |||
| MAKKOS Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 3 | 3 | 2 | 0.000 | -4 | 8 | |||
| MOLNÁR Marcell | VASAS | V | V | 1 | 0.667 | -1 | 9 | |||
| TÓTH Botond | BHSE | 2 | V | V | 0.667 | 3 | 10 |
| Poule No 12 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BABYU Roman | UKR | 3 | V | 1 | 0.333 | -1 | 8 | |||
| VARRÓ Márton | FLESS | V | V | V | 1.000 | 7 | 12 | |||
| OZSVÁRT András | FLESS | 1 | 1 | 1 | 0.000 | -7 | 3 | |||
| SCHILLER Dávid | VASAS | V | 1 | V2 | 0.667 | 1 | 7 |
| Poule No 13 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÍMÁR Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 2 | V | 2 | 0.333 | -1 | 8 | |||
| VIRÁNYI-SZABÓ Zsombor | SZVSZSE | V | V | V | 1.000 | 8 | 12 | |||
| VÉGH Péter József | FLESS | 1 | 1 | V | 0.333 | -4 | 6 | |||
| TATÁR Dániel | FLESS | V | 1 | 2 | 0.333 | -3 | 7 |
| Poule No 14 | V/M | Indicator | HS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Tamás | ÉTC | V | V | V | 1.000 | 10 | 12 | |||
| POPA Daniel | ROU | 2 | V | 3 | 0.333 | -1 | 9 | |||
| NAGY Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 4 | |||
| ÁCS László | ROU | 0 | V | V | 0.667 | -1 | 8 |
Document engarde-escrime - 2018.05.12. 14:24:50