| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZHEVNIKOV | Matvei | UKR | 1.000 | 19 | 24 | qualifier |
| 2 | SALAMON | Bálint | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1.000 | 18 | 23 | qualifier |
| 3 | ZSÖGÖN | Andor | SZTE-VK | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 4 | KOSZTOR-NEMES | Boldizsár | PTE-PEAC | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
| 4 | LÉGRÁDI | Bálint | FLESS | 1.000 | 15 | 24 | qualifier |
| 6 | MELNYK | Artem | UKR | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
| 7 | ANTAL | Máté Bálint | BHSE | 1.000 | 11 | 20 | qualifier |
| 8 | TSOKAS | Vasileios | GRE | 1.000 | 9 | 23 | qualifier |
| 9 | LÁNG | Marcell | VERESEGYHÁZ | 1.000 | 8 | 24 | qualifier |
| 10 | BLONDÉ | Benjamin | BEL | 0.833 | 14 | 21 | qualifier |
| 11 | MAKKOS | Bence | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.833 | 13 | 21 | qualifier |
| 12 | POPA | Stefan | ROU | 0.833 | 12 | 23 | qualifier |
| 13 | SZABÓ | Máté | BALATON VÍVÓKLUB | 0.833 | 10 | 23 | qualifier |
| 14 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.833 | 9 | 21 | qualifier |
| 15 | NEUSPILLER | Dávid | VERESEGYHÁZ | 0.833 | 6 | 21 | qualifier |
| 16 | KELEMEN | Boldizsár | BHSE | 0.800 | 6 | 16 | qualifier |
| 17 | BOBACH | Arthur | BVSC | 0.667 | 9 | 22 | eliminated |
| 18 | MOLNÁR | Ádám | OMS-TATA | 0.667 | 8 | 21 | eliminated |
| 19 | LANCZ | Domokos | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 6 | 21 | eliminated |
| 20 | BÁN | Dávid | MTK | 0.667 | 6 | 20 | eliminated |
| 21 | SÜKETES | Miklós Csaba | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.667 | 6 | 19 | eliminated |
| 22 | GÁRDOS | Balázs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 5 | 21 | eliminated |
| 23 | FEHÉR | Mátyás | VASAS | 0.667 | 4 | 18 | eliminated |
| 24 | SZÖRFI | Domicián | BVSC | 0.667 | 3 | 17 | eliminated |
| 25 | PAPP | Áron | BHSE | 0.667 | 3 | 15 | eliminated |
| 26 | MOLCSÁN | Máté | KONDOROSI VÍVÓ SE | 0.667 | 1 | 18 | eliminated |
| 26 | POPA | Gabriel | ROU | 0.667 | 1 | 18 | eliminated |
| 28 | KÁNTOR | Ákos | FLESS | 0.667 | 0 | 18 | eliminated |
| 29 | FARKAS | Bence | FLESS | 0.600 | 8 | 17 | eliminated |
| 30 | BAGYULA | Tamás | VASAS | 0.600 | 0 | 14 | eliminated |
| 31 | DALLOS | Mirkó Benedek | SZVSZSE | 0.600 | -1 | 13 | eliminated |
| 32 | KRIVONOS | Maksim | UKR | 0.500 | 4 | 20 | eliminated |
| 33 | RÓZSA | Barnabás | VASAS | 0.500 | 4 | 17 | eliminated |
| 34 | KOVÁCS | Ákos | SZOMBATHELY | 0.500 | 2 | 20 | eliminated |
| 35 | VIZITEU | Stefan | ROU | 0.500 | 2 | 15 | eliminated |
| 36 | LUTSCH | István | ROU | 0.500 | 1 | 19 | eliminated |
| 37 | GÁLIK | Balázs | VASAS | 0.500 | 1 | 17 | eliminated |
| 37 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.500 | 1 | 17 | eliminated |
| 39 | DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | 0.500 | 0 | 16 | eliminated |
| 40 | CSÖPPÜS | Bálint | CSEPEL | 0.500 | -1 | 17 | eliminated |
| 41 | KISS | Benjámin | BVSC | 0.500 | -1 | 16 | eliminated |
| 42 | EFTHYMIADIS | Panteleimon | GRE | 0.500 | -4 | 17 | eliminated |
| 43 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.400 | -4 | 14 | eliminated |
| 44 | MAGYAR | Mihály | DVE | 0.400 | -5 | 13 | eliminated |
| 45 | NÉMETH | Nimród | BHSE | 0.333 | -1 | 18 | eliminated |
| 46 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.333 | -1 | 16 | eliminated |
| 47 | KIS | Donát Lörinc | BHSE | 0.333 | -1 | 14 | eliminated |
| 48 | ESTÉLI | Máté | SZENT LÁSZLÓ | 0.333 | -2 | 15 | eliminated |
| 49 | VÖRÖS | Rudolf | BHSE | 0.333 | -3 | 17 | eliminated |
| 50 | BENCSIK | Áron | AVA | 0.333 | -4 | 16 | eliminated |
| 51 | KECSKÉS | Gellért | BALATON VÍVÓKLUB | 0.333 | -5 | 16 | eliminated |
| 52 | NAGY | Zétény Balabán | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 0.333 | -5 | 15 | eliminated |
| 53 | CSEPELI | Ármin | VASAS | 0.333 | -6 | 15 | eliminated |
| 54 | SZOMOLAI | Szabolcs | BHSE | 0.333 | -7 | 14 | eliminated |
| 55 | VÉCSEY | Tamás | ÉTC | 0.333 | -7 | 13 | eliminated |
| 55 | ÖRSI | Benedek | FLESS | 0.333 | -7 | 13 | eliminated |
| 57 | BATA | Máté | VASAS | 0.333 | -8 | 12 | eliminated |
| 58 | KERNÁCS | Kristóf | VASAS | 0.333 | -11 | 9 | eliminated |
| 59 | VADÓCZ | Csanás | VASAS | 0.200 | -5 | 11 | eliminated |
| 60 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.200 | -6 | 12 | eliminated |
| 61 | MAKKOS | Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.200 | -8 | 11 | eliminated |
| 62 | MOLNÁR | Marcell | VASAS | 0.167 | -7 | 16 | eliminated |
| 63 | TÓTH | Botond | BHSE | 0.167 | -7 | 13 | eliminated |
| 64 | BABYU | Roman | UKR | 0.167 | -8 | 14 | eliminated |
| 64 | VARRÓ | Márton | FLESS | 0.167 | -8 | 14 | eliminated |
| 66 | OZSVÁRT | András | FLESS | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
| 66 | SCHILLER | Dávid | VASAS | 0.167 | -13 | 10 | eliminated |
| 68 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 0.167 | -13 | 9 | eliminated |
| 69 | VIRÁNYI-SZABÓ | Zsombor | SZVSZSE | 0.167 | -14 | 7 | eliminated |
| 70 | VÉGH | Péter József | FLESS | 0.000 | -11 | 13 | eliminated |
| 71 | TATÁR | Dániel | FLESS | 0.000 | -11 | 9 | eliminated |
| 72 | VÉCSEY | Zoltán | ÉTC | 0.000 | -12 | 11 | eliminated |
| 73 | POPA | Daniel | ROU | 0.000 | -15 | 9 | eliminated |
| 74 | NAGY | Mátyás | BALATON VÍVÓKLUB | 0.000 | -18 | 6 | eliminated |
| 75 | ÁCS | László | ROU | 0.000 | -19 | 5 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2018.05.12. 12:59:45
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently