| Poule No 1 - 10:30 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FEHÉR Virág Csenge | SZVSZSE | 2 | 1 | 2 | V | 0.250 | -3 | 9 | |||
| SÁGI Fanni | VASAS | V | 3 | V | V3 | 0.750 | 4 | 14 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | |||
| BOKOCH Sofia | UKR | V | 2 | 3 | 2 | 0.250 | -3 | 11 | |||
| HEGYESI Tamara | DVE | 0 | 2 | 0 | V | 0.250 | -7 | 6 |
| Poule No 2 - 10:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMON Júlia | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | V | 1.000 | 8 | 16 | |||
| ÁCS Klára | ROU | 2 | 2 | V | V | 0.500 | -1 | 12 | |||
| PAULIK Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | 1 | V | 2 | 1 | 0.250 | -6 | 8 | |||
| ZANA Zoé | VASAS | 2 | 2 | V | 1 | 0.250 | -5 | 9 | |||
| HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 3 | 3 | V | V | 0.500 | 4 | 14 |
| Poule No 3 - 10:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEHOCZKY Csenge | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 5 | 16 | |||
| PRINZ Hanna Korinna | FLESS | 3 | V | 3 | 1 | 0.250 | -4 | 11 | |||
| BAKONYI Róza | VASAS | 2 | 3 | V | 1 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 3 | V | 3 | 2 | 0.250 | -3 | 12 | |||
| CSERÉP Dorina | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 3 | V | V | V | 0.750 | 7 | 15 |
| Poule No 4 - 10:30 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTSY Franciska Paula | VASAS | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | 2 | V | 1 | V | 0.500 | 4 | 11 | |||
| OLÁH Enikő Júlia | BÉKESSY DEBRECEN | 2 | 1 | 2 | V | 0.250 | -6 | 9 | |||
| KOVÁCS Johanna | BHSE | 0 | V2 | V | V | 0.750 | 1 | 10 | |||
| TARTA Victoria | ROU | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | -11 | 5 |
| Poule No 5 - 10:30 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALMÁR Csenge | VASAS | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 16 | |||
| TOMSA Ana | ROU | 1 | V | V | V | 0.750 | 6 | 13 | |||
| VARGA Eszter Judit | BVSC | 1 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 3 | 3 | V | 3 | 0.250 | -2 | 13 | |||
| PETRUS Kateryna | UKR | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -3 | 9 |
| Poule No 6 - 10:30 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | V | V | V | V | 1.000 | 9 | 16 | |||
| VARGA Flóra Luca | SZVSZSE | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 1 | 13 | |||
| GOINA Eszter | ROU | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | 3 | V | V | V3 | 0.750 | 6 | 14 | |||
| UNYATINSZKI Lilien | BVSC | 2 | 3 | V | 0 | 0.250 | -4 | 9 |
| Poule No 7 - 10:30 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZALA Boglárka Laura | VASAS | 1 | 2 | 3 | 3 | 0.000 | -7 | 9 | |||
| PORKOLÁB Evelin | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 | |||
| NAGY Nina | INTERFENCING DSC | V | 0 | V | 0 | 0.500 | -3 | 8 | |||
| COARDOS Alesia | ROU | V | 0 | 3 | V | 0.500 | -2 | 11 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | 1 | V2 | 2 | 0.500 | -2 | 9 |
| Poule No 8 - 10:30 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SE | 1 | 1 | V | V | 0.500 | -1 | 10 | |||
| BUCSA Ioana | ROU | V | V | 0 | V | 0.750 | 4 | 12 | |||
| KÁTAI Boglárka | BVSC | V | 2 | 0 | V | 0.500 | -1 | 10 | |||
| CSÓK Kincső | ÉTC | 1 | V | V | V | 0.750 | 9 | 13 | |||
| MAROSVÁRY Sára | VASAS | 2 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | -11 | 5 |
| Poule No 9 - 10:30 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOLNÁR Boglárka | ÉTC | V | V | 0 | 0 | 0.500 | -6 | 8 | |||
| SCHAREK Livia | VASAS | 3 | V | 0 | 3 | 0.250 | -5 | 10 | |||
| PETROSIANU Sophia | ROU | 3 | 3 | 0 | 1 | 0.000 | -9 | 7 | |||
| CONRAD Emily | UKR | V | V | V | 1 | 0.750 | 9 | 13 | |||
| TÓTH Nadin | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 |
| Poule No 10 - 10:30 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VÉCSEY Katalin | VASAS | V | V | V | 0 | 0.750 | 0 | 12 | |||
| BÁNYAI Luca Sára | ÉTC | 3 | 0 | V | 1 | 0.250 | -7 | 8 | |||
| SIPOS Noémi | BVSC | 2 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 13 | |||
| NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | 3 | 3 | V | 3 | 0.250 | -2 | 13 | |||
| HORVÁTH Lotti | FLESS | V | V | 3 | V | 0.750 | 7 | 15 |
Document engarde-escrime - 2018.05.13. 12:34:37
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently