| Poule No 1 - 11:30 - Piste No 11 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEGYESI Tamara | DVE | V | V | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 13 | |||
| VARGA Flóra Luca | SZVSZSE | 2 | V | V | 1 | 0.500 | -3 | 11 | |||
| ÁCS Klára | ROU | 3 | 3 | V | 1 | 0.250 | -4 | 11 | |||
| BAKONYI Róza | VASAS | V | 3 | 3 | 1 | 0.250 | -4 | 11 | |||
| PORKOLÁB Evelin | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 |
| Poule No 2 - 11:30 - Piste No 12 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUTSY Franciska Paula | VASAS | 1 | V | 3 | V | 0.500 | 2 | 12 | |||
| HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 1 | V | 0.750 | 10 | 13 | |||
| BÁNYAI Luca Sára | ÉTC | 0 | 0 | 2 | V | 0.250 | -9 | 6 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | V | V2 | V | V | 1.000 | 5 | 14 | |||
| PETROSIANU Sophia | ROU | 2 | 0 | 3 | 3 | 0.000 | -8 | 8 |
| Poule No 3 - 11:30 - Piste No 13 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KECSŐ Adrienn | ZANSHIN SE | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.000 | -7 | 7 | |||
| VÉCSEY Katalin | VASAS | V | V | 3 | V | 0.750 | 5 | 15 | |||
| PAULIK Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -2 | 12 | |||
| TÓTH Nadin | BVSC | V2 | V | V | V | 1.000 | 7 | 14 | |||
| TARTA Victoria | ROU | V | 2 | 3 | 1 | 0.250 | -3 | 10 |
| Poule No 4 - 11:30 - Piste No 14 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KALMÁR Csenge | VASAS | V | 1 | V | 2 | 0.500 | 2 | 11 | |||
| MAROSVÁRY Sára | VASAS | 0 | 1 | 3 | 2 | 0.000 | -10 | 6 | |||
| SIPOS Noémi | BVSC | V | V | V | V | 1.000 | 11 | 16 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 1 | V | 1 | 3 | 0.250 | -6 | 9 | |||
| KOVÁCS Johanna | BHSE | V | V | 2 | V | 0.750 | 3 | 14 |
| Poule No 5 - 11:30 - Piste No 15 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUCSA Ioana | ROU | V | 0 | 1 | V | 0.500 | -1 | 9 | |||
| GOINA Eszter | ROU | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | V | V | V | V | 1.000 | 10 | 16 | |||
| KÁTAI Boglárka | BVSC | V | V | 2 | V | 0.750 | 5 | 14 | |||
| OLÁH Enikő Júlia | BÉKESSY DEBRECEN | 1 | V | 2 | 3 | 0.250 | -3 | 10 |
| Poule No 6 - 11:30 - Piste No 16 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNYATINSZKI Lilien | BVSC | 2 | V | V | 0 | 0.500 | -2 | 10 | |||
| BARCSIK Csenge | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | 0 | 0 | 0.500 | -3 | 8 | |||
| PRINZ Hanna Korinna | FLESS | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| SÁGI Fanni | VASAS | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 13 | |||
| MUNTEAN Andrea | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 14 | 16 |
| Poule No 7 - 11:30 - Piste No 17 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETRUS Kateryna | UKR | 3 | V | V | 2 | 0.500 | 2 | 13 | |||
| SIMON Júlia | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | V | V | 3 | 0.750 | 5 | 15 | |||
| FEHÉR Virág Csenge | SZVSZSE | 2 | 3 | V | 2 | 0.250 | -3 | 11 | |||
| SCHAREK Livia | VASAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.000 | -11 | 5 | |||
| TOMSA Ana | ROU | V | V | V | V | 1.000 | 7 | 16 |
| Poule No 8 - 11:30 - Piste No 18 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COARDOS Alesia | ROU | 2 | V | V | V | 0.750 | 1 | 14 | |||
| ZANA Zoé | VASAS | V | V | 3 | 2 | 0.500 | 0 | 13 | |||
| LEHOCZKY Csenge | BVSC | 3 | 3 | 1 | V | 0.250 | -4 | 11 | |||
| MOLNÁR Eszter | OMS-TATA | 3 | V | V | V | 0.750 | 4 | 15 | |||
| BOKOCH Sofia | UKR | 3 | V | 3 | 3 | 0.250 | -1 | 13 |
| Poule No 9 - 11:30 - Piste No 19 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSÓK Kincső | ÉTC | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 16 | |||
| NAGY Nina | INTERFENCING DSC | 0 | V | 1 | 3 | 0.250 | -7 | 8 | |||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 1 | 3 | 2 | 2 | 0.000 | -8 | 8 | |||
| CSERÉP Dorina | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1 | V | V | 2 | 0.500 | 0 | 11 | |||
| ZALA Boglárka Laura | VASAS | 1 | V | V | V | 0.750 | 2 | 13 |
| Poule No 10 - 11:30 - Piste No 20 | V/M | Indicator | HS | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HORVÁTH Lotti | FLESS | 1 | V | V | V | 0.750 | 5 | 13 | |||
| CONRAD Emily | UKR | V | V | V | V | 1.000 | 12 | 16 | |||
| NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | 3 | 2 | V | 1 | 0.250 | -3 | 10 | |||
| MOLNÁR Boglárka | ÉTC | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | -12 | 4 | |||
| VARGA Eszter Judit | BVSC | 1 | 0 | V | V | 0.500 | -2 | 9 |
Document engarde-escrime - 2018.05.13. 12:34:47
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently