| Tableau of 64 | Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | ||||||
| RÓNASZÉKI Izabella Sára | ||||||||
| 64 | ||||||||
| RÓNASZÉKI Izabella Sára | ||||||||
| 33 | BOGNÁR-LOVAS Jázmin | PILISI VÍVÓ SE | 10/4 | |||||
| LÁNG Anna | ||||||||
| 32 | LÁNG Anna | SZVSZSE | 10/6 | |||||
| MAROSVÁRY Sára | ||||||||
| 17 | MAROSVÁRY Sára | VASAS | 10/4 | |||||
| MAROSVÁRY Sára | ||||||||
| 48 | ||||||||
| MAROSVÁRY Sára | ||||||||
| 49 | 10/9 | |||||||
| DONSKA Neda | ||||||||
| 16 | DONSKA Neda | BUL | ||||||
| SZILÁRD Anna | ||||||||
| 9 | LEHOCZKY Csenge | BVSC | 10/5 | |||||
| LEHOCZKY Csenge | ||||||||
| 56 | ||||||||
| LEHOCZKY Csenge | ||||||||
| 41 | 10/5 | |||||||
| SZTANKOVICS Kinga | ||||||||
| 24 | SZTANKOVICS Kinga | TÖREKVÉS | ||||||
| SZILÁRD Anna | ||||||||
| 25 | MAZILESCU Mara | ROU | 10/9 | |||||
| MAZILESCU Mara | ||||||||
| 40 | ||||||||
| SZILÁRD Anna | ||||||||
| 57 | 10/1 | |||||||
| SZILÁRD Anna | ||||||||
| 8 | SZILÁRD Anna | BHSE | ||||||
| SZILÁRD Anna | ||||||||
| 5 | SPYRYDONOVA Polina | UKR | 10/7 | |||||
| SPYRYDONOVA Polina | ||||||||
| 60 | ||||||||
| SPYRYDONOVA Polina | ||||||||
| 37 | 10/4 | |||||||
| TAMASAN Isabela | ||||||||
| 28 | TAMASAN Isabela | ROU | ||||||
| SPYRYDONOVA Polina | ||||||||
| 21 | BUTA Sonia | ROU | 10/6 | |||||
| BUTA Sonia | ||||||||
| 44 | ||||||||
| BUTA Sonia | ||||||||
| 53 | 10/9 | |||||||
| RABÓCZKI Tekla | ||||||||
| 12 | RABÓCZKI Tekla | VERESEGYHÁZ | ||||||
| SPYRYDONOVA Polina | ||||||||
| 13 | GOINA Eszter | ROU | 9/7 | |||||
| GOINA Eszter | ||||||||
| 52 | ||||||||
| PAULIK Éva | ||||||||
| 45 | 10/9 | |||||||
| PAULIK Éva | ||||||||
| 20 | PAULIK Éva | KONDOROSI VÍVÓ SE | ||||||
| HOFFMANN Petra | ||||||||
| 29 | VASS Andrea | ZANSHIN SE | 10/5 | |||||
| VASS Andrea | ||||||||
| 36 | ||||||||
| HOFFMANN Petra | ||||||||
| 61 | 10/1 | |||||||
| HOFFMANN Petra | ||||||||
| 4 | HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | ||||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 3 | ZALA Boglárka Laura | VASAS | 10/7 | |||||
| ZALA Boglárka Laura | ||||||||
| 62 | ||||||||
| ZALA Boglárka Laura | ||||||||
| 35 | 10/2 | |||||||
| HEGYI Dorka | ||||||||
| 30 | HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | ||||||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | ||||||||
| 19 | MUNTEAN Ana | ROU | 10/9 | |||||
| MUNTEAN Ana | ||||||||
| 46 | ||||||||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | ||||||||
| 51 | 10/6 | |||||||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | ||||||||
| 14 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | ||||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 11 | HORVÁTH Lotti | FLESS | 10/8 | |||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 54 | ||||||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 43 | 10/1 | |||||||
| OSAN Sarah | ||||||||
| 22 | OSAN Sarah | ROU | ||||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 27 | PAIK Petra | PTE-PEAC | 10/6 | |||||
| PAIK Petra | ||||||||
| 38 | ||||||||
| PETROSIANU Sophia | ||||||||
| 59 | 10/2 | |||||||
| PETROSIANU Sophia | ||||||||
| 6 | PETROSIANU Sophia | ROU | ||||||
| HORVÁTH Lotti | ||||||||
| 7 | HUTÁS Olga | BVSC | 10/7 | |||||
| HUTÁS Olga | ||||||||
| 58 | ||||||||
| HUTÁS Olga | ||||||||
| 39 | 10/3 | |||||||
| BOYADZHIEVA Iva | ||||||||
| 26 | BOYADZHIEVA Iva | BUL | ||||||
| HUTÁS Olga | ||||||||
| 23 | NÉMETI Nóra | ROU | 10/9 | |||||
| NÉMETI Nóra | ||||||||
| 42 | ||||||||
| KONCZEK Lina Melodi | ||||||||
| 55 | 10/4 | |||||||
| KONCZEK Lina Melodi | ||||||||
| 10 | KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | ||||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | ||||||||
| 15 | LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 10/8 | |||||
| LENGYEL Luca | ||||||||
| 50 | ||||||||
| LENGYEL Luca | ||||||||
| 47 | 10/5 | |||||||
| NAGY Darinka | ||||||||
| 18 | NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | ||||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | ||||||||
| 31 | DRAGHICI Sara Maria | ROU | 10/7 | |||||
| DRAGHICI Sara Maria | ||||||||
| 34 | ||||||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | ||||||||
| 63 | 10/1 | |||||||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | ||||||||
| 2 | BILOUS-GRIDZAK Valeriya | UKR |
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | MAROSVÁRY Sára | VASAS | |||
| SZILÁRD Anna | |||||
| 8 | SZILÁRD Anna | BHSE | 10/5 | ||
| SZILÁRD Anna | |||||
| 5 | SPYRYDONOVA Polina | UKR | 10/7 | ||
| SPYRYDONOVA Polina | |||||
| 4 | HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 9/7 | ||
| HORVÁTH Lotti | |||||
| 3 | TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 10/7 | ||
| HORVÁTH Lotti | |||||
| 6 | HORVÁTH Lotti | FLESS | 10/8 | ||
| HORVÁTH Lotti | |||||
| 7 | HUTÁS Olga | BVSC | 10/7 | ||
| BILOUS-GRIDZAK Valeriya | |||||
| 2 | BILOUS-GRIDZAK Valeriya | UKR | 10/8 |
Document engarde-escrime - 2018.11.04. 17:03:18
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently