| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BOBACH | Arthur | BVSC | 1.000 | 27 | 44 | qualifier |
| 2 | KIS | Donát Lörinc | BHSE | 0.909 | 12 | 41 | qualifier |
| 3 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.900 | 25 | 38 | qualifier |
| 4 | TÓTH | Lázár | SZVSZSE | 0.833 | 23 | 44 | qualifier |
| 5 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.833 | 22 | 46 | qualifier |
| 6 | VARRÓ | Márton | FLESS | 0.833 | 15 | 46 | qualifier |
| 7 | NAGY-MARSÓ | Áron | VASAS | 0.818 | 22 | 41 | qualifier |
| 8 | DONKÓ | Zádor Áron | BHSE | 0.818 | 21 | 38 | qualifier |
| 9 | KORCHUK | Maksym | UKR | 0.750 | 26 | 42 | qualifier |
| 10 | SALAMON | Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 0.750 | 21 | 43 | qualifier |
| 11 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 0.750 | 19 | 43 | qualifier |
| 12 | PRYLYPKO | Maksym | UKR | 0.750 | 17 | 44 | qualifier |
| 13 | FARKAS | Bence | FLESS | 0.727 | 19 | 37 | qualifier |
| 14 | BATA | Máté | VASAS | 0.727 | 12 | 36 | qualifier |
| 15 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.700 | 7 | 35 | qualifier |
| 16 | ÖRSI | Boldizsár | FLESS | 0.700 | 7 | 32 | qualifier |
| 17 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.667 | 11 | 40 | qualifier |
| 18 | COTRUTA | Matei | ROU | 0.636 | 9 | 37 | qualifier |
| 19 | DIVÉNYI | Levente | VASAS | 0.636 | 6 | 35 | qualifier |
| 20 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.545 | 4 | 36 | qualifier |
| 21 | SZIJJÁRTÓ | Tamás | BVSC | 0.545 | -2 | 33 | qualifier |
| 22 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.500 | 2 | 33 | qualifier |
| 23 | MAKKOS | Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.500 | -1 | 35 | qualifier |
| 24 | FODOR | Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 0.500 | -2 | 29 | qualifier |
| 25 | SAJFUTDINOV | David | UKR | 0.500 | -7 | 24 | qualifier |
| 26 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.455 | -5 | 31 | qualifier |
| 27 | BODNÁR | Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 0.400 | -2 | 27 | qualifier |
| 28 | KOVÁCS | Gergő János | VILLA COMPLOV | 0.364 | -5 | 32 | qualifier |
| 29 | COSTACHE | Robert | ROU | 0.364 | -9 | 28 | qualifier |
| 30 | STROE | Damian | ROU | 0.364 | -14 | 24 | qualifier |
| 31 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.333 | -5 | 30 | qualifier |
| 32 | VADÓCZ | Csanád | VASAS | 0.333 | -6 | 32 | qualifier |
| 33 | BUSICS | Márkó | SZVSZSE | 0.333 | -7 | 31 | eliminated |
| 34 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.333 | -11 | 29 | eliminated |
| 35 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.300 | -8 | 26 | eliminated |
| 36 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 0.273 | -9 | 29 | eliminated |
| 37 | ANGHELESCU | Teodor Stefan | ROU | 0.273 | -18 | 21 | eliminated |
| 38 | TARBA | Florin Catalin | ROU | 0.250 | -22 | 17 | eliminated |
| 39 | TUDOR | Alexandru | ROU | 0.182 | -17 | 25 | eliminated |
| 40 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | 0.182 | -18 | 23 | eliminated |
| 41 | VÉGH | Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 0.182 | -21 | 21 | eliminated |
| 42 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.091 | -26 | 17 | eliminated |
| 43 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | 0.091 | -26 | 15 | eliminated |
| 44 | KECSKÉS | Márk | BHSE | 0.083 | -25 | 21 | eliminated |
| 45 | MIRKÓ | Zalán | BHSE | 0.000 | -24 | 20 | eliminated |
| 46 | KÖVÉR | Bálint | BHSE | 0.000 | -37 | 11 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 13:18:44
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently