| Tableau of 32 | Tableau of 16 | Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | BOBACH Arthur | BVSC | |||||
| BOBACH Arthur | |||||||
| 32 | VADÓCZ Csanád | VASAS | 10/3 | ||||
| BOBACH Arthur | |||||||
| 17 | MAKAI Benjamin | BVSC | 10/2 | ||||
| MAKAI Benjamin | |||||||
| 16 | ÖRSI Boldizsár | FLESS | 10/3 | ||||
| KORCHUK Maksym | |||||||
| 9 | KORCHUK Maksym | UKR | 10/3 | ||||
| KORCHUK Maksym | |||||||
| 24 | FODOR Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 10/0 | ||||
| KORCHUK Maksym | |||||||
| 25 | SAJFUTDINOV David | UKR | 10/1 | ||||
| DONKÓ Zádor Áron | |||||||
| 8 | DONKÓ Zádor Áron | BHSE | 10/6 | ||||
| KORCHUK Maksym | |||||||
| 5 | KOCH Lénárd | VASAS | 10/3 | ||||
| KOCH Lénárd | |||||||
| 28 | KOVÁCS Gergő János | VILLA COMPLOV | 10/3 | ||||
| KOCH Lénárd | |||||||
| 21 | SZIJJÁRTÓ Tamás | BVSC | 10/1 | ||||
| PRYLYPKO Maksym | |||||||
| 12 | PRYLYPKO Maksym | UKR | 10/5 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 13 | FARKAS Bence | FLESS | 10/7 | ||||
| VASKEBA Vince | |||||||
| 20 | VASKEBA Vince | BHSE | 10/9 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 29 | COSTACHE Robert | ROU | 10/9 | ||||
| TÓTH Lázár | |||||||
| 4 | TÓTH Lázár | SZVSZSE | 10/1 | ||||
| KORCHUK Maksym | |||||||
| 3 | SZÁNTÓ Zalán | MTK | 10/2 | ||||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||||
| 30 | STROE Damian | ROU | 10/4 | ||||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||||
| 19 | DIVÉNYI Levente | VASAS | 10/7 | ||||
| DIVÉNYI Levente | |||||||
| 14 | BATA Máté | VASAS | 10/7 | ||||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||||
| 11 | SZAJKOVITS Bence | VERESEGYHÁZ | 10/4 | ||||
| DEÁK András | |||||||
| 22 | DEÁK András | SZENT LÁSZLÓ | 10/9 | ||||
| DEÁK András | |||||||
| 27 | BODNÁR Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 10/6 | ||||
| BODNÁR Dorián | |||||||
| 6 | VARRÓ Márton | FLESS | 10/9 | ||||
| SALAMON Bálint | |||||||
| 7 | NAGY-MARSÓ Áron | VASAS | 10/7 | ||||
| NAGY-MARSÓ Áron | |||||||
| 26 | INOTAI Botond | BHSE | 10/8 | ||||
| SALAMON Bálint | |||||||
| 23 | MAKKOS Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 10/5 | ||||
| SALAMON Bálint | |||||||
| 10 | SALAMON Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 10/7 | ||||
| SALAMON Bálint | |||||||
| 15 | TÓTH Koppány Gergely | VASAS | 10/6 | ||||
| TÓTH Koppány Gergely | |||||||
| 18 | COTRUTA Matei | ROU | 10/8 | ||||
| KIS Donát Lörinc | |||||||
| 31 | KUZNYECOV Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 10/7 | ||||
| KIS Donát Lörinc | |||||||
| 2 | KIS Donát Lörinc | BHSE | 10/3 | 
| Tableau of 8 | Semi-finals | Final | |||
| 1 | BOBACH Arthur | BVSC | |||
| KORCHUK Maksym | |||||
| 8 | KORCHUK Maksym | UKR | 10/3 | ||
| KORCHUK Maksym | |||||
| 5 | KOCH Lénárd | VASAS | 10/3 | ||
| TÓTH Lázár | |||||
| 4 | TÓTH Lázár | SZVSZSE | 10/7 | ||
| KORCHUK Maksym | |||||
| 3 | SZÁNTÓ Zalán | MTK | 10/2 | ||
| SZÁNTÓ Zalán | |||||
| 6 | DEÁK András | SZENT LÁSZLÓ | 10/4 | ||
| SALAMON Bálint | |||||
| 7 | SALAMON Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 10/7 | ||
| SALAMON Bálint | |||||
| 2 | KIS Donát Lörinc | BHSE | 10/6 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 16:24:02
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently