| Poule No 1 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PÁLINKÁS Réka Angéla | VASAS | V | V | V | 1 | V | V | 0.833 | 12 | 21 | |||
| TAMASAN Isabela | ROU | 2 | 2 | V | 2 | 0 | V | 0.333 | -5 | 14 | |||
| TAKÁCS BORKUTI Nóra | DVE | 0 | V | V | V | V | 3 | 0.667 | 3 | 19 | |||
| BOROS Alma Brigitta | VASAS | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | -17 | 7 | |||
| MAZILESCU Mara | ROU | V | V | 3 | V | 2 | V | 0.667 | 10 | 21 | |||
| SVYSTUN Valeriia | UKR | 2 | V | 2 | V | V | V | 0.667 | 7 | 20 | |||
| HEGYI Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 1 | 0 | V | V | 0 | 1 | 0.333 | -10 | 10 | 
| Poule No 2 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAMASAN Elena | ROU | V | 2 | 3 | 1 | 2 | V | 0.333 | -5 | 16 | |||
| HAJSZ Natali Júlia | VASAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | V | 0.167 | -10 | 13 | |||
| SZILÁRD Anna | BHSE | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 15 | 24 | |||
| BUTA Sonia | ROU | V | V | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | -10 | 10 | |||
| HOFFMANN Petra | BALATON VÍVÓKLUB | V | V | 3 | V | V | V | 0.833 | 12 | 23 | |||
| VASYLCHENKO Polina | UKR | V | V | 3 | V | 1 | V | 0.667 | 5 | 20 | |||
| PÁPAI Barbara | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 2 | 3 | 1 | V | 3 | 1 | 0.167 | -7 | 14 | 
| Poule No 3 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÁNG Anna | SZVSZSE | 0 | V | 1 | V | V | V | 0.667 | 2 | 17 | |||
| DRAGHICI Sara-Maria | ROU | V | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.167 | -9 | 11 | |||
| GÖMBÖS Szófia Diána | MTK | 2 | V | 0 | 0 | V | 0 | 0.333 | -9 | 10 | |||
| LEHOCZKY Csenge | BVSC | V | V | V | V | V | V | 1.000 | 13 | 24 | |||
| MAROSVÁRY Sára | VASAS | 1 | V | V | 3 | 1 | 2 | 0.333 | -3 | 15 | |||
| RABÓCZKI Tekla | VERESEGYHÁZ | 3 | V | 2 | 3 | V | 2 | 0.333 | -1 | 18 | |||
| SPYRYDONOVA Polina | UKR | 1 | V | V | 3 | V | V | 0.667 | 7 | 20 | 
| Poule No 4 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LÉGRÁDI Dóra | FLESS | V | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.200 | -6 | 11 | |||
| HAVAS Panni | BAJAI VÍVÓ SE | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | -17 | 3 | |||
| NAGY Darinka | VERESEGYHÁZ | V | V | V | 0 | 1 | 0.600 | -2 | 13 | |||
| SEHEDII Dariia | UKR | V | V | 3 | V | 0 | 0.600 | 4 | 15 | |||
| PETROSIANU Sophia | ROU | V | V | V | 2 | 1 | 0.600 | 5 | 15 | |||
| RÓNASZÉKI Izabella Sára | VASAS | V | V | V | V | V | 1.000 | 16 | 20 | 
| Poule No 5 | V/M | Indicator | HS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONCZEK Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | V | 1 | 3 | V | V | V | 0.667 | 9 | 20 | |||
| GOINA Eszter | ROU | 1 | V2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.167 | -10 | 10 | |||
| HUTÁS Olga | BVSC | V2 | 0 | V | 3 | V | V | 0.667 | 6 | 17 | |||
| ZLOTA Emma Nóra | MTK | V | V | 2 | V | V | V | 0.833 | 8 | 22 | |||
| LEHOCZKY Zsófia Anna | VASAS | 0 | V | V | 2 | 2 | V | 0.500 | -2 | 16 | |||
| SZTANKOVICS Kinga | TÖREKVÉS | 1 | V | 2 | 2 | V | 3 | 0.333 | -2 | 16 | |||
| KRISTON Emma | VERESEGYHÁZ | 3 | V | 0 | 1 | 1 | V | 0.333 | -9 | 13 | 
| Poule No 6 | V/M | Indicator | HS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LENGYEL Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 8 | 19 | |||
| MUNTEAN Ana | ROU | 1 | V | 3 | 2 | V | 0.400 | 0 | 14 | |||
| BURCSA Anna Amira | BVSC | 3 | 2 | 3 | 2 | V | 0.200 | -3 | 14 | |||
| ZALA Boglárka Laura | VASAS | 2 | V | V | V | 2 | 0.600 | -1 | 16 | |||
| HORVÁTH Lotti | FLESS | V | V | V | 3 | V | 0.800 | 7 | 19 | |||
| AUTZEN Helena | GER | 1 | 0 | 1 | V | 1 | 0.200 | -11 | 7 | 
 
Document engarde-escrime - 2018.12.08. 17:30:15
This document is refreshed every minutes, you can refresh it yourself more frequently