| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MELNYK | Artem | UKR | 1.000 | 20 | 24 | qualifier |
| 2 | KORCHUK | Maksym | UKR | 1.000 | 19 | 20 | qualifier |
| 3 | BOBACH | Arthur | BVSC | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 3 | SALAMON | Bálint | ALBA RÉGIA VÍVÓ AKADÉMIA | 1.000 | 17 | 24 | qualifier |
| 5 | FARKAS | Bence | FLESS | 1.000 | 15 | 20 | qualifier |
| 6 | SZAJKOVITS | Bence | VERESEGYHÁZ | 1.000 | 10 | 20 | qualifier |
| 7 | SZIJJÁRTÓ | Tamás | BVSC | 1.000 | 9 | 20 | qualifier |
| 8 | KOCH | Lénárd | VASAS | 0.833 | 16 | 23 | qualifier |
| 9 | HAVADZYN | Vasyl | UKR | 0.833 | 13 | 22 | qualifier |
| 10 | VASKEBA | Vince | BHSE | 0.833 | 11 | 21 | qualifier |
| 11 | SZÁNTÓ | Zalán | MTK | 0.833 | 9 | 21 | qualifier |
| 12 | RAVASZ | Levente | AVENGARDE VSE | 0.833 | 3 | 21 | qualifier |
| 13 | VARRÓ | Márton | FLESS | 0.800 | 10 | 16 | qualifier |
| 14 | GULA | Maksym | UKR | 0.800 | 9 | 19 | qualifier |
| 15 | POPA | Stefan | ROU | 0.800 | 8 | 16 | qualifier |
| 16 | KIS | Donát Lörinc | BHSE | 0.800 | 7 | 17 | qualifier |
| 17 | MAKKOS | Norbert László | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.800 | 6 | 18 | qualifier |
| 18 | DEÁK | András | SZENT LÁSZLÓ | 0.800 | 5 | 18 | qualifier |
| 19 | SZENTPÁLI | Dániel | PTE-PEAC | 0.800 | 4 | 17 | qualifier |
| 20 | BODNÁR | Dorián | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 9 | 22 | qualifier |
| 21 | TÓTH | Lázár | SZVSZSE | 0.667 | 8 | 20 | qualifier |
| 22 | MAJSAI | Nimród | VASAS | 0.667 | 4 | 21 | qualifier |
| 23 | GEVLICH | Sergei | BALATON VÍVÓKLUB | 0.667 | 4 | 20 | qualifier |
| 23 | MAKAI | Benjamin | BVSC | 0.667 | 4 | 20 | qualifier |
| 25 | VÉGH | Ágoston | PILISI VÍVÓ SE | 0.667 | 3 | 18 | qualifier |
| 26 | CSIZMAZIA | Gergő | SZOMBATHELY | 0.667 | 1 | 18 | qualifier |
| 27 | TÍMÁR | Dániel | HONVÉD ARRABONA SE | 0.600 | 5 | 15 | qualifier |
| 28 | DIVÉNYI | Levente | VASAS | 0.600 | 4 | 18 | qualifier |
| 29 | FEKETE-FENYVESI | Olivér | SZVSZSE | 0.600 | 4 | 17 | qualifier |
| 30 | FODOR | Boldizsár | BALATON VÍVÓKLUB | 0.600 | 3 | 15 | qualifier |
| 31 | BÉKEFI | László | BHSE | 0.600 | 0 | 16 | qualifier |
| 32 | STROE | Damian | ROU | 0.600 | 0 | 12 | qualifier |
| 33 | ÖRSI | Boldizsár | FLESS | 0.500 | 3 | 19 | eliminated |
| 34 | NAGY-MARSÓ | Áron | VASAS | 0.500 | 3 | 18 | eliminated |
| 35 | BATA | Máté | VASAS | 0.500 | 2 | 19 | eliminated |
| 35 | BONDARENKO | Borys | UKR | 0.500 | 2 | 19 | eliminated |
| 37 | ARTSYSHEVSKYY | Oleksa | UKR | 0.500 | 2 | 17 | eliminated |
| 38 | CSERMÁK | Gergely | SZENT LÁSZLÓ | 0.500 | 1 | 17 | eliminated |
| 39 | TÓTH | Koppány Gergely | VASAS | 0.500 | 1 | 16 | eliminated |
| 40 | DJUKIC | Mihajlo | SRB | 0.500 | 0 | 18 | eliminated |
| 41 | POPA | Mihai | ROU | 0.500 | 0 | 17 | eliminated |
| 42 | GIANNOLO | Valerio | GER | 0.500 | -1 | 16 | eliminated |
| 43 | SZILÁGYI | Dániel Áron | ÉTC | 0.500 | -2 | 14 | eliminated |
| 44 | BEREZYUK | Lev | UKR | 0.400 | 1 | 15 | eliminated |
| 45 | NAGY | Levente | SZENT LÁSZLÓ | 0.400 | 0 | 17 | eliminated |
| 46 | STAVRIC | Boris | SRB | 0.400 | -2 | 14 | eliminated |
| 47 | KUZNYECOV | Jároszláv Örs | BALATON VÍVÓKLUB | 0.400 | -3 | 15 | eliminated |
| 47 | RAUCH | Zétény | TSC | 0.400 | -3 | 15 | eliminated |
| 49 | BÁNÓ | Matúš | SVK | 0.400 | -3 | 14 | eliminated |
| 50 | KOVÁCS | Bertold | ÉTC | 0.400 | -5 | 9 | eliminated |
| 51 | BÁNHIDY | Albert Kolos | SZENT LÁSZLÓ | 0.400 | -6 | 11 | eliminated |
| 52 | SZABÓ | Zoltán | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.333 | -4 | 17 | eliminated |
| 53 | BUSICS | Márkó | SZVSZSE | 0.333 | -5 | 15 | eliminated |
| 53 | PATAKY | Roland | DVE | 0.333 | -5 | 15 | eliminated |
| 53 | VÁSÁRHELYI | Patrik | AVENGARDE VSE | 0.333 | -5 | 15 | eliminated |
| 56 | GALLY-KOVÁCS | Márton | BHSE | 0.333 | -6 | 14 | eliminated |
| 57 | MYKHAILIUKOV | Artur | UKR | 0.333 | -7 | 13 | eliminated |
| 58 | TARBA | Florin Catalin | ROU | 0.333 | -9 | 11 | eliminated |
| 59 | HARSÁNYI | Péter | TSC | 0.333 | -10 | 9 | eliminated |
| 60 | FIACAN | Tomáš | SVK | 0.200 | -4 | 13 | eliminated |
| 61 | KÖVÉR | Bálint | BHSE | 0.200 | -6 | 11 | eliminated |
| 61 | SCHILLER | Dávid | VASAS | 0.200 | -6 | 11 | eliminated |
| 63 | EGRI | Olivér | AVENGARDE VSE | 0.200 | -7 | 12 | eliminated |
| 64 | KUBINGER | Ákos | OMS-TATA | 0.200 | -8 | 8 | eliminated |
| 65 | KASZA | Ottó Márk | DVE | 0.200 | -9 | 10 | eliminated |
| 66 | INOTAI | Botond | BHSE | 0.200 | -9 | 9 | eliminated |
| 67 | MOLNÁR | Benjamin | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.200 | -12 | 6 | eliminated |
| 68 | SZABÓ | Bende | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.167 | -6 | 15 | eliminated |
| 69 | SZOTYORI NAGY | Márk | TSC | 0.167 | -9 | 13 | eliminated |
| 70 | BERNHARDT | Áron | PTE-PEAC | 0.167 | -9 | 11 | eliminated |
| 71 | MOLNÁR | Donát Levente | FLESS | 0.167 | -10 | 13 | eliminated |
| 72 | KECSKÉS | Márk | BHSE | 0.167 | -15 | 7 | eliminated |
| 73 | HAVADZYN | Mykhaylo | UKR | 0.167 | -16 | 6 | eliminated |
| 74 | KOVÁCS | Gergő János | VILLA COMPLOV | 0.000 | -11 | 9 | eliminated |
| 75 | LAKATOS-SZAKOS | Bálint | BALATON VÍVÓKLUB | 0.000 | -12 | 8 | eliminated |
| 76 | FIGECZKI | Kristóf | DVE | 0.000 | -13 | 7 | eliminated |
| 77 | HORVÁTH | Benedek | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0.000 | -14 | 10 | eliminated |
| 78 | VETŐ | Csanád Zoltán | TSC | 0.000 | -20 | 4 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2019.02.02. 17:43:47
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently