| Rank | Name | First name | Club | Victory/match | Ind. | HS | Group |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SZILÁRD | Anna | BHSE | 1,000 | 21 | 24 | qualifier |
| 2 | HORVÁTH | Lotti | FLESS | 1,000 | 16 | 24 | qualifier |
| 3 | BILOUS-GRIDZAK | Valeriya | UKR | 1,000 | 16 | 19 | qualifier |
| 4 | DRAGHICI | Sara Maria | ROU | 1,000 | 10 | 20 | qualifier |
| 5 | BURCSA | Anna Amira | BVSC | 0,833 | 17 | 23 | qualifier |
| 6 | SPYRYDONOVA | Polina | UKR | 0,833 | 14 | 21 | qualifier |
| 7 | ZALA | Boglárka Laura | VASAS | 0,833 | 12 | 20 | qualifier |
| 8 | ŁABUDA | Hanna | POL | 0,833 | 8 | 20 | qualifier |
| 9 | SVYSTUN | Valeriia | UKR | 0,800 | 12 | 19 | qualifier |
| 10 | MAROSVÁRY | Sára | VASAS | 0,800 | 12 | 18 | qualifier |
| 11 | DMYTRUK | Alina | UKR | 0,800 | 10 | 19 | qualifier |
| 11 | LENGYEL | Luca | SZOLNOKI SPORTISKOLA | 0,800 | 10 | 19 | qualifier |
| 13 | PETROSIANU | Sophia | ROU | 0,800 | 8 | 18 | qualifier |
| 14 | DROZDOWSKA | Hanna | POL | 0,800 | 7 | 17 | qualifier |
| 15 | LEHOCZKY | Csenge | BVSC | 0,800 | 6 | 18 | qualifier |
| 16 | COUFALOVA | Natalie | CZE | 0,800 | 4 | 18 | qualifier |
| 17 | ROSSENBERGEROVÁ | Ella | SVK | 0,800 | 4 | 17 | qualifier |
| 18 | NAGY | Darinka | VERESEGYHÁZ | 0,600 | 7 | 18 | qualifier |
| 19 | KONCZEK | Lina Melodi | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,600 | 7 | 17 | qualifier |
| 20 | TAMASAN | Isabela | ROU | 0,600 | 6 | 17 | qualifier |
| 21 | SZTANKOVICS | Kinga | BVSC | 0,600 | 2 | 18 | qualifier |
| 22 | HOFFMANN | Petra | BALATON VÍVÓKLUB | 0,600 | 2 | 17 | qualifier |
| 23 | KRISTON | Emma | VERESEGYHÁZ | 0,600 | 2 | 15 | qualifier |
| 24 | ZSIGMOND | Eszter Julianna | BELVÁROSI VÍVÓ SE | 0,600 | 1 | 14 | qualifier |
| 25 | LEHOCZKY | Zsófia Anna | VASAS | 0,600 | 1 | 13 | qualifier |
| 26 | BUTA | Sonia | ROU | 0,600 | 0 | 16 | qualifier |
| 27 | TERHES | Hanna | DVE | 0,600 | -2 | 14 | qualifier |
| 28 | RABÓCZKI | Tekla | VERESEGYHÁZ | 0,500 | 1 | 19 | qualifier |
| 29 | ILLES | Jazmin | ROU | 0,500 | 0 | 17 | qualifier |
| 30 | NAGY | Jázmin Kincső | BALATON VÍVÓKLUB | 0,500 | -1 | 17 | qualifier |
| 31 | MAZILESCU | Mara | ROU | 0,500 | -1 | 15 | qualifier |
| 32 | PAULIK | Éva | KONDOROS | 0,500 | -2 | 16 | qualifier |
| 33 | STOLÁR | Anna Magdolna | BALATON VÍVÓKLUB | 0,500 | -3 | 14 | eliminated |
| 34 | LÁNG | Anna | SZVSZSE | 0,500 | -4 | 16 | eliminated |
| 35 | SHATALOVA | Stefaniia | UKR | 0,500 | -4 | 14 | eliminated |
| 36 | MUNTEAN | Ana | ROU | 0,400 | 2 | 17 | eliminated |
| 37 | NÉBALD | Melinda Hédi | MTK | 0,400 | 1 | 14 | eliminated |
| 38 | HUTÁS | Olga | BVSC | 0,400 | 0 | 14 | eliminated |
| 38 | TAKÁCS BORKUTI | Nóra | DVE | 0,400 | 0 | 14 | eliminated |
| 40 | DURÁNSZKAI | Lilla | MTK | 0,400 | -1 | 15 | eliminated |
| 41 | TÓTH | Eszter | AVENGARDE VSE | 0,400 | -2 | 12 | eliminated |
| 42 | KARAMPASI | Aspasia | GRE | 0,400 | -3 | 15 | eliminated |
| 42 | ZLOTA | Emma Nóra | MTK | 0,400 | -3 | 15 | eliminated |
| 44 | GOINA | Eszter | ROU | 0,400 | -4 | 14 | eliminated |
| 45 | LÉGRÁDI | Dóra | FLESS | 0,400 | -4 | 13 | eliminated |
| 46 | PÁLINKÁS | Réka Angéla | VASAS | 0,400 | -4 | 12 | eliminated |
| 47 | BOROS | Alma Brigitta | VASAS | 0,400 | -6 | 12 | eliminated |
| 48 | MOLNÁR | Réka | OMS-TATA | 0,333 | -5 | 14 | eliminated |
| 49 | NAGY | Annabella | FLESS | 0,333 | -6 | 14 | eliminated |
| 50 | HAVAS | Panni | BAJAI VÍVÓ SE | 0,200 | -7 | 9 | eliminated |
| 51 | GÖMBÖS | Szófia Diána | MTK | 0,200 | -8 | 10 | eliminated |
| 52 | MEGYERI | Aliz Dorka | PTE-PEAC | 0,200 | -9 | 10 | eliminated |
| 53 | BÖRCSÖK | Léla | FLESS | 0,200 | -10 | 8 | eliminated |
| 54 | HAJSZ | Natali Júlia | VASAS | 0,200 | -10 | 7 | eliminated |
| 55 | TURAI | Gréta | TSC | 0,167 | -3 | 17 | eliminated |
| 56 | VARGA | Judit | PTE-PEAC | 0,167 | -11 | 12 | eliminated |
| 57 | HORVÁTH | Csenge Napsugár | OMS-TATA | 0,167 | -16 | 7 | eliminated |
| 58 | BOLLA | Sára | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,000 | -12 | 8 | eliminated |
| 59 | MREKVICSKA | Hanna | FLESS | 0,000 | -12 | 7 | eliminated |
| 60 | NYÁRI | Boróka Johanna | PTE-PEAC | 0,000 | -14 | 6 | eliminated |
| 61 | HEGYI | Dorka | TAPOLCA VÍVÓKLUB | 0,000 | -15 | 9 | eliminated |
| 62 | TÖRÖK | Szofi | ÉTC | 0,000 | -18 | 6 | eliminated |
| 63 | ŐSZ | Liza | AVENGARDE VSE | 0,000 | -19 | 1 | eliminated |
Document engarde-escrime - 2019.02.02. 13:21:49
This document is refreshed every 3 minutes, you can refresh it yourself more frequently